INSPECCIÓN DE POLICÍA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN D-93
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA-PROCESO VERBAL ABREVIADO
En cumplimiento a lo dispuesto en el numeral primero del auto mediante el cual se dispuso avocar conocimiento de las diligencias que se relacionan en la presente comunicación, para dar inicio al Proceso Verbal Abreviado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la Inspección D-93 de Policía, adscrita a la Secretaría Distrital de Gobierno, procede a CITAR a la diligencia de Audiencia Pública, a las personas que se consideran presuntos infractores del comportamiento contrario a la convivencia, señalado en el numeral 2 del artículo 35 del CNCC, que describe: “Incumplir, desacatar, desconocer e impedir la función o la orden de policía”, a la hora y fecha indicadas dentro de los expedientes que se relacionan a continuación:
| NOMBRE INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE ORFEO | CASO ARCO |
EXPEDIENTE POLICIA |
COMPARENDO | FECHA AUTO DE AVOCO | FECHA AUDIENCIA | HORA AUDIENCIA |
| SMIT DELGADO | 30555562 | 2021533490108120E | 4388949 | 11-001-6-2021-86511 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 06:30 a.m. |
| JOSE EDUWAR BASAVES | 24266950 | 2021533490108122E | 4388979 | 11-001-6-2021-86518 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 06:40 a.m. |
| JORGE MENDEZ UNEME | 1001067515 | 2021573490105520E | 4389057 | 11-001-6-2021-86540 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 06:50 a.m. |
| LUIS EDUARDO AVILA | 79590881 | 2021613490105720E | 4389134 | 11-001-6-2021-86564 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 07:00 a.m. |
| GEORBIS JESUS MORENO IBARRA | 27774690 | 2021513490103235E | 4389159 | 11-001-6-2021-86572 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 07:10 a.m. |
| CAMILO ANDRES HERNANDEZ GUERRERO | 1030581966 | 2021583490109984E | 4389172 | 11-001-6-2021-86577 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 07:20 a.m. |
| JOHAN ANDRES MACHADO SIMANCA | 1064714219 | 2021613490105721E | 4389177 | 11-001-6-2021-86580 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 07:30 a.m. |
| ROBERSON YOHAN NARVAEZ ARIAS | 26386178 | 2021513490103237E | 4389223 | 11-001-6-2021-86594 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 07:40 a.m. |
| RODOLFO JULIAN CUERVO NOVA | 79995842 | 2021573490105527E | 4390199 | 11-001-6-2021-86633 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 07:50 a.m. |
| KEVIN JOSE PERDOMO VELIZ | 29502357 | 2021523490102066E | 4390293 | 11-001-6-2021-86684 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 08:00 a.m. |
| JONATHAN FARID RODRIGUEZ RENDON | 1001090489 | 2021613490105727E | 4390317 | 11-001-6-2021-86696 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 08:10 a.m. |
| HECTOR ALEXANDER CARDOZO MELO | 80755231 | 2021613490105732E | 4390488 | 11-001-6-2021-86791 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 08:20 a.m. |
| CRISTIAN CAMILO HERNANDEZ NARVAEZ | 1019006203 | 2021613490105738E | 4390518 | 11-001-6-2021-86807 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 08:30 a.m. |
| ABRAHAN JOSE NORIEGA DELGADILLO | 23518714 | 2021613490105741E | 4390530 | 11-001-6-2021-86814 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 08:40 a.m. |
| ROGER CLEMENS SANCHEZ PADILLA | 18398967 | 2021643490103022E | 4391028 | 11-001-6-2021-87103 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 08:50 a.m. |
| KARIN YURIMAR BRACHO RODRIGUEZ | 24328775 | 2021643490103025E | 4391254 | 11-001-6-2021-87241 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 09:00 a.m. |
| LUIS ALFREDO RIVERA MARTINEZ | 26925474 | 2021643490103028E | 4391434 | 11-001-6-2021-87358 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 09:10 a.m. |
| NEOMAR ALEXANDER TOCUYO JARAMILLO | 19603638 | 2021523490102068E | 4391502 | 11-001-6-2021-87401 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 09:20 a.m. |
| ALEXANDER RUEDA SUAREZ | 79948500 | 2021613490105750E | 4391528 | 11-001-6-2021-87417 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 09:30 a.m. |
| JHONAHIQUE JOSE DANIEL PULIDO SANCHEZ | 26495373 | 2021643490103029E | 4391652 | 11-001-6-2021-87495 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 09:40 a.m. |
| MICHELLE DAELY GUEVARA CEBALLOS | 28050624 | 2021643490103030E | 4391692 | 11-001-6-2021-87519 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 09:50 a.m. |
| MARIA CAMILA CALDERON PEREZ | 1020806496 | 2021613490105752E | 4391722 | 11-001-6-2021-87539 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 10:00 a.m. |
| RONALD EDURADO GONZALEZ MEJIA | 22860480 | 2021523490102070E | 4392171 | 11-001-6-2021-87821 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 10:10 a.m. |
| VICTOR ALFONSO PEREZ COLMENARES | 16400466 | 2021513490103251E | 4392269 | 11-001-6-2021-87873 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 10:20 a.m. |
| KELVIN JOSE CHIRINOS CHIRINOS | 27173712 | 2021643490103032E | 4392353 | 11-001-6-2021-87922 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 10:30 a.m. |
| JOSE ANTONIO MARQUEZ CORREA | 79897449 | 2021573490105532E | 4392844 | 11-001-6-2021-88203 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 10:40 a.m. |
| MARCOS ANTONIO BLANCO SOTO | 16555639 | 2021643490103035E | 4392965 | 11-001-6-2021-88263 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 10:50 a.m. |
| JONATAN GUILLERMO FUQUEN GUTIERREZ | 1000115460 | 2021573490105534E | 4393680 | 11-001-6-2021-88585 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 11:00 a.m. |
| DAVID LEONARDO CERON BALLESTEROS | 1022971303 | 2021613490105767E | 4394169 | 11-001-6-2021-88824 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 11:10 a.m. |
| MIGUEL ANTONIO FRANCO OLIVEROS | 1000938382 | 2021573490105535E | 4394260 | 11-001-6-2021-88873 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 11:20 a.m. |
| SAIRY FERNANDO GUTIERREZ LOPEZ | 1032477921 | 2021613490105775E | 4394701 | 11-001-6-2021-89010 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 11:30 a.m. |
| WALTER STIVEN MENDOZA BOGOTA | 1070923747 | 2021613490105776E | 4394709 | 11-001-6-2021-89014 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 11:40 a.m. |
| BRIAN STIVEN CASTAÑEDA VELANDIA | 1013670374 | 2021573490105539E | 4394741 | 11-001-6-2021-89034 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 11:50 a.m. |
| JOAN PAUL MARTINEZ ORTIZ | 1019085142 | 2021613490105777E | 4394855 | 11-001-6-2021-89092 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 12:00 m. |
| LUIS ADRIAN SOACHA RIOS | 79921602 | 2021573490105553E | 4395355 | 11-001-6-2021-89387 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 12:10 p.m. |
| NELBERSON RAFAEL OCANDO DIAZ | 19131904 | 2021573490105554E | 4395641 | 11-001-6-2021-89575 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 12:20 p.m. |
| OSCAR EDUARDO FAJARDO RODRIGUEZ | 26232209 | 2021643490103057E | 4395727 | 11-001-6-2021-89648 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 12:30 p.m. |
| JOHAN DAVID PUENTES SAAVEDRA | 1012410761 | 2021573490105556E | 4395763 | 11-001-6-2021-89676 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 12:40 p.m. |
| JORGE LUIS MEDINA | 18292362 | 2021573490105561E | 4396039 | 11-001-6-2021-89834 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 12:50 p.m. |
| ADONY JADER AGAMEZ PORTILLO | 22061382 | 2021623490101548E | 4396049 | 11-001-6-2021-89839 | 35.2 Ley 1801 de 2016 | 03 de abril de 2024 | 11 de abril de 2024 | 01:00 p.m. |
No obstante, con ocasión de las medidas tomadas por razón de la pandemia -Covid 19-, tanto a nivel Nacional como Distrital, este Despacho ha dispuesto que los presuntos infractores antes relacionados podrán participar en la audiencia de manera virtual a través de la aplicación Microsoft Teams, para lo cual se deberán unir 20 minutos antes de la diligencia programada desde un computador con conexión a internet o desde de su celular el día y hora señalados por un link que se les compartirá al correo electrónico que suministren, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia a los correos: paulina.plazas@gobiernobogota.gov.co y diana.tocasuche@gobiernobogota.gov.co.
Los presuntos infractores deberán presentarse a la audiencia con su documento de identidad, en el Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17 módulo 8 de la Secretaria Distrital de Gobierno, en la cual expondrán sus argumentos defensivos, podrán solicitar y controvertir pruebas, con la advertencia que de no comparecer, deberán justificar por escrito su inasistencia dentro de los tres (3) días siguientes a la audiencia, advirtiéndoles que si no lo hacen, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará a resolver de fondo, tal como lo prevé el parágrafo 1º del artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
Así mismo, se les indica que si ya efectuaron el pago del comparendo o hicieron curso de actividad pedagógica deberán allegar copia del recibo de pago o de la certificación de la realización de la actividad, respectivamente, dos (2) días antes de la fecha programada para la audiencia.
Cordialmente,
PAULINA DEL PILAR PLAZAS CIPAGAUTA
Inspector Distrital de Policía D-93
FIRMA MECÁNICA AUTORIZADA
SEGÚN RESOLUCIÓN 0015 DEL 28/01/2022
DIRECCIÓN DE GESTIÓN POLICIVA SDG
Proyectó: Diana Lucia Páez Tocasuche
Auxiliar Administrativo código 407 grado 13