Descripción Audiencia Publica:
CITACION AUDIENCIA PUBLICA-
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Fecha miércoles, 17 de abril de 2024 Hora 06:00 a.m. (llegar 20 minutos antes) LUGAR: Inspección de Policía AC-5, ubicada en la Calle 11 No. 8 – 17, Edificio El Liévano
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP23
Lugar de la Reunión:
| Número Expediente | Número Expediente Policía | TIPO DOCUMENTO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | NOMBRE CIUDADANO | Fecha 1er AUDIENCIA | HORA 1er Audiencia | Fecha 2da AUDIENCIA | HORA 2da Audiencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019584490109483E | 11-001-6-2019-265235 | cédula de ciudadanía | 93119312 | OSPINA RODRIGUEZ HARNOLDO | miércoles, 17 de abril de 2024 | 06:00 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 01:30 p.m. |
| 2019584490108999E | 11-001-6-2019-265229 | cédula de ciudadanía | 1012459157 | GRANDE OLIVEROS JULIAN ANDRES | miércoles, 17 de abril de 2024 | 06:30 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 02:00 p.m. |
| 2019584490107071E | 11-001-6-2019-218352 | cédula de ciudadanía | 1122238351 | ARIAS QUINTERO YEISON FERNEY | miércoles, 17 de abril de 2024 | 07:00 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 02:30 p.m. |
| 2019584490108791E | 11-001-6-2019-297892 | cédula de ciudadanía | 1050735180 | PAVA HERAZO HERMES | miércoles, 17 de abril de 2024 | 07:30 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 03:00 p.m. |
| 2019584490108629E | 11-001-6-2019-286847 | cédula de ciudadanía | 79387808 | ROJAS FORERO GUSTAVO AMADO | miércoles, 17 de abril de 2024 | 08:00 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 03:30 p.m. |
| 2019584490109635E | 11-001-6-2019-280309 | cédula de extranjería | 27259617 | PEREZ GARCIA JONATHAN JESUS | miércoles, 17 de abril de 2024 | 08:30 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 04:00 p.m. |
| 2019584490124050E | 11-001-6-2019-542161 | cédula de ciudadanía | 1031131338 | BALLEN MARTINEZ MIGUEL ANGEL | miércoles, 17 de abril de 2024 | 09:00 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 04:30 p.m. |
| 2019584490109610E | 11-001-6-2019-267141 | cédula de ciudadanía | 1022435122 | CAÑOLA VARGAS HELBERT STEVEN | miércoles, 17 de abril de 2024 | 09:30 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 05:00 p.m. |
| 2019584490108702E | 11-001-6-2019-273748 | cédula de ciudadanía | 52889313 | TOLOZA JIMENEZ DIANA JUDITH | miércoles, 17 de abril de 2024 | 10:00 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 05:30 p.m. |
| 2019584490109409E | 11-001-6-2019-272555 | cédula de ciudadanía | 1030679435 | PRIETO PRIETO MIGUEL AGUSTO | miércoles, 17 de abril de 2024 | 10:30 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 06:00 p.m. |
| 2019584490109033E | 11-001-6-2019-267834 | cédula de ciudadanía | 1076818598 | LEUDO HINESTROZA YUNIOR ALEXANDER | miércoles, 17 de abril de 2024 | 11:00 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 06:30 p.m. |
|
2019584490124049E |
11-001-6-2019-542160 | cédula de ciudadanía | 1022415957 | MARTINEZ OBANDO CRISTIAN CAMILO | miércoles, 17 de abril de 2024 | 11:30 a.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 07:00 p.m. |
| 2019584490108952E | 11-001-6-2019-298559 | cédula de ciudadanía | 1012370731 | RINCON MENA VICTOR JAVIER | miércoles, 17 de abril de 2024 | 12:00 p.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 07:30 p.m. |
| 2019584490108628E | 11-001-6-2019-290753 | cédula de ciudadanía | 1030688296 | RODRIGUEZ PARADA KEVIN ENRIQUE | miércoles, 17 de abril de 2024 | 12:30 p.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 08:00 p.m. |
| 2020584490100161E | 11-001-6-2019-566615 | cédula de ciudadanía | 1233502805 | ROCHA TORRES WALTER ARMANDO | miércoles, 17 de abril de 2024 | 01:00 p.m. | miércoles, 24 de abril de 2024 | 08:30 p.m. |