DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA
INSPECCIÓN DE POLICÍA DESCONGESTION No. 33
La suscrita Inspectora de Policía Descongestión No. 33, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en los numerales, segundo, tercero, y cuarto del Auto de Apertura de Actuación Policiva de fecha 26 DE ABRIL DE 2024, en el cual se ordena “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle 165 No 7-52, Cade servita, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Si el (la) presunto (a) infractor (a) no se presenta a la audiencia sin justificar siquiera sumariamente su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, se tendrán por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegas e informes de las autoridades Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016.
En caso de suspensión o aplazamiento de la citada audiencia pública, REANUDESE para el día y hora que se indica a continuación, en las instalaciones de la Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-33, ubicada en la Calle165 No 7-52 cade Servitá de la ciudad de Bogotá D.C
| INFRACTOR | IDENTIFICACION | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA DE CITACION | HORA DE CITACION | FECHA DE REANUDACION | HORA DE REANUDACION | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROA SUBERO ANGEL JOSE | 23455256 | 11-001-6-2020-142454 | MAYO 7 DE 2024 | 7:00 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 7:00 a. m. |
| 2 | AGUIRRE LINAREZ RAFAEL | 27493701 | 11-001-6-2020-152684 | MAYO 7 DE 2024 | 7:10 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 7:10 a. m. |
| 3 | SIVIRA MARTINEZ REIMY JOSE | 20489730 | 11-001-6-2020-149810 | MAYO 7 DE 2024 | 7:20 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 7:20 a. m. |
| 4 | RODRIGUEZ RODRIGEZ MARIANGEL JOSE | 27820874 | 11-001-6-2020-143696 | MAYO 7 DE 2024 | 7:30 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 7:30 a. m. |
| 5 | MARTINEZ CORTEZ FRANCISCO JAVIER | 19552847 | 11-001-6-2020-149572 | MAYO 7 DE 2024 | 7:40 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 7:40 a. m. |
| 6 | FLORES WILLY JOSE | 20319667 | 11-001-6-2020-149584 | MAYO 7 DE 2024 | 7:50 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 7:50 a. m. |
| 7 | MARTINEZ DELGADO EGLEYDIS SHARAI | 27273869 | 11-001-6-2020-150764 | MAYO 7 DE 2024 | 8:00 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 8:00 a. m. |
| 8 | ARGUINZONEZ MARTINEZ YOHAN ANTONIO | 13646234 | 11-001-6-2020-150784 | MAYO 7 DE 2024 | 8:10 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 8:10 a. m. |
| 9 | BELMONTE COBOS ASDRUBEL ARDIBEL | 28267761 | 11-001-6-2020-156583 | MAYO 7 DE 2024 | 8:20 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 8:20 a. m. |
| 10 | CARRILLO YEFRI RAFAEL | 30292285 | 11-001-6-2020-151058 | MAYO 7 DE 2024 | 8:30 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 8:30 a. m. |
| 11 | MOLERO VALBUENA DANNEL ORLANDO | 25790119 | 11-001-6-2020-153487 | MAYO 7 DE 2024 | 8:40 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 8:40 a. m. |
| 12 | BRICEÑO BRICEÑO EDIS DAVID | 29842844 | 11-001-6-2020-151497 | MAYO 7 DE 2024 | 8:50 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 8:50 a. m. |
| 13 | RODRIGUEZ KAREN SASHA | 18684309 | 11-001-6-2020-154044 | MAYO 7 DE 2024 | 9:00 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 9:00 a. m. |
| 14 | ALGARIN COLMENARES WINDERSON JAVIER | 27818448 | 11-001-6-2020-153665 | MAYO 7 DE 2024 | 9:10 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 9:10 a. m. |
| 15 | MARTINEZ GONZALEZ VICTOR DAVID | 28133421 | 11-001-6-2020-154150 | MAYO 7 DE 2024 | 9:20 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 9:20 a. m. |
| 16 | MARIN BASTIDAS LUIS ENRIQUE | 25882323 | 11-001-6-2020-153854 | MAYO 7 DE 2024 | 9:30 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 9:30 a. m. |
| 17 | HUERTA ROJAS HECTOR SIMON | 24757687 | 11-001-6-2020-154683 | MAYO 7 DE 2024 | 9:40 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 9:40 a. m. |
| 18 | FUENTES FUENTES LIIS DAVID | 26306308 | 11-001-6-2020-155147 | MAYO 7 DE 2024 | 9:50 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 9:50 a. m. |
| 19 | AGAMEZ PORTILLO ADONY JADER | 22061382 | 11-001-6-2020-155220 | MAYO 7 DE 2024 | 10:00 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 10:00 a. m. |
| 20 | ESCALONA JEREZ PEDRO JOSR | 18577379 | 11-001-6-2020-154101 | MAYO 7 DE 2024 | 10:10 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 10:10 a. m. |
| 21 | VERDE PEÑALOZA ELVIS JOSE | 23474587 | 11-001-6-2020-154818 | MAYO 7 DE 2024 | 10:20 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 10:20 a. m. |
| 22 | ARTEAGA MENDOZA ALEXANDER ENRIQUE | 16734213 | 11-001-6-2020-179633 | MAYO 7 DE 2024 | 10:30 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 10:30 a. m. |
| 23 | FLORES COLMENARES JHOAN ANTONIO | 23625928 | 11-001-6-2020-174715 | MAYO 7 DE 2024 | 10:40 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 10:40 a. m. |
| 24 | VELASQUEZ PUDIEL ROSELY MARIA | 22545218 | 11-001-6-2020-174860 | MAYO 7 DE 2024 | 10:50 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 10:50 a. m. |
| 25 | DURAN LISCANO JEAN CARLOS | 29588872 | 11-001-6-2020-179203 | MAYO 7 DE 2024 | 11:00 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 11:00 a. m. |
| 26 | BRAVO ALCALA LUIS MANUEL | 28074415 | 11-001-6-2020-179771 | MAYO 7 DE 2024 | 11:10 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 11:10 a. m. |
| 27 | RIVAS MARQUEZ CRISTHIAN JOSE | 28284358 | 11-001-6-2020-173738 | MAYO 7 DE 2024 | 11:20 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 11:20 a. m. |
| 28 | JANES CARLOS JOSE | 22502401 | 11-001-6-2020-172384 | MAYO 7 DE 2024 | 11:30 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 11:30 a. m. |
| 29 | PIÑA MENDEZ JUAN CARLOS | 22938384 | 11-001-6-2020-173525 | MAYO 7 DE 2024 | 11:40 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 11:40 a. m. |
| 30 | RIVAS CHACON WILLIAM JOSE | 26609507 | 11-001-6-2020-174717 | MAYO 7 DE 2024 | 11:50 a. m. | MAYO 14 DE 2024 | 11:50 a. m. |
| 31 | DELGADO HERNANDEZ LEIBER DANIEL | 26338161 | 11-001-6-2020-172233 | MAYO 7 DE 2024 | 12:00 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 12:00 p. m. |
| 32 | VARGAS CORDERO YONATHAN ALEXANDER | 25570675 | 11-001-6-2020-173531 | MAYO 7 DE 2024 | 12:10 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 12:10 p. m. |
| 33 | QUINTERO CARIAS FREIBER JOSE | 18730141 | 11-001-6-2020-174925 | MAYO 7 DE 2024 | 12:20 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 12:20 p. m. |
| 34 | TALAVERA CASTILLO ALI GERARDO | 25945994 | 11-001-6-2020-174940 | MAYO 7 DE 2024 | 12:40 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 12:40 p. m. |
| 35 | QUETEL GIMENEZ JORGE ALEXANDER | 21055643 | 11-001-6-2020-172327 | MAYO 7 DE 2024 | 12:50 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 12:50 p. m. |
| 36 | PEREZ VERA LUIS ALEJANDRO | 27939762 | 11-001-6-2020-172538 | MAYO 7 DE 2024 | 1:00 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 1:00 p. m. |
| 37 | BRICEÑO TORRES HEISSER NATYES | 18910071 | 11-001-6-2020-172686 | MAYO 7 DE 2024 | 1:10 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 1:10 p. m. |
| 38 | GARCIA MORALES RUBEN DARIO | 19548623 | 11-001-6-2020-173305 | MAYO 7 DE 2024 | 1:20 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 1:20 p. m. |
| 39 | PEÑA VERA LUIS GERARDO | 26985045 | 11-001-6-2020-173537 | MAYO 7 DE 2024 | 1:30 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 1:30 p. m. |
| 40 | MACERO FLORES ELIEZENDER YORDANIS | 30296204 | 11-001-6-2020-173011 | MAYO 7 DE 2024 | 1:40 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 1:40 p. m. |
| 41 | GOYO ARANGUREN CARLOS LUIS | 28363727 | 11-001-6-2020-171936 | MAYO 7 DE 2024 | 1:50 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 1:50 p. m. |
| 42 | ARIAS BAEZ LUSBEIDDY GUILLERMINA | 29536755 | 11-001-6-2020-154685 | MAYO 7 DE 2024 | 2:00 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 2:00 p. m. |
| 43 | GERDEL MANRIQUE CARLOS RAFAEL | 24791737 | 11-001-6-2020-150536 | MAYO 7 DE 2024 | 2:10 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 2:10 p. m. |
| 44 | UZCATEGUI MONTOYA MILAGROS DEL CARMEN | 26852450 | 11-001-6-2020-150790 | MAYO 7 DE 2024 | 2:20 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 2:20 p. m. |
| 45 | PIÑERO MEDINA JOHNNY ENRIQUE | 11721888 | 11-001-6-2020-150221 | MAYO 7 DE 2024 | 2:30 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 2:30 p. m. |
| 46 | ROJAS LEON YONARDI ALI | 14103550 | 11-001-6-2020-150257 | MAYO 7 DE 2024 | 2:40 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 2:40 p. m. |
| 47 | RIVERA SUBERO CARMELO JOSE | 20112801 | 11-001-6-2020-154821 | MAYO 7 DE 2024 | 2:50 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 2:50 p. m. |
| 48 | MARIÑO MUJICA CESAR AUGUSTO | 26812616 | 11-001-6-2020-154796 | MAYO 7 DE 2024 | 3:00 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 3:00 p. m. |
| 49 | TOVAR VOLCAN JOSELIN | 23615782 | 11-001-6-2020-156045 | MAYO 7 DE 2024 | 3:10 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 3:10 p. m. |
| 50 | CASTILLO MENDOZA LUIS MIGUEL | 30149353 | 11-001-6-2020-155547 | MAYO 7 DE 2024 | 3:20 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 3:20 p. m. |
| 51 | PEÑALOZA CARDOZO HEDRICK DAVID | 15887707 | 11-001-6-2020-154667 | MAYO 7 DE 2024 | 3:30 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 3:30 p. m. |
| 52 | COLMENAREZ NAVAS LEONARDO GREGORIO | 28444745 | 11-001-6-2020-151240 | MAYO 7 DE 2024 | 3:40 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 3:40 p. m. |
| 53 | BUSTOS RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE | 28336247 | 11-001-6-2020-154182 | MAYO 7 DE 2024 | 3:50 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 3:50 p. m. |
| 54 | ARAUJO VELASQUEZ FABRICIO RAMON | 26763828 | 11-001-6-2020-147749 | MAYO 7 DE 2024 | 4:00 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 4:00 p. m. |
| 55 | MEDINA RODRIGEZ ADAN RAFAEL | 27835101 | 11-001-6-2020-148825 | MAYO 7 DE 2024 | 4:10 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 4:10 p. m. |
| 56 | VALERO AGREDA KATHERINE ELIZABETH | 19582915 | 11-001-6-2020-181800 | MAYO 7 DE 2024 | 4:20 p. m. | MAYO 14 DE 2024 | 4:20 p. m. |
| 57 | SOLORZANO MONTILLA JHONATAN ARMANDO | 20641454 | 11-001-6-2020-184176 | MAYO 8 DE 2024 | 7:00 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 7:00 a. m. |
| 58 | GUEDEZ HANDERSON ANDRES | 24944886 | 11-001-6-2020-183872 | MAYO 8 DE 2024 | 7:10 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 7:10 a. m. |
| 59 | CHAPELLIN MORENO RAYMEL JESUS | 26435982 | 11-001-6-2020-184138 | MAYO 8 DE 2024 | 7:20 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 7:20 a. m. |
| 60 | PEREZ COLINA EDWIN JESUS | 26793807 | 11-001-6-2020-184519 | MAYO 8 DE 2024 | 7:30 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 7:30 a. m. |
| 61 | VILLEGAS DUIN AMILKAR JOSE | 29610338 | 11-001-6-2020-182912 | MAYO 8 DE 2024 | 7:40 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 7:40 a. m. |
| 62 | GARCUA PULGAR JULIO CESAR | 25606510 | 11-001-6-2020-182297 | MAYO 8 DE 2024 | 7:50 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 7:50 a. m. |
| 63 | ROMERO ROMERO MANUEL JOSE | 26740619 | 11-001-6-2020-184139 | MAYO 8 DE 2024 | 8:00 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 8:00 a. m. |
| 64 | ANDAZORA HERMANDEZ LEONARDO ERIK | 2093729 | 11-001-6-2020-183857 | MAYO 8 DE 2024 | 8:10 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 8:10 a. m. |
| 65 | ROSALES CORREA ERICKSON MISAEL | 28432513 | 11-001-6-2020-180439 | MAYO 8 DE 2024 | 8:20 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 8:20 a. m. |
| 66 | ANDUEZA RODRIGUEZ LENIN JOSE | 24990507 | 11-001-6-2020-181683 | MAYO 8 DE 2024 | 8:30 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 8:30 a. m. |
| 67 | ALVAREZ MICHAEL ALEJANDRO | 26034818 | 11-001-6-2020-181663 | MAYO 8 DE 2024 | 8:40 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 8:40 a. m. |
| 68 | DIAZ LOPEZ KENNY JOSE | 25677357 | 11-001-6-2020-180305 | MAYO 8 DE 2024 | 8:50 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 8:50 a. m. |
| 69 | DIAZ ALVARADO ENDERMAR JOSE | 28144426 | 11-001-6-2020-180735 | MAYO 8 DE 2024 | 9:00 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 9:00 a. m. |
| 70 | GERDEL MANRIQUE CARLOS RAFAEL | 24791737 | 11-001-6-2020-180191 | MAYO 8 DE 2024 | 9:10 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 9:10 a. m. |
| 71 | ARREAZA ARMAS NEIBER SCHLEIDER | 26113462 | 11-001-6-2020-181640 | MAYO 8 DE 2024 | 9:20 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 9:20 a. m. |
| 72 | SANCHEZ MONTERO JEISON EDUARDO | 24304805 | 11-001-6-2020-181029 | MAYO 8 DE 2024 | 9:30 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 9:30 a. m. |
| 73 | FERNANDEZ FLOREZ JOSE GREGORIO | 24879021 | 11-001-6-2020-185130 | MAYO 8 DE 2024 | 9:40 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 9:40 a. m. |
| 74 | HIDALGO CARRILLO JESUS DAVID | 18148134 | 11-001-6-2020-185036 | MAYO 8 DE 2024 | 9:50 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 9:50 a. m. |
| 75 | ROSALEA MIJARES JESUS ALBERTO | 26331126 | 11-001-6-2020-185708 | MAYO 8 DE 2024 | 10:00 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 10:00 a. m. |
| 76 | MENDOZA MARTINUZZO ANAHELYS ANDREINA | 28429960 | 11-001-6-2020-186349 | MAYO 8 DE 2024 | 10:10 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 10:10 a. m. |
| 77 | OJEDA LEON ANGELICA ANDREINA | 28330980 | 11-001-6-2020-185143 | MAYO 8 DE 2024 | 10:20 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 10:20 a. m. |
| 78 | PEREIRA SERRANO WILLIAN JAVIER | 22171315 | 11-001-6-2020-184806 | MAYO 8 DE 2024 | 10:30 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 10:30 a. m. |
| 79 | GERALDO RODRIGUEZ HECTOR | 30504468 | 11-001-6-2020-185172 | MAYO 8 DE 2024 | 10:40 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 10:40 a. m. |
| 80 | BETANCOURT RIVERA ANDRE ALEXANDER | 21105097 | 11-001-6-2020-186291 | MAYO 8 DE 2024 | 10:50 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 10:50 a. m. |
| 81 | FERNANDEZ MANZANO ALICIA CAROLINA | 18554234 | 11-001-6-2020-186620 | MAYO 8 DE 2024 | 11:00 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 11:00 a. m. |
| 82 | SUAREZ FIGUEROA DARWIN ROSMAN | 14595573 | 11-001-6-2020-184900 | MAYO 8 DE 2024 | 11:10 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 11:10 a. m. |
| 83 | DIAZ FIGUEROA NIRZO ALEJANDRO | 22059964 | 11-001-6-2020-184936 | MAYO 8 DE 2024 | 11:20 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 11:20 a. m. |
| 84 | PINO TOVAR LUIS GULLERMO | 20482045 | 11-001-6-2020-184879 | MAYO 8 DE 2024 | 11:30 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 11:30 a. m. |
| 85 | ALMEIDA GONZALEZ CARLOS JOSE | 27415569 | 11-001-6-2020-185058 | MAYO 8 DE 2024 | 11:40 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 11:40 a. m. |
| 86 | MORALEZ HIDALGO HANDRIK JHINBAYRON | 32763271 | 11-001-6-2020-185191 | MAYO 8 DE 2024 | 11:50 a. m. | MAYO 15 DE 2024 | 11:50 a. m. |
| 87 | SOLORZANO HUERTA JARRINSON YANBRIEL | 25716430 | 11-001-6-2020-184890 | MAYO 8 DE 2024 | 12:00 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 12:00 p. m. |
| 88 | MORALES MALDONADO DAVID JOSE | 27889096 | 11-001-6-2020-185003 | MAYO 8 DE 2024 | 12:10 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 12:10 p. m. |
| 89 | NATERA CESAR JOHAN ALEXANDER | 27570213 | 11-001-6-2020-185610 | MAYO 8 DE 2024 | 12:20 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 12:20 p. m. |
| 90 | CASTILLO RAMOS LUIS ALBERTO | 16148881 | 11-001-6-2020-184902 | MAYO 8 DE 2024 | 12:40 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 12:40 p. m. |
| 91 | HERNANDEZ RAMUREZ LUIS ANGEL | 28290954 | 11-001-6-2020-185071 | MAYO 8 DE 2024 | 12:50 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 12:50 p. m. |
| 92 | RANGEL EDGAR ABRAHAN | 17234741 | 11-001-6-2020-184820 | MAYO 8 DE 2024 | 1:00 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 1:00 p. m. |
| 93 | FARIAS ZERPA LUIS ALEJANDRA | 25170051 | 11-001-6-2020-184840 | MAYO 8 DE 2024 | 1:10 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 1:10 p. m. |
| 94 | PEROZO HERRERA JHONNY JAVIER | 30152189 | 11-001-6-2020-185046 | MAYO 8 DE 2024 | 1:20 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 1:20 p. m. |
| 95 | GUEDEZ CHIRAMO EDUARDO ENRIQUE | 19205977 | 11-001-6-2020-184960 | MAYO 8 DE 2024 | 1:30 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 1:30 p. m. |
| 96 | BECOMO CORREA JONDER TITO | 16765762 | 11-001-6-2020-185218 | MAYO 8 DE 2024 | 1:40 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 1:40 p. m. |
| 97 | HIDALGO CARRILLO JORGE LUIS | 13478716 | 11-001-6-2020-185313 | MAYO 8 DE 2024 | 1:50 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 1:50 p. m. |
| 98 | GEDLER DIAZ RANDOLF JOHANSEN | 15697926 | 11-001-6-2020-185123 | MAYO 8 DE 2024 | 2:00 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 2:00 p. m. |
| 99 | LOPONTE ROJAS JHOJAN ANDRES | 21759874 | 11-001-6-2020-127824 | MAYO 8 DE 2024 | 2:10 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 2:10 p. m. |
| 100 | MAITA LÓPEZ ANA KARINA | 27805413 | 11-001-6-2020-188430 | MAYO 8 DE 2024 | 2:20 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 2:20 p. m. |
| 101 | OVALLES GONZALEZ YEIMERY ANDREISY | 30436446 | 11-001-6-2020-146337 | MAYO 8 DE 2024 | 2:30 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 2:30 p. m. |
| 102 | PEREZ MONTILLA PATRICIA MARIA | 18793831 | 11-001-6-2020-166276 | MAYO 8 DE 2024 | 2:40 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 2:40 p. m. |
| 103 | CASTILLO AREVALO YOEL ALEXANDER | 27498174 | 11-001-6-2020-192925 | MAYO 8 DE 2024 | 2:50 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 2:50 p. m. |
| 104 | ZABALA VILLEGA JESUS ALBERTO | 27247652 | 11-001-6-2020-176377 | MAYO 8 DE 2024 | 3:00 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 3:00 p. m. |
| 105 | RAMIREZ VASQUEZ JOHANA CAROLINA | 24642543 | 11-001-6-2020-175797 | MAYO 8 DE 2024 | 3:10 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 3:10 p. m. |
| 106 | PIÑA VERDES EDUARDO JOSE | 27826948 | 11-001-6-2020-176666 | MAYO 8 DE 2024 | 3:20 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 3:20 p. m. |
| 107 | VERGARA YINES CAROLINA | 26530147 | 11-001-6-2020-166263 | MAYO 8 DE 2024 | 3:30 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 3:30 p. m. |
| 108 | TORRES OSORIO JEIFRAN ANGER | 19834844 | 11-001-6-2020-175488 | MAYO 8 DE 2024 | 3:40 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 3:40 p. m. |
| 109 | LÓPEZ JESUS ALEXANDER | 18774545 | 11-001-6-2020-192740 | MAYO 8 DE 2024 | 3:50 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 3:50 p. m. |
| 110 | PEREZ RIVERO WUIS LEOMAR | 24462917 | 11-001-6-2020-146350 | MAYO 8 DE 2024 | 4:00 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 4:00 p. m. |
| 111 | CARDOZO PORTILLO VICTOR DANIEL | 24751378 | 11-001-6-2020-159387 | MAYO 8 DE 2024 | 4:10 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 4:10 p. m. |
| 112 | URANGA ROJAS YOHANGER MANUEL | 16090783 | 11-001-6-2020-159396 | MAYO 8 DE 2024 | 4:20 p. m. | MAYO 15 DE 2024 | 4:20 p. m. |
| 113 | RODRIGUEZ NUÑEZ ALONSO JOSE | 17077251 | 11-001-6-2020-159390 | MAYO 9 DE 2024 | 7:00 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 7:00 a. m. |
| 114 | FIGUEROA RODRIGUEZ BALONTE RAFAEL | 97063199 | 11-001-6-2020-159399 | MAYO 9 DE 2024 | 7:10 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 7:10 a. m. |
| 115 | ACOSTA MENDEZ REINALDO ALEXANDER | 18470037 | 11-001-6-2020-159394 | MAYO 9 DE 2024 | 7:20 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 7:20 a. m. |
| 116 | VELASQUEZ PUDIEL ROSELY MARIA | 22545218 | 11-001-6-2020-163446 | MAYO 9 DE 2024 | 7:30 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 7:30 a. m. |
| 117 | PINEDA JESUS | 29745634 | 11-001-6-2020-193512 | MAYO 9 DE 2024 | 7:40 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 7:40 a. m. |
| 118 | TOVAR VILLASANA PABLO JOSE | 26363068 | 11-001-6-2020-196970 | MAYO 9 DE 2024 | 7:50 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 7:50 a. m. |
| 119 | FERRER GONZALEZ RAYLOMOND ALBERTO | 26560864 | 11-001-6-2020-196382 | MAYO 9 DE 2024 | 8:00 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 8:00 a. m. |
| 120 | NUÑEZ LUGO LUIS ALEJANDRO | 21158522 | 11-001-6-2020-197763 | MAYO 9 DE 2024 | 8:10 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 8:10 a. m. |
| 121 | BLANCO BRICEÑO ALEXANDER JOSE | 28607814 | 11-001-6-2020-195415 | MAYO 9 DE 2024 | 8:20 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 8:20 a. m. |
| 122 | APONTE GALEANO FABIOLA | 30582213 | 11-001-6-2020-201819 | MAYO 9 DE 2024 | 8:30 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 8:30 a. m. |
| 123 | ROA PINEDA HILDEMARO | 15367913 | 11-001-6-2020-200572 | MAYO 9 DE 2024 | 8:40 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 8:40 a. m. |
| 124 | MENDOZA HURTADO FRANCYS LUISANA | 25912701 | 11-001-6-2020-206533 | MAYO 9 DE 2024 | 8:50 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 8:50 a. m. |
| 125 | LOPEZ SEVILLA GUILBETH ABELL | 29588772 | 11-001-6-2020-207228 | MAYO 9 DE 2024 | 9:00 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 9:00 a. m. |
| 126 | VELAZQUEZ FUENTES JOSEL ALEXANDER | 26212010 | 11-001-6-2020-203595 | MAYO 9 DE 2024 | 9:10 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 9:10 a. m. |
| 127 | VALERA GONZALEZ JHOATHAN DANIEL | 25285026 | 11-001-6-2020-210729 | MAYO 9 DE 2024 | 9:20 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 9:20 a. m. |
| 128 | BARONA BARONA MILAGROS DEL CARMEN | 29525082 | 11-001-6-2020-211128 | MAYO 9 DE 2024 | 9:30 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 9:30 a. m. |
| 129 | MÁRQUEZ DUGARTE JESUS FRANCISCO | 19144360 | 11-001-6-2020-213599 | MAYO 9 DE 2024 | 9:40 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 9:40 a. m. |
| 130 | SOMAZA DIAZ JOSE ROBERTO | 27589560 | 11-001-6-2020-214118 | MAYO 9 DE 2024 | 9:50 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 9:50 a. m. |
| 131 | MANTINI PAJOI LEORIANNI PATRICIA | 26506124 | 11-001-6-2020-214428 | MAYO 9 DE 2024 | 10:00 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 10:00 a. m. |
| 132 | QUINTERO GUEVARA LUIS DAVID | 23427928 | 11-001-6-2020-212725 | MAYO 9 DE 2024 | 10:10 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 10:10 a. m. |
| 133 | COSSI GUADARRAMA ESTEBAN JOSE | 20254313 | 11-001-6-2020-215747 | MAYO 9 DE 2024 | 10:20 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 10:20 a. m. |
| 134 | FIGUEROA ORTIZ JASSEN LEONEL | 27078549 | 11-001-6-2020-212998 | MAYO 9 DE 2024 | 10:30 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 10:30 a. m. |
| 135 | ALADEJO RAMIREZ JUAN CARLOS | 27772855 | 11-001-6-2020-221932 | MAYO 9 DE 2024 | 10:40 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 10:40 a. m. |
| 136 | VELÁZQUEZ ROSALES BARBARA | 25522887 | 11-001-6-2020-219511 | MAYO 9 DE 2024 | 10:50 a. m. | MAYO 16 DE 2024 | 10:50 a. m. |
