Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Mayo 10 de 2024
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
La suscrita Inspectora de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Mayo 03 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico esperanza.penagos@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
| No. | Número Expediente | identif infractor | infractor | FECHA 1 | HORA | MINUTO 1 | AM/PM1 |
| 1 | 2019654490102345E | 80857849 | JOSE ENRIQUE MUNOZ FAJARDO | junio 06 de 2024 | 2 | :10 | pm |
| 2 | 2019654870104154E | 1013651244 | DAVID FABIAN MUNOZ MOLINA | junio 06 de 2024 | 2 | :30 | pm |
| 3 | 2019654870104118E | 80386090 | JOSE ERASMO MORENO URREGO | junio 06 de 2024 | 2 | :50 | pm |
| 4 | 2019654870104189E | 1032416795 | JHON ANDERSON MOLINA ORTIZ | junio 06 de 2024 | 3 | :10 | pm |
| 5 | 2019654870102115E | 1023023586 | ANDRES ALFONSO HERNANDEZ ALMANZA | junio 06 de 2024 | 3 | :30 | pm |
| 6 | 2019654870104110E | 28107652 | LUIS ANGEL TORREZ AGUILERA | junio 06 de 2024 | 3 | :50 | pm |
| 7 | 2019614870117475E | 1031155828 | CRISTIAN DAVID SUAREZ GACHA | junio 06 de 2024 | 4 | :10 | pm |
| 8 | 2019654490102100E | 1024550492 | JORGE STIVE MARTIN CASTILLO | junio 06 de 2024 | 4 | :30 | pm |
| 9 | 2019654870110593E | 1031160674 | LUIS EDUARDO MACIAS BEDOYA | junio 06 de 2024 | 4 | :50 | pm |
| 10 | 2019614870118191E | 1030690197 | ANYUL MAURICIO ROBLES GARZON | junio 06 de 2024 | 5 | :10 | pm |
| 11 | 2019664870147603E | 1030670325 | AXL TOMAS GONZALEZ ESPINEL | junio 06 de 2024 | 5 | :30 | pm |
| 12 | 2019614870123360E | 1030667880 | LUIS ALBERTO HERRERA PEÑA | junio 06 de 2024 | 5 | :50 | pm |
| 13 | 2019614870129465E | 1030617001 | ANDRES FELIPE RENTERIA CAMELO | junio 06 de 2024 | 6 | :10 | pm |
| 14 | 2019584870119888E | 1030641869 | DANIEL EDUARDO MATEUS CRUZ | junio 06 de 2024 | 6 | :30 | pm |
| 15 | 2019614870128527E | 1031159729 | GIONATHAN ESTIBENS VELASQUEZ TOVAR | junio 06 de 2024 | 6 | :50 | pm |
| 16 | 2019514870126686E | 1031183493 | JUAN SEBASTIAN MORA BOHORQUEZ | junio 06 de 2024 | 7 | :10 | pm |
| 17 | 2019614870133554E | 1031156982 | STEVE HINCAPIE TAMAYO | junio 06 de 2024 | 7 | :30 | pm |
| 18 | 2019654870112123E | 1031138581 | BRYAN ANDREY COFLES GALICIA | junio 06 de 2024 | 7 | :50 | pm |
| 19 | 2019514870132954E | 1030629495 | CRISTIAN ALEJANDRO ROJAS CANO | Junio 7 de 2024 | 2 | :10 | pm |
| 20 | 2019534870151459E | 1032357070 | WILLIAM DANIEL TENJO VARGAS | Junio 7 de 2024 | 2 | :30 | pm |
| 21 | 2020554490103980E | 79422270 | HERNAN OTALORA GUTIERREZ | Junio 7 de 2024 | 2 | :50 | pm |
| 22 | 2020664490101707E | 5679072 | LUIS EDUARDO CELIS RODRIGUEZ | Junio 7 de 2024 | 3 | :10 | pm |
| 23 | 2020684870102132E | 1002331385 | NICOLAS STEVEN BERMUDEZ SUAREZ | Junio 7 de 2024 | 3 | :30 | pm |
| 24 | 2020624490102728E | 26865980 | ARIAN EDUARDO FRIOS GUERRERO | Junio 7 de 2024 | 3 | :50 | pm |
| 25 | 2020624490102735E | 28557063 | ESEQUIEL EDUARDO PACHECO ARROYAVE | Junio 7 de 2024 | 4 | :10 | pm |
| 26 | 2020624870103725E | 1075654988 |
WILLIAM FERNANDO GOMEZ MONTAÑO |
Junio 7 de 2024 | 4 | :30 | pm |
| 27 | 2020684490104962E | 79726897 | ALEXANDER PARRA PINZON | Junio 7 de 2024 | 4 | :50 | pm |
| 28 | 2020574870103329E | 1012360895 | JORGE LEONARDO SANCHEZ CAMPUZANO | Junio 7 de 2024 | 5 | :10 | pm |
| 29 | 2020654870100856E | 79726699 | MILTON CESAR PERDOMO ORTIZ | Junio 7 de 2024 | 5 | :30 | pm |
| 30 | 2020684490105994E | 1000988815 | MICHAEL ANDRES BERNAL WALLES | Junio 7 de 2024 | 5 | :50 | pm |
| 31 | 2020684490105987E | 1037572503 | NELSON TORRES CIFUENTES | Junio 7 de 2024 | 6 | :10 | pm |
| 32 | 2020654870100844E | 25667837 | ANDRES ERNESTO ACOSTA GUTIERREZ | Junio 7 de 2024 | 6 | :30 | pm |
| 33 | 2020684490106533E | 79573309 | GERMAN ANTONIO CRUZ TORRES | Junio 7 de 2024 | 6 | :50 | pm |
| 34 | 2020624870103724E | 1019124077 | CRISTIAN ORLANDO RIAÑO CASAS | Junio 7 de 2024 | 7 | :10 | pm |
| 35 | 2020574870103423E | 1024587991 | ANGELMIRO MONTILLA BAQUERO | Junio 7 de 2024 | 7 | :30 | pm |
| 36 | 2020633490101607E | 0 | DANIEL TOVAR | Junio 7 de 2024 | 7 | :50 | pm |
| 37 | 2021613490104959E | 30419080 | JOHAN JESUS MORENO ZULUAGA | junio 11 de 2024 | 6 | :30 | am |
| 38 | 2021583490108400E | 27547830 | DE JESUS MAYA FARIAS WILMER | junio 11 de 2024 | 6 | :50 | am |
| 39 | 2021583490108401E | 17628433 | JOSE ALFREDO AGUILAR NAVARRO | junio 11 de 2024 | 7 | :10 | am |
| 40 | 2021583490108402E | 27173218 | LIZ ALEJANDRA TERRALBA RODRIGUEZ | junio 11 de 2024 | 7 | :30 | am |
| 41 | 2021583490108405E | 26898507 | REINE SILVA ESCALONA | junio 11 de 2024 | 7 | :50 | am |
| 42 | 2021613490104961E | 30075924 | WILBER ENRIQUE ZAPATA CAMPOS | junio 11 de 2024 | 8 | :10 | am |
| 43 | 2021583490108409E | 27150035 | DE JESUS BORJAS MAICA NICK | junio 11 de 2024 | 8 | :30 | am |
| 44 | 2021583490108410E | 29708809 | OSNEIDER JOSE GUERRA PEREIRA | junio 11 de 2024 | 8 | :50 | am |
ESPERANZA PENAGOS RUIZ
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA