Descripción Audiencia Publica:
INSPECCION D68
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2024 DESDE LAS 2:00 PM A LAS 7:00 PM REANUDA EL MARTES 28 DE MAYO DESDE LAS 7:00 AM A LAS 12:00 PM
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Lugar de la Reunión Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, ubicada en la Calle 12 C # 8 - 53 tercer piso. Inspección D68
Nota: Ver citación adjunta
Fecha fijación: MAYO 20 de 2024 Fecha Desfijación : MAYO 28 de 2024
| No. | DOCUMENTO | INFRACTOR | CASO ARCO | EXPEDIENTE DE POLICIA | ARTICULO INFRINGIDO | FECHA DE AUDIENCIA | HORA | REANUDACION AUDIENCIA | HORA |
| 1 | 79835155 | PEREZ MORA CARLOS YEZID | 4567569 | 11-001-6-2021-127686 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 2:00 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 7:00 a. m. |
| 2 | 79835205 | DURAN CRISTIANO SAUL | 5050140 | 11-001-6-2021-220241 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 2:10 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 7:10 a. m. |
| 3 | 79835572 | CORREA PENAGOS YIMY MAURICIO | 7109047 | 11-001-6-2021-447190 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 2:20 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 7:20 a. m. |
| 4 | 79835572 | CORREA PENAGOS YIMY MAURICIO | 8225033 | 11-001-6-2021-509633 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 2:30 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 7:30 a. m. |
| 5 | 79835930 | GOMEZ CUERVO ALVARO EFREN | 6243291 | 11-001-6-2021-365444 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 2:40 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 7:40 a. m. |
| 6 | 79852946 | RECAMAN GARZON GUILLERMO ALBERTO | 3968556 | 11-001-6-2021-10607 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 2:50 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 7:50 a. m. |
| 7 | 79855721 | MORALES JARAMILLO JOHN HENRY | 3054790 | 11-001-6-2020-532651 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 3:00 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 8:00 a. m. |
| 8 | 79872595 | GONZALEZ GONZALEZ ALBERTO | 1251400 | 11-001-6-2020-287398 | 35.2 | 22 de mayo de 2024 | 3:10 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 8:10 a. m. |
| 9 | 79875022 | GONZALEZ CARDENAS FREY | 5050058 | 11-001-6-2021-220198 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 3:20 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 8:20 a. m. |
| 10 | 79885591 | MALDONADO IBAÑEZ MANUEL ALEJANDRO | 6101022 | 11-001-6-2021-344576 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 3:30 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 8:30 a. m. |
| 11 | 79887388 | GALVIS PARADA MARIO ALONSO | 1247558 | 11-001-6-2020-285359 | 35.2 | 22 de mayo de 2024 | 3:40 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 8:40 a. m. |
| 12 | 79890160 | GUASCA MARIN CARLOS ANDRES | 6311418 | 11-001-6-2021-372921 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 3:50 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 8:50 a. m. |
| 13 | 79890649 | TORRES SARMIENTO JOHN ALEXANDER | 4533005 | 11-001-6-2021-102765 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 4:00 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 9:00 a. m. |
| 14 | 79890889 | PINZON CASTILLO JORGE ARMANDO | 6527557 | 11-001-6-2021-396434 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 4:10 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 9:10 a. m. |
| 15 | 79894925 | MARTINEZ AGUILAR LIBARDO | 6291727 | 11-001-6-2021-369194 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 4:20 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 9:20 a. m. |
| 16 | 79902019 | MARULANDA GAVIRIA JUAN PABLO | 5805742 | 11-001-6-2021-308231 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 4:30 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 9:30 a. m. |
| 17 | 79907226 | QUINTERO FONSECA HECTOR JULIO | 5287610 | 11-001-6-2021-252697 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 4:40 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 9:40 a. m. |
| 18 | 79909904 | SUAREZ ALFONSO NEVARDO ANTONIO | 4167029 | 11-001-6-2020-606351 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 4:50 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 9:50 a. m. |
| 19 | 79921843 | AMEZQUITA RAMIREZ DARWIN ALIRIO | 6264038 | 11-001-6-2021-367700 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 5:00 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 10:00 a. m. |
| 20 | 79924135 | OCAMPO LEMOS WILLIAM ANDRES | 4432568 | 11-001-6-2021-91225 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 5:10 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 10:10 a. m. |
| 21 | 79925886 | BELTRAN ALONSO BRAYDER ALEXANDER | 6961717 | 11-001-6-2021-436676 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 5:20 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 10:20 a. m. |
| 22 | 79960826 | GARZON MEDINA JOHN FREDY | 6903906 | 11-001-6-2021-430639 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 5:30 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 10:30 a. m. |
| 23 | 79967198 | PERILLA JHON HAROLD | 3072953 | 11-001-6-2020-539198 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 5:40 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 10:40 a. m. |
| 24 | 79976278 | GONZALEZ GARCIA JOBBANN JAVIER | 5303812 | 11-001-6-2021-255353 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 5:50 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 10:50 a. m. |
| 25 | 79984132 | CORTES VIGOYA CARLOS ANDRES | 446800 | 11-001-6-2017-94768 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 6:00 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 11:00 a. m. |
| 26 | 79990807 | CHAVEZ SANDOVAL EDWIN FABIAN | 6107983 | 11-001-6-2021-347984 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 6:10 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 11:10 a. m. |
| 27 | 79991897 | GARZON ALONSO LUIS ALEXANDER | 3258075 | 11-001-6-2020-562903 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 6:20 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 11:20 a. m. |
| 28 | 79992503 | RUIZ SUAREZ NELSON JAVIER | 1460252 | 11-001-6-2020-321965 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 6:30 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 11:30 a. m. |
| 29 | 79992508 | AGUILAR CALDERON YOBANI | 3871134 | 11-001-6-2021-4911 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 6:40 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 11:40 a. m. |
| 30 | 79993433 | ALFONSO RODRIGUEZ GERSON GIOVANNI | 6465265 | 11-001-6-2021-389656 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 6:50 p. m. | 28 de mayo de 2024 | 11:50 a. m. |
| 31 | 79994183 | CUBILLOS BUSTOS EDWIN FRANKLIN | 3504503 | 11-001-6-2020-581049 | 27.6 | 22 de mayo de 2024 | 7:00 p. m. | 28 de mayo de 2024 |
12:00 p. m. |