Descripción Audiencia Publica:
AUTOS DE TERMINACION
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
17 DE ABRIL DE 2026
Dependencia:
Usaquén
Nombre Inspeccion:
Inspección 1C Usaquén
Lugar de la Reunión:
| AUTO | COMPARENDO | EXPEDIENTE | EXP. POLICÍA | PRESUNTO INFRACTOR | TIPO DE DOCUMENTO | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | |
| 376 | 110011307792 | 2020513490102615E | 11-001-6-2020-282291 | LUIS GUILLERMO BUSTAMANTE TORRES | CC | 1020755350 | |
| 377 | 110011028094 | 2019514490111790E | 11-001-6-2019-286034 | JACKSON MIYER NIÑO GUERRERO | CC | 80198928 | |
| 378 | 110011369785 | 2021513870101920E | 11-001-6-2021-306252 | ANDRES FELIPE GARCIA PEREZ | CC | 1018439566 | |
| 379 | 110011533471 | 2021513490107608E | 11-001-6-2021-380533 | GLADYS YERALDIN NIÑO MUÑOZ | CC | 1007519813 | |
| 380 | 110011312825 | 2021513870100840E | 11-001-6-2021-153420 | JUAN CARLOS PULIDO PAEZ | CC | 80243299 | |
| 381 | 110011312889 | 2020513490100910E | 11-001-6-2020-243776 | RUSBELIS JOSEFINA FERNANDEZ BAEZ | CC | 1124053134 | |
| 382 | 110011306806 | 2020513490100817E | 11-001-6-2020-241234 | EDGAR ROBERTO VELANDIA CARDENAS | CC | 80090780 | |
| 383 | 110011313968 | 2020513490100936E | 11-001-6-2020-244877 | JOHN JAMES SOLER OVALLE | CC | 80872729 | |
| 384 | 110011313539 | 2020513490100959E | 11-001-6-2020-246457 | DEIMER ABEL ARROYO LOPEZ | CC | 1019013546 | |
| 385 | 110011308801 | 2020513490101799E | 11-001-6-2020-280243 | DARIO GUILLERMO OSPINO LOBO | CC | 1047474618 | |
| 386 | 110011022896 | 2020513490100912E | 11-001-6-2020-243791 | JOHN FERNANDO RODRIGUEZ NINO | CC | 80872045 | |
| 387 | 110011022210 | 2020513490103640E | 11-001-6-2020-170623 | DAVID ALEJANDRO DIAZ PERDOMO | CC | 1006117915 | |
| 388 | 110011022926 | 2020513490101076E | 11-001-6-2020-250908 | ZARRAGA ZARRAGA LUIS EDUARDO | CC | 25784108 | |
| 389 | 110011304471 | 2020513490102438E | 11-001-6-2020-266555 | JAVIER DUQUE RUBIANO | CC | 1020824618 | |
| 390 | 110011028280 | 2020513490102414E | 11-001-6-2020-265624 | ROSALES MUNDARAIN JUAN CARLOS | CC | 14574276 | |
| 391 | 110011312185 | 2020513490102424E | 11-001-6-2020-266153 | HOLMAN MAURICIO FAJARDO NAVARRETE | CC | 80423009 | |
| 392 | 110011312187 | 2020513490102467E | 11-001-6-2020-268576 | LEONARDO MAURICIO LOPEZ NIETO | CC | 79403907 | |
| 393 | 110010811799 | 2020513490101699E | 11-001-6-2020-268841 | JULIAN STEBAN MENESES CUFIÑO | CC | 1000588836 | |
| 394 | 110011307575 | 2020513490101695E | 11-001-6-2020-268816 | OSCAR YESID RODRIGUEZ FLOREZ | CC | 1020769719 | |
| 395 | 110011312788 | 2020513490102616E | 11-001-6-2020-282300 | JHONATAN MAURICIO MUÑOZ SOLER | CC | 1020821219 | |
| 396 | 110011309466 | 2020513490102633E | 11-001-6-2020-282575 | ELIAN MAURICIO RODRIGUEZ GAMA | CC | 1000178235 | |
| 397 | 110011306665 | 2021513870101085E | 11-001-6-2021-202970 | MISAEL ANTONIO FRANCO MARTINEZ | CC | 74335020 | |
| 398 | 110011309827 | 2021513490104091E | 11-001-6-2021-165124 | AQUILEO SEGURA LOBATON | CC | 79894780 | |
| 399 | 110011370241 | 2021513490107988E | 11-001-6-2021-425090 | GERMAN ESTEBAN VELANDIA PALACIOS | CC | 1013622008 | |
| 400 | 110010595590 | 2020513490100811E | 11-001-6-2020-241166 | SANTIAGO NICOLAS CONTRERAS CASTIBLANCO | CC | 1026289613 | |
| 401 | 110011022097 | 2020513490100839E | 11-001-6-2020-241566 | CRISTIAN JULIAN BAHAMON CARDENAS | CC | 80736910 | |
| 402 | 110011304666 | 2020513490100866E | 11-001-6-2020-242533 | NICOLAS GODOY VIDAL | CC | 1020762634 | |
| 403 | 110011308109 | 2020513490100932E | 11-001-6-2020-244673 | DIEGO ANDRES LOPEZ RUBIO | CC | 1193390282 | |
| 404 | 110011312781 | 2020513490100960E | 11-001-6-2020-247090 | BRYAN STEVEN RUIZ PARADA | CC | 1020840382 | |
| 405 | 110011314834 | 2021513870102725E | 11-001-6-2021-428996 | JULIAN ANDRES VARGAS RAMIREZ | CC | 1000239639 | |
| 406 | 110011532864 | 2021513490108030E | 11-001-6-2021-427870 | GLOVIS DORRID MEDINA VILLAR | CC | 91539310 | |
| 407 | 110011304414 | 2020513490102470E | 11-001-6-2020-268659 | BRAYAN STIVEN SALAMANCA GOMEZ | CC | 1026579130 | |
| 408 | 110011024799 | 2020513490102474E | 11-001-6-2020-268723 | ANDRES FELIPE RODRIGUEZ MUÑOZ | CC | 1020831801 | |
| 409 | 110011313314 | 2020513490102483E | 11-001-6-2020-269293 | YULIETH ESTEFANIA CANTILLO POLO | CC | 1026280757 | |
| 410 | 110011313971 | 2020513490101665E | 11-001-6-2020-267335 | JHON JAIRO VALBUENA ROMERO | CC | 1020780428 | |
| 411 | 110011308261 | 2020513490102499E | 11-001-6-2020-269859 | JHON ALEXANDER HERRERA GONZALEZ | CC | 1049830422 | |
| 412 | 110011306816 | 2020513490101732E | 11-001-6-2020-271082 | LUIS ANGEL HERNANDEZ RAMIREZ | DE | 28290954 | |
| 413 | 110011309209 | 2020513490101733E | 11-001-6-2020-271095 | FERNANDO CARMONA GOMEZ | CC | 1020777382 | |
| 414 | 110011312892 | 2020513490101041E | 11-001-6-2020-249142 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ CARDENAS | CC | 1120579948 | |
| 415 | 110011304669 | 2020513490101046E | 11-001-6-2020-249187 | FRANQUIN HERNANDEZ GARZON | CC | 1072652169 | |
| 416 | 110011029523 | 2020513490101047E | 11-001-6-2020-249208 | MICHAEL ALEXANDER RODRIGUEZ AYALA | CC | 1015451700 | |
| 417 | 110011306357 | 2020513490100649E | 11-001-6-2020-248654 | JOSE ANTONIO GUEVARA CALDERON | CC | 1016048040 | |
| 418 | 110011028999 | 2020513490100623E | 11-001-6-2020-247354 | JORGE MAURICIO CELIS DURAN | CC | 96191348 | |
| 419 | 110010788855 | 2019514490109893E | 11-001-6-2018-450133 | JOSE FABIAN ESPINOSA CLAVIJO | CC | 1023000912 | |
| 420 | 110011031218 | 2019514490112289E | 11-001-6-2019-500833 | DANIEL ALEJANDRO BUESAQUILLO PEÑA | CC | 1020823783 | |
| 421 | 110011028844 | 2019514490111993E | 11-001-6-2019-488156 | ERWIN ALEJANDRO PACHECO COLLAZOS | CC | 1020813015 |
423 |
110011022064 | 2019514490112164E | 11-001-6-2019-502992 | MARLON ANDRES GALINDO SILVA | CC | 1020823267 | |
| 424 | 110011025941 | 2019514490111941E | 11-001-6-2019-484665 | EBERTH EURALDO LINARES URREGO | CC | 3216085 | |
| 425 | 110011031646 | 2019514490111930E | 11-001-6-2019-480433 | SANTIAGO ENRIQUE PAEZ MOJICA | CC | 1020793812 |