La suscrita Inspectora de Policía de Descongestión - D74, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral Cuarto del Auto de fecha 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, en el cual este Despacho ordena Citar a la AUDIENCIA PÚBLICA a través la página WEB de la Secretaría Distrital de Gobierno al Presunto Infractor, toda vez que se desconoce su dirección, contacto, medio electrónico, entre otros, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su Derecho a la Defensa y Contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretendan hacer valer dentro del presente trámite. En consecuencia, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día JUEVES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, en el Edificio Furatena ubicado en la Calle 12 C No. 8 - 53 Piso 3, en el horario señalado.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - Parágrafo 1°, del Artículo 223 de la Ley 1801 de 2016 CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día JUEVES, 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, en la hora señalada.
| AUDIENCIA | REANUDACION AUDIENCIA ( POR INASISTENCIA) | |||||
| CÉDULA | INFRACTOR | EXPEDIENTE_POLICIA | FECHA AUDIENCIA | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA REANUDACIÓN |
| 1010075010 | OSORIO MENDEZ ANGI PAOLA | 11-001-6-2021-197729 | 11 de noviembre de 2021 | 13:30 | 18 de noviembre de 2021 | 6:00 |
| 1010077240 | SANDOVAL GARZON BRANDON FERNANDO | 11-001-6-2020-221236 | 11 de noviembre de 2021 | 13:35 | 18 de noviembre de 2021 | 6:05 |
| 1010038311 | RODRIGUEZ MELO MICHELLE GERALDINE | 11-001-6-2020-158304 | 11 de noviembre de 2021 | 13:40 | 18 de noviembre de 2021 | 6:10 |
| 1010034733 | ALFONSO CHAVERRA JAROD ALEXANDER | 11-001-6-2020-189376 | 11 de noviembre de 2021 | 13:45 | 18 de noviembre de 2021 | 6:15 |
| 1010034733 | ALFONSO CHAVERRA JAROD ALEXANDER | 11-001-6-2020-378863 | 11 de noviembre de 2021 | 13:50 | 18 de noviembre de 2021 | 6:20 |
| 1010041879 | LOZANO LOPEZ JUAN ESTEBAN | 11-001-6-2021-55510 | 11 de noviembre de 2021 | 13:55 | 18 de noviembre de 2021 | 6:25 |
| 1010044545 | VALDERRAMA MONROY BAYRON IVAN | 11-001-6-2020-566868 | 11 de noviembre de 2021 | 14:00 | 18 de noviembre de 2021 | 6:30 |
| 1010053963 | ALGARRA MARTINEZ JOHAN STEVEN | 11-001-6-2021-13961 | 11 de noviembre de 2021 | 14:05 | 18 de noviembre de 2021 | 6:35 |
| 1010047359 | NOVA JIMENEZ JUAN CAMILO | 11-001-6-2020-273655 | 11 de noviembre de 2021 | 14:10 | 18 de noviembre de 2021 | 6:40 |
| 1010036331 | NAVARRETE ZULUAGA DREK ANDERSON | 11-001-6-2021-55356 | 11 de noviembre de 2021 | 14:15 | 18 de noviembre de 2021 | 6:45 |
| 1010043944 | PINILLA SALAZAR BRAYAN STIVEN | 11-001-6-2020-415240 | 11 de noviembre de 2021 | 14:20 | 18 de noviembre de 2021 | 6:50 |
| 1010044519 | PARRA MONTILLA BRANDON ALEJANDRO | 11-001-6-2021-258697 | 11 de noviembre de 2021 | 14:25 | 18 de noviembre de 2021 | 6:55 |
| 1010047858 | VARGAS PATIÑO CRISTIAN ANDREY | 11-001-6-2020-399273 | 11 de noviembre de 2021 | 14:30 | 18 de noviembre de 2021 | 7:00 |
| 1010047858 | VARGAS PATIÑO CRISTIAN ANDREY | 11-001-6-2020-407536 | 11 de noviembre de 2021 | 14:35 | 18 de noviembre de 2021 | 7:05 |
| 1010048802 | BOLAÑOS MENDOZA KEVIN SANTIAGO | 11-001-6-2021-201041 | 11 de noviembre de 2021 | 14:40 | 18 de noviembre de 2021 | 7:10 |
| 1010048802 | BOLAÑOS MENDOZA KEVIN SANTIAGO | 11-001-6-2021-212478 | 11 de noviembre de 2021 | 14:45 | 18 de noviembre de 2021 | 7:15 |
| 1010035124 | GUERRA GARZON MICHEL | 11-001-6-2021-186923 | 11 de noviembre de 2021 | 14:50 | 18 de noviembre de 2021 | 7:20 |
| 1010035302 | MORENO GUERRERO ANDRES DAVID | 11-001-6-2020-236009 | 11 de noviembre de 2021 | 14:55 | 18 de noviembre de 2021 | 7:25 |
| 1010035937 | PERALTA VILLARREAL HADER JOSE | 11-001-6-2020-600124 | 11 de noviembre de 2021 | 15:00 | 18 de noviembre de 2021 | 7:30 |
| 1010042103 | GONZALEZ ROJAS SANTIAGO | 11-001-6-2020-439600 | 11 de noviembre de 2021 | 15:05 | 18 de noviembre de 2021 | 7:35 |
| 1010042106 | LOPEZ TABARES SANTIAGO | 11-001-6-2020-166883 | 11 de noviembre de 2021 | 15:10 | 18 de noviembre de 2021 | 7:40 |
| 1010043921 | LOPEZ JIMENEZ JUAN SEBASTIAN | 11-001-6-2021-182830 | 11 de noviembre de 2021 | 15:15 | 18 de noviembre de 2021 | 7:45 |
| 1010045074 | ORTIZ LAGUNA BRANNDON NICOLAS | 11-001-6-2020-164851 | 11 de noviembre de 2021 | 15:20 | 18 de noviembre de 2021 | 7:50 |
| 1010045634 | CAMPOS HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN | 11-001-6-2020-343914 | 11 de noviembre de 2021 | 15:25 | 18 de noviembre de 2021 | 7:55 |
| 1010048438 | VARGAS PATIÑO CRISTIAN CAMILO | 11-001-6-2020-329828 | 11 de noviembre de 2021 | 15:30 | 18 de noviembre de 2021 | 8:00 |
| 1010055561 | SOLANO URARIYU IVAN DAVID | 11-001-6-2020-289511 | 11 de noviembre de 2021 | 15:35 | 18 de noviembre de 2021 | 8:05 |
| 1010055947 | BARRETO LINARES DAVID SANTIAGO | 11-001-6-2021-187003 | 11 de noviembre de 2021 | 15:40 | 18 de noviembre de 2021 | 8:10 |
| 1010059390 | VALLEJO CUBILLOS CORE DAMAY | 11-001-6-2021-20582 | 11 de noviembre de 2021 | 15:45 | 18 de noviembre de 2021 | 8:15 |
| 1010059793 | GOMEZ JOSE ENRIQUE | 11-001-6-2020-467249 | 11 de noviembre de 2021 | 15:50 | 18 de noviembre de 2021 | 8:20 |
| 1010060381 | ORTIZ SANCHEZ JHOJAN SEBASTIAN | 11-001-6-2019-459603 | 11 de noviembre de 2021 | 15:55 | 18 de noviembre de 2021 | 8:25 |
| 1010061289 | CUSPOCA BAQUERO DAVID SEBASTIAN | 11-001-6-2021-210387 | 11 de noviembre de 2021 | 16:00 | 18 de noviembre de 2021 | 8:30 |
| 1010063727 | GONZALEZ OCAMPO YAZMIN | 11-001-6-2020-394900 | 11 de noviembre de 2021 | 16:05 | 18 de noviembre de 2021 | 8:35 |
| 1010063948 | OSORIO CHAVES MARLON ANDRES | 11-001-6-2021-58012 | 11 de noviembre de 2021 | 16:10 | 18 de noviembre de 2021 | 8:40 |
| 1010063948 | OSORIO CHAVEZ MARLON ANDRES | 11-001-6-2020-144510 | 11 de noviembre de 2021 | 16:15 | 18 de noviembre de 2021 | 8:45 |
| 1010066578 | PINILLA JIMENEZ DEIVID NICOLAS | 11-001-6-2020-339131 | 11 de noviembre de 2021 | 16:20 | 18 de noviembre de 2021 | 8:50 |
| 1010066710 | YARA ALVAREZ JUAN SEBASTIAN | 11-001-6-2021-345558 | 11 de noviembre de 2021 | 16:25 | 18 de noviembre de 2021 | 8:55 |
| 1010066710 | YARA ALVAREZ JUAN SEBASTIAN | 11-001-6-2021-345778 | 11 de noviembre de 2021 | 16:30 | 18 de noviembre de 2021 | 9:00 |
| 1010067297 | BERMUDEZ BARRERA MAYCOL ANDRES | 11-001-6-2020-188079 | 11 de noviembre de 2021 | 16:35 | 18 de noviembre de 2021 | 9:05 |
| 1010067911 | RUBIO HUERTAS ERIC SANTIAGO | 11-001-6-2020-241964 | 11 de noviembre de 2021 | 16:40 | 18 de noviembre de 2021 | 9:10 |
| 1010067911 | RUBIO HUERTAS ERIC SANTIAGO | 11-001-6-2020-380239 | 11 de noviembre de 2021 | 16:45 | 18 de noviembre de 2021 | 9:15 |
| 1010068908 | RONCANCIO RINCON TANIA YULIETH | 11-001-6-2020-407192 | 11 de noviembre de 2021 | 16:50 | 18 de noviembre de 2021 | 9:20 |
| 1010071365 | GARZON RESTREPO BENHUR JAHIR | 11-001-6-2020-278198 | 11 de noviembre de 2021 | 16:55 | 18 de noviembre de 2021 | 9:25 |
| 1010074310 | GONZALEZ CHOQUE YUDI LEANDRA | 11-001-6-2020-344428 | 11 de noviembre de 2021 | 17:00 | 18 de noviembre de 2021 | 9:30 |
| 1010074317 | URANGO COGOLLO SEBASTIAN | 11-001-6-2020-403470 | 11 de noviembre de 2021 | 17:05 | 18 de noviembre de 2021 | 9:35 |
| 1010075666 | CRUZ ACOSTA JENIFER PAOLA | 11-001-6-2020-143218 | 11 de noviembre de 2021 | 17:10 | 18 de noviembre de 2021 | 9:40 |
| 1010076208 | TORRALVO RODRIGUEZ ADRIAN JOSE | 11-001-6-2020-185177 | 11 de noviembre de 2021 | 17:15 | 18 de noviembre de 2021 | 9:45 |
| 1010076215 | MARIN HIGUERA KEVIN FERNANDO | 11-001-6-2021-287356 | 11 de noviembre de 2021 | 17:20 | 18 de noviembre de 2021 | 9:50 |
| 1010078666 | CAMARGO AÑEZ YENUAR ELIECER | 11-001-6-2020-469456 | 11 de noviembre de 2021 | 17:25 | 18 de noviembre de 2021 | 9:55 |
| 1010079131 | PEÑA VILLAMIL HUGO ORLANDO | 11-001-6-2021-219222 | 11 de noviembre de 2021 | 17:30 | 18 de noviembre de 2021 | 10:00 |
| 1010082847 | RIOS CARDENAS DAVID STIVEN | 11-001-6-2020-297607 | 11 de noviembre de 2021 | 17:35 | 18 de noviembre de 2021 | 10:05 |
| 1010082847 | RIOS CARDENAS DAVID STIVEN | 11-001-6-2020-297612 | 11 de noviembre de 2021 | 17:40 | 18 de noviembre de 2021 | 10:10 |
| 1010084488 | NIÑO ESPITIA LUISA DANIELA | 11-001-6-2020-450708 | 11 de noviembre de 2021 | 17:45 | 18 de noviembre de 2021 | 10:15 |
| 1010084777 | AGUILERA ALFONSO LAURA CATALINA | 11-001-6-2020-447783 | 11 de noviembre de 2021 | 17:50 | 18 de noviembre de 2021 | 10:20 |
| 1010087803 | CARDOZO CORREDOR ELKIN JAVIER | 11-001-6-2020-446890 | 11 de noviembre de 2021 | 17:55 | 18 de noviembre de 2021 | 10:25 |
| 1010087803 | CARDOZO CORREDOR ELKIN JAVIER | 11-001-6-2021-60656 | 11 de noviembre de 2021 | 18:00 | 18 de noviembre de 2021 | 10:30 |
| 1010093082 | DIAZ MORA ANDRES CAMILO | 11-001-6-2020-405065 | 11 de noviembre de 2021 | 18:05 | 18 de noviembre de 2021 | 10:35 |
| 1010094207 | ROJAS ARIZA ANDREY STWARD | 11-001-6-2020-308389 | 11 de noviembre de 2021 | 18:10 | 18 de noviembre de 2021 | 10:40 |
| 1010100239 | VIDES APONTE ALBEIRO MANUEL | 11-001-6-2020-453361 | 11 de noviembre de 2021 | 18:15 | 18 de noviembre de 2021 | 10:45 |
| 1010101889 | ORTIZ LOZANO WILLIAM DAVID | 11-001-6-2020-168604 | 11 de noviembre de 2021 | 18:20 | 18 de noviembre de 2021 | 10:50 |
| 1010104244 | RUCINQUE QUINTERO JUAN SEBASTIAN | 11-001-6-2021-220954 | 11 de noviembre de 2021 | 18:25 | 18 de noviembre de 2021 | 10:55 |
| 1010104529 | ORTIZ CUSBA JHON BYRON | 11-001-6-2020-213902 | 11 de noviembre de 2021 | 18:30 | 18 de noviembre de 2021 | 11:00 |
| 1010108611 | CABALLERO PARRA CRISTIAN CAMILO | 11-001-6-2020-159716 | 11 de noviembre de 2021 | 18:35 | 18 de noviembre de 2021 | 11:05 |
| 1010110139 | RODRIGUEZ CHINCHILLA BRANDON ANDREYD | 11-001-6-2021-228042 | 11 de noviembre de 2021 | 18:40 | 18 de noviembre de 2021 | 11:10 |
| 1010110517 | MORALES CRISTANCHO SEBASTIAN | 11-001-6-2020-360641 | 11 de noviembre de 2021 | 18:45 | 18 de noviembre de 2021 | 11:15 |
| 1010113247 | SANZA SANZA LUISA FERNANDA | 11-001-6-2020-150795 | 11 de noviembre de 2021 | 18:50 | 18 de noviembre de 2021 | 11:20 |
| 1010124643 | BUSTAMANTE FRUTO DUVAN FELIPE | 11-001-6-2020-278150 | 11 de noviembre de 2021 | 18:55 | 18 de noviembre de 2021 | 11:25 |
| 1010126450 | MENDOZA IBAÑEZ JHON JADER | 11-001-6-2020-181374 | 11 de noviembre de 2021 | 19:00 | 18 de noviembre de 2021 | 11:30 |
| 1010127657 | HERRERA ROPERO RAFAEL DAVID | 11-001-6-2021-206658 | 11 de noviembre de 2021 | 19:05 | 18 de noviembre de 2021 | 11:35 |
| 1010130333 | CASTAÑEDA VANEGAS HERNAN DARIO | 11-001-6-2020-589511 | 11 de noviembre de 2021 | 19:10 | 18 de noviembre de 2021 | 11:40 |
| 1010133000 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHAN DAVID | 11-001-6-2020-377566 | 11 de noviembre de 2021 | 19:15 | 18 de noviembre de 2021 | 11:45 |
| 1010136537 | NIETO GARCIA BRIGGITE TATIANA | 11-001-6-2020-182343 | 11 de noviembre de 2021 | 19:20 | 18 de noviembre de 2021 | 11:50 |
| 1010136920 | GODOY CARO WILSON STEVEN | 11-001-6-2020-363853 | 11 de noviembre de 2021 | 19:25 | 18 de noviembre de 2021 | 11:55 |
| 1010145372 | GALINDO JOYA JADER ANDRES | 11-001-6-2020-382479 | 11 de noviembre de 2021 | 19:30 | 18 de noviembre de 2021 | 12:00 |
| 1010149553 | FORERO LONDOÑO JORDAN FERNEY | 11-001-6-2020-266734 | 11 de noviembre de 2021 | 19:35 | 18 de noviembre de 2021 | 12:05 |
| 1010149553 | FORERO LONDOÑO JORDAN FERNEY | 11-001-6-2020-361254 | 11 de noviembre de 2021 | 19:40 | 18 de noviembre de 2021 | 12:10 |
| 1010032514 | ALFARO POVEDA IVAN DAVID | 11-001-6-2021-35069 | 11 de noviembre de 2021 | 19:45 | 18 de noviembre de 2021 | 12:15 |
| 1010043034 | REYES CHIPATECUA MAGDA YANETH | 11-001-6-2020-399152 | 11 de noviembre de 2021 | 19:50 | 18 de noviembre de 2021 | 12:20 |
| 1010044545 | VALDERRAMA MONROY BAYRON IVAN | 11-001-6-2020-495769 | 11 de noviembre de 2021 | 19:55 | 18 de noviembre de 2021 | 12:25 |
| 1010052381 | MOSQUERA BERNAL JOHAN | 11-001-6-2020-199443 | 11 de noviembre de 2021 | 20:00 | 18 de noviembre de 2021 | 12:30 |
| 1010053958 | OYOLA PEREZ JUAN CAMILO | 11-001-6-2020-257380 | 11 de noviembre de 2021 | 20:05 | 18 de noviembre de 2021 | 12:35 |
| 1010055071 | ORTIZ BRITO CARLOS ANDRES | 11-001-6-2020-506503 | 11 de noviembre de 2021 | 20:10 | 18 de noviembre de 2021 | 12:40 |
| 1010055219 | PALENCIA BURGOS JOSE ANTONIO | 11-001-6-2020-417155 | 11 de noviembre de 2021 | 20:15 | 18 de noviembre de 2021 | 12:45 |
| 1010059249 | MARTINEZ SARMIENTO WILLIAM STEVEN | 11-001-6-2020-323290 | 11 de noviembre de 2021 | 20:20 | 18 de noviembre de 2021 | 12:50 |
| 1010063238 | ZAMUDIO PABON LUZ ADRIANA | 11-001-6-2020-176416 | 11 de noviembre de 2021 | 20:25 | 18 de noviembre de 2021 | 12:55 |
| 1010063837 | ORTIZ OSORIO JIMMAR AMAURY | 11-001-6-2020-605385 | 11 de noviembre de 2021 | 20:30 | 18 de noviembre de 2021 | 13:00 |
| 1010063837 | ORTIZ OSORIO JIMMAR AMAURY | 11-001-6-2021-63070 | 11 de noviembre de 2021 | 20:35 | 18 de noviembre de 2021 | 13:05 |
| 1010070005 | GUTIERREZ CASTELLANOS DANIEL SEBASTIAN | 11-001-6-2020-476062 | 11 de noviembre de 2021 | 20:40 | 18 de noviembre de 2021 | 13:10 |
| 1010070966 | MAYORGA AGUILAR FREYNER EDUARDO | 11-001-6-2020-271324 | 11 de noviembre de 2021 | 20:45 | 18 de noviembre de 2021 | 13:15 |
| 1010070966 | MAYORGA AGUILAR FREYNER EDUARDO | 11-001-6-2021-206737 | 11 de noviembre de 2021 | 20:50 | 18 de noviembre de 2021 | 13:20 |
| 1010074289 | BERMUDEZ ACEVEDO DIEGO FERNANDO | 11-001-6-2020-318438 | 11 de noviembre de 2021 | 20:55 | 18 de noviembre de 2021 | 13:25 |
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
MARITZA PULIDO PABÓN
Inspector Distrital de Policía – Descongestión D-74
Maritza.pulido@gobiernobogota.gov.co