Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia en archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 - 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Primera audiencia 14 de marzo de 2022 desde 2:00 p. m. / Reanudaciones 18 de marzo de 2022 desde 2:00 p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Edificio Furatena de la Secretaría de Gobierno Calle 12C No. 8-53. Tercer piso Inspección D64
| ITM | NOMBRE | DOCUMENTO | EXPEDIENTE POLICÍA | FECHA CITACIÓN | HORA | FECHA REANUDACIÓN | HORA_2 |
| 1 | SARMIENTO OROZCO ANGELO SEBASTIAN | 1002232279 | 11-001-6-2021-79595 |
14-mar-22
|
2:00 p. m. |
18-mar-22
|
2:00 p. m. |
| 2 | ALONSO JOTTY HAROLD DAVID | 1002242034 | 11-001-6-2021-297383 |
14-mar-22
|
2:15 p. m. |
18-mar-22
|
2:15 p. m. |
| 3 | ALONSO JOTTY HAROLD DAVID | 1002242034 | 11-001-6-2021-320074 | 14-mar-22 | 2:30 p. m. | 18-mar-22 | 2:30 p. m. |
| 4 | MALDONADO HINESTROZA WILLIAM ANDRES | 1002244790 | 11-001-6-2020-99682 | 14-mar-22 | 2:45 p. m. | 18-mar-22 | 2:45 p. m. |
| 5 | TORRES GRECO ELKIN DANIEL | 1002244826 | 11-001-6-2021-221611 | 14-mar-22 | 3:00 p. m. | 18-mar-22 | 3:00 p. m. |
| 6 | TORRES GRECO ELKIN DANIEL | 1002244826 | 11-001-6-2021-221039 | 14-mar-22 | 3:15 p. m. | 18-mar-22 | 3:15 p. m. |
| 7 | TORRES GRECO ELKIN DANIEL | 1002244826 | 11-001-6-2021-392245 | 14-mar-22 | 3:30 p. m. | 18-mar-22 | 3:30 p. m. |
| 8 | TORRES GRECO ELKIN DANIEL | 1002244826 | 11-001-6-2021-405694 | 14-mar-22 | 3:45 p. m. | 18-mar-22 | 3:45 p. m. |
| 9 | TORRES GRECO ELKIN DANIEL | 1002244826 | 11-001-6-2021-423748 | 14-mar-22 | 4:00 p. m. | 18-mar-22 | 4:00 p. m. |
| 10 | TORRES GRECO ELKIN DANIEL | 1002244826 | 11-001-6-2021-480555 | 14-mar-22 | 4:15 p. m. | 18-mar-22 | 4:15 p. m. |
| 11 | WATSON GOMEZ JAIDER ANDRES | 1002245889 | 11-001-6-2021-279802 | 14-mar-22 | 4:30 p. m. | 18-mar-22 | 4:30 p. m. |
| 12 | PELUFFO MONTES JOSE DANIEL | 1002246117 | 11-001-6-2021-331814 | 14-mar-22 | 4:45 p. m. | 18-mar-22 | 4:45 p. m. |
| 13 | ESCOLAR MARTINEZ JESUS DAVID | 1002248751 | 11-001-6-2021-175119 | 14-mar-22 | 5:00 p. m. | 18-mar-22 | 5:00 p. m. |
| 14 | OROZCO MARQUEZ LUIS EDUARDO | 1002257644 | 11-001-6-2021-133416 | 14-mar-22 | 5:15 p. m. | 18-mar-22 | 5:15 p. m. |
| 15 | RINTA RANGEL JERSON ARLEY | 1002279490 | 11-001-6-2019-415175 | 14-mar-22 | 5:30 p. m. | 18-mar-22 | 5:30 p. m. |
| 16 | SIERRA HERAZO ELIAN DAVID | 1002297645 | 11-001-6-2021-410944 | 14-mar-22 | 5:45 p. m. | 18-mar-22 | 5:45 p. m. |
| 17 | TORRES MARTINEZ DIOMEDES | 1002316343 | 11-001-6-2021-500106 | 14-mar-22 | 6:00 p. m. | 18-mar-22 | 6:00 p. m. |
| 18 | OLMOS TORRES JULIO CESAR | 1002317305 | 11-001-6-2021-104521 | 14-mar-22 | 6:15 p. m. | 18-mar-22 | 6:15 p. m. |
| 19 | ACOSTA JULIO DANIEL SANTOS | 1002322872 | 11-001-6-2021-346070 | 14-mar-22 | 6:30 p. m. | 18-mar-22 | 6:30 p. m. |
| 20 | DELGADO GUERRERO JANER DAVID | 1002323126 | 11-001-6-2020-315504 | 14-mar-22 | 6:45 p. m. | 18-mar-22 | 6:45 p. m. |
| 21 | CONTRERAS GERRERO EDUARDO ALEJANDRO | 1002368020 | 11-001-6-2020-387649 | 14-mar-22 | 7:00 p. m. | 18-mar-22 | 7:00 p. m. |
| 22 | CONTRERAS GERRERO EDUARDO ALEJANDRO | 1002368020 | 11-001-6-2021-220175 | 14-mar-22 | 7:15 p. m. | 18-mar-22 | 7:15 p. m. |
| 23 | TORRES ROJAS JAIME | 1002377134 | 11-001-6-2021-168520 | 14-mar-22 | 7:30 p. m. | 18-mar-22 | 7:30 p. m. |
| 24 | WILCHES RUIZ LUIS FELIPE | 1002388529 | 11-001-6-2021-246529 | 14-mar-22 | 7:45 p. m. | 18-mar-22 | 7:45 p. m. |
| 25 | RAMIREZ ALTAMAR BRAYAN JUVENAL | 1002391116 | 11-001-6-2021-405778 | 14-mar-22 | 8:00 p. m. | 18-mar-22 | 8:00 p. m. |
Fecha de fijación: 05 de marzo de 2022
Fecha de desfijación: 14 de marzo de 2022