AUDIENCIA COMPARENDO

Descripción Audiencia Publica: 
CITACION AUDIENCIA PRESUNTO INFRACTORES RELACIONADOS EN COMUNICADO ADJUNTO
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
AUDIENCIA MAYO 11 DE 2021 A PARTIR DE LAS 8,A.M.
Dependencia: 
Fontibón
Nombre Inspeccion: 
Inspección 9B Fontibón
Lugar de la Reunión: 




CONTRAVENTOR COMPARENDO No FECHA AUDIENCIA HORA AUDIENCIA 
MICHAEL YESID PIRAGAUTA ALARCON 110011627412 11  mayo de 2021 11.40.a.m.
RONALD FABIAN DAZA CARMONA 110011625983 11  mayo de 2021 11.50.a.m.
GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ AVILA 110011623984 11  mayo de 2021 12.00P.M.
JEIDER JAVIER RANGEL 110011624564 11  mayo de 2021 1.P.M.
JHON FREDDY NARANJO 110011622278 11  mayo de 2021 1.10.P.M
POLT SEBASTIAN CUEVAS VELASCO 110011450664 11  mayo de 2021 1.20.P.M.
NANDY DE JESUS VILLA URDANETA 110011623769 11  mayo de 2021 1.30.P.M.
SERGIO DANIEL SUAREZ RAMIREZ 110011551674 11  mayo de 2021 1.40.PM.
JAVIER JOSE LUGO GUZMAN 110011548190 11  mayo de 2021 1.50.P.M.
MAURICIO JOSE GAETUNO INOJOSA 110011550577 11  mayo de 2021 2.P.M.
LUIS CARLOS GALVIS BARRERA 110011621783 11  mayo de 2021 2.10.P.M.
SANTIAGO NICOLAS RODRIGUEZ MENDEZ 110011625920 11  mayo de 2021 2.20.P.M.
JHOAN SEBASTIAN ROMERO GALLO 110011621436 11  mayo de 2021 2.30.P.M.
LEONARDO ENRIQUE ZAMBRANO GARCIA 110011450654 11  mayo de 2021 2.40.P.M.
DANIEL ALEJANDRO AGUILAR 110011626905 11  mayo de 2021 2.50.P.M.
OMAR ALEXANDER GONZALEZ VELASQUEZ 110011623312 11  mayo de 2021 3.00.P.M.
JIMMY ALEJANDRO BOHORQUEZ 110011626269 11  mayo de 2021 3.10.PM.
EDILBERTO ANTONIO CARDAÑO JIMENEZ 110011623623 11  mayo de 2021 3.20 PM
JUAN DAVID ARIAS 110011626268 11  mayo de 2021 3.30.P.M.
ANDRES OSPINA CRUZ 110011451750 11  mayo de 2021 3.40.P.M.
EDWAR STIVEN MAHECHA REDONDO 110011621838 11  mayo de 2021 3.50.PM.
JAIDER ANDRES CASTELLAR MIRANDA 110011621845 11  mayo de 2021 4.00.P.M.
JOHN EDISSON SAMPER 110011622784 11  mayo de 2021 8.20.A.M
FREDD ARNEY BRICEÑO CAMPOS 110011449400 11  mayo de 2021 8.30.A.M.
DANIEL FERNANDO CARILLO MONTEALEGRE 110011451170 11  mayo de 2021 8.40.A.M
YESICA VERGARA ANGANZA 110011621841 11  mayo de 2021 8.50.A.M.
DANIEL ESTEBAN HERRERA  110011447168 11 de mayo del 2021  8:00 A.M.
LOPERA RIVEROS DANIEL ALEJANDRO 110011446112 11 de mayo del 2021  8:30 A.M.
JUAN ESTEBAN RINCON RODRIGUEZ  110011446110 11 de mayo del 2021  9:00 A.M.
JUAN ESTEBAN RINCON RODRIGUEZ  110011446108 11 de mayo del 2021  9:30 A.M.
OSCAR ORLANDO SANCHEZ 110011089944 11 de mayo del 2021  10:00 A.M.
JUAN CAMILO CASTELLANOS RODRIGUEZ 110011096356 11 de mayo del 2021  10:30 A.M.
NELSON DAVID CAICEDO PEÑA  110011447114 11 de mayo del 2021  11:00 A.M.
YEISON BERNAL MURCIA  110011447757 11 de mayo del 2021  11:30 A.M.
JOSE ALFREDO SAMACA PEREZ  110010195271 11 de mayo del 2021  1:30 P.M.
JOSE REYES CONTRERAS 110011448401 11 de mayo del 2021  2:00 P.M.
JIMMY ALEJANDRO BOHORQUEZ RODRIGUEZ  110011446664 11 de mayo del 2021  2:30 P.M.
WILLIAM SANCHEZ MUÑOZ  110011447188 11 de mayo del 2021  3:00 P.M.
DANIEL FELIPE TORRES QUINTERO  110011095278 11 de mayo del 2021  3:30 P.M.
JOSE ORTEGA CARDENAS  110011095275 11 de mayo del 2021  4:00 P.M.