Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
03 de agosto 2023 desde las 06:30 a. m hasta las 12:45 p. m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Bogotá D.C. 24 de julio 2023
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 24 de julio 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 24 de julio 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| JUAN DIEGO FIGUEROA GOMEZ | 1000364923 | 10712698 | 2022223490184548E | 11-001-6-2022-165971 | 03 de agosto 2023 | 06:30 a. m. | 24 de agosto 2023 | 02:00 p. m. |
| CRISTIAN DAVID FORERO LANCHEROS | 1000374907 | 10709196 | 2022223490183833E | 11-001-6-2022-163901 | 03 de agosto 2023 | 06:45 a. m. | 24 de agosto 2023 | 02:15 p. m. |
| CRISTIAN DAVID GUERRERO GARCIA | 1000375030 | 10532551 | 2022223490177233E | 11-001-6-2022-150330 | 03 de agosto 2023 | 07:00 a. m. | 24 de agosto 2023 | 02:30 p. m. |
| KEVIN ALEJANDRO SUAREZ QUIMBAY | 1000377045 | 12056096 | 20222234901111083E | 11-001-6-2022-243093 | 03 de agosto 2023 | 07:15 a. m. | 24 de agosto 2023 | 02:45 p. m. |
| LESLY DANIELA PARDO SUAREZ | 1000377063 | 11093336 | 2022223490191062E | 11-001-6-2022-185767 | 03 de agosto 2023 | 07:30 a. m. | 24 de agosto 2023 | 03:00 p. m. |
| JOHAO CARECA PUERTO SUAREZ | 1000377661 | 12074108 | 20222234901112166E | 11-001-6-2022-245996 | 03 de agosto 2023 | 07:45 a. m. | 24 de agosto 2023 | 03:15 p. m. |
| JOHAO CARECA PUERTO SUAREZ | 1000377661 | 11215500 | 2022223490193297E | 11-001-6-2022-192901 | 03 de agosto 2023 | 08:00 a. m. | 24 de agosto 2023 | 03:30 p. m. |
| KEVIN STYBEN CASTAÑEDA LOPEZ | 1000378797 | 10580598 | 2022223490179925E | 11-001-6-2022-154086 | 03 de agosto 2023 | 08:15 a. m. | 24 de agosto 2023 | 03:45 p. m. |
| PEDRO STEVAN BECERRA MELO | 1000379143 | 11220093 | 2022223490193559E | 11-001-6-2022-193951 | 03 de agosto 2023 | 08:30 a. m. | 24 de agosto 2023 | 04:00 p. m. |
| JUAN DAVID FERNANDEZ BARRETO | 1000381608 | 10532593 | 2022223490177160E | 11-001-6-2022-150352 | 03 de agosto 2023 | 08:45 a. m. | 24 de agosto 2023 | 04:15 p. m. |
| YESYD ESTIBEN ZARATE BARON | 1000382115 | 10582644 | 2022223490180452E | 11-001-6-2022-155137 | 03 de agosto 2023 | 09:00 a. m. | 24 de agosto 2023 | 04:30 p. m. |
| YESYD ESTIBEN ZARATE BARON | 1000382115 | 10582461 | 2022223490180783E | 11-001-6-2022-155040 | 03 de agosto 2023 | 09:15 a. m. | 24 de agosto 2023 | 04:45 p. m. |
| JOSTHIN LEONARDO CONTRERAS CAMARGO | 1000382131 | 10980114 | 2022223490189623E | 11-001-6-2022-181550 | 03 de agosto 2023 | 09:30 a. m. | 24 de agosto 2023 | 05:00 p. m. |
| KEVIN SEBASTIAN HURTADO ESPITIA | 1000382691 | 10580611 | 2022223490179931E | 11-001-6-2022-154091 | 03 de agosto 2023 | 09:45 a. m. | 24 de agosto 2023 | 05:15 p. m. |
| DANIEL EDUARDO RUBIO PARRA | 1000382880 | 10902502 | 2022223490187081E | 11-001-6-2022-172442 | 03 de agosto 2023 | 10:00 a. m. | 24 de agosto 2023 | 05:30 p. m. |
| JEICOB ADRIAN CASTELLANOS PANTOJA | 1000383897 | 11638094 | 20222234901100064E | 11-001-6-2022-215562 | 03 de agosto 2023 | 10:15 a. m. | 24 de agosto 2023 | 05:45 p. m. |
| SEBASTIAN FELIPE CORDOBA SANCHEZ | 1000456383 | 12137838 | 20222234901113279E | 11-001-6-2022-249384 | 03 de agosto 2023 | 10:30 a. m. | 24 de agosto 2023 | 06:00 p. m. |
| SEBASTIAN FELIPE CORDOBA SANCHEZ | 1000456383 | 10497605 | 2022223490175268E | 11-001-6-2022-146680 | 03 de agosto 2023 | 10:45 a. m. | 24 de agosto 2023 | 06:15 p. m. |
| SEBASTIAN FELIPE CORDOBA SANCHEZ | 1000456383 | 12057799 | 20222234901111222E | 11-001-6-2022-243414 | 03 de agosto 2023 | 11:00 a. m. | 24 de agosto 2023 | 06:30 p. m. |
| SEBASTIAN FELIPE CORDOBA SANCHEZ | 1000456383 | 11353899 | 2022223490196287E | 11-001-6-2022-202481 | 03 de agosto 2023 | 11:15 a. m. | 24 de agosto 2023 | 06:45 p. m. |
| SEBASTIAN FELIPE CORDOBA SANCHEZ | 1000456383 | 11398578 | 2022223490197717E | 11-001-6-2022-207941 | 03 de agosto 2023 | 11:30 a. m. | 24 de agosto 2023 | 07:00 p. m. |
| DAVID SANTIAGO HIDALGO TORRES | 1000472769 | 12181275 | 20222234901114820E | 11-001-6-2022-253808 | 03 de agosto 2023 | 11:45 a. m. | 24 de agosto 2023 | 07:15 p. m. |
| BRAYAN ARLEY PALLARES ALARCON | 1000518685 | 11749757 | 20222234901104716E | 11-001-6-2022-228425 | 03 de agosto 2023 | 12:00 p. m. | 24 de agosto 2023 | 07:30 p. m. |
| DAVID LEONARDO TORO TOVAR | 1000573756 | 10909527 | 2022223490187924E | 11-001-6-2022-175666 | 03 de agosto 2023 | 12:15 p. m. | 24 de agosto 2023 | 07:45 p. m. |
| SEBASTIAN GIOVANNY HERNANDEZ GARZON | 1000588302 | 10510129 | 2022223490176727E | 11-001-6-2022-148790 | 03 de agosto 2023 | 12:30 p. m. | 24 de agosto 2023 | 08:00 p. m. |
| SEBASTIAN GIOVANNY HERNANDEZ GARZON | 1000588302 | 11274505 | 2022223490194665E | 11-001-6-2022-197009 | 03 de agosto 2023 | 12:45 p. m. | 24 de agosto 2023 | 08:15 p. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión