CITACIÓN AUDIENCIA - 12 de Julio de 2023 - INSPECCIÓN D- 11

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
12 de julio 2023 desde la 01:45 p. m hasta las 08:30 p. m.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 
Bogotá D.C. 04 de julio 2023
 
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
 
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 04 de julio 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
 
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co  y/o  gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co  donde  deberá  informar sus datos  de  contacto  y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
 
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
 
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:

 

 
 
 
PRESUNTO INFRACTOR CEDULA CASO ARCO EXPEDIENTE ARCO EXPEDIENTE POLICIA FECHA PRIMERA AUDIENCIA HORA PRIMERA AUDIENCIA FECHA SEGUNDA AUDIENCIA HORA SEGUNDA AUDIENCIA
ARGEMIRO ANTONIO BERROCAL AVILA 80031712 11195832 2022223490192317E 11-001-6-2022-190061 12 de julio 2023 01:45 p. m. 18 de julio 2023 06:15 a. m.
ARGEMIRO ANTONIO BERROCAL AVILA 80031712 11204982 2022223490192681E 11-001-6-2022-191230 12 de julio 2023 02:00 p. m. 18 de julio 2023 06:30 a. m.
HAROLD OVIDIO CUBIDES CULMA 80176600 10435836 2022223490173786E 11-001-6-2022-141547 12 de julio 2023 02:15 p. m. 18 de julio 2023 06:45 a. m.
HAROLD OVIDIO CUBIDES CULMA 80176600 11642613 20222234901100464E 11-001-6-2022-216822 12 de julio 2023 02:30 p. m. 18 de julio 2023 07:00 a. m.
HAROLD OVIDIO CUBIDES CULMA 80176600 10550127 2022223490178770E 11-001-6-2022-151154 12 de julio 2023 02:45 p. m. 18 de julio 2023 07:15 a. m.
HAROLD OVIDIO CUBIDES CULMA 80176600 10935288 2022223490189171E 11-001-6-2022-180164 12 de julio 2023 03:00 p. m. 18 de julio 2023 07:30 a. m.
HAROLD OVIDIO CUBIDES CULMA 80176600 11399112 2022223490197810E 11-001-6-2022-208263 12 de julio 2023 03:15 p. m. 18 de julio 2023 07:45 a. m.
SERGIO FERNEY ROJAS AVILA 80740193 10848241 2022223490186222E 11-001-6-2022-169897 12 de julio 2023 03:30 p. m. 18 de julio 2023 08:00 a. m.
NAVI JAVIER SEGURA ANGEL 80882567 11216072 2022223490193344E 11-001-6-2022-193244 12 de julio 2023 03:45 p. m. 18 de julio 2023 08:15 a. m.
JOSE DANIEL BELLO ESPINOSA 3100893 10549965 2022223490179015E 11-001-6-2022-151051 12 de julio 2023 04:00 p. m. 18 de julio 2023 08:30 a. m.
OSCAR IVAN MORALES 3230997 11093014 2022223490191033E 11-001-6-2022-185599 12 de julio 2023 04:15 p. m. 18 de julio 2023 08:45 a. m.
LUIS ALBERTO LOZANO ECHEVERRI 3239277 10712239 2022223490184460E 11-001-6-2022-165703 12 de julio 2023 04:30 p. m. 18 de julio 2023 09:00 a. m.
CARLOS ARTURO VARGAS MARULANDA 4377633 10508453 2022223490176263E 11-001-6-2022-147888 12 de julio 2023 04:45 p. m. 18 de julio 2023 09:15 a. m.
RONALD JOSE MONTENEGRO FORD 8509591 11445922 2022223490198498E 11-001-6-2022-210718 12 de julio 2023 05:00 p. m. 18 de julio 2023 09:30 a. m.
ELKIN RAFAEL MELENDEZ VELASQUEZ 9177511 12058410 20222234901111334E 11-001-6-2022-243752 12 de julio 2023 05:15 p. m. 18 de julio 2023 09:45 a. m.
HOOBER ORLANDO TREJOS HINCAPIE 9725420 12100484 20222234901112772E 11-001-6-2022-247780 12 de julio 2023 05:30 p. m. 18 de julio 2023 10:00 a. m.
MIGUEL ANTONIO HERRERA MESTRA 11037315 12059615 20222234901111601E 11-001-6-2022-244445 12 de julio 2023 05:45 p. m. 18 de julio 2023 10:15 a. m.
DANIEL FERNANDO CORTES RAMIREZ 11203930 11273687 2022223490194542E 11-001-6-2022-196540 12 de julio 2023 06:00 p. m. 18 de julio 2023 10:30 a. m.
ANGEL ENRIQUE BERMUDEZ LIS 14324167 11192165 2022223490191844E 11-001-6-2022-188409 12 de julio 2023 06:15 p. m. 18 de julio 2023 10:45 a. m.
ALEJANDRO RESTREPO JARAMILLO 15487308 12180548 20222234901114648E 11-001-6-2022-253393 12 de julio 2023 06:30 p. m. 18 de julio 2023 11:00 a. m.
FELIX ALBERTO FERRER CAMPOS 17914032 10551601 2022223490178733E 11-001-6-2022-152045 12 de julio 2023 06:45 p. m. 18 de julio 2023 11:15 a. m.
EDILBER MARIN POSADA 18609263 10720146 2022223490184606E 11-001-6-2022-163871 12 de julio 2023 07:00 p. m. 18 de julio 2023 11:30 a. m.
LUIS ORLANDO FERRER ALARCON 19200731 11918455 20222234901108369E 11-001-6-2022-236951 12 de julio 2023 07:15 p. m. 18 de julio 2023 11:45 a. m.
ORLANDO NOVOA COY 19436237 10435992 2022223490173730E 11-001-6-2022-141636 12 de julio 2023 07:30 p. m. 18 de julio 2023 12:00 p. m.
JOSE DE JESUS PARRA PEÑA 19490045 10710095 2022223490184015E 11-001-6-2022-164425 12 de julio 2023 07:45 p. m. 18 de julio 2023 12:15 p. m.
LUIS ALFONSO MALDONADO DIAZ 19593291 11274641 2022223490194692E 11-001-6-2022-197098 12 de julio 2023 08:00 p. m. 18 de julio 2023 12:30 p. m.
OLIVER ENRIQUE LORAN COLMENARES 19652992 11094021 2022223490191467E 11-001-6-2022-186132 12 de julio 2023 08:15 p. m. 18 de julio 2023 12:45 p. m.
SANDRA MILENA GALLEGO NIETO 52333389 11470260 2022223490199621E 11-001-6-2022-214185 12 de julio 2023 08:30 p. m. 18 de julio 2023 01:00 p. m.

CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión
 
Proyectó: Gilber Alejandro Sarmiento Beltrán - Auxiliar Administrativo Inspección D-11.