Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
24 de febrero 2023 desde la 01:45 p. m. hasta las 08:30 p. m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Bogotá D.C. 16 de febrero 2023
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 16 de febrero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 16 de febrero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| JOHAN DAVID PEÑA BETANCURT | 1032490316 | 938406 | 2019644870115905E | 11-001-6-2019-313016 | 24 de febrero 2023 | 01:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 06:15 a. m. |
| HAZBLEIDY GONZALEZ BELLO | 1033696108 | 946289 | 2019644870113568E | 11-001-6-2019-444733 | 24 de febrero 2023 | 02:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 06:30 a. m. |
| JOHN FELIX GALVIS BOLIVAR | 1033701216 | 938678 | 2019644870117013E | 11-001-6-2019-319399 | 24 de febrero 2023 | 02:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 06:45 a. m. |
| HUGO ALBEIRO SANCHEZ VARGAS | 1033719629 | 939149 | 2019644870117474E | 11-001-6-2019-334176 | 24 de febrero 2023 | 02:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 07:00 a. m. |
| JOSE NIXON AFANADOR AVELLA | 1033780118 | 939150 | 2019644870117482E | 11-001-6-2019-334185 | 24 de febrero 2023 | 02:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 07:15 a. m. |
| ANDRES FELIPE UMBARILA BELTRAN | 1033796243 | 938425 | 2019644870116908E | 11-001-6-2019-313193 | 24 de febrero 2023 | 03:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 07:30 a. m. |
| ALVARO ANTONIO JARAMILLO CIFUENTES | 1043665473 | 938489 | 2019644870115847E | 11-001-6-2019-314555 | 24 de febrero 2023 | 03:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 07:45 a. m. |
| JEFFREY SIERRA NIETO | 1044425300 | 943371 | 2019644870116070E | 11-001-6-2019-407267 | 24 de febrero 2023 | 03:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 08:00 a. m. |
| CRISTIAN DAVID AVENDAÑO AVENDAÑO | 1048019638 | 939258 | 2019644870117245E | 11-001-6-2019-336523 | 24 de febrero 2023 | 03:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 08:15 a. m. |
| SAVIER ALBERTO PAJOY PEREZ | 1049534408 | 946698 | 2019644870113456E | 11-001-6-2019-449713 | 24 de febrero 2023 | 04:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 08:30 a. m. |
| LUIS FERNANDO CASTRO PABA | 1051655419 | 940208 | 2019644870114151E | 11-001-6-2019-361689 | 24 de febrero 2023 | 04:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 08:45 a. m. |
| EDGAR LIBIO RODRIGUEZ | 1057582054 | 948235 | 2019644870113205E | 11-001-6-2019-469000 | 24 de febrero 2023 | 04:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 09:00 a. m. |
| FRANCINY MAMBUSCAY MUÑOZ | 1060870683 | 939759 | 2019644870112966E | 11-001-6-2019-351341 | 24 de febrero 2023 | 04:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 09:15 a. m. |
| WILSON ALEJANDRO BEDOYA CARDONA | 1061047997 | 938934 | 2019644870116554E | 11-001-6-2019-327045 | 24 de febrero 2023 | 05:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 09:30 a. m. |
| LEONARDO JOSE DORIA CANTERO | 1063173005 | 938270 | 2019644870116842E | 11-001-6-2019-309492 | 24 de febrero 2023 | 05:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 09:45 a. m. |
| JUAN SEBASTIAN GALLEGO DIAZ | 1065853776 | 939197 | 2019644870117217E | 11-001-6-2019-335087 | 24 de febrero 2023 | 05:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 10:00 a. m. |
| JUAN ANTONIO MUÑOZ CASTRO | 1065995776 | 942009 | 2019644870114732E | 11-001-6-2019-389069 | 24 de febrero 2023 | 05:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 10:15 a. m. |
| NATAN JOSUE CAICEDO GARCIA | 1067921118 | 942026 | 2019644870114761E | 11-001-6-2019-389376 | 24 de febrero 2023 | 06:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 10:30 a. m. |
| JUAN CARLOS ARBELAEZ YANEZ | 1068671956 | 938439 | 2019644870116909E | 11-001-6-2019-313419 | 24 de febrero 2023 | 06:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 10:45 a. m. |
| JUAN CARLOS RODRIGUEZ OLIVEROS | 1069733582 | 947447 | 2019644870112712E | 11-001-6-2019-459166 | 24 de febrero 2023 | 06:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 11:00 a. m. |
| HOLMA JAVIER GUZMAN CASTRILLON | 1070611503 | 947194 | 2019644870117707E | 11-001-6-2019-456290 | 24 de febrero 2023 | 06:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 11:15 a. m. |
| CAMILO ANDRES BERBESI NORIEGA | 1070613954 | 942148 | 2019644870114734E | 11-001-6-2019-391474 | 24 de febrero 2023 | 07:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 11:30 a. m. |
| CAMILO ANDRES BERBESI NORIEGA | 1070613954 | 942147 | 2019644870114831E | 11-001-6-2019-391458 | 24 de febrero 2023 | 07:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 11:45 a. m. |
| IVAN LEONARDO RODRIGUEZ MEZA | 1071988443 | 942411 | 2019644870115322E | 11-001-6-2019-394919 | 24 de febrero 2023 | 07:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 12:00 p. m. |
| LEIDY PAOLA RODRIGUEZ MELO | 1072446916 | 947735 | 2019644870112624E | 11-001-6-2019-463655 | 24 de febrero 2023 | 07:45 p. m. | 03 de marzo 2023 | 12:15 p. m. |
| LUIS ALEJANDRO VALERO LOPEZ | 1073521152 | 943478 | 2019644870116710E | 11-001-6-2019-409071 | 24 de febrero 2023 | 08:00 p. m. | 03 de marzo 2023 | 12:30 p. m. |
| CAMILO ALEJANDRO QUIJANO MOLINA | 1073527022 | 948316 | 2019644870113289E | 11-001-6-2019-470107 | 24 de febrero 2023 | 08:15 p. m. | 03 de marzo 2023 | 12:45 p. m. |
| JEISON ANDREY PEREZ JARAMILLO | 1073683783 | 942343 | 2019644870115170E | 11-001-6-2019-394327 | 24 de febrero 2023 | 08:30 p. m. | 03 de marzo 2023 | 01:00 p. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión