Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN INSPECCION D31
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Jueves 09/02/23 de 13:30 a 20:30; Viernes 10/02/23 de 13:30 a 20:30; Sabado 11/02/23 de 12:00 a 16:40; Lunes 13/02/23 de 06:00 a 13:00; Martes 14/02/23 de 06:00 a 13:00; Miercoles 15/02/23 de 06:00 a 13:00; Jueves 16/02/23 de 06:00 a 13:00; Viernes 17/02/23 de 06:00 a 13:00; Sabado 18/02/23 de 07:00 a 11:40; Lunes 20/02/23 de 13:30 a 20:30.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D31 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 18, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación:
| CED | 1007703509 | NEIRA TIRADO HENRY GIOVANNY | 9/02/2023 | 13:30 |
| CED | 1007703509 | NEIRA TIRADO HENRY GIOVANNY | 9/02/2023 | 13:50 |
| CED | 1007703509 | NEIRA TIRADO HENRY GIOVANNY | 9/02/2023 | 14:10 |
| CED | 1007512970 | NIÑO PASTRANA YEFERSON ALEXANDER | 9/02/2023 | 14:30 |
| CED | 1010045502 | NIÑO PEDRAZA JOHAN ALBERTO | 9/02/2023 | 14:50 |
| CED | 1010045502 | NIÑO PEDRAZA JOHAN ALBERTO | 9/02/2023 | 15:10 |
| CED | 1010045502 | NIÑO PEDRAZA JOHAN ALBERTO | 9/02/2023 | 15:30 |
| CED | 1010045502 | NIÑO PEDRAZA JOHAN ALBERTO | 9/02/2023 | 15:50 |
| CED | 1010037732 | NOY SANCHEZ NICOLAS | 9/02/2023 | 16:10 |
| CED | 1010037732 | NOY SANCHEZ NICOLAS | 9/02/2023 | 16:30 |
| CED | 1010037732 | NOY SANCHEZ NICOLAS | 9/02/2023 | 16:50 |
| CED | 1010037732 | NOY SANCHEZ NICOLAS | 9/02/2023 | 17:10 |
| CED | 1007718692 | OJEDA PINZON JHON JAIRO | 9/02/2023 | 17:30 |
| CED | 1007862656 | OLANO RANGEL YAN CARLOS | 9/02/2023 | 17:50 |
| CED | 1007708962 | ORDOÑEZ RANGEL JULIAN ENRIQUE | 9/02/2023 | 18:10 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 18:30 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 18:50 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 19:10 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 19:30 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 19:50 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 20:10 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 9/02/2023 | 20:30 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 10/02/2023 | 13:30 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 10/02/2023 | 13:50 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 10/02/2023 | 14:10 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 10/02/2023 | 14:30 |
| CED | 1007718139 | ORJUELA MORA JUAN CAMILO | 10/02/2023 | 14:50 |
| CED | 1007745354 | ORTIZ PARRA JHOAN SEBASTIAN | 10/02/2023 | 15:10 |
| CED | 1007819645 | ORTIZ RUBIANO FERNANDO ANDRES | 10/02/2023 | 15:30 |
| CED | 1007819645 | ORTIZ RUBIANO FERNANDO ANDRES | 10/02/2023 | 15:50 |
| CED | 1010060381 | ORTIZ SANCHEZ JHOJAN SEBASTIAN | 10/02/2023 | 16:10 |
| CED | 1010060381 | ORTIZ SANCHEZ JHOJAN SEBASTIAN | 10/02/2023 | 16:30 |
| CED | 1007557278 | ORTIZ SANTA YOSER FELIPE | 10/02/2023 | 16:50 |
| CED | 1007930214 | ORTIZ TRIGOS EDWIN FABIAN | 10/02/2023 | 17:10 |
| CED | 1007930214 | ORTIZ TRIGOS EDWIN FABIAN | 10/02/2023 | 17:30 |
| CED | 1007930214 | ORTIZ TRIGOS EDWIN FABIAN | 10/02/2023 | 17:50 |
| CED | 1007930214 | ORTIZ TRIGOS EDWIN FABIAN | 10/02/2023 | 18:10 |
| CED | 1007930214 | ORTIZ TRIGOS EDWIN FABIAN | 10/02/2023 | 18:30 |
| CED | 1007930214 | ORTIZ TRIGOS EDWIN FABIAN | 10/02/2023 | 18:50 |
| CED | 1010048814 | OSORIO AGUILAR VICTOR JUNIOR | 10/02/2023 | 19:10 |
| CED | 1010048814 | OSORIO AGUILAR VICTOR JUNIOR | 10/02/2023 | 19:30 |
| CED | 1007648285 | OSPINA BLANCO JOHANS STIVEN | 10/02/2023 | 19:50 |
| CED | 1010018140 | OSPINA RUBIANO JHON SEBASTIAN | 10/02/2023 | 20:10 |
| CED | 1010018140 | OSPINA RUBIANO JON SEBASTIÁN | 10/02/2023 | 20:30 |
| CED | 1007975243 | PACHECO CAMACHO MICHAEL ANDRES | 11/02/2023 | 12:00 |
| CED | 1007817846 | PADILLA MENDOZA BENJAMIN | 11/02/2023 | 12:20 |
| CED | 1007712143 | PALOMINO CUADROS LUIS ALBERTO | 11/02/2023 | 12:40 |
| CED | 1010004818 | PARDO PUERTO KEVIN STEVEN | 11/02/2023 | 13:00 |
| CED | 1010004818 | PARDO PUERTO KEVIN STEVEN | 11/02/2023 | 13:20 |
| CED | 1010019485 | PARRA LEON CRISTIAN DAVID | 11/02/2023 | 13:40 |
| CED | 1007722165 | PARRA MARTINEZ ELKIN STIVEN | 11/02/2023 | 14:00 |
| CED | 1010043993 | PAVA ROMERO LUZ ADRIANA | 11/02/2023 | 14:20 |
| CED | 1010014229 | PEDRAZA MEDINA MICHAEL ANDRES | 11/02/2023 | 14:40 |
| CED | 1007940318 | PEDROZA QUINTERO ABEL ANTONIO | 11/02/2023 | 15:00 |
| CED | 1007647819 | PERDOMO FRANCO LOREN DAYANA | 11/02/2023 | 15:20 |
| CED | 1007661751 | PEREZ CARO DEIMER DAVID | 11/02/2023 | 15:40 |
| CED | 1007794204 | PEREZ CORREA HASBLEIBY SHACKIRA | 11/02/2023 | 16:00 |
| CED | 1007474340 | PEREZ NUÑEZ JAIME ANDRES | 11/02/2023 | 16:20 |
| CED | 1007474340 | PEREZ NUÑEZ JAIME ANDRES | 11/02/2023 | 16:40 |
| CED | 1007692042 | PEREZ PAYARES LUIS ARMANDO | 13/02/2023 | 6:00 |
| CED | 1010012937 | PEREZ REMUY MAURO FELIPE | 13/02/2023 | 6:20 |
| CED | 1010012937 | PEREZ REMUY MAURO FELIPE | 13/02/2023 | 6:40 |
| CED | 1010012937 | PEREZ REMUY MAURO FELIPE | 13/02/2023 | 7:00 |
| CED | 1007850916 | PERLAZA GAMBOA DIEGO FERNANDO | 13/02/2023 | 7:20 |
| CED | 1010006578 | PINEDA ESTAILES GABRIEL RICARDO | 13/02/2023 | 7:40 |
| CED | 1007639688 | POLO TORRES EDUAR YESID | 13/02/2023 | 8:00 |
| CED | 1007639688 | POLO TORRES EDUAR YESID | 13/02/2023 | 8:20 |
| CED | 1007639688 | POLO TORRES EDUAR YESID | 13/02/2023 | 8:40 |
| CED | 1007511705 | PRADO YATE CARLOS MARIO | 13/02/2023 | 9:00 |
| CED | 1007511705 | PRADO YATE CARLOS MARIO | 13/02/2023 | 9:20 |
| CED | 1007511705 | PRADO YATE CARLOS MARIO | 13/02/2023 | 9:40 |
| CED | 1007511705 | PRADO YATE CARLOS MARIO | 13/02/2023 | 10:00 |
| CED | 1007519371 | PUERTA ARIZA HENRY CAMILO | 13/02/2023 | 10:20 |
| CED | 1010049046 | PULIDO RODRIGUEZ DUBAN STIVEN | 13/02/2023 | 10:40 |
| CED | 1010049046 | PULIDO RODRIGUEZ DUBAN STIVEN | 13/02/2023 | 11:00 |
| CED | 1010028327 | QUI?ONES JACOME JIMMY ALEXANDER | 13/02/2023 | 11:20 |
| CED | 1010025556 | QUICENO SANTANA BRAYAN FELIPE | 13/02/2023 | 11:40 |
| CED | 1007538864 | QUIJANO BEDOYA JIMY ALEJANDRO | 13/02/2023 | 12:00 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 13/02/2023 | 12:20 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 13/02/2023 | 12:40 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 13/02/2023 | 13:00 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 6:00 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 6:20 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 6:40 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 7:00 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 7:20 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 7:40 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 8:00 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 8:20 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 8:40 |
| CED | 1010041889 | QUINTERO ACEVEDO GUSTAVO ADOLFO | 14/02/2023 | 9:00 |
| CED | 1007707869 | QUINTERO ESPITIA ANDRES EDUARDO | 14/02/2023 | 9:20 |
| CED | 1007707869 | QUINTERO ESPITIA ANDRES EDUARDO | 14/02/2023 | 9:40 |
| CED | 1007707869 | QUINTERO ESPITIA ANDRES EDUARDO | 14/02/2023 | 10:00 |
| CED | 1007707869 | QUINTERO ESPITIA ANDRES EDUARDO | 14/02/2023 | 10:20 |
| CED | 1007707869 | QUINTERO ESPITIA ANDRES EDUARDO | 14/02/2023 | 10:40 |
| CED | 1007850875 | QUIÑONES SALAZAR JHON FREDDY | 14/02/2023 | 11:00 |
| CED | 1010042099 | QUIROGA RUIS DAVID MAURICIO | 14/02/2023 | 11:20 |
| CED | 1010042099 | QUIROGA RUIZ DAVID MAURICIO | 14/02/2023 | 11:40 |
| CED | 1010042099 | QUIROGA RUIZ DAVID MAURICIO | 14/02/2023 | 12:00 |
| CED | 1010042099 | QUIROGA RUIZ DAVID MAURICIO | 14/02/2023 | 12:20 |
| CED | 1010042099 | QUIROGA RUIZ DAVID MAURICIO | 14/02/2023 | 12:40 |
| CED | 1010016941 | RAMIREZ BARRERA JUAN ESTEBAN | 14/02/2023 | 13:00 |
| CED | 1010004300 | RAMIREZ NEIRA MICHAEL STIWAR | 15/02/2023 | 6:00 |
| CED | 1010004300 | RAMIREZ NEIRA MICHAEL STIWAR | 15/02/2023 | 6:20 |
| CED | 1010004300 | RAMIREZ NEIRA MICHAEL STIWAR | 15/02/2023 | 6:40 |
| CED | 1007699003 | RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN | 15/02/2023 | 7:00 |
| CED | 1007699003 | RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN | 15/02/2023 | 7:20 |
| CED | 1007699003 | RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE ESTEBAN | 15/02/2023 | 7:40 |
| CED | 1010035346 | RAMIREZ SUAREZ JOAN CAMILO | 15/02/2023 | 8:00 |
| CED | 1010011854 | REYES CARDOZO JONATHAN ALEXIS | 15/02/2023 | 8:20 |
| CED | 1010011854 | REYES CARDOZO JONATAN ALEXIS | 15/02/2023 | 8:40 |
| CED | 1010011854 | REYES CARDOZO JONATAN ALEXIS | 15/02/2023 | 9:00 |
| CED | 1010011854 | REYES JONATAN ALEXIS | 15/02/2023 | 9:20 |
| CED | 1010011854 | REYES JONATAN ALEXIS | 15/02/2023 | 9:40 |
| CED | 1010011854 | REYES JONATHAN ALEXIS | 15/02/2023 | 10:00 |
| CED | 1007817243 | REYES SANABRIA JHON ALBERTO | 15/02/2023 | 10:20 |
| CED | 1010011198 | RIAÑO LOMBANA EDGAR JULIAN | 15/02/2023 | 10:40 |
| CED | 1007473088 | RICAURTE ALARCON KAREN ALEXANDRA | 15/02/2023 | 11:00 |
| CED | 1010014077 | RINCON CASTIBLANCO JOHAN SEBASTIAN | 15/02/2023 | 11:20 |
| CED | 1010014077 | RINCON CASTIBLANCO JOHAN SEBASTIAN | 15/02/2023 | 11:40 |
| CED | 1010024910 | RIOS BONILLA JUAN MANUEL | 15/02/2023 | 12:00 |
| CED | 1007496988 | RIVERA GUERRERO DIEGO ALBERTO | 15/02/2023 | 12:20 |
| CED | 1007645371 | ROA JUAN DAVID | 15/02/2023 | 12:40 |
| CED | 1007649150 | ROA PEREA HERNAN DAVID | 15/02/2023 | 13:00 |
| CED | 1007727368 | ROA RODRÍGUEZ JUAN CARLOS | 16/02/2023 | 6:00 |
| CED | 1007727368 | ROA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 16/02/2023 | 6:20 |
| CED | 1007727368 | ROA RODRIGUEZ JUAN CARLOS | 16/02/2023 | 6:40 |
| CED | 1007699437 | RODRIGUEZ CAMACHO CAMILO ANDRES | 16/02/2023 | 7:00 |
| CED | 1007645227 | RODRIGUEZ CASTA?EDA JONATAN JAIDER | 16/02/2023 | 7:20 |
| CED | 1007538367 | RODRIGUEZ GUZMAN KEVIN ANDERSON | 16/02/2023 | 7:40 |
| CED | 1007856174 | RODRIGUEZ MAHECHA MARLON SANTIAGO | 16/02/2023 | 8:00 |
| CED | 1007773121 | RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS DANILO | 16/02/2023 | 8:20 |
| CED | 1010006021 | RODRIGUEZ MORALES ANDRES ESTEBAN | 16/02/2023 | 8:40 |
| CED | 1010006021 | RODRIGUEZ MORALES ANDRES ESTEBAN | 16/02/2023 | 9:00 |
| CED | 1007647588 | RODRIGUEZ MORENO JULIAN FERNANDO | 16/02/2023 | 9:20 |
| CED | 1007978862 | RODRIGUEZ RAMOS SANTOS RAFAEL | 16/02/2023 | 9:40 |
| CED | 1007978862 | RODRIGUEZ RAMOS SANTOS RAFAEL | 16/02/2023 | 10:00 |
| CED | 1007978862 | RODRIGUEZ RAMOS SANTOS RAFAEL | 16/02/2023 | 10:20 |
| CED | 1007647640 | RODRIGUEZ REYES NICOLAS | 16/02/2023 | 10:40 |
| CED | 1007647640 | RODRIGUEZ REYES NICOLAS | 16/02/2023 | 11:00 |
| CED | 1010033761 | RODRIGUEZ SEPULVEDA JAVIER ALEXANDER | 16/02/2023 | 11:20 |
| CED | 1010033761 | RODRIGUEZ SEPULVEDA JAVIER ALEXANDER | 16/02/2023 | 11:40 |
| CED | 1010033761 | RODRIGUEZ SEPULVEDA JAVIER ALEXANDER | 16/02/2023 | 12:00 |
| CED | 1010012998 | ROJAS CHAPARRO ANGELA DANIELA | 16/02/2023 | 12:20 |
| CED | 1010046979 | ROMERO ROA KEVIN SIDNEY | 16/02/2023 | 12:40 |
| CED | 1010046979 | ROMERO ROA KEVIN SIDNEY | 16/02/2023 | 13:00 |
| CED | 1010046979 | ROMERO ROA KEVIN SIDNEY | 17/02/2023 | 6:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 6:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 6:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 7:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 7:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 7:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 8:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 8:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 8:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 9:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 9:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 9:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 10:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 10:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 10:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 11:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 11:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 11:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 12:00 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 12:20 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 12:40 |
| CED | 1007752625 | ROMERO SOTO JEFFRY VALENTIN | 17/02/2023 | 13:00 |
| CED | 1007659254 | ROSSO CASAS SERGIO LEONARDO | 18/02/2023 | 7:00 |
| CED | 1007538378 | RUIZ CRISTIAN YESID | 18/02/2023 | 7:20 |
| CED | 1007695358 | RUIZ BENITEZ JORGE EDUARDO | 18/02/2023 | 7:40 |
| CED | 1010007335 | RUIZ CAMARGO HARRISSON ANDREY | 18/02/2023 | 8:00 |
| CED | 1007681863 | RUIZ MARIN DUVAN GUILLERMO | 18/02/2023 | 8:20 |
| CED | 1007681863 | RUIZ MARIN DUVAN GUILLERMO | 18/02/2023 | 8:40 |
| CED | 1010062132 | RUIZ PEREZ MIGUEL ALBERTO | 18/02/2023 | 9:00 |
| CED | 1010062132 | RUIZ PEREZ MIGUEL ALBERTO | 18/02/2023 | 9:20 |
| CED | 1007703511 | SAEZ GONZALEZ BRANDON NICOLAS | 18/02/2023 | 9:40 |
| CED | 1007671422 | SALAS JONATHAN ALEJANDRO | 18/02/2023 | 10:00 |
| CED | 1007647855 | SALAS MORENO RAFAEL | 18/02/2023 | 10:20 |
| CED | 1010035704 | SALCEDO GONZALEZ JOHAN STEBAN | 18/02/2023 | 10:40 |
| CED | 1010035704 | SALCEDO GONZALEZ JOHAN STEBAN | 18/02/2023 | 11:00 |
| CED | 1010035704 | SALCEDO GONZALEZ JOHAN STEBAN | 18/02/2023 | 11:20 |
| CED | 1010000323 | SALCEDO GUAJI NICOL ANDREI | 18/02/2023 | 11:40 |
| CED | 1010000323 | SALCEDO GUAJI NICOL ANDREI | 20/02/2023 | 13:30 |
| CED | 1010000323 | SALCEDO GUAJI NICOL ANDREI | 20/02/2023 | 13:50 |
| CED | 1010045656 | SANCHEZ MONTAÑO ALVARO ESTEBAN | 20/02/2023 | 14:10 |
| CED | 1007477424 | SANCHEZ QUIROGA ANDRES FELIPE | 20/02/2023 | 14:30 |
| CED | 1007551964 | SANCHEZ QUITIAN YORMAN FERNANDO | 20/02/2023 | 14:50 |
| CED | 1010004233 | SANTOS VILLAMIZAR JESUS ALBEIRO | 20/02/2023 | 15:10 |
| CED | 1010036501 | SILVA NORIEGA JAHNER DE JESUS | 20/02/2023 | 15:30 |
| CED | 1010036501 | SILVA NORIEGA JAMER JESUS | 20/02/2023 | 15:50 |
| CED | 1010002506 | SILVA PUELLO JHONI ALBEIRO | 20/02/2023 | 16:10 |
| CED | 1007473296 | SOGAMOSO YARA ALEXANDER | 20/02/2023 | 16:30 |
| CED | 1007717779 | SOLANO HERNANDEZ GABRIELA | 20/02/2023 | 16:50 |
| CED | 1007515927 | SOLANO MARTINEZ JOSE LUIS | 20/02/2023 | 17:10 |
| CED | 1007515927 | SOLANO MARTINEZ JOSE LUIS | 20/02/2023 | 17:30 |
| CED | 1010014666 | SOLANO PANQUEVA CARLOS STEVEN | 20/02/2023 | 17:50 |
| CED | 1007668095 | SUAREZ FERNANDEZ BILLY STIVEN | 20/02/2023 | 18:10 |
| CED | 1007497029 | SUAREZ GONZALEZ JUAN PABLO | 20/02/2023 | 18:30 |
Quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo