Descripción Audiencia Publica:
CITACION AUDIENCIA PUBLICA INSPECCION DE ATENCION AL CIUDADANO AC8 SEPTIEMBRE 3 DE 2026
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
3 DE SEPTIEMBRE DE 2026 H: 7:00 a.m. 7:10 a.m. 7:20 a.m. 8:00 a.m. 8:10 a.m. 8:40 a.m. 8:50 a.m. 9:00 a.m. 9:20 a.m. 9:40 a.m. 9:50 a.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Atención a la Ciudadanía (8)
Lugar de la Reunión:
En la KR 5A # 30C 20 SUR Supercade 20 de julio Módulo 49,
| Nº | IDENTIFICACION | INFRACTOR | EXPEDIENTE | EXPEDIENTE POLICÍA |
FECHA_ AUDIENCIA |
HORA_ AUDIENCIA |
| 1 | 1012438832 | HERRERA CORREA NICOLAS ANDRES | 2023533870104697E | 11-001-6-2023-10136362 | 3/09/2026 | 7:00 a.m. |
| 2 | 1014244316 | PATARROYO TOVAR ANDRES MICHAEL | 2023673870101949E | 11-001-6-2023-10138476 | 3/09/2026 | 7:10 a.m. |
| 3 | 1075291285 | MURILLO PEREZ FABIAN ANDRES | 2023593870102029E | 11-001-6-2023-10131923 | 3/09/2026 | 7:20 a.m. |
| 4 | 79896226 | QUIJANO RESTREPO GIOVANNI ALEJANDRO | 2023533870106285E | 11-001-6-2023-10161390 | 3/09/2026 | 8:00 a.m. |
| 5 | 1022432565 | LOPEZ VEIRA JOHN ANDERSSON | 2023533870106309E | 11-001-6-2023-10164804 | 3/09/2026 | 8:10 a.m. |
| 6 | 1002371353 | ALVARINO FONSECA KEVIS | 2023533870106348E | 11-001-6-2023-10168110 | 3/09/2026 | 8:40 a.m. |
| 7 | 1004366072 | SUAREZ AVENDAÑO JEISSON ANDRES | 2023603870103967E | 11-001-6-2023-10158304 | 3/09/2026 | 8:50 a.m. |
| 8 | 1007661035 | TORRES PUELLO DANIEL DE JESUS | 2023613870107581E | 11-001-6-2023-10157828 | 3/09/2026 | 9:00 a.m. |
| 9 | 1022334620 | OVIEDO CORREDOR EMERSON LEANDRO | 2023643870103436E | 11-001-6-2023-10155399 | 3/09/2026 | 9:20 a.m. |
| 10 | 1109291454 | ARISTIZABAL OSPINA HEIMAR ANDRES | 2023643870104047E | 11-001-6-2023-10159543 | 3/09/2026 | 9:40 a.m. |
| 11 | 1018480283 | AGUILAR GONZALEZ JORGE NICOLAS | 2023643870104048E | 11-001-6-2023-10159560 | 3/09/2026 | 9:50 a.m. |
| 12 | 1002522133 | SANCHEZ SANCHEZ JERSON DUVAN | 2023643870104058E | 11-001-6-2023-10161377 | 3/09/2026 | 10:00 a.m. |
| 13 | 1010174066 | FORERO GARZON JHAN CARLO | 2023643870104057E | 11-001-6-2023-10161344 | 3/09/2026 | 10:10 a.m. |
| 14 | 79747029 | BRAVO PRIETO CARLOS ANDRES | 2023643870104069E | 11-001-6-2023-10164807 | 3/09/2026 | 10:20 a.m. |
| 15 | 1012325251 | AGUDELO MANJARREZ JUAN DAVID | 2023643870104071E | 11-001-6-2023-10164995 | 3/09/2026 | 10:40 a.m. |
| 16 | 72328843 | BERDEJO SANDOVAL EDGARDO | 2023643870103764E | 11-001-6-2023-10165889 | 3/09/2026 | 10:50 a.m. |
| 17 | 1000330379 | ZAMORA KEVIN ALEXANDER | 2023643870103434E | 11-001-6-2023-10155439 | 3/09/2026 | 11:00 a.m. |
| 18 | 1023957627 | PINZON SANCHEZ KEVIN ALEXANDER | 2023643870103435E | 11-001-6-2023-10155443 | 3/09/2026 | 11:10 a.m. |
| 19 | 1000991338 | CASTELLANOS MARTINEZ CRISTIAN CAMILO | 2023643870104280E | 11-001-6-2023-10172111 | 3/09/2026 | 11:20 a.m. |
| 20 | 1129486307 | CUESTA ALTAMAR RAFAEL ALBERTO | 2023643870104067E | 11-001-6-2023-10164734 | 3/09/2026 | 11:40 a.m. |
| 21 | 1125251111 | MUÑOZ VALLE DERIAM ANDRES | 2023643870104068E | 11-001-6-2023-10164787 | 3/09/2026 | 11:50 a.m. |
| 22 | 1023954765 | PINEDA DIAZ IVAN ORLANDO | 2023533870105649E | 11-001-6-2023-10153344 | 3/09/2026 | 1:10 p.m. |
| 23 | 1012440386 | MENDEZ CASTAÑEDA MICHAEL ANDRES | 2023533870105658E | 11-001-6-2023-10153419 | 3/09/2026 | 1:20 p.m. |
| 24 | 1023949589 | CALDERON RODRIGUEZ NICO ANDRES | 2023533870105664E | 11-001-6-2023-10155429 | 3/09/2026 | 1:40 p.m. |
| 25 | 1073712529 | TOTENA OCHOA MICHAEL ANDRES | 2023533870105635E | 11-001-6-2023-10158377 | 3/09/2026 | 1:50 p.m. |
| 26 | 1007718576 | OLARTE OLARTE ELBER AUGUSTO | 2023533870106267E | 11-001-6-2023-10159584 | 3/09/2026 | 2:10 p.m. |
| 27 | 79609465 | LOPEZ JORGE HERNAN | 2023533870106293E | 11-001-6-2023-10159585 | 3/09/2026 | 2:20 p.m. |
| 28 | 1010212371 | AREVALO AMAYA SERGIO DAVID | 2023533870105848E | 11-001-6-2023-10160552 | 3/09/2026 | 2:40 p.m. |
| 29 | 1000163154 | SOTO NIÑO MICHAEL GIOVANNY | 2023533870106308E | 11-001-6-2023-10164788 | 3/09/2026 | 2:50 p.m. |
| 30 | 1013578757 | RESTREPO ZAMORA MARIA KIMBERLI | 2023533870106332E | 11-001-6-2023-10166644 | 3/09/2026 | 3:10 p.m. |
| 31 | 4288467 | MONGUI MONTENEGRO GIOVANNI ANDRES | 2023533870106368E | 11-001-6-2023-10167923 | 3/09/2026 | 3:20 p.m. |
| 32 | 1000808751 | REINA GUASCA STIVEN ANDRES |
2023533870106344E
|
11-001-6-2023-10168019
|
3/09/2026 | 3:40 p.m. |