INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Octubre 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| NRO | EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2020613490121124E | 2 | 1148961787 | GRATEROL FONSECA DERWIN JOSE | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020614490104888E | 2 | 1149184406 | SUAREZ JIMENEZ HARLINTON SEGUNDO | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490107239E | 2 | 1149445701 | ORTEGA GALERA FRANCISCO JAVIER | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021613490107433E | 2 | 1151188833 | RAMIREZ GUTIERREZ ANTHONY JOSE | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490107041E | 2 | 1151205475 | RAMIREZ CONTRAMAESTRE JONATHAN JOSE | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020614490105643E | 2 | 1151460105 | VILLANUEVA RIVERA JESUS ANDRES | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021613490110293E | 2 | 1151469728 | GONZALEZ QUIROS MINORFE ANTONIO | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490108351E | 2 | 1151470029 | RUIZ JIMENEZ LUIS JOSE | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020613490108477E | 2 | 1151471364 | POLO IRIARTE JUAN JOSE | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020613490108701E | 2 | 1151471675 | JAEN MARTINEZ JOEL ALEXANDER | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490109410E | 2 | 1151471675 | JAEN MARTINEZ JOEL ALEXANDER | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020614490103673E | 2 | 1151473123 | BARRIOS FARIETA GILBERTH MANUEL | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490114909E | 2 | 1151473123 | BARRIOS FARIETA GILBERTH MANUEL | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021613490109153E | 2 | 1151945447 | AVILA CIRO DIEGO FERNANDO | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490103923E | 2 | 1152210983 | PATIÑO GOMEZ FEDERICO | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020613490105039E | 2 | 1152717146 | VIDAL GONZALEZ JUAN CARLOS | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2019604490104099E | 11001968299 | 1181213030 | MARQUEZ RUIZ JORGE ANTONIO | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490115792E | 2 | 1192756251 |
SERRANO CASTRO SERGIO EDUARDO |
miércoles 09 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490116898E | 2 | 1192758810 | CELIS HEREDIA MARIANA STEFANIE | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020614490104857E | 2 | 1192762689 | HERNANDEZ VILLANUEVA ENMANUEL | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490107058E | 2 | 1192765990 | LOPEZ LABRADOR NICOLAS RICARDO | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490103263E | 2 | 1192768308 | ESTRADA ROJANO MARCO JEISER | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2019614490101999E | 11001620180333700 | 1192790160 | JEREZ BARRERA EDWIN ALEXANDER | miércoles 09 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021613490110542E | 2 | 1192791153 | BERRIO MADRID DUVER | jueves 10 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490108746E | 2 | 1192791241 | URANGO PEREZ YAIR JOSE | jueves 10 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490109083E | 2 | 1192794889 | OSPINA CONTRERAS FEDERICO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490110410E | 2 | 1192795610 | VASQUEZ VASQUEZ LUIS ALEJANDRO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021613490106436E | 2 | 1192815293 | ESPINOSA JALVIN JUAN SEBASTIAN | jueves 10 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020573490115965E | 2 | 1192819158 | SUAREZ GRACIA JULIAN CAMILO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020583490115840E | 2 | 1192819158 | SUAREZ GRACIA JULIAN CAMILO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020614490101414E | 2 | 1192894169 | MUÑOZ GOMEZ HEINER STEVEN | jueves 10 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020613490106488E | 2 | 1192894281 | CARDENAS GARZON DUVAN ALONSO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020573490120611E | 2 | 1192899174 | JIMENEZ HERNANDEZ LEIBER LEONEL | jueves 10 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020614490107103E | 2 | 1192913914 | VILLALBA MENDOZA LUIS GABRIEL | jueves 10 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490114470E | 2 | 1192921943 |
VARGAS VELASQUEZ DEIVIS JUNIOR |
jueves 10 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021613490108349E | 2 | 1192924855 | BARRIOS RODRIGUEZ MARIA FERNANDA | jueves 10 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2019614490112863E | 2 | 1193028929 | HERNANDEZ BRITO HAMILTON ALEXANDER | jueves 10 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2019614490116739E | 2 | 1193030024 | PEREZ OCHOA RONALDO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021613490108958E | 2 | 1193031215 | BARREIRO ABRIL SANTIAGO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020614490105867E | 2 | 1193033991 | ARIAS MOGUEA JUAN DIEGO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020614490103577E | 2 | 1193034680 | JULIO TERAN LUIS ALEJANDRO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490105224E | 2 | 1193050936 | SANTANA BOLAÑO MILER RAFAEL | jueves 10 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020614490104270E | 2 | 1193071137 | USUGA GOMEZ JUAN CAMILO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490104471E | 2 | 1193071137 | USUGA GOMEZ JUAN CAMILO | jueves 10 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021613490103391E | 2 | 1193075609 | ACOSTA MORALES LAURA NATALIA | jueves 10 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020614490105873E | 2 | 1193081924 | PACHON ARIAS SAID ANDRES | jueves 10 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021613490106709E | 2 | 1193085770 | DIAZ PITA JUAN ESTEBAN | viernes 11 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021613490107300E | 2 | 1193090135 | GUALTERO PINZON HAIR STIVEN | viernes 11 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490112052E | 2 | 1193098189 | MARTINEZ MARCHENA LEWIN DAVID | viernes 11 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490107440E | 2 | 1193100549 | VARGAS APARICIO SIMON ALEJANDRO | viernes 11 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020614490105088E | 2 | 1193106847 | BARACALDO VALBUENA HAROLD YESID | viernes 11 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490109209E | 2 | 1193107648 | YAQUIVE YESID |
viernes 11 de noviembre de 2022 |
7 | :50AM |
|
|
2021613490110452E | 2 | 1193107683 | PETRO ORTIZ JUAN FELIPE | viernes 11 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020613490112995E | 2 | 1193108323 | HERNANDEZ MARTINEZ HUBER | viernes 11 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020644490103000E | 2 | 1193108678 | ESPITIA TABARES IGNASIO ANTOIO | viernes 11 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2019614490113330E | 2 | 1193108678 | ESPITIA TABARES IGNACIO ANTONIO | viernes 11 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490113077E | 2 | 1193111364 | GARCIA INGRID TATIANA | viernes 11 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490106032E | 2 | 1193120259 | CORREA CALVO MARIA ALEJANDRA | viernes 11 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490123210E | 2 | 1193124254 | DE LEON MUÑOZ MANUEL DAVID | viernes 11 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021613490111160E | 2 | 1193131794 | GUAL MENDOZA MARIA CLAUDIA | viernes 11 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2019614490108628E | 110011228159 | 1193146666 | PALOMEQUE PARRA DEIVINSON | viernes 11 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020614490107400E | 2 | 1193150893 | LONDOÑO CORREA YHON SEBASTIAN | viernes 11 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490103158E | 2 | 1193207710 | MARTIN JOSE | viernes 11 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021613490112487E | 2 | 1193211058 | NEGRETE CORREA ELENA PATRICIA | viernes 11 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021613490108085E | 2 | 1193214727 | JEREZ CASTELLANOS JHORMAN ALEXIS | viernes 11 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020614490107726E | 2 | 1193228082 | IZQUIERDO CAMACHO JOSE MIGUEL | viernes 11 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020614490104541E | 2 | 1193230900 | GUZMAN RINCON WILLIAM STEBEN | viernes 11 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490109247E | 2 | 1193231845 | HURTADO CHAVEZ JOHN FAIBER | viernes 11 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020614490104250E | 2 | 1193245209 | AREIAZ ROJA JULIAN ANDRES | viernes 11 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |

ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.