INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Octubre 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| NRO. | EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2021613490104735E | 2 | 1193248969 | PINILLOS MORALES MARIA CAMILA | sabado 12 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490110099E | 2 | 1193250174 | BAZZANI MARTIN JUAN JOSE | sabado 12 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490103645E | 2 | 1193254287 | TORRES PARADA YEISSON FELIPE | sabado 12 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021613490105194E | 2 | 1193254315 | VARGAS SILVA YELTIN STIP | sabado 12 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490104125E | 2 | 1193270562 | FURNIELES PADILLA LEINER DE JESUS | sabado 12 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021613490105191E | 2 | 1193274815 | BRAVO VILLADIEGO EINER JOSE | sabado 12 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020613490123579E | 2 | 1193287866 | PADILLA ESTRADA JUAN DAVID | sabado 12 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020614490105520E | 2 | 1193288880 | CABRERA MOSQUERA LUIS GORGONIO | sabado 12 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2019614490113589E | 2 | 1193298446 | GARCES LEMOS LEINARDO STEVEN | sabado 12 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020613490116102E | 2 | 1193306720 | MAYORIANO DIAZ ESTEBAN DAVID | sabado 12 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020614490105461E | 2 | 1193333581 | CABRERA MOSQUERA JOSE GEIVER | sabado 12 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490117309E | 2 | 1193360175 | MONSALVO PABA MARLON STIWAR | sabado 12 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490106901E | 2 | 1193360175 | MONSALVO PABA MARLON STIWAR | sabado 12 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020614490105880E | 2 | 1193360975 | ORDOÑEZ AGUAS JEAN CARLOS | sabado 12 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490106326E | 2 | 1193373869 | TRESPALACIOS CARDENAS LINA JULIANA | sabado 12 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020613490112918E | 2 | 1193374774 | CARVAJAL MARTINEZ JUAN SEBASTIAN | sabado 12 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490104346E | 2 | 1193384822 | RODRIGUEZ CARRILLO MATEO ANDRES | sabado 12 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490105993E | 2 | 1193396011 | RUIZ SUAREZ JEFERSSON DAVID | sabado 12 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490115837E | 2 | 1193396011 | RUIZ SUAREZ JEFERSSON DAVID | sabado 12 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490105930E | 2 | 1193407313 | POSADA TOCORA NICOLAS | sabado 12 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020614490104602E | 2 | 1193407313 | POSADA TOCORA NICOLAS | sabado 12 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021613490102523E | 2 | 1193415128 | HERRERA CASTAÑO HENRY DAMIAN | sabado 12 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021613490108115E | 2 | 1193415128 | HERRERA CASTAÑO HENRY DAMIAN | sabado 12 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021613490108427E | 2 | 1193419705 | RUBIANO ORTEGA KEVIN SMITH | martes 15 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021613490107157E | 2 | 1193419785 | CAMACHO SAAVEDRA KEVIN SEBASTIAN | martes 15 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490109303E | 2 | 1193422219 | GALINDO GOMEZ OSCAR ANTONIO | martes 15 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021613490101270E | 2 | 1193422835 | PEÑA GUTIERREZ MATEO | martes 15 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490104826E | 2 | 1193439564 | MONSALVE CIFUENTES SANTIAGO | martes 15 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020614490104202E | 2 | 1193440207 | RODRIGUEZ CORTES JHOAN SEBASTIAN | martes 15 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020613490104823E | 2 | 1193440207 | RODRIGUEZ CORTES JHOAN SEBASTIAN | martes 15 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490102611E | 2 | 1193444452 | MARTINEZ ARRIETA MARIO JOSE | martes 15 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020613490104722E | 2 | 1193444452 | MARTINEZ ARRIETA MARIO JOSE | martes 15 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021613490104854E | 2 | 1193461621 | VASQUEZ RODRIGUEZ JHOSMAN ANDREI | martes 15 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490114324E | 2 | 1193473641 | RODRIGUEZ VILLARREAL JOSE MANUEL | martes 15 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490122495E | 2 | 1193473641 | RODRIGUEZ VILLARREAL JOSE MANUEL | martes 15 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490119336E | 2 | 1193510029 | LADEUTH CASTELLANOS JEFERSON | martes 15 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020613490103337E | 2 | 1193521948 | DIAZ BELTRAN MAIRA SOFIA | martes 15 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490107647E | 2 | 1193527523 | CLAVIJO COCUY MARIA ALEJANDRA | martes 15 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021613490109575E | 2 | 1193532472 | BARRAGAN IVAN ARTURO | martes 15 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020614490106864E | 2 | 1193535807 | NUÑEZ MUÑOZ VICTOR MANUEL | martes 15 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021613490102498E | 2 | 1193540158 | VALERIANO GARCIA JHAN CARLOS | martes 15 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490111785E | 2 | 1193540351 | GUEVARA CELIS MARLON RICARDO | martes 15 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490113572E | 2 | 1193544490 | FARIAS BARRERA EDWARD YESID | martes 15 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490123859E | 2 | 1193544490 | FARIAS BARRERA EDWARD YESID | martes 15 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490114222E | 2 | 1193551701 | PATIÑO RINCON OSCAR RONALDO | martes 15 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020614490104671E | 2 | 1193552829 | GUERRERO BAENA MARLON ANDRES | martes 15 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020614490106498E | 2 | 1193557916 | MOSQUERA YEFERSON ALEXANDER | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020614490106996E | 2 | 1193559406 | FERNANDEZ GONZALEZ LUISA FERNANDA | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020614490105891E | 2 | 1193565927 | AREVALO CAMARGO YIRLEN NICOL | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490115535E | 2 | 1193569743 | RODRIGUEZ CARDENAS KEVIN SANTIAGO | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021613490106987E | 2 | 1193570838 | TREJOS DIAZ DIEGO ANDRES | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020614490107709E | 2 | 1193571062 | BARRERA CASTILLO JULIETH ALEXANDRA | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020613490110653E | 2 | 1193579551 | DELGADO PACHECO JOSE SANTIAGO |
miércoles 16 de noviembre de 2022 |
8 | :10AM |
|
|
2020613490114516E | 2 | 1193583052 | COY PEÑA VALENTINA | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490109357E | 2 | 1193584764 | DUSSAN DUSSAN ISAIAS | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021613490110133E | 2 | 1193599371 | ORTEGA RICARDO KEVER DAVID | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490105217E | 2 | 1193600397 | PEREZ ARZUZA LUIS ENRIQUE | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490111571E | 2 | 1194399201 | CESPEDEZ GUERRERO YOIMER JOSE | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2019614490106695E | 110010868989 | 1194430650 | GRANADO MOLINA GENESIS DANIELA | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020613490117043E | 2 | 1196964536 | ACUÑA PACHECO DAYANA MARIA | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490106111E | 2 | 1214463025 | RODRIGUEZ BEJARANO NIDIA LUCELY | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021613490108983E | 2 | 1214470385 | DIAZ PARRA YEIFER ALEXANDER | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021613490107832E | 2 | 1216963277 | GALVAN CASTILLO JUAN CARLOS | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490115821E | 2 | 1216963509 | BANDERA PEREZ LUIS DANIEL | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490110141E | 2 | 1216965325 | SANCHEZ NIETO JESUS ALBERTO | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490104113E | 2 | 1216972038 | MONTERO VANEGAS EDIER | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020614490104570E | 2 | 1216972103 | ROJAS PELUFO JORMAN | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490115955E | 2 | 1218214157 | ECHEVERRY AGUIRRE JOSE JOAQUIN | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021613490110960E | 2 | 1218215040 | BARRAGAN RANGEL OSCAR IVAN | miércoles 16 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.