INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Octubre 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| NRO. | EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2020613490112719E | 2 | 1218215095 | SUAREZ RODRIGUEZ OSCAR DAVID | jueves 17 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490105970E | 2 | 1218215095 | SUAREZ RODRIGUEZ OSCAR DAVID | jueves 17 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020583490103556E | 2 | 1218215115 | CABALLERO CERVANTES DARWIN JOSE | jueves 17 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020583490131806E | 2 | 1218215228 | OBANDO JARAMILLO MIGUEL ANGEL | jueves 17 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020573490106526E | 110011389470 | 1221965357 | ESCORCIA BARROS YEINER ALBERTO | jueves 17 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020584490105501E | 2 | 1221965357 | ESCORCIA BARROS YEINER ALBERTO | jueves 17 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020614490105812E | 2 | 1221979694 | ROMERO QUINTERO DODANIN SIMON | jueves 17 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490101933E | 2 | 1232397133 | SIERRA DUEÑEZ MARVIN ENRIQUE | jueves 17 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490104980E | 2 | 1232397256 | ORDOÑEZ MACIAS MIRIAM MAHOLY | jueves 17 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021613490109312E | 2 | 1232397496 | ANDRADE SANCHEZ ENDERSON GABRIEL | jueves 17 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020614490105753E | 2 | 1232401325 | PINTO LOPEZ JORGE ENRIQUE | jueves 17 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020584490113264E | 2 | 1232406115 | PATIÑO SANDOVAL RONEL JOSE | jueves 17 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020583490109298E | 2 | 1232406115 | PATIÑO SANDOVAL RONEL JOSE | jueves 17 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020573490119536E | 2 | 1232406115 | PATIÑO SANDOVAL RONEL JOSE | jueves 17 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020613490104048E | 2 | 1232590561 | SALAS TORRENEGRA KATIANA MILENA | jueves 17 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020614490105805E | 2 | 1232591673 | SUAREZ VILLALBA MAURICIO RAFAEL | jueves 17 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490104233E | 2 | 1232593898 | BELTRAN SANCHEZ MARCO ANTONIO | jueves 17 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490114205E | 2 | 1232598183 | CORREA CASTILLO EMERSON ABRAAN | jueves 17 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021613490107159E | 2 | 1232892072 | HERRERA MUÑOZ JHONATAN ANDRES | jueves 17 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490103001E | 2 | 1233193232 | ROJAS LESMES JUAN DAVID | jueves 17 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020614490104143E | 2 | 1233339910 | SOTO CASTAÑO MANUEL ANTONIO | jueves 17 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020614490105374E | 2 | 1233488473 | CHAPARRO BARRETO JOHAN SLEYDER | jueves 17 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020573490117794E | 2 | 1233490757 | RODRIGUEZ LOAIZA JULIETH | jueves 17 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020613490117904E | 2 | 1233491354 | MARTINEZ CASTRO SANTIAGO | viernes 18 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490104805E | 2 | 1233493522 | HINCAPIE RUBIANO DIEGO ALEJANDRO | viernes 18 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490111080E | 2 | 1233495999 | CAÑON MORALES JHON ESTIBEN | viernes 18 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490113292E | 2 | 1233496260 | ROA GUERRERO SEBASTIAN ANDRES | viernes 18 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490103142E | 110011584869 | 1233499054 | NEIRA TOVAR ZULMA NATALIA | viernes 18 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490117850E | 2 | 1233504009 | QUINAYAS MARTINEZ HERNAN | viernes 18 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020614490104334E | 2 | 1233507687 | VAQUIRO GOMEZ LINA MARCELA | viernes 18 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490103865E | 2 | 1233509424 | AREVALO FORERO DAVID STEVEN | viernes 18 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020613490114863E | 2 | 1233509424 | AREVALO FORERO DAVID STEVEN | viernes 18 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021613490109957E | 2 | 1233510841 | BECERRA BENITEZ OSCAR JAVIER | viernes 18 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490118428E | 2 | 1233511360 | LOPEZ OSPINA NELSON DE JESUS | viernes 18 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490114402E | 2 | 1233513482 | RAMIREZ ROJAS GESICA PAOLA | viernes 18 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490104600E | 2 | 1233513631 | VILLEGAS MORENO NEIKER RAMON | viernes 18 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020614490105013E | 2 | 1233688236 | VISBAL LLERENA KEISCHMER JAVID | viernes 18 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490104093E | 2 | 1233688236 | VISBAL LLERENA KEISCHMER JAVID | viernes 18 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021613490105403E | 2 | 1233688572 | GOMEZ CASTILLO JOHAN ARLEY | viernes 18 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021613490104737E | 2 | 1233689006 | PARRA CHOCONTA MIGUEL ANGEL | viernes 18 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490111739E | 2 | 1233689006 | PARRA CHOCONTA MIGUEL ANGEL | viernes 18 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021613490107643E | 2 | 1233690238 | MAHECHA BARRERA JOSE LEONARDO | viernes 18 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490117453E | 2 | 1233690865 | MEDINA RIOS WILLIAM SEBASTIAN | viernes 18 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020614490107811E | 2 | 1233691132 | CRISTIANO CRISTIANO YEFERSON | viernes 18 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021613490107232E | 2 | 1233692041 | BERNAL FIERRO SANTIAGO ESTEBAN | viernes 18 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020613490104298E | 2 | 1233692194 | RUIZ RAMIREZ FABIAN ANDRES | viernes 18 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021613490103537E | 2 | 1233692632 | VALBUENA VEGA OSCAR JAVIER | viernes 18 de noviembre de 2022 | 1 | :50pm |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.