INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490102246E | 110011628912 | 1015451281 | OCEN FORERO JUAN ANDRES | Marzo 02 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020593490108720E | 2 | 1015463469 | LIS MURILLO HUGO FERNANDO | Marzo 02 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101772E | 2 | 1015468465 | AGUILAR ALMEIDA SEBASTIAN | Marzo 02 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020593490108379E | 110011449389 | 1015472360 | RUEDA VELANDIA DANIEL IVAN | Marzo 02 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2021593490100877E | 2 | 1015479416 | HERNANDEZ SAAVEDRA NICOLAS ALBERTO | Marzo 02 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490104408E | 2 | 1015997137 | AREVALO FIGUEROA STEVEN DANILO | Marzo 02 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020593490106836E | 110010801857 | 1015999152 | RODRIGUEZ JAUREGUI ROCIO DEL PILAR | Marzo 02 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2020593490107622E | 2 | 1016000737 | RINCON ALARCON MARIA PAZ | Marzo 02 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105337E | 110011622107 | 1016003822 | MORENO VALOIS MANUEL ELPIDIO | Marzo 02 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020593490108245E | 2 | 1016007403 | QUIROGA RIVERA YEFER ORLANDO | Marzo 02 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490106514E | 110010801989 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490107024E | 110010690220 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490106523E | 110010801615 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490108237E | 110011544492 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490107016E | 110010690117 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490106489E | 110010802905 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490107401E | 110010690507 | 1016008458 | MONTAÑEZ ROJAS LUIS DANIEL | Marzo 02 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490108100E | 110011544490 | 1016009658 | RAMIREZ RIVERA ANDRES ERNESTO | Marzo 02 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490106511E | 110010801065 | 1016009658 | RAMIREZ RIVERA ANDRES ERNESTO | Marzo 02 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490108097E | 110011547562 | 1016009658 | RAMIREZ RIVERA ANDRES ERNESTO | Marzo 02 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490106484E | 110010801561 | 1016009658 | RAMIREZ RIVERA ANDRES ERNESTO | Marzo 02 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490107645E | 110011544318 | 1016009658 | RAMIREZ RIVERA ANDRES ERNESTO | Marzo 02 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490108448E | 110010690815 | 1016009658 | RAMIREZ RIVERA ANDRES ERNESTO | Marzo 02 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020593490108787E | 2 | 1016010148 | PEDRAZA DIAZ MICHEL RONALD | Marzo 02 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490104714E | 2 | 1016010967 | MARTINEZ QUICAZAN JONATHAN ANDREY | Marzo 03 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020593490107014E | 2 | 1016014718 | PIZA VANEGAS LUIS ALEJANDRO | Marzo 03 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100780E | 2 | 1016015412 | ORTIZ ALVAREZ MICHAEL FABIAN | Marzo 03 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490108590E | 110010801682 | 1016015921 | GALEANO MACIAS JOSE URNEY | Marzo 03 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020593490106844E | 2 | 1016016989 | MARTINEZ ESTRADA JHON JEHIBER | Marzo 03 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105964E | 2 | 1016019285 | DONCEL RIAÑO JOHAN ALEXANDER | Marzo 03 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103121E | 2 | 1016019335 | CIFUENTES ORDUZ KATHERIN PAOLA | Marzo 03 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104565E | 2 | 1016021542 | DUARTE GUZMAN FREDDY ALEXANDER | Marzo 03 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020593490100985E | 110010803062 | 1016022379 | ABADIA WALTEROS JORGE LEONARDO | Marzo 03 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490100862E | 2 | 1016022501 | CASTAÑEDA ABAUNZA DANNY ANDREY | Marzo 03 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020593490105410E | 110011626368 | 1016023442 | AVENDAÑO ALVAREZ JESUS ALEJANDRO | Marzo 03 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2019594490103534E | 11001620180691300 | 1016023543 | MENDOZA GUTIERREZ CRISTHIAN DANILO | Marzo 03 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490104891E | 2 | 1016028889 | DUQUE RODRIGUEZ HAROLD LIZANDRO | Marzo 03 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490100273E | 2 | 1016029571 | RODRIGUEZ VELASQUEZ JORGE ANDRES | Marzo 03 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490104967E | 2 | 1016030095 | VARGAS GAMBA JHONY ALEXANDER | Marzo 03 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020593490107626E | 2 | 1016033884 | JIMENEZ OSPINA JORGE EDUARDO | Marzo 03 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020593490107015E | 2 | 1016036302 | ROJAS RAMOS ANDRES FABIAN | Marzo 03 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490103118E | 2 | 1016037279 | MARQUEZ CALDERA VICTOR ANTONIO | Marzo 03 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103857E | 2 | 1016037852 | CARVAJAL CUADROS JORGE ALBERTO | Marzo 03 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020593490105432E | 110011620422 | 1016040971 | PRIETO SAENZ HAROLD YESID | Marzo 03 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490105526E | 2 | 1016041812 | BUSTOS ORJUELA ANDRES FELIPE | Marzo 03 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020593490107997E | 2 | 1016047912 | PEREZ GALLEGO CRISTIAN ALBERTO | Marzo 03 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490104969E | 2 | 1016048740 | PINILLA MAHECHA CRISTIAN MATEO | Marzo 03 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490101516E | 2 | 1016050477 | AGUILAR CORREALES JUAN ESTEBAN | Marzo 03 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.