INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2021593490105257E | 2 | 1010241429 | GONZALEZ CASTRO ANDREA VALENTINA | Marzo 04 de 2023 | 7 | :10 | am | ||
|
|
2020553490105392E | 2 | 1010242208 | REYES ESPITIA ESTEBAN | Marzo 04 de 2023 | 7 | :30 | am | ||
|
|
2020553490105483E | 2 | 1010244409 | LEGUIZAMO MONROY DANIEL FELIPE | Marzo 04 de 2023 | 7 | :50 | am | ||
|
|
2020553490105331E | 2 | 1010244409 | LEGUIZAMO MONROY DANIEL FELIPE | Marzo 04 de 2023 | 8 | :10 | am | ||
|
|
2021593490101196E | 2 | 1010248517 | GUERRA PUENTES TIFANY BRISSET | Marzo 04 de 2023 | 8 | :30 | am | ||
|
|
2020573490116723E | 2 | 1012335366 | ALFONSO GUZMAN CRISTIAN CAMILO | Marzo 04 de 2023 | 8 | :50 | am | ||
|
|
2021593490101147E | 110011627914 | 1012335366 | ALFONSO GUZMAN CRISTIAN CAMILO | Marzo 04 de 2023 | 9 | :10 | am | ||
|
|
2021593490103721E | 2 | 1012345059 | GIRALDO CASTELLANOS ELKIN ALBERTO | Marzo 04 de 2023 | 9 | :30 | am | ||
|
|
2021553490101760E | 110011351920 | 1012345797 | PERALTA MIGUEL ANGEL | Marzo 04 de 2023 | 9 | :50 | am | ||
|
|
2020553490109582E | 2 | 1012350791 | JIMENEZ BUSTOS JUAN DAVID | Marzo 04 de 2023 | 10 | :10 | am | ||
|
|
2020594490101684E | 2 | 1012354067 | PADILLA SALAZAR DUVAN DAVID | Marzo 04 de 2023 | 10 | :30 | am | ||
|
|
2020593490107942E | 2 | 1012360549 | ALZATE ALDANA GIOVANNY | Marzo 04 de 2023 | 10 | :50 | am | ||
|
|
2020593490107355E | 2 | 1012366061 | PEREZ BOTIA WILSON CAMILO | Marzo 04 de 2023 | 11 | :10 | am | ||
|
|
2020593490107467E | 2 | 1012377261 | GUTIERREZ NUÑEZ MARCO ANTONIO | Marzo 04 de 2023 | 11 | :30 | am | ||
|
|
2020573490108547E | 2 | 1012391227 | CONTRERAS FABIO ESTIBEN | Marzo 04 de 2023 | 11 | :50 | am | ||
|
|
2021593490107421E | 2 | 1012405782 | BALLEN RAMOS JENNY PAOLA | Marzo 04 de 2023 | 12 | :10 | pm | ||
|
|
2020573490105947E | 110011221659 | 1012412077 | CASTRO LOPEZ CRISTIAN CAMILO | Marzo 04 de 2023 | 12 | :30 | pm | ||
|
|
2021593490100965E | 110011624659 | 1012414168 | ROMERO DIAZ JULIAN RENE | Marzo 04 de 2023 | 12 | :50 | pm | ||
|
|
2021593490103672E | 2 | 1012419758 | VARGAS ROMERO ANDRES FELIPE | Marzo 06 de 2023 | 6 | :10 | am | ||
|
|
2020553490110222E | 2 | 1012425174 | PÉREZ MEDINA ARLES ANDRÉS | Marzo 06 de 2023 | 6 | :30 | am | ||
|
|
2021593490105562E | 2 | 1012428936 | CASTELLANOS TAPIEROS ESTEBAN | Marzo 06 de 2023 | 6 | :50 | am | ||
|
|
2021593490105591E | 2 | 1012432345 | HERNANDEZ GOMEZ LEIDY GISSETH | Marzo 06 de 2023 | 7 | :10 | am | ||
|
|
2021593490107418E | 2 | 1012441988 | BEJARANO CASTELLANOS BRAYAN ANDRES | Marzo 06 de 2023 | 7 | :30 | am | ||
|
|
2021593490104486E | 2 | 1012444747 | VARGAS RODRIGUEZ MONICA | Marzo 06 de 2023 | 7 | :50 | am | ||
|
|
2021593490102360E | 2 | 1012453447 | AMAYA CAMELO JOHAN SEBASTIAN | Marzo 06 de 2023 | 8 | :10 | am | ||
|
|
2021593490100752E | 2 | 1012455284 | TIQUE ROSO ANDERSON | Marzo 06 de 2023 | 8 | :30 | am | ||
|
|
2020583490113670E | 110011595332 | 1012458297 | LEGUIZAMON MORENO ANDRES DAVID | Marzo 06 de 2023 | 8 | :50 | am | ||
|
|
2020543490106240E | 2 | 1012458297 | LEGUIZAMON MORENO ANDRES DAVID | Marzo 06 de 2023 | 9 | :10 | am | ||
|
|
2020594490101687E | 2 | 1012461977 | TOVAR VALENTINA | Marzo 06 de 2023 | 9 | :30 | am | ||
|
|
2020593490104306E | 110011621015 | 1012465232 | BOTINA SANCHEZ BRAHYAN CAMILO | Marzo 06 de 2023 | 9 | :50 | am | ||
|
|
2020594490101682E | 2 | 1012466134 | SANABRIA VIUCHE FRANCI NATALY | Marzo 06 de 2023 | 10 | :10 | am | ||
|
|
2020553490109082E | 2 | 1012917997 | ROCHA RODRIGUEZ HECTOR LUIS | Marzo 06 de 2023 | 10 | :30 | am | ||
|
|
2021593490105389E | 2 | 1013558440 | VELEZ GARCIA DANIEL STEVEN | Marzo 06 de 2023 | 10 | :50 | am | ||
|
|
2020553490111305E | 110011352083 | 1013577650 | REYES RUIZ EUSTORGIO ENRIQUE | Marzo 06 de 2023 | 11 | :10 | am | ||
|
|
2020544490101853E | 2 | 1013589166 | DUQUE MENESES HAROLD CAMILO | Marzo 06 de 2023 | 11 | :30 | am | ||
|
|
2021543490105942E | 2 | 1013589517 | RENDON CASALLAS YONI JULIAN | Marzo 06 de 2023 | 11 | :50 | am | ||
|
|
2021593490106415E | 2 | 1013592358 | SALAZAR ÑAÑEZ JUAN SEBASTIAN | Marzo 06 de 2023 | 12 | :10 | pm | ||
|
|
2020553490110240E | 2 | 1013592481 | ORTIZ GAONA JEHYSON FERNANDO | Marzo 06 de 2023 | 12 | :30 | pm | ||
|
|
2020543490105065E | 2 | 1013592560 | GONZALEZ NIÑO WILSON JAVIER | Marzo 06 de 2023 | 12 | :50 | pm | ||
|
|
2021543490104412E | 2 | 1013593572 | BONILLA PRIETO OSCAR JOAN | Marzo 06 de 2023 | 1 | :10 | pm | ||
|
|
2020543490105090E | 2 | 1013594206 | CORREA CASTILLO JERSSON FERLEY | Marzo 06 de 2023 | 1 | :30 | pm | ||
|
|
2020543490102751E | 2 | 1013595291 | FERRO GARCIA JOHAN ALIRIO | Marzo 06 de 2023 | 1 | :50 | pm | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.