INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490104131E | 2 | 1016108444 | DIAZ TORRES MIGUEL ANGEL | Marzo 07 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020593490106895E | 2 | 1016108674 | SANCHEZ RODRÍGUEZ NICOLAS | Marzo 07 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490102478E | 2 | 1016109755 | RODRIGUEZ GALLO MARIANA | Marzo 07 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105527E | 2 | 1016111860 | SALAZAR PEÑA JOHAN SEBASTIAN | Marzo 07 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020593490107456E | 2 | 1016111887 | ESPINEL GUIO JOHN FREDY | Marzo 07 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020593490105647E | 2 | 1018419473 | ORTIZ ALFARO NATALY | Marzo 07 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490104927E | 2 | 1018451350 | MALAVER MICHAEL SMITH | Marzo 07 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490100345E | 2 | 1018474138 | HERNANDEZ SASTOQUE ANDRES FELIPE | Marzo 07 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490102542E | 2 | 1018493257 | PEÑA OROZCO JOSE ROBERTO | Marzo 07 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490100571E | 110010690751 | 1019034701 | PADILLA MORA JORGE ANDRES | Marzo 07 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490103785E | 2 | 1019063125 | AVILA SARMIENTO OSCAR YAIR | Marzo 07 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020593490106859E | 2 | 1019108687 | SANTOS MENDEZ JUAN MANUEL | Marzo 07 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103858E | 2 | 1019136374 | MARTIN CAMARGO ANGEL | Marzo 07 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490103676E | 2 | 1020776633 | COY IBAÑEZ DIANA PAOLA | Marzo 07 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490103103E | 2 | 1022348515 | DIAZ GIRALDO JULIAN STEVEN | Marzo 07 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103981E | 2 | 1022360133 | QUIÑONES CIPRIAN MARIO ANDRES | Marzo 07 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020593490107832E | 2 | 1022385171 | DIAZ DUCUARA CHRISTIAN ALBEIRO | Marzo 07 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020593490107494E | 2 | 1022395179 | RINCON ARIAS JULIAN ALBERTO | Marzo 07 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103160E | 110011626557 | 1022406740 | PEREZ ROJAS SERGIO ANDRES | Marzo 07 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020593490100451E | 110010859364 | 1022414803 | CAÑAVERAL VARGAS DANNY CAMILO | Marzo 07 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2019594490107469E | 2 | 1022426977 | GUALTEROS LOPEZ YESSICA TATIANA | Marzo 07 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020593490107010E | 2 | 1022437135 | CASALLAS PINZON LISBETH YURANI | Marzo 07 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490101470E | 2 | 1022447102 | TOVAR GARZON SANTIAGO | Marzo 07 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020553490102353E | 110011350551 | 1023031441 | OYOLA BARRERO JOSE FARID | Marzo 07 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490105477E | 110010691006 | 1023902476 | ARIAS LEON ARNOLD FANDENBER | Marzo 08 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102543E | 2 | 1023930255 | GARZON GARCIA EDUARD CAMILO | Marzo 08 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020543490102363E | 2 | 1023943079 | ESTRADA APARICIO JEFFERSON STEVEN | Marzo 08 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020544490102920E | 2 | 1023947083 | CALDERON JIMENEZ JOHN MARIO | Marzo 08 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020543490109328E | 2 | 1023976925 | NEVA ALVARADO JUAN CAMILO | Marzo 08 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490106940E | 110010690344 | 1024467199 | PORTELA RIVERA CARLOS ANDRES | Marzo 08 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020583490140909E | 2 | 1024489984 | RAMIREZ MELLIZO JORGE IVAN | Marzo 08 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104216E | 110011368818 | 1024495279 | HERRERA GUZMAN JEYM STEVEN | Marzo 08 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100054E | 2 | 1024503105 | TORRES TELLEZ YEISSON HERNANDO | Marzo 08 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2019514490103247E | 110010788752 | 1024542605 | MANTILLA JIMENEZ GERMAN ELIECER | Marzo 08 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101124E | 2 | 1024545434 | URSUGA ROBLES ALEJANDRO | Marzo 08 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490107791E | 110010803710 | 1024587801 | TORRES FANDIÑO JAIRO ERICK | Marzo 08 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490106902E | 110010690764 | 1024587801 | TORRES FANDIÑO JAIRO ERICK | Marzo 08 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490106362E | 110010801982 | 1024587801 | TORRES FANDIÑO JAIRO ERICK | Marzo 08 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020594490103710E | 110010620180802000 | 1026282183 | PAEZ HERNANDEZ KAREN LORENA | Marzo 08 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2020593490105675E | 2 | 1026289634 | SANDOVAL OYOLA GABRIEL FELIPE | Marzo 08 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102527E | 2 | 1026593031 | ROCHA CARRILLO SANTIAGO ANDRES | Marzo 08 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490102557E | 2 | 1030540805 | TELLEZ VILLARRAGA OSCAR FABIAN | Marzo 08 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101473E | 2 | 1030554720 | GOMEZ NIETO FAUSTO ANDRES | Marzo 08 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490102498E | 2 | 1030578227 | BONILLA TORRALBA JUAN CARLOS | Marzo 08 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490104647E | 2 | 1030580507 | MONTENEGRO GUTIERREZ JUAN FELIPE | Marzo 08 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490104827E | 2 | 1030591090 | BALMACEDA GONZALEZ WILDER | Marzo 08 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490101163E | 2 | 1030637857 | NIÑO PEDRAZA RAFAEL RICARDO | Marzo 08 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020593490107368E | 2 | 1030672403 | HERNANDEZ CORTES ANDRES FELIPE | Marzo 08 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.