INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2020544490101224E | 2 | 1013597509 | ARIAS GONZALEZ CARLOS HENRY | Marzo 07 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2019544490110869E | 2 | 1013599483 | MURILLO MEDINA JEFFER LEONARDO | Marzo 07 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2021543490101604E | 2 | 1013602498 | VELASCO CHANTRE LAURA DAYANA | Marzo 07 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2020544490103899E | 2 | 1013602677 | PALMA MARTIN BRAYAN ALEXANDER | Marzo 07 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2020593490108359E | 110011450781 | 1013603070 | CORZO MARTINEZ KILIAM FERNANDO | Marzo 07 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2020544490103056E | 2 | 1013603470 | GARCIA TAQUE JORGE LUIS | Marzo 07 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021593490108121E | 2 | 1013605663 | VERANO GOMEZ SERGIO ORLAY | Marzo 07 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490101291E | 2 | 1013606363 | BETANCOURT MORANTES DAVID RICARDO | Marzo 07 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2020544490102665E | 2 | 1013606628 | GOMEZ SOTO LUIS ALEJANDRO | Marzo 07 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2020543490106563E | 2 | 1013608849 | AGUILERA MATEUS ALVARO JAVIER | Marzo 07 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2020543490102218E | 2 | 1013608849 | AGUILERA MATEUS ALVARO JAVIER | Marzo 07 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2021593490104956E | 2 | 1013609758 | RUIZ HUARTOS JUAN MANUEL | Marzo 07 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2020544490103162E | 2 | 1013611494 | PATIÑO GONZALEZ JONNATHAN ALEXANDER | Marzo 07 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2020543490100731E | 2 | 1013611577 | CALDERON CARDENAS JAVIER | Marzo 07 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2020523490105902E | 2 | 1013613898 | LOPEZ FONSECA JEFFERSON CAMILO | Marzo 07 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2020544490103912E | 2 | 1013613898 | LOPEZ FONSECA JEFFERSON CAMILO | Marzo 07 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2019544490111714E | 2 | 1013615781 | MURILLO AGREDO ANDRES FERNANDO | Marzo 07 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2020543490110128E | 110011342304 | 1013619253 | FORERO ROMERO INGRID JULIETH | Marzo 07 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490103014E | 110011625517 | 1013619281 | MURCIA MORENO SERGIO ENRIQUE | Marzo 07 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2020553490112916E | 110011350588 | 1013625161 | GAVIRIA ORJUELA FREDY DANIEL | Marzo 07 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2020543490100788E | 2 | 1013627463 | OCHOA SIERRA JOSSI ESTEBAN | Marzo 07 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2020543490103258E | 2 | 1013628008 | MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER | Marzo 07 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2020543490111365E | 2 | 1013628008 | MENDOZA SUAREZ EDDY ALEXANDER | Marzo 07 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2019544490107844E | 11001111255 | 1013628069 | RIGUEROS BARRETO JEISSON ALEXANDER | Marzo 07 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
|
2020543490101446E | 2 | 1013628232 | DUARTE VILLALBA JOHANA ANDREA | Marzo 08 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2020543490103625E | 2 | 1013628587 | VILLEGAS NARANJO EDWIN | Marzo 08 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2020543490101491E | 2 | 1013629803 | CARDOZO BUSTOS LUIS ALBERTO | Marzo 08 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2020543490102742E | 2 | 1013630278 | CRIOLLO MARTINEZ JUAN CARLOS | Marzo 08 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2020543490103150E | 2 | 1013631957 | GOMEZ LAVERDE FABIO ANDRES | Marzo 08 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021543490102458E | 2 | 1013632163 | MONTAÑEZ ROBAYO NELSON ERNESTO | Marzo 08 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2020543490109375E | 2 | 1013633367 | AGUILAR TEQUIA JASON DAVID | Marzo 08 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2020594490101614E | 110010801281 | 1013643002 | CASTELLANOS OSPINA JUAN DANIEL | Marzo 08 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021583490114138E | 2 | 1013647935 | HUERTAS ALBADAN DAVID ANDRES | Marzo 08 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490104254E | 2 | 1013651709 | VELASQUEZ DELGADO DAVID ESTEBAN | Marzo 08 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100942E | 110011624664 | 1013667709 | CARVAJAL RAMIREZ VALERIE MARCELA | Marzo 08 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2020583490125536E | 2 | 1013674146 | RAMIREZ ESCOBAR MAICO ESTIVEN | Marzo 08 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2021593490103091E | 2 | 1013674535 | FUENTES PAEZ KEWIN MAURICIO | Marzo 08 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100281E | 2 | 1013674699 | DAZA MEJIA JUAN CAMILO | Marzo 08 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2021593490101322E | 2 | 1014196227 | CASTIBLANCO DIAZ JHOJAN ANDRES | Marzo 08 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105019E | 2 | 1014198227 | ALFONSO SOLINA JHON ANDERSON | Marzo 08 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2020593490108988E | 110011551484 | 1014198389 | OVALLE TORRES GUSTAVO ADOLFO | Marzo 08 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490105774E | 2 | 1014206976 | SANDOVAL MORA DANIEL GUILLERMO | Marzo 08 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105960E | 2 | 1014217484 | GUTIERREZ GOMEZ JENNIFER MAYERLY | Marzo 08 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2020593490107603E | 2 | 1014218707 | MEZA OSPINO JULIETH PAOLA | Marzo 08 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490101780E | 2 | 1014232677 | ARGUELLO VARGAS JAIRO ENRIQUE | Marzo 08 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2021593490107567E | 2 | 1014233362 | PICO CATOLICO JHON FREDY | Marzo 08 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2020613490112045E | 2 | 1014236001 | VERBEL PEREZ JORGE LUIS | Marzo 08 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490103884E | 2 | 1014247825 | SANTORI LOURENNTI MATIAS | Marzo 08 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.