INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2021593490108664E | 2 | 1032400557 | CASTRO HINCAPIE JOHAN ALEXSANDER | Marzo 09 de 2023 | 6 | :00 | am | ||
|
|
2019594490102162E | 11001620181279400 | 1033716876 | MORENO PERDOMO DIEGO FERNANDO | Marzo 09 de 2023 | 6 | :20 | am | ||
|
|
2020573490118818E | 2 | 1055314546 | ROJAS CUTIVA OSCAR ANDRES | Marzo 09 de 2023 | 6 | :40 | am | ||
|
|
2020573490115730E | 2 | 1070619437 | OSORIO GUERRA JAIRO ESTIVEN | Marzo 09 de 2023 | 7 | :00 | am | ||
|
|
2021593490107649E | 110011544869 | 1072652899 | SERRANO LEON ANGIE JULIETH | Marzo 09 de 2023 | 7 | :20 | am | ||
|
|
2019574490125298E | 11-001-139384 | 1073679927 | LEON BASTO JOSE IGNACIO | Marzo 09 de 2023 | 7 | :40 | am | ||
|
|
2020573490111154E | 2 | 1073718736 | OROZCO ACOSTA BRAYAN | Marzo 09 de 2023 | 8 | :00 | am | ||
|
|
2021593490108659E | 2 | 1096956563 | CARRILLO VEGA JUAN CARLOS | Marzo 09 de 2023 | 8 | :20 | am | ||
|
|
2019614490109326E | 110011225558 | 1111197041 | LOPEZ VALENCIA EIDER ALEXANDER | Marzo 09 de 2023 | 8 | :40 | am | ||
|
|
2020614490104068E | 2 | 1113646123 | CANACUE PULGARIN JINA MARCELA | Marzo 09 de 2023 | 9 | :00 | am | ||
|
|
2019614490108308E | 110011112360 | 1114454055 | NIEVAS CARLOSAMA JEFERSON BLADIMIR | Marzo 09 de 2023 | 9 | :20 | am | ||
|
|
2021613490102443E | 110011460017 | 1118554800 | PULIDO BARRERA ABEL ALEJANDRO | Marzo 09 de 2023 | 9 | :40 | am | ||
|
|
2020613490114009E | 2 | 1120562530 | TARAZONA DUITAMA WILMER ANDRES | Marzo 09 de 2023 | 10 | :00 | am | ||
|
|
2020613490103386E | 2 | 1120754378 | CARRILLO MENDOSA WILSON EDUARDO | Marzo 09 de 2023 | 10 | :20 | am | ||
|
|
2020613490114333E | 2 | 1121204242 | ROMERO NIÑO WILLIAM | Marzo 09 de 2023 | 10 | :40 | am | ||
|
|
2020614490104995E | 2 | 1121878078 | RUIZ BENITEZ JULIO CESAR | Marzo 09 de 2023 | 11 | :00 | am | ||
|
|
2019614490115348E | 2 | 1121904149 | NIEVA RAMIREZ DIEGO ANDRES | Marzo 09 de 2023 | 11 | :20 | am | ||
|
|
2019614490107251E | 110011103048 | 1121937700 | HERREÑO OROZCO DIEGO | Marzo 09 de 2023 | 11 | :40 | am | ||
|
|
2020614490106995E | 2 | 1121947411 | CERVERA CONTENTO NATHALY GISSEL | Marzo 09 de 2023 | 12 | :00 | pm | ||
|
|
2021613490107771E | 2 | 1121960266 | SANCHEZ HERRERA JUAN CAMILO | Marzo 09 de 2023 | 12 | :20 | pm | ||
|
|
2021613490107421E | 2 | 1122138998 | MOGOLLON TELLEZ MAICOL STIVEN | Marzo 09 de 2023 | 12 | :40 | pm | ||
|
|
2020613490117434E | 2 | 1122647822 | QUEMBA FIGUEROA DARWIN STEVEN | Marzo 09 de 2023 | 1 | :00 | pm | ||
|
|
2020613490104582E | 2 | 1122679388 | RODRIGUEZ SALAZAR JUAN CAMILO | Marzo 09 de 2023 | 1 | :20 | pm | ||
|
|
2021613490101653E | 2 | 1124057730 | BENJUMEA GIL JOSELIN YULIETH | Marzo 09 de 2023 | 1 | :40 | pm | ||
|
|
2020614490103871E | 2 | 1125804038 | GORDILLO CARO HUMBERTO | Marzo 10 de 2023 | 6 | :00 | am | ||
|
|
2020613490108554E | 2 | 1126764085 | ESPINOSA CAÑON HENRY ALEXANDER | Marzo 10 de 2023 | 6 | :20 | am | ||
|
|
2020613490106689E | 2 | 1126845972 | DIAZ CORTES ANDERSON EDUARDO | Marzo 10 de 2023 | 6 | :40 | am | ||
|
|
2020583490127697E | 2 | 1126846111 | SUSATAMA BALLESTEROS HELMAN MATEO | Marzo 10 de 2023 | 7 | :00 | am | ||
|
|
2020613490110752E | 2 | 1126910002 | CASTRO REYES RICARDO JAVIER | Marzo 10 de 2023 | 7 | :20 | am | ||
|
|
2020613490116961E | 2 | 1127005349 | MORELO HURZOLA MAEVER ANTONIO | Marzo 10 de 2023 | 7 | :40 | am | ||
|
|
2020613490113894E | 2 | 1127388543 | HORTA TORRES JHON FREDY | Marzo 10 de 2023 | 8 | :00 | am | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.