INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490103124E | 2 | 1014248773 | FERNANDEZ REINA JEFREY | Marzo 09 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2020593490107936E | 2 | 1014249499 | SERNA VERA JORGE JAVIER | Marzo 09 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2021593490103564E | 2 | 1014251849 | REYES ABRIL BRIAN ANDREY | Marzo 09 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2021593490102087E | 2 | 1014252995 | ORTIZ SALAMANCA OSCAR DAVID | Marzo 09 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100882E | 2 | 1014254663 | YEPES JEFFERSON ANDRES | Marzo 09 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2020583490131122E | 110011217258 | 1014259283 | URIAN PIÑEROS LUIS FELIPE | Marzo 09 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021583490111894E | 110011441251 | 1014259283 | URIAN PIÑEROS LUIS FELIPE | Marzo 09 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490105370E | 2 | 1014274883 | SANCHEZ CHUCHOQUE JUAN SEBASTIAN | Marzo 09 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021593490104001E | 2 | 1014277780 | RUIZ MUÑOZ CARLOS ALBERTO | Marzo 09 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490102516E | 2 | 1014281981 | GARCIA OTALORA LAURA CAMILA | Marzo 09 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100326E | 2 | 1014283647 | CASTRO CASTRO LUIS HERNANDO | Marzo 09 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2021593490103685E | 2 | 1014283928 | SANTANDER DIAZ MARIO LEONARDO | Marzo 09 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2020593490106661E | 2 | 1014285275 | GAYOSO ABAD LUIS MATEO | Marzo 09 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490102388E | 2 | 1014295575 | CALDERON MONTOYA FELIPE | Marzo 09 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2021593490102690E | 2 | 1014297234 | MONROY CUBILLOS NICOLAS DAVID | Marzo 09 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2021593490101517E | 2 | 1014297654 | VARGAS OLARTE ANDRES CAMILO | Marzo 09 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2021593490101278E | 110011626673 | 1014305703 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO | Marzo 09 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490103665E | 2 | 1015418472 | CASSIANI SANTAMARIA FABIAN ANDRES | Marzo 09 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490103238E | 2 | 1015435504 | BELTRAN GONZALEZ LUIS FELIPE | Marzo 09 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490105110E | 2 | 1015439928 | QUEVEDO ROJAS LUIS ALEJANDRO | Marzo 09 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490108871E | 2 | 1015446218 | BUSTOS GIL NATALIA | Marzo 09 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2021593490103052E | 2 | 1015469479 | BERNAL MORENO JULIAN DAVID | Marzo 09 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2020583490109793E | 2 | 1015471472 | PINEDA PEÑA CAMILO ANDRES | Marzo 09 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490103666E | 2 | 1015480951 | GARCIA BORDA OSCAR | Marzo 09 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
|
2021593490105473E | 110011628881 | 1015482019 | GOMEZ MEDINA JUAN ESTEBAN | Marzo 10 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100660E | 2 | 1015992474 | CABRERA SEGURA JERSON DAVID | Marzo 10 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2021593490105249E | 2 | 1015993687 | TORRES PEDREROS LINNA MARCELA | Marzo 10 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2021593490100614E | 2 | 1015996777 | LAVERDE PARRA JORGE ANDRES | Marzo 10 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2021593490105244E | 2 | 1015997734 | MORA PACHECO JOSE YESID | Marzo 10 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021593490106134E | 2 | 1015997897 | MOSQUERA CRUZ ALVARO ANDRES | Marzo 10 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021593490100553E | 2 | 1015997977 | RODRÍGUEZ RAÚL ALEXANDER | Marzo 10 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2020593490106928E | 2 | 1015998666 | MORALES CARDOSO FREDY GABRIEL | Marzo 10 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021593490103034E | 2 | 1016000797 | SEGURA RIAÑO SERGIO | Marzo 10 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490108472E | 2 | 1016000875 | BARRERA HEREDIA JUAN PABLO | Marzo 10 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2021593490102300E | 2 | 1016004260 | BERNAL MORENO OMAR JAVIER | Marzo 10 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2021593490105903E | 2 | 1016004942 | ROMERO ROMERO JOSE LEONARDO | Marzo 10 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2021593490102646E | 2 | 1016006299 | PANCHE ABRIL JUAN CARLOS | Marzo 10 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490101237E | 2 | 1016007328 | HERNANDEZ JUNCO JAMES FABIAN | Marzo 10 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2021593490102938E | 110011628675 | 1016008778 | RAMOS QUITIAN LUISA FERNANDA | Marzo 10 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2021593490104470E | 2 | 1016008997 | ZABALA HERRAN ROOSVELT | Marzo 10 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2021593490102062E | 2 | 1016009103 | SARMIENTO PEREZ LUIS ALFREDO | Marzo 10 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490100244E | 2 | 1016009103 | SARMIENTO PEREZ LUIS ALFREDO | Marzo 10 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490107188E | 2 | 1016009968 | SANCHEZ ESPITIA EDWIN ANDRES | Marzo 10 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490107614E | 2 | 1016010108 | CASTRO CLAVIJO ANDRES | Marzo 10 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490104173E | 2 | 1016010209 | ZABALA QUINTERO JHON JAIRO | Marzo 10 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2021593490105076E | 2 | 1016011208 | ERASO CALDERON JOSE EDGAR | Marzo 10 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490104238E | 2 | 1016012139 | POVEDA BLANCO EDGAR LEONARDO | Marzo 10 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2019594490103776E | 11001620180802600 | 1016013751 | MENDOZA GUTIERREZ JUAN CARLOS | Marzo 10 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.