INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., agosto 04 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 29 de Julio de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en el día y hora relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, enlaCalle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública, en la fecha y hora indicada para cada persona, la cual se desarrollará de manera presencial, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, para resolver de fondo.
|
EXPEDIENTE POLICÍA |
COMPARENDO | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTOS CITACIÓN |
|
| 2020583490138908E | 2 | 1001048633 | CRISTANCHO CHACON JULIAN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :00AM | |
| 2019584490103513E | 110011005852 | 1001048633 | CRISTANCHO CHACON JULIAN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :05AM | |
| 2020583490137685E | 2 | 1001048906 | MARTINEZ SUAREZ FABIAN ALBERTO | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :10AM | |
| 2019574490106300E | 11001987880 | 1001048946 | VARGAS PUENTES BRAYAN ESTIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :15AM | |
| 2019584490122939E | 110011181738 | 1001049062 | MOSQUERA GONZALES MIGUEL ANGEL | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :20AM | |
| 2021223490172081E | 2 | 1001049114 | GAITAN VIASUS JOAN SEBASTIAN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :25AM | |
| 2020583490129942E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :30AM | |
| 2021583490102387E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :35AM | |
| 2020584490108716E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :40AM | |
| 2020583490138080E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :45AM | |
| 20212234901112856E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :50AM | |
| 2020583490144932E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 6 | :55AM | |
| 2020583490120864E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :00AM | |
| 2020583490124993E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :05AM | |
| 2020583490129260E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :10AM | |
| 2021583490104317E | 2 | 1001049163 | VILLALOBOS CORREA NORBEY STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :15AM | |
| 2021223490185785E | 110011437869 | 1001049328 | SAGANOME PATIÑO JOHAN DANIEL | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :20AM | |
| 20212234901150206E | 2 | 1001049345 | MORALES ORTIZ CRISTIAN ALEXANDER | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :25AM | |
| 2021223490177268E | 2 | 1001049363 | SAENZ ACOSTA EDWARD ESTEVAN | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :30AM | |
| 2021223490185116E | 2 | 1001049399 | BARRERO CARDENAS ROSSMAN ARTURO | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :35AM | |
| 2021223490169025E | 2 | 1001049399 | BARRERO CARDENAS ROSSMAN ARTURO | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :40AM | |
| 2021223490199913E | 2 | 1001049399 | BARRERO CARDENAS ROSSMAN ARTURO | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :45AM | |
| 2021223490189424E | 2 | 1001049399 | BARRERO CARDENAS ROSSMAN ARTURO | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :50AM | |
| 20212234901123522E | 2 | 1001049399 | BARRERO CARDENAS ROSSMAN ARTURO | sábado 20 de agosto de 2022 | 7 | :55AM | |
| 20212234901138628E | 2 | 1001049529 | AMAYA GUZMAN MARIO DANIEL | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :00AM | |
| 2020583490140308E | 2 | 1001049770 | MARTINEZ SIMBAQUEVA BRAYAN ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :05AM | |
| 2021583490109285E | 2 | 1001049770 | MARTINEZ SIMBAQUEVA BRAYAN ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :10AM | |
| 20212234901169211E | 2 | 1001049770 | MARTINEZ SIMBAQUEVA BRAYAN ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :15AM | |
| 2019584490117626E | 1100111881684 | 1001049770 | MARTINEZ BRAYAN ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :20AM | |
| 2021223490101797E | 2 | 1001049775 | CARDENAS COVALEDA WILDER | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :25AM | |
| 2021223490164108E | 2 | 1001049775 | CARDENAS COVALEDA WILDER | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :30AM | |
| 2019584490107138E | 2 | 1001050029 | CORDERO PAZ FABIAN STEVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :35AM | |
| 2020583490117449E | 2 | 1001050029 | CORDERO PAZ FABIAN STEVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :40AM | |
| 20212234901151187E | 2 | 1001050087 | ROJAS ACEVEDO ROBER STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :45AM | |
| 2021223490124429E | 2 | 1001050206 | HERNANDEZ CARDENAS ANGEL ALBERTO | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :50AM | |
| 2020583490141393E | 2 | 1001050219 | TOVAR BAZURTO ROBERTH STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 8 | :55AM | |
| 2020583490137523E | 2 | 1001050219 | TOVAR BAZURTO ROBERTH STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :00AM | |
| 20212234901172323E | 2 | 1001050264 | MORENO GARZON BRAYAN STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :05AM | |
| 2021223490185640E | 2 | 1001050449 | POLANIA CACHALLA DANIEL FELIPE | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :10AM | |
| 2019584490104981E | 11001999880 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :15AM | |
| 2019574490106009E | 110010855254 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :20AM | |
| 2019584490107350E | 2 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :25AM | |
| 2019584490109611E | 2 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :30AM | |
| 2020584490101665E | 2 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :35AM | |
| 2020583490128309E | 2 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :40AM | |
| 2019584490101246E | 1100162017336180 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :45AM | |
| 2021583490100991E | 2 | 1001050548 | ORTIZ BENITEZ CRISTHIAN CAMILO | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :50AM | |
| 2019584490122198E | 110011011978 | 1001050703 | PINZON FAJARDO EDGAR ALEXANDER | sábado 20 de agosto de 2022 | 9 | :55AM | |
| 2021223490106175E | 2 | 1001050728 | PUENTES VILLANUEVA CARLOS IVÁN | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :00AM | |
| 20212234901133344E | 2 | 1001050747 | VAQUIRO BONILLA BRAYAN ESTIBEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :05AM | |
| 2020583490143260E | 2 | 1001050800 | BETANCOURT LONDOÑO NICOLAS ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :10AM | |
| 2020583490106986E | 2 | 1001050811 | BORDA NELSON JAVIER | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :20AM | |
| 2019584490114429E | 2 | 1001050870 | ORTIZ AGUIRRE CRISTIAN DAVID | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :25AM | |
| 2020584490100716E | 2 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :30AM | |
| 2020583490116173E | 2 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :35AM | |
| 2019584490124796E | 2 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :40AM | |
| 2020583490130842E | 2 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :45AM | |
| 2020583490129559E | 2 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :50AM | |
| 2020584490104126E | 2 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 10 | :55AM | |
| 2019584490116045E | 110010648571 | 1001051001 | ORTIZ VARGAS YEHIZ ANDREY | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :00AM | |
| 20212234901127074E | 2 | 1001051238 | MURILLO DIAZ LEIBER JESUS | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :05AM | |
| 20212234901152194E | 2 | 1001051238 | MURILLO DIAZ LEIBER JESUS | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :10AM | |
| 20212234901165327E | 2 | 1001051238 | MURILLO DIAZ LEIBER JESUS | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :15AM | |
| 2022223490101311E | 2 | 1001051429 | BONILLA HERNANDEZ KEVIN DANIEL | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :20AM | |
| 2021223490194399E | 2 | 1001051441 | ANDRADE MOYA OSCAR ALBERTO | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :25AM | |
| 20212234901170749E | 2 | 1001051481 | FORERO SALINAS STIVEN ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :30AM | |
| 2021223490190707E | 2 | 1001051489 | FORERO SALINAS STIVEN ALEJANDRO | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :35AM | |
| 2021223490176537E | 2 | 1001051724 | CASTILLO ROJAS JOSE ALVARO | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :40AM | |
| 2020583490128670E | 2 | 1001051905 | GAMBA ROMERO DANIEL STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :45AM | |
| 20212234901117245E | 2 | 1001052070 | TORRES FORERO JAIRO SNEIDER | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :50AM | |
| 2021223490190141E | 2 | 1001052310 | LINARES BARRERA ANDERSSON STIVEN | sábado 20 de agosto de 2022 | 11 | :55AM | |
| 20212234901139859E | 2 | 1001052371 | ROJAS PARRA NICOL ALEXANDRA | sábado 20 de agosto de 2022 | 12 | :00PM | |
| 20212234901172231E | 2 | 1001052550 | RAMIREZ PEREZ JEISSON SANTIAGO | sábado 20 de agosto de 2022 | 12 | :05PM | |
| 2021223490103354E | 2 | 1001052570 | FANDIÑO LOPEZ CARLOS JULIO | sábado 20 de agosto de 2022 | 12 | :10PM | |
| 2019584490107013E | 2 | 1030687223 | MORA CASTRO MANUEL EMILIO | sábado 20 de agosto de 2022 | 12 | :15PM |
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.