INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 26 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 25 de Noviembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2020544490102323E | 2 | 1013632658 | PIMENTEL SANCHEZ DIANA MALLERLY | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 6 | :00 | AM | ||
|
|
2020544490101297E | 2 | 1013632658 | PIMENTEL SANCHEZ DIANA MALLERLY | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 6 | :10 | AM | ||
|
|
2021593490101051E | 2 | 1013675609 | SANCHEZ SANCHEZ YESICA CAROLINA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 6 | :20 | AM | ||
|
|
2020583490108828E | 2 | 1014236480 | TORRES LOPEZ JOHN ANDERSSON | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 6 | :30 | AM | ||
|
|
2020623490105171E | 110011480167 | 1015422287 | BOTELLO ORTIZ HERNAN CAMILO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 6 | :40 | AM | ||
|
|
2021593490100932E | 110011624829 | 1015422287 | BOTELLO ORTIZ HERNAN CAMILO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 6 | :50 | AM | ||
|
|
2021593490104986E | 2 | 1015464083 | GONZALEZ LINA MARCELA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 7 | :00 | AM | ||
|
|
2021593490101479E | 2 | 1015999599 | VELASQUEZ NESTIEL GERMAN IGNACIO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 7 | :10 | AM | ||
|
|
2021593490101159E | 2 | 1016000070 | JIMENEZ MELGAREJO LUIS ALBERTO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 7 | :20 | AM | ||
|
|
2021593490100243E | 2 | 1016001480 | CAMACHO REYES DANIEL ARTURO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 7 | :30 | AM | ||
|
|
2021593490102231E | 2 | 1016001480 | CAMACHO REYES DANIEL ARTURO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 7 | :40 | AM | ||
|
|
2021593490105124E | 2 | 1016002193 | RODRIGUEZ RUIZ JOSE ISIDRO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 7 | :50 | AM | ||
|
|
2021573490105652E | 2 | 1016005566 | BASTO OSORIO ANDERSON SNEIDER | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 8 | :00 | AM | ||
|
|
2021593490101536E | 2 | 1016010526 | RAMIREZ SANCHEZ SILVIA MARCELA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 8 | :10 | AM | ||
|
|
2020594490101802E | 2 | 1016016898 | NARANJO CARLOS ALBERTO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 8 | :20 | AM | ||
|
|
2021593490106317E | 2 | 1016019200 | GAMBOA GOMEZ WILBER SNEYDER | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 8 | :30 | AM | ||
|
|
2021593490104831E | 2 | 1016021561 | DIAZ CAMACHO JORGE | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 8 | :40 | AM | ||
|
|
2021593490101982E | 2 | 1016023066 | VILLANUEVA GARCIA NEIL SANTIAGO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 8 | :50 | AM | ||
|
|
2021593490100612E | 2 | 1016025847 | LEAL HERRERA WILLIAM ESTEBAN | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 9 | :00 | AM | ||
|
|
2020583490111201E | 2 | 1016026464 | GONZALEZ TORRES JAMER ANDRES | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 9 | :10 | AM | ||
|
|
2020593490108131E | 2 | 1016027418 | BELTRAN CRISTANCHO ANGIE ALEXANDRA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 9 | :20 | AM | ||
|
|
2021593490106892E | 2 | 1016027635 | HERNANDEZ BARRERO MAICOL ESNEIDER | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 9 | :30 | AM | ||
|
|
2020593490106199E | 110011620865 | 1016029423 | BOLIVAR TORRES ANDERSON | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 9 | :40 | AM | ||
|
|
2020593490106658E | 2 | 1016034204 | BOHORQUEZ GARZON LUIS FELIPE | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 9 | :50 | AM | ||
|
|
2021593490100646E | 2 | 1016038274 | VELANDIA CRUZ MAICOL DAVID | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 10 | :00 | AM | ||
|
|
2021593490101571E | 2 | 1016038282 | MOLANO MARTINEZ JOHN AMAURI | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 10 | :10 | AM | ||
|
|
2021593490102034E | 2 | 1016040078 | ARIZA CAMACHO EDIXON ANDRES | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 10 | :20 | AM | ||
|
|
2021593490105614E | 2 | 1016041816 | MANCERA MELO HEINER MAURICIO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 10 | :30 | AM | ||
|
|
2021593490102305E | 2 | 1016047324 | GUILLEN OLAYA HARRISON STEVEN | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 10 | :40 | AM | ||
|
|
2021593490103131E | 2 | 1016047459 | RIOS JUYAR ANDRES LEONARDO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 10 | :50 | AM | ||
|
|
2020593490108237E | 2 | 1016047724 | TINJACA TORRES JULIAN DAVID | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 11 | :00 | AM | ||
|
|
2021593490104843E | 2 | 1016052154 | GONZALEZ RAMOS CATHERIN ANDREA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 11 | :10 | AM | ||
|
|
2021593490101650E | 2 | 1016053240 | ASCENCIO BAYONA BRAYAN SMITH | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 11 | :20 | AM | ||
|
|
2021593490101026E | 2 | 1016055224 | SOTELO ALVAREZ ANDRES ESTEBAN | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 11 | :30 | AM | ||
|
|
2021593490101345E | 2 | 1016055596 | SANCHEZ MUÑOS WILLIAN ANDRES | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 11 | :40 | AM | ||
|
|
2021593490101919E | 2 | 1016057952 | GARCIA SOTO WENDY YURANY | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 11 | :50 | AM | ||
|
|
2020594490101641E | 2 | 1016059948 | RODRIGUEZ TORRES OSCAR IVAN | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 12 | :00 | PM | ||
|
|
2021593490100605E | 2 | 1016062258 | VILLALOBOS SALAMANCA JOHN ALEXANDER | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 12 | :10 | PM | ||
|
|
2020593490108236E | 2 | 1016064423 | TINJACA TORRES JOSE LUIS | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 12 | :20 | PM | ||
|
|
2021593490105220E | 2 | 1016065096 | GARZON ESPITIA BRAYAN ALEXANDER | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 12 | :30 | PM | ||
|
|
2021593490101514E | 2 | 1016068985 | HERNANDEZ SANABRIA NELSON STIVEN | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 12 | :40 | PM | ||
|
|
2021593490100953E | 2 | 1016070247 | SANCHEZ VASQUEZ KEVIN ALEJANDRO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 12 | :50 | PM | ||
|
|
2021593490105551E | 2 | 1016070271 | ANGEL GUTIERREZ ELKIN DARIO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 1 | :00 | PM | ||
|
|
2021593490101974E | 2 | 1016070762 | MAYA HERNANDEZ DIEGO MAURICIO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 1 | :10 | PM | ||
|
|
2020593490106689E | 2 | 1016075137 | CASTRO CANTILLO DANIELA PAOLA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 1 | :20 | PM | ||
|
|
2021593490101353E | 2 | 1016075275 | SANTOS MARTINEZ ANDRES FELIPE | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 1 | :30 | PM | ||
|
|
2021593490105146E | 2 | 1016080641 | HERNANDEZ ABRIL NICOLE ESTEFFANY | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 1 | :40 | PM | ||
|
|
2020593490105782E | 2 | 1016084383 | CASTILLO SILVA CAMILA ANDREA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 1 | :50 | PM | ||
|
|
2021593490105818E | 2 | 1016084488 | GALAN BURGOS YOHAN SEBASTIAN | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 2 | :00 | PM | ||
|
|
2020593490108123E | 2 | 1016086142 | CUERVO JIMENEZ DANNA ALEJANDRA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 2 | :10 | PM | ||
|
|
2021593490102137E | 2 | 1016096621 | OSORIO CALEÑO JEISSON ANDRES | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 2 | :20 | PM | ||
|
|
2020593490108977E | 2 | 1016106243 | MORENO SANCHEZ OSCAR FELIPE | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 2 | :30 | PM | ||
|
|
2021593490100720E | 2 | 1016110816 | CAÑON GALEANO YURY JULIANA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 2 | :40 | PM | ||
|
|
2021593490101191E | 2 | 1016112003 | PARADA ZAMORA CESAR ARTURO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 2 | :50 | PM | ||
|
|
2021593490100253E | 2 | 1016119167 | GIL ORTIZ LUIS RAFAEL | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 3 | :00 | PM | ||
|
|
2021593490103081E | 2 | 1019045372 | NAVAS VELASCO FEDERICO DOMINGO | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 3 | :10 | PM | ||
|
|
2020593490107933E | 2 | 1019049201 | CAÑON DOMINGUEZ GLORIA NELLY | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 3 | :20 | PM | ||
|
|
2021593490109103E | 110011544275 | 1019120062 | MALAVER RODRIGUEZ GABRIELA | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 3 | :30 | PM | ||
|
|
2020593490106184E | 110011626467 | 1019137389 | GONZALEZ FLOREZ EDWIN ALDEMAR | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 3 | :40 | PM | ||
|
|
2020593490107953E | 2 | 1019986869 | HERRERA CASTIBLANCO JOSUE DAVID | Jueves 22 de diciembre de 2022 | 3 | :50 | PM | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.