INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 26 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 25 de Noviembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2020544490103284E | 2 | 1022354872 | GOMEZ PAEZ JESUS FABIAN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 6 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490118541E | 2 | 1022387112 | VILLAMIL JACOME GERALDINE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 6 | :10 | AM | ||
|
|
2021513490103619E | 2 | 1022416212 | CASTILLO ALVAREZ JOHAN STEWEN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 6 | :20 | AM | ||
|
|
2021633490100205E | 2 | 1022416212 | CASTILLO ALVAREZ JOHAN STEWEN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 6 | :30 | AM | ||
|
|
2021593490103659E | 2 | 1023925926 | VELASCO RODRIGUEZ BRIGITTE LORENA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 6 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490103367E | 2 | 1023941645 | MARTINEZ GALAN TANIA CAMILA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 6 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490108801E | 2 | 1023941654 | LOPEZ BRAYAN MANUEL | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 7 | :00 | AM | ||
|
|
2020544490102247E | 2 | 1023941966 | OSPINA ALARCON MICHAEL SEBASTIAN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 7 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490108598E | 2 | 1023942431 | BUILA CUERO DANIEL ALEJANDRO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 7 | :20 | AM | ||
|
|
2020543490111265E | 2 | 1023943430 | QUIÑONES MONROY LILIANA MARITZA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 7 | :30 | AM | ||
|
|
2020544490104036E | 2 | 1023944159 | GUEVARA SUAREZ BRIYITH CATERINE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 7 | :40 | AM | ||
|
|
2020544490104102E | 110011261838 | 1023944489 | CALLEJAS CASTAÑEDA JUAN SEBASTIAN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 7 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490109168E | 2 | 1023944510 | BARBOSA CASTRO JHERSON | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 8 | :00 | AM | ||
|
|
2020543490108790E | 2 | 1023944510 | BARBOSA CASTRO JHERSON | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 8 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490100798E | 2 | 1023945547 | GALVIS SANCHEZ MICHAEL JHORDAN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 8 | :20 | AM | ||
|
|
2020543490100239E | 2 | 1023945784 | GOMEZ ZAPATA JLLILVER ARLEY | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 8 | :30 | AM | ||
|
|
2020544490104192E | 2 | 1023946392 | SANCHEZ GARZON JEISSON DAVID | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 8 | :40 | AM | ||
|
|
2020544490103649E | 2 | 1023946392 | SANCHEZ GARZON JEISSON DAVID | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 8 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490105811E | 2 | 1023946591 | ROMERO PINILLA INGRID NATHALIA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 9 | :00 | AM | ||
|
|
2020543490107998E | 2 | 1023946881 | DAZA MILLAN ANGIE LORENA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 9 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490104385E | 2 | 1023947088 | CUBILLOS PEÑA PABLO ALEXIS | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 9 | :20 | AM | ||
|
|
2020544490102384E | 2 | 1023947827 | GONZALEZ ESPITIA YOMAIRA YICELY | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 9 | :30 | AM | ||
|
|
2020543490102217E | 2 | 1023948102 | RINCON RIAÑO INGRI LORENA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 9 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490101080E | 2 | 1023948244 | CAMPO ROA FRANCY DANIELA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 9 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490102847E | 2 | 1023948355 | ALBARRAN HERNANDEZ KEVIN SEBASTIAN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 10 | :00 | AM | ||
|
|
2020543490103023E | 2 | 1023948825 | ZABALA GARCIA DAVID STEVEN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 10 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490103770E | 2 | 1023949102 | MESA LOPEZ JOHAN STIVEN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 10 | :20 | AM | ||
|
|
2021543490100463E | 2 | 1023949925 | MELENDEZ BARCO EDWAR ALEXANDER | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 10 | :30 | AM | ||
|
|
2020544490104047E | 2 | 1023950506 | FORERO PINEDA LISETH YULISSA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 10 | :40 | AM | ||
|
|
2021543490103186E | 2 | 1023950947 | PERALTA RODRIGUEZ LUIS ORLANDO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 10 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490107799E | 2 | 1023950968 | CASTAÑO MARTINEZ JOSE RICARDO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 11 | :00 | AM | ||
|
|
2020544490102046E | 2 | 1023950968 | CASTAÑO MARTINEZ JOSE RICARDO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 11 | :10 | AM | ||
|
|
2020544490103097E | 2 | 1023951134 | MARTINEZ PUENTES ANDREA KATHERINE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 11 | :20 | AM | ||
|
|
2020543490106770E | 110011273313 | 1023951180 | SUAREZ TOLOSA JENNY ESMERALDA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 11 | :30 | AM | ||
|
|
2020543490110717E | 110011556718 | 1023952220 | SUAREZ TORRES KAREN YULLIETH | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 11 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490106436E | 2 | 1023953152 | GONZALEZ PARDO BRAYAN STEVEN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 11 | :50 | AM | ||
|
|
2021543490102605E | 2 | 1023953515 | RUBIO CUERVO SILVIA ESTEFANIA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 12 | :00 | PM | ||
|
|
2021543490102673E | 2 | 1023953675 | GAMBACICA BENAVIDES BRAYAM ENRIQUE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 12 | :10 | PM | ||
|
|
2020543490100530E | 2 | 1023953729 | ESTEVEZ PACHON LAURA GERALDINE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 12 | :20 | PM | ||
|
|
2020543490111127E | 2 | 1023953890 | GUTIERREZ GARCIA LUZ MARILY | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 12 | :30 | PM | ||
|
|
2020544490102130E | 2 | 1023954055 | MARTINEZ CASTAÑO CARLOS EDUARDO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 12 | :40 | PM | ||
|
|
2020543490102874E | 2 | 1023954209 | FORERO PERILLA STEVENS CAMILO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 12 | :50 | PM | ||
|
|
2019544490102732E | 110010825245 | 1023954320 | GONZALEZ OSPINA LEIDY JOHANA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 1 | :00 | PM | ||
|
|
2021593490105722E | 110010801523 | 1023954328 | BERNAL REY ANDRES FELIPE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 1 | :10 | PM | ||
|
|
2020543490103031E | 2 | 1023954830 | MORALES GOMEZ JESSICA KATERIN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 1 | :20 | PM | ||
|
|
2020544490101702E | 2 | 1023954972 | ALBINO SANDOVAL LEIDY XIMENA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 1 | :30 | PM | ||
|
|
2020543490107874E | 2 | 1023955970 | CHAVEZ RAMIREZ IANNINE NEREIDA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 1 | :40 | PM | ||
|
|
2020543490111618E | 110011619914 | 1023956068 | HERNANDEZ HERNANDEZ LUISA FERNANDA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 1 | :50 | PM | ||
|
|
2020544490102683E | 2 | 1023956103 | BOHORQUEZ GONZALEZ KARLA SOPHIA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 2 | :00 | PM | ||
|
|
2021543490102274E | 2 | 1023956542 | GUTIERREZ RODRIGUEZ FELIPE ESTEBAN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 2 | :10 | PM | ||
|
|
2020544490103035E | 2 | 1023956687 | BARRERA RODRIGUEZ ANGIE PAOLA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 2 | :20 | PM | ||
|
|
2020543490100600E | 2 | 1023956800 | GALINDO CASTELLANOS MARTIN FELIPE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 2 | :30 | PM | ||
|
|
2020543490105384E | 2 | 1023956897 | HERNANDEZ RIVEROS WENDY JANETH | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 2 | :40 | PM | ||
|
|
2020543490105731E | 2 | 1023956971 | CHAVEZ ROJAS SANDRA PATRICIA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 2 | :50 | PM | ||
|
|
2020543490109228E | 2 | 1023957142 | POVEDA VARGAS NIDIA VANESSA | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 3 | :00 | PM | ||
|
|
2020543490108622E | 2 | 1023957161 | SAAVEDRA PRADA MIGUEL ALEJANDRO | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 3 | :10 | PM | ||
|
|
2020543490103630E | 2 | 1023957360 | CARDENAS SANTOS DIANA MAYERLI | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 3 | :20 | PM | ||
|
|
2021543490100613E | 2 | 1023957465 | PARRA CARDENAS ANGEL DAVID | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 3 | :30 | PM | ||
|
|
2020543490103156E | 2 | 1023957765 | ACUÑA PASCAGAZA JULIETH KATHERINE | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 3 | :40 | PM | ||
|
|
2020544490103597E | 2 | 1023957924 | CASTELLANOS ALVAREZ JHOAN ESTIVEN | Viernes 23 de diciembre de 2022 | 3 | :50 | PM | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.