INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490101006E | 2 | 1016058996 | PIÑEROS MEDINA JULIAN FELIPE | Marzo 23 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102423E | 2 | 1016059951 | VELA CORTES OSCAR MAURICIO | Marzo 23 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101068E | 2 | 1016060773 | MAURY BERMUDEZ JUNIOR JOSE | Marzo 23 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105595E | 2 | 1016061529 | GUERRA ARIAS DANILO ANDRES | Marzo 23 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020594490100464E | 110011091553 | 1016061863 | HOLGUIN AVILA KEVIN SEBASTIAN | Marzo 23 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490104399E | 2 | 1016062745 | OSORIO ROJAS OSCAR BLAUDIER | Marzo 23 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101018E | 110011623904 | 1016063397 | PARRA CORTES CARLOS GABRIEL | Marzo 23 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490100329E | 2 | 1016063816 | BUITRAGO PARAMO HECTOR FABIAN | Marzo 23 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100923E | 2 | 1016065040 | CRISTANCHO QUINAYAS JOHAN STEVEN | Marzo 23 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020593490106855E | 2 | 1016065227 | MAHECHA ESCARRAGA CRISTIAN CAMILO | Marzo 23 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021583490105736E | 2 | 1016065840 | SOTELO ALVAREZ OSCAR LEONARDO | Marzo 23 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101339E | 2 | 1016065840 | SOTELO ALVAREZ OSCAR LEONARDO | Marzo 23 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490100328E | 2 | 1016066497 | REYES VIGOYA OSCAR JULIAN | Marzo 23 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490103978E | 2 | 1016066900 | LOZANO HERRERA DANIEL ENRIQUE | Marzo 23 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490102930E | 2 | 1016067463 | RIPE BARRETO MICHAEL IVAN | Marzo 23 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101336E | 2 | 1016067592 | MOSQUERA VEGA MIGUEL ANGEL | Marzo 23 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102577E | 2 | 1016067728 | TORRES LADINO CRISTIAN LEONARDO | Marzo 23 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490103979E | 2 | 1016068847 | SOTO YEPES DANIEL SANTIAGO | Marzo 23 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103980E | 2 | 1016069930 | LEAL MATEUS HECTOR DANIEL | Marzo 23 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490100921E | 2 | 1016069934 | MORALES GARCIA SEBASTIAN DAVID | Marzo 23 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490102438E | 2 | 1016070143 | RUIZ BAQUERO DANIEL ALEJANDRO | Marzo 23 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490107092E | 2 | 1016070150 | JAIMES SOLANO JONATHAN | Marzo 23 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490101975E | 2 | 1016070484 | VENTO GAMA OSCAR YOHANY | Marzo 23 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490101854E | 2 | 1016071026 | GUANCHA PEDRAZA NICOLAS ELIAS | Marzo 23 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490105792E | 2 | 1016072580 | ROJAS SANCHEZ WILLIAM CAMILO | Marzo 24 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101524E | 2 | 1016072890 | LOPEZ APONTE ANDRES DAVID | Marzo 24 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490103860E | 2 | 1016072980 | SUAREZ MALDONADO DANIEL FELIPE | Marzo 24 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020593490106819E | 2 | 1016073400 | HUERTAS OLEA JUAN SEBASTIAN | Marzo 24 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020593490100739E | 110011092236 | 1016073508 | URREGO MORA JHOJAN MAURICIO | Marzo 24 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020593490108122E | 2 | 1016073721 | SALAMANCA JIMENEZ ALVARO GUSTAVO | Marzo 24 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101311E | 2 | 1016073833 | ZARATE BUSTOS CRISTHIAN YESID | Marzo 24 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104645E | 2 | 1016074331 | LOPEZ AVILA JEISSON ANDRES | Marzo 24 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105139E | 2 | 1016075108 | OSPINA BOADA OSCAR ARMANDO | Marzo 24 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020593490108076E | 2 | 1016075171 | VERA RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN | Marzo 24 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102032E | 2 | 1016075217 | ORDOÑEZ ORDOÑEZ YEIMER SNEIDER | Marzo 24 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490106977E | 2 | 1016075628 | VARGAS CASTRO HAROL SCHNEIDER | Marzo 24 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490102366E | 2 | 1016076772 | ACOSTA ACERO BRAYAN YECID | Marzo 24 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020593490108839E | 2 | 1016077137 | CASTAÑEDA HERNANDEZ LUIS DAVID | Marzo 24 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100389E | 2 | 1016077408 | ARAUJO VARELA BREITHER | Marzo 24 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105005E | 2 | 1016078482 | CASTRO CASTRO CARLOS SOLU | Marzo 24 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105809E | 2 | 1016078502 | RUIZ OROZCO SERGIO STEVEN | Marzo 24 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020593490107948E | 2 | 1016080212 | GIRALDO QUICENO ZULY DANIELA | Marzo 24 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105804E | 2 | 1016080646 | JIMENEZ SANCHEZ DIEGO JARBEY | Marzo 24 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490104811E | 2 | 1016080983 | DONOSO QUIROGA DANIEL CAMILO | Marzo 24 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490105368E | 2 | 1016081244 | CARDENAS PRIETO CRISTIAN CAMILO | Marzo 24 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490104439E | 2 | 1016082408 | NIÑO TOVAR JOHN SEBASTIAN | Marzo 24 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2020593490107949E | 2 | 1016082408 | NIÑO TOVAR JOHN SEBASTIAN | Marzo 24 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490100900E | 2 | 1016082437 | HERNANDEZ SANABRIA CARLOS ALBERTO | Marzo 24 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020593490107481E | 2 | 1016083170 | CESPEDES QUILAGUY NICOLAS | Marzo 25 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104431E | 2 | 1016084407 | RAMOS QUINTERO YILBER ALEXIS | Marzo 25 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020593490106174E | 110011623187 | 1016084614 | PEDRAZA DIAZ SERGIO ANDRES | Marzo 25 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101915E | 110011549998 | 1016085118 | ALBA FRANCO CARLOS ANDRES | Marzo 25 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101299E | 2 | 1016086315 | CASILMAS CAÑON PAULA ANDREA | Marzo 25 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105485E | 2 | 1016086999 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTHIAN JAVIER | Marzo 25 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101109E | 2 | 1016087242 | GALLEGO ARANGO BRAYAN CAMILO | Marzo 25 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105393E | 2 | 1016087343 | JULIO HERNANDEZ CARLOS EDUARDO | Marzo 25 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020583490131297E | 110011219294 | 1016087343 | JULIO HERNANDEZ CARLOS EDUARDO | Marzo 25 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103720E | 2 | 1016088281 | ALZATE GONZALEZ BRANDON DAVID | Marzo 25 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101816E | 2 | 1016088285 | LOPEZ AVILA JEFERSON STEVEN | Marzo 25 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490104444E | 2 | 1016088314 | GUERRERO BENAVIDEZ ROBINSON DAMIAN | Marzo 25 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105967E | 2 | 1016088601 | CONTRERAS CORTES JORGE ESTEBAN | Marzo 25 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104944E | 2 | 1016088663 | AMPUDIA SEDANO CRISTIAN CAMILO | Marzo 25 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100863E | 2 | 1016088856 | COY ALDANA ANDRES FELIPE | Marzo 25 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490102120E | 2 | 1016089144 | TALERO MORA JUAN FELIPE | Marzo 25 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2020593490108135E | 2 | 1016089197 | DUARTE RIVERA JUAN SEBASTIAN | Marzo 25 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490102052E | 2 | 1016089247 | PIRAZAN SANCHEZ JAVIER STICK | Marzo 25 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490101773E | 2 | 1016089978 | NIVIA RUIZ YEFFERSON EMIDER | Marzo 25 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.