INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 26 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 25 de Noviembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2021543490101777E | 2 | 1023958502 | GUZMAN SOCHA INGRID DANIELA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 6 | :00 | AM | ||
|
|
2021543490101254E | 2 | 1023958731 | GUARIN RIAÑO VIVIAN GERALDYNNE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 6 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490107356E | 2 | 1023958857 | CUBILLOS NUMPAQUE SEBASTIAN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 6 | :20 | AM | ||
|
|
2021543490100784E | 2 | 1023959006 | TRUJILLO PABON PAULA EDITH | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 6 | :30 | AM | ||
|
|
2020543490100301E | 2 | 1023959289 | PRIETO MARTINEZ YUDY SOFIA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 6 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490103791E | 110011343401 | 1023960136 | GONZALEZ GUTIERREZ DARLY DAYANA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 6 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490106997E | 2 | 1023960657 | GONZALEZ MUÑOZ INGRI CATERINE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 7 | :00 | AM | ||
|
|
2020543490103061E | 2 | 1023960999 | FONTECHA GONZALEZ NATALIA LIZETH | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 7 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490106866E | 2 | 1023961162 | LADINO BETANCOURT ANGIE CAROLINA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 7 | :20 | AM | ||
|
|
2020543490107427E | 2 | 1023962453 | OSORIO SALGADO DARMILZON | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 7 | :30 | AM | ||
|
|
2020543490105218E | 2 | 1023962917 | LOPEZ CASTIBLANCO KAREN BRIYINTD | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 7 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490108532E | 2 | 1023962964 | MACIAS BEDOYA ANDRES FELIPE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 7 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490105559E | 2 | 1023964737 | MURILLO RAMIREZ JEFERSON | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 8 | :00 | AM | ||
|
|
2020543490100625E | 2 | 1023964820 | SANCHEZ ARIAS SANTIAGO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 8 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490108262E | 2 | 1023965139 | CARDENAL GAMBASICA LISETH ALEJANDRA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 8 | :20 | AM | ||
|
|
2020544490102397E | 110011016336 | 1023965352 | ZAMORA RODRIGUEZ ANDREA ZORAIDA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 8 | :30 | AM | ||
|
|
2020543490109543E | 2 | 1023965391 | ALEA MARQUEZ ALEJANDRA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 8 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490102653E | 2 | 1023965438 | PEÑA LUGO YULY TATIANA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 8 | :50 | AM | ||
|
|
2021543490103449E | 2 | 1023965900 | PEREZ AYALA BRAYAN NICOLAS | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 9 | :00 | AM | ||
|
|
2021543490102491E | 2 | 1023965900 | PEREZ AYALA BRAYAN NICOLAS | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 9 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490102431E | 2 | 1023966148 | RODRIGUEZ GUAYARA JHOAN CAMILO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 9 | :20 | AM | ||
|
|
2020544490103543E | 2 | 1023967965 | MUSTAPHA CALVO YESICA YAMEL | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 9 | :30 | AM | ||
|
|
2020543490102469E | 2 | 1023968105 | MORENO GONZALEZ BRIYID JULIANA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 9 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490106929E | 2 | 1023968185 | LEON CASTILLO JEANCLAUDE DEIVID | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 9 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490104273E | 2 | 1023968185 | LEON CASTILLO JEANCLAUDE DEIVID | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 10 | :00 | AM | ||
|
|
2020544490101492E | 2 | 1023968242 | QUINTERO ECHAVARRIA LEIDY PAOLA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 10 | :10 | AM | ||
|
|
2021543490102444E | 2 | 1023968446 | CAMACHO GARCIA LINA MATILDE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 10 | :20 | AM | ||
|
|
2020543490107887E | 2 | 1023968550 | CADENA AGUILAR BRAYAN STEVEN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 10 | :30 | AM | ||
|
|
2019544490105625E | 110011016821 | 1023968781 | SANCHEZ PAEZ GERSON ANDRES | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 10 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490102754E | 2 | 1023969906 | PATATROYO CAMARGO YERALDINE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 10 | :50 | AM | ||
|
|
2020543490101538E | 2 | 1023970072 | MEJIA DUQUE BRAIDA GUSETH | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 11 | :00 | AM | ||
|
|
2020543490106143E | 2 | 1023970239 | CRUZ QUIROGA LAURA ALEJANDRA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 11 | :10 | AM | ||
|
|
2020543490101890E | 2 | 1023970344 | PEÑA RATIVA DEMERSON ALEJANDRO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 11 | :20 | AM | ||
|
|
2021543490102061E | 2 | 1023971049 | ROA CASTAÑEDA JONATHAN ANDRES | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 11 | :30 | AM | ||
|
|
2021543490102174E | 2 | 1023971486 | LOPEZ GARCIA FRANCY NATALIA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 11 | :40 | AM | ||
|
|
2020543490108442E | 2 | 1023971603 | BOTACHE JEREZ JONATA ESTIBEN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 11 | :50 | AM | ||
|
|
2020544490104019E | 2 | 1023971603 | BOTACHE JEREZ JONATA ESTIBEN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 12 | :00 | PM | ||
|
|
2020543490106625E | 2 | 1023971746 | GALLO TORRES ANDRES ANIBAL | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 12 | :10 | PM | ||
|
|
2020543490108765E | 2 | 1023971986 | SICUA RIOS ERIKA JULIETH | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 12 | :20 | PM | ||
|
|
2020543490107254E | 2 | 1023972350 | PAEZ ARIZA BREISSON IVAN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 12 | :30 | PM | ||
|
|
2020543490106961E | 2 | 1023974632 | BENITEZ ARIAS MARLON STIVEN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 12 | :40 | PM | ||
|
|
2020543490100323E | 2 | 1023974678 | ROCHA ALARCON DAVID SANTIAGO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 12 | :50 | PM | ||
|
|
2020543490106148E | 2 | 1023976102 | RODRÍGUEZ LOZANO DALIA VANESSA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 1 | :00 | PM | ||
|
|
2020544490103685E | 2 | 1023977305 | SATIZABAL ABRIL NICOL YESSENIA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 1 | :10 | PM | ||
|
|
2021593490102116E | 2 | 1024552918 | PRETELL BUSTOS JOHAN ANDRES | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 1 | :20 | PM | ||
|
|
2020593490104316E | 110011451179 | 1030565467 | MORALES JUAN DAVID | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 1 | :30 | PM | ||
|
|
2021593490104758E | 2 | 1030597861 | ROJAS LIZARAZO LUISA FERNANDA | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 1 | :40 | PM | ||
|
|
2021593490101512E | 2 | 1030609615 | VELASCO ARIZA CAMILO ENRIQUE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 1 | :50 | PM | ||
|
|
2020573490111700E | 2 | 1030677942 | RODRIGUEZ RAMIREZ BRAYAN ALEXANDER | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 2 | :00 | PM | ||
|
|
2021593490106577E | 110011624665 | 1030677942 | RODRIGUEZ RAMIREZ BRAYAN ALEXANDER | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 2 | :10 | PM | ||
|
|
2020553490105662E | 2 | 1033677014 | ZIPA RAMIREZ NESTOR ALEJANDRO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 2 | :20 | PM | ||
|
|
2021593490101789E | 2 | 1047484300 | ZUÑIGA LUNA MIGUEL ENRIQUE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 2 | :30 | PM | ||
|
|
2020573490118674E | 2 | 1051212177 | MEJIA DAVILA BREIMER JOSE | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 2 | :40 | PM | ||
|
|
2020573490108170E | 2 | 1053786085 | FLOREZ GOMEZ JOHN SEBASTIAN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 2 | :50 | PM | ||
|
|
2020573490112337E | 2 | 1053786085 | FLOREZ GOMEZ JOHN SEBASTIAN | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 3 | :00 | PM | ||
|
|
2020573490121543E | 2 | 1056506972 | REYES PARRA RAMIRO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 3 | :10 | PM | ||
|
|
2021573490102334E | 110011379663 | 1056506972 | REYES PARRA RAMIRO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 3 | :20 | PM | ||
|
|
2020573490113361E | 2 | 1057464581 | PLAZAS VARGAS MIGUEL ANGEL | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 3 | :30 | PM | ||
|
|
2021593490108772E | 110011368192 | 1057595844 | GONZALEZ MONDRAGON LIZETH NAYDU | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 3 | :40 | PM | ||
|
|
2020573490116391E | 2 | 1061435637 | VALENCIA SAMBONI DAVID FERNANDO | Lunes 26 de diciembre de 2022 | 3 | :50 | PM | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.