INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Noviembre 26 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 25 de Noviembre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|||
|
|
2020573490108356E | 110011402678 | 1067716964 | MAYORCA NIETO CARLOS ALBERTO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 6 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490112623E | 2 | 1069054573 | ESPITIA CAMARGO DUVAN FELIPE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 6 | :10 | AM | ||
|
|
2021593490108651E | 2 | 1069487411 | FLOREZ ROMERO JHON CARLOS | Martes 27 de diciembre de 2022 | 6 | :20 | AM | ||
|
|
2020573490116788E | 2 | 1069748469 | GUZMAN SERNA DANIEL FERNANDO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 6 | :30 | AM | ||
|
|
2020613490116760E | 110011602748 | 1070006774 | LOZANO RODRIGUEZ JOHN ALEXIS | Martes 27 de diciembre de 2022 | 6 | :40 | AM | ||
|
|
2020573490107991E | 2 | 1070596999 | TOVAR CÁRDENAS LUIS ENRIQUE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 6 | :50 | AM | ||
|
|
2020573490100233E | 110011383372 | 1070599583 | ARRIERO ROJAS JOSE MAURICIO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 7 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490122304E | 2 | 1070918009 | GUEVARA CASALLAS YEISON ENRIQUE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 7 | :10 | AM | ||
|
|
2020573490117410E | 2 | 1072189783 | CASTRO NEUTA JHON ALEJANDRO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 7 | :20 | AM | ||
|
|
2020574490111754E | 110011388457 | 1072193291 | LUNA PERDOMO GINNA ALEJANDRA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 7 | :30 | AM | ||
|
|
2020573490116854E | 2 | 1072646827 | ALVARADO PINILLA FABIAN ANDRES | Martes 27 de diciembre de 2022 | 7 | :40 | AM | ||
|
|
2020574490109784E | 110011387496 | 1073160444 | BONILLA TABARES JOSE RONAL | Martes 27 de diciembre de 2022 | 7 | :50 | AM | ||
|
|
2020574490109801E | 110011406814 | 1073160444 | BONILLA TABARES JOSE RONAL | Martes 27 de diciembre de 2022 | 8 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490115118E | 2 | 1073516992 | GAMBOA CASTELLANOS LAURA LIZETH | Martes 27 de diciembre de 2022 | 8 | :10 | AM | ||
|
|
2020574490111812E | 110011406063 | 1073519527 | PEÑA MALAGON YULANDY ANDREA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 8 | :20 | AM | ||
|
|
2020573490119004E | 2 | 1073674098 | LARGO ZAMBRANO ALEJANDRO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 8 | :30 | AM | ||
|
|
2020573490119958E | 2 | 1073676087 | RATIVA CERINZA WILLIAM | Martes 27 de diciembre de 2022 | 8 | :40 | AM | ||
|
|
2020573490125979E | 2 | 1073676770 | MARIN GONZALEZ ANTONIO DE JESUS | Martes 27 de diciembre de 2022 | 8 | :50 | AM | ||
|
|
2020573490103029E | 110011406684 | 1073681094 | CHEQUE MELENJE LUISA PAOLA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 9 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490125287E | 2 | 1073683821 | SALCEDO PINILLA YULI JOHANNA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 9 | :10 | AM | ||
|
|
2020574490108247E | 110011404295 | 1073691384 | VERGARA DELVASTO CESAR AUGUSTO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 9 | :20 | AM | ||
|
|
2020573490109184E | 2 | 1073691384 | VERGARA DELVASTO CESAR AUGUSTO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 9 | :30 | AM | ||
|
|
2020573490120805E | 2 | 1073692853 | FONSECA PEÑALOZA MICHAEL FELIPE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 9 | :40 | AM | ||
|
|
2020573490127969E | 2 | 1073693716 | PEDROZA RODRIGUEZ HENRY STEVEN | Martes 27 de diciembre de 2022 | 9 | :50 | AM | ||
|
|
2020583490110263E | 2 | 1073704465 | MORALES DELGADILLO CHRISTIAN HERLEY | Martes 27 de diciembre de 2022 | 10 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490119197E | 2 | 1073705045 | CHICACAUSA MONTENEGRO HEYDER ELÍAS | Martes 27 de diciembre de 2022 | 10 | :10 | AM | ||
|
|
2020573490118178E | 2 | 1073709671 | ROZO HERRERA MARIA MONICA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 10 | :20 | AM | ||
|
|
2020573490109368E | 2 | 1073709671 | ROZO HERRERA MARIA MONICA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 10 | :30 | AM | ||
|
|
2020573490110333E | 2 | 1075209217 | ROMERO LOZANO FERNEY | Martes 27 de diciembre de 2022 | 10 | :40 | AM | ||
|
|
2020573490125297E | 2 | 1076330785 | CANO ROJAS WILSON ANDRES | Martes 27 de diciembre de 2022 | 10 | :50 | AM | ||
|
|
2020573490103694E | 110011389219 | 1077086872 | MORA VIDAL YUDY PAOLA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 11 | :00 | AM | ||
|
|
2020573490105576E | 110011402786 | 1077647606 | MORENO BARAHONA JUAN SEBASTIAN | Martes 27 de diciembre de 2022 | 11 | :10 | AM | ||
|
|
2020573490112537E | 2 | 1078776364 | TOVAR RINCON HUGO FERNANDO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 11 | :20 | AM | ||
|
|
2020573490114062E | 2 | 1078776364 | TOVAR RINCON HUGO FERNANDO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 11 | :30 | AM | ||
|
|
2020573490111884E | 2 | 1078777711 | PERDOMO CUBILLOS EDGAR MAURICIO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 11 | :40 | AM | ||
|
|
2020573490125731E | 2 | 1079033038 | MENDEZ CAMACHO JONATHAN JARD | Martes 27 de diciembre de 2022 | 11 | :50 | AM | ||
|
|
2020574490113971E | 110011406670 | 1079262033 | MARTINEZ VARGAS ELADIO ADOLFO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 12 | :00 | PM | ||
|
|
2020573490118417E | 2 | 1081518165 | TORRES SUAREZ JHON EDWIN | Martes 27 de diciembre de 2022 | 12 | :10 | PM | ||
|
|
2021593490107993E | 110011368929 | 1082773009 | ANACONA PEREZ DIANA MILENA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 12 | :20 | PM | ||
|
|
2020573490115093E | 2 | 1082906997 | RAMIREZ MARTINEZ ALCIDES ENRIQUE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 12 | :30 | PM | ||
|
|
2020573490121455E | 2 | 1082906997 | RAMIREZ MARTINEZ ALCIDES ENRIQUE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 12 | :40 | PM | ||
|
|
2020573490101072E | 110011395798 | 1087113967 | ANGULO JHON JANER | Martes 27 de diciembre de 2022 | 12 | :50 | PM | ||
|
|
2020573490128729E | 2 | 1087198670 | AVILA MINOTA NELSON WILLIAMS | Martes 27 de diciembre de 2022 | 1 | :00 | PM | ||
|
|
2020573490111627E | 2 | 1090458498 | MOLANO MANRIQUE JHORMAN ANDREY | Martes 27 de diciembre de 2022 | 1 | :10 | PM | ||
|
|
2020583490130408E | 2 | 1090458498 | MOLANO MANRIQUE JHORMAN ANDREY | Martes 27 de diciembre de 2022 | 1 | :20 | PM | ||
|
|
2020573490124184E | 2 | 1093219999 | OSORIO CARMONA CATERINE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 1 | :30 | PM | ||
|
|
2020573490116234E | 2 | 1094963331 | RIVAS GARZON DANIEL | Martes 27 de diciembre de 2022 | 1 | :40 | PM | ||
|
|
2020573490115559E | 2 | 1098750050 | CASTRO MANTILLA JHON ALEXANDER | Martes 27 de diciembre de 2022 | 1 | :50 | PM | ||
|
|
2020583490102184E | 110011415291 | 1099544621 | PARRA VALENZUELA EULISES | Martes 27 de diciembre de 2022 | 2 | :00 | PM | ||
|
|
2021593490108650E | 2 | 1100624183 | HERNANDEZ BALETA WILLIAM JOSE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 2 | :10 | PM | ||
|
|
2020573490104156E | 110011388032 | 1101176337 | QUIROGA MORENO DIANA KATHERINE | Martes 27 de diciembre de 2022 | 2 | :20 | PM | ||
|
|
2021613490111088E | 2 | 1111192978 | FLOREZ JIMENEZ ESTIVEN | Martes 27 de diciembre de 2022 | 2 | :30 | PM | ||
|
|
2021613490112154E | 2 | 1112775789 | GALVEZ MORALES DIEGO ALEJANDRO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 2 | :40 | PM | ||
|
|
2020614490103928E | 2 | 1115858786 | PRADA FERNANDEZ EDIER | Martes 27 de diciembre de 2022 | 2 | :50 | PM | ||
|
|
2020614490105539E | 2 | 1118289882 | ANDRADES PALACIOS OSCAR MARINO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 3 | :00 | PM | ||
|
|
2020614490102607E | 2 | 1118838290 | CASTILLA RODRIGUEZ MIGUEL FRANCISCO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 3 | :10 | PM | ||
|
|
2021613490102098E | 2 | 1118879853 | MENDOZA REDONDO GABRIELA CAROLINA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 3 | :20 | PM | ||
|
|
2020614490104012E | 2 | 1120375552 | SANCHEZ RODRIGUEZ NICOLAS | Martes 27 de diciembre de 2022 | 3 | :30 | PM | ||
|
|
2021613490106221E | 2 | 1121302873 | OJEDA SALCEDO ELVIS ALFONSO | Martes 27 de diciembre de 2022 | 3 | :40 | PM | ||
|
|
2020613490112099E | 2 | 1121925018 | PEÑA GARCIA LAURA CAMILA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 3 | :50 | PM | ||
|
|
2020613490117792E | 2 | 1124029068 | RODRIGUEZ ROMERO JANINA JOSEFINA | Martes 27 de diciembre de 2022 | 4 | :00 | PM | ||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.