INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2020593490108374E | 110011093947 | 1006247794 | ESTUPIÑAN MORALES ANDRES FELIPE | Febrero 27 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2020593490107407E | 2 | 1006596124 | ANGEL GONZALEZ EDINSON | Febrero 27 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2021593490100613E | 2 | 1006662022 | SANCHEZ CAUCHERO LEIDER | Febrero 27 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105144E | 2 | 1006834788 | CABRERA MONTES ANDRES FARID | Febrero 27 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2020553490111484E | 2 | 1006842479 | GALINDO CABEZAS DANIEL HUMBERTO | Febrero 27 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021593490102537E | 2 | 1006893956 | ALVAREZ ORTIZ MANUEL OMAR | Febrero 27 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2020553490105309E | 110011361000 | 1007101657 | VILLEGAS ORTEGA JOHAN STIVEN | Febrero 27 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490108353E | 110011533381 | 1007118617 | ZABALETA RODRIGUEZ ESTIVEN EULISES | Febrero 27 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021593490108583E | 110011533386 | 1007118617 | ZABALETA RODRIGUEZ ESTIVEN EULISES | Febrero 27 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490108986E | 110011062366 | 1007118617 | ZABALETA RODRIGUEZ ESTIVEN EULISES | Febrero 27 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2020533490134613E | 2 | 1007138776 | SILGADO VITOLA JEFERSON | Febrero 27 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2020553490112851E | 110011351688 | 1007228621 | PEREZ IDROBO YERLY DANIELA | Febrero 27 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2020553490105605E | 2 | 1007295429 | SANTANA SOLER JOAN SEBASTIAN | Febrero 27 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2020553490109591E | 2 | 1007296555 | SOLORZANO CORREA JULIAN RICARDO | Febrero 27 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2020553490112486E | 2 | 1007296590 | RAMOS CONTRERAS BRANDON STEVEN | Febrero 27 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2020553490105863E | 2 | 1007297358 | GOMEZ RAMOS MAICOL ESTIVEN | Febrero 27 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2020553490105262E | 2 | 1007297365 | GUZMAN RODRIGUEZ JAVIER ANDRES | Febrero 27 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2020553490113515E | 2 | 1007297971 | CELIS ESLAVA JOSE GIOVANNY | Febrero 27 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105012E | 2 | 1007319110 | TOVAR VARGAS JHOAN STEBAN | Febrero 27 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490100331E | 2 | 1007321950 | PRIETO ROJAS JUAN CAMILO | Febrero 27 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2020553490112785E | 2 | 1007328347 | GONZALEZ BUITRAGO BRAYAN ESTEBAN | Febrero 27 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2020553490112264E | 2 | 1007341719 | GOMEZ JIMENEZ JUAN FELIPE | Febrero 27 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490102575E | 2 | 1007361001 | TABARES GARCIA CESAR AUGUSTO | Febrero 27 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2020574490110700E | 110011391050 | 1007366342 | GONZALEZ CARVAJAL MIGUEL SANTIAGO | Febrero 27 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
|
2020553490110445E | 2 | 1007387460 | BARRERA HEYDI DAYANA | Febrero 28 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2021593490104428E | 2 | 1007390318 | POVEDA OLAYA SEBASTIAN | Febrero 28 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2020553490110228E | 2 | 1007407885 | POVEDA GUTIERREZ MICHAEL ANDRES | Febrero 28 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2021593490101988E | 2 | 1007450066 | TORRES PINZON MICHAEL ESTEBAN | Febrero 28 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2020553490106109E | 2 | 1007467925 | HERNANDEZ ALDANA OMAR ALFONSO | Febrero 28 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021593490108168E | 110011533370 | 1007475531 | JIMENEZ CARRERO BRAYAN DAVID | Febrero 28 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021593490108796E | 110011534032 | 1007475531 | JIMENEZ CARRERO BRAYAN DAVID | Febrero 28 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490108596E | 110011368183 | 1007475531 | JIMENEZ CARRERO BRAYAN DAVID | Febrero 28 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021593490105138E | 2 | 1007497296 | NEIRA ECHEVERRY BRAYAN ARLEY | Febrero 28 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490102750E | 110011628508 | 1007525095 | PINEDA CORRALES JOSE ANDRES | Febrero 28 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2020583490134559E | 2 | 1007554910 | ARGUELLO OSMA JONATHAN | Febrero 28 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2021543490103002E | 2 | 1007554910 | ARGUELLO OSMA JONATHAN | Febrero 28 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2021593490104145E | 2 | 1007557841 | ISAZA SANCHEZ SEBASTIAN | Febrero 28 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490103584E | 2 | 1007654843 | FERNANDEZ MARQUEZ NELSON RICARDO | Febrero 28 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2020553490105694E | 2 | 1007671260 | DIAZ PIEDRAHITA YEISON DAVID | Febrero 28 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2020594490101828E | 2 | 1007691398 | URZOLA AHUMADA DIEGO ARMANDO | Febrero 28 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2020553490109096E | 2 | 1007701839 | BARRERO PINZON ANDERSON FABIAN | Febrero 28 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490104623E | 2 | 1007703222 | GARCIA GARZON JUAN DAVID | Febrero 28 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490100626E | 2 | 1007722188 | NUÑEZ YUNDA MARIA ALEJANDRA | Febrero 28 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2020593490106202E | 110011551352 | 1007722209 | FORERO VELANDIA EDISON ESNEIDER | Febrero 28 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2020553490109201E | 2 | 1007732666 | SANABRIA GARZON JEFFERSON | Febrero 28 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2020553490112954E | 11001133847 | 1007749714 | QUINTERO BILBAO DANIEL FELIPE | Febrero 28 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2020553490112277E | 2 | 1007749949 | ACOSTA CALDERON JUAN DAVID | Febrero 28 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490109062E | 110011062372 | 1007766847 | MARTINEZ DUQUE SEBASTIAN | Febrero 28 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.