D1 - Citación Audiencia Publica PRESENCIAL O VIRTUAL 15 DE MAYO DE 2023

Descripción Audiencia Publica: 
D1 - Citación Audiencia Publica PRESENCIAL O VIRTUAL 15 DE MAYO DE 2023
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
Lunes 15 de mayo de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 2:00p.m.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
 
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 02/05/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 15/05/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
 
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
 
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 23/05/2023, en la hora señalada a continuación:
 

NO CASO HORA
AUDIENCA
FECHA
AUDIENCIA
FECHA
REANUDACION
IDENTIFICACION INFRACTOR
1186577 7:00 15/05/2023 23/05/2023 80033746 PEPINOSA ROSAS RONALD ANDRES
1590400 7:05 15/05/2023 23/05/2023 80067446 URREA PACHECO JAMES
1592247 7:10 15/05/2023 23/05/2023 1000123120 CRUZ ALONSO MICHAEL STIVEN
1590990 7:15 15/05/2023 23/05/2023 79736449 HERNANDEZ ENCHIMA JONNY FRANCISCO
1609615 7:20 15/05/2023 23/05/2023 80932235 SALGADO SALAZAR LUIS OSWALDO
1619862 7:25 15/05/2023 23/05/2023 80204508 GIRAL HERNANDEZ HECTOR ANDRES
1622643 7:30 15/05/2023 23/05/2023 1000321661 OSORIO RAMÍREZ DILAN FABIAN
1622718 7:35 15/05/2023 23/05/2023 79872327 NEIRA ZAMORA PABLO ALIRIO
1622643 7:40 15/05/2023 23/05/2023 1000321661 OSORIO RAMÍREZ DILAN FABIAN
1622718 7:45 15/05/2023 23/05/2023 79872327 NEIRA ZAMORA PABLO ALIRIO
1624883 7:50 15/05/2023 23/05/2023 74334870 OCHOA OCHOA GERMAN EDILSON
1625891 7:55 15/05/2023 23/05/2023 79730152 BARRERA HERNANDEZ OMAR MAURICIO
1638941 8:00 15/05/2023 23/05/2023 80804700 CRUZ GARCIA LUIS FERNANDO
1640241 8:05 15/05/2023 23/05/2023 80144241 DURAN TORRES ROBINSON
1641650 8:10 15/05/2023 23/05/2023 80146802 OCAMPO VARGAS JOSE DAVID
1642235 8:15 15/05/2023 23/05/2023 52761171 MOLINA MALDONADO ANA MARIA
1642830 8:20 15/05/2023 23/05/2023 80773872 ARCINIEGAS NIÑO NELSON HERNANDO
1644876 8:25 15/05/2023 23/05/2023 80273135 GONZALEZ LONDOÑO AUDY
1651504 8:30 15/05/2023 23/05/2023 79998971 LUNA ERNESTO MARIA
1718177 8:35 15/05/2023 23/05/2023 79221659 DAZA CRUZ JORGE ARMANDO
1736882 8:40 15/05/2023 23/05/2023 80269018 COMBITA RUIZ SILVERIO
1737064 8:45 15/05/2023 23/05/2023 1000215683 ECHAVARRIA PUERTO JUAN PABLO
1765882 8:50 15/05/2023 23/05/2023 80144309 VIVAS TIQUE NELSON ANDRES
1772936 8:55 15/05/2023 23/05/2023 80125973 DAVILA NEME JOSE DANIEL
1776080 9:00 15/05/2023 23/05/2023 77194769 MARTINEZ PITRE DONALDO ENRIQUE
1784229 9:05 15/05/2023 23/05/2023 79993763 ROMERO LOZANO JAVIER
1793264 9:10 15/05/2023 23/05/2023 52742852 QUICENO CARVAJAL JENNY LORENA
1798070 9:15 15/05/2023 23/05/2023 79884520 NARIÑO RODRIGUEZ FABIO
1798494 9:20 15/05/2023 23/05/2023 79832234 NEIRA CASTRO JAMES RODRIGO
1798541 9:25 15/05/2023 23/05/2023 79833002 VELASCO RAMIREZ HELBERTH ORLANDO
1804956 9:30 15/05/2023 23/05/2023 79831995 ROJAS LOPEZ JUAN BAUTISTA
1808385 9:35 15/05/2023 23/05/2023 79924233 BETANCOURT CADAVID JOSE OMAR
1811048 9:40 15/05/2023 23/05/2023 93011476 SAAVEDRA BEDOYA JOHN FRANCISCO
1812277 9:45 15/05/2023 23/05/2023 80116553 ASCENCIO ACEVEDO OMAR
1812623 9:50 15/05/2023 23/05/2023 93085965 VILLANUEVA JOSE JACOB
1813200 9:55 15/05/2023 23/05/2023 1000118697 RODRIGUEZ TORRES DAVID ELIAS
1813618 10:00 15/05/2023 23/05/2023 80145198 ANGEL ZAPATA JUAN DE JESUS
1814123 10:05 15/05/2023 23/05/2023 80145100 MUÑOZ MUÑOZ JHON ALEXANDER
1814155 10:10 15/05/2023 23/05/2023 72436981 MELENDEZ CUGIA NILSON
1814265 10:15 15/05/2023 23/05/2023 80147082 HOSPITAL MENDEZ DIEGO FABIAN
1814357 10:20 15/05/2023 23/05/2023 80802978 GALLO SOTO EDGAR YESID
1814535 10:25 15/05/2023 23/05/2023 1000134667 SANCHEZ PAVA JUAN SEBASTIAN
1848513 10:30 15/05/2023 23/05/2023 79211021 ACERO BAUTISTA FRANCEL GERMAN
1849674 10:35 15/05/2023 23/05/2023 1000163372 PEPINOSA RAMIREZ BRAYAN ANDRES
1830631 10:40 15/05/2023 23/05/2023 88281957 CACERES ALFONSO MIGUEL ANGEL
1850008 10:45 15/05/2023 23/05/2023 80056263 MURCIA DELGADO LUIS FERNANDO
1850024 10:50 15/05/2023 23/05/2023 79865703 OROZCO GIRALDO LUIS CARLOS
1850633 10:55 15/05/2023 23/05/2023 80169391 LARROTA BARBOSA GUSTAVO ADOLFO
1850647 11:00 15/05/2023 23/05/2023 80808083 ARISTIZABAL PEREZ GILBERT ALEXANDER
1850711 11:05 15/05/2023 23/05/2023 1000125242 ROMERO LEMUS MARIA FERNANDA
1871764 11:10 15/05/2023 23/05/2023 80163092 ALGECIRA SANTOS JORGE DULIAN
1871854 11:15 15/05/2023 23/05/2023 80322938 CARDENAS LOPEZ PEDRO LUIS
1875980 11:20 15/05/2023 23/05/2023 80087035 SAVEDRA RODRIGUEZ FRANQUI ALEXANDER
1876066 11:25 15/05/2023 23/05/2023 88139407 GUTIERREZ MANTILLA WILLIAM DAVID
1876707 11:30 15/05/2023 23/05/2023 79659251 MORENO CERON JOHN JAIRO
1876709 11:35 15/05/2023 23/05/2023 1000129661 PAEZ RODRIGUEZ DEYVID LEANDRO
1893172 11:40 15/05/2023 23/05/2023 79716549 RIOS OJEDA ELBER GIOVANNI
1893259 11:45 15/05/2023 23/05/2023 80261902 SERRANO LOPEZ LUIS EDUARDO
1896563 11:50 15/05/2023 23/05/2023 74373224 CACERES GOMEZ OSCAR EDUARDO
1889077 11:55 15/05/2023 23/05/2023 80733192 PINILLA LASSO JOHN ALEXANDER
1902883 12:00 15/05/2023 23/05/2023 80000855 PRADA BERNAL JESUS ADOLFO
1903539 12:05 15/05/2023 23/05/2023 79223202 ALEMAN DIEGO ARMANDO
1905202 12:10 15/05/2023 23/05/2023 80141776 SALAS MARTINEZ RAFAEL
1905851 12:15 15/05/2023 23/05/2023 80271799 LAGUNA GODOY FERNANDO
1905947 12:20 15/05/2023 23/05/2023 80159213 ZAMUDIO WILLER OSCAR JAVIER
1906534 12:25 15/05/2023 23/05/2023 79834641 ROJAS JIMENEZ FABIO ALFONSO
1906568 12:30 15/05/2023 23/05/2023 79997422 PINZON MORENO OSMAN EDUARDO
1912791 12:35 15/05/2023 23/05/2023 1000122267 RODRIGUEZ PUENTES SANTIAGO
1915525 12:40 15/05/2023 23/05/2023 80441237 LAVERDE RODRIGUEZ HENRY
1916161 12:45 15/05/2023 23/05/2023 80147071 RODRIGUEZ CARDENAS WILSON ERNESTO
1889769 12:50 15/05/2023 23/05/2023 1000133225 FORY VILLEGAS LUIS FELIPE
2001713 12:55 15/05/2023 23/05/2023 82393201 ROJAS GOMEZ PEDRO MIGUEL
2007658 13:00 15/05/2023 23/05/2023 79452004 MOTATO HERNANDEZ EDGAR
1917448 13:05 15/05/2023 23/05/2023 1000218730 CONTRERAS URIBE FRANCISCO JAVIER
1917452 13:10 15/05/2023 23/05/2023 1000320196 VEGA ROJAS ANA CAMILA
1917795 13:15 15/05/2023 23/05/2023 91300761 PINEDA ORTIZ LIBARDO ALFONSO
1958490 13:20 15/05/2023 23/05/2023 1000007160 DONCEL CASTILLO JUAN SEBASTIAN
1916537 13:25 15/05/2023 23/05/2023 73583762 MENDEZ GOMEZ JORGE ENRIQUE
1962316 13:30 15/05/2023 23/05/2023 80441525 BARBOSA SABOGAL OMAR
1963246 13:35 15/05/2023 23/05/2023 79391844 QUINTERO BELTRAN LUIS ERNESTO
1965237 13:40 15/05/2023 23/05/2023 79853681 MUNZA MANCERA JOSE ALEXANDER
2121837 13:45 15/05/2023 23/05/2023 80033746 PEPINOSA ROSAS RONALD ANDRES
2103598 13:50 15/05/2023 23/05/2023 79422913 SANTOS CASTRO JOSE FERNANDO
2131142 13:55 15/05/2023 23/05/2023 79902027 PULIDO MATEUS JOSE ANTONIO

 
 
 
CUMPLASE
 
Diagrama</p>
<p>Descripción generada automáticamente
ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
 
 
 
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.