INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 19/09/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 27/09/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 04/10/2023, en la hora señalada a continuación:
|
NO. CASO |
HORA AUDIENCIA |
FECHA AUDIENCIA |
FECHA REANUDACION |
IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12196999 | 7:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1000129810 | VARGAS RODRIGUEZ MAYCOL ESTIVEN |
| 12197246 | 7:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1024599583 | VILLABON SANCHEZ JUAN CARLOS |
| 12197385 | 7:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012337671 | CHARRY CHARRY JOHN MAURICIO |
| 12197613 | 8:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1233506790 | JARAMILLO LUGO BRAYAN ANDRES |
| 12212088 | 8:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012446513 | LUENGAS TUNJO JOHN ALEXANDER |
| 12212216 | 8:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1000726622 | CASAS NEUTA ANDRES CAMILO |
| 12212228 | 9:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012382790 | PACHECO GIRON JHONATAN ARNULFO |
| 12212288 | 9:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1000624286 | MENDIETA DIAZ JONNATAN ESTIVEN |
| 12212520 | 9:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 79997780 | CUBILLOS NIÑO HENRY DULAS |
| 12213292 | 10:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012391966 | ROJAS CAPERA JOSE LEINER |
| 12213544 | 10:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1030560115 | POVEDA ALVAREZ MARVIN AUGUSTO |
| 12230065 | 10:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1030673450 | CHITO MUÑOZ BRAYAN STEVEN |
| 12230071 | 11:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012450769 | AYA ANDRES FELIPE |
| 12230115 | 11:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012321069 | TORRES MEJIA OSCAR GUILLERMO |
| 12230259 | 11:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012453337 | TORRES SIERRA ANDERSON ALBEIRO |
| 12230805 | 12:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1018486854 | LUGO LOPEZ DEIVID GIOVANNY |
| 12231105 | 12:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1082971145 | NUÑEZ MANGA JESUS ALBERTO |
| 12232091 | 12:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1032511087 | TORRES CONTRERAS DAVID JESÚS |
| 12232129 | 13:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1026576404 | SUAREZ MUÑOZ MARCO FIDEL |
| 12246909 | 13:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012398212 | TORRES MORENO RICARDO |
| 12246935 | 13:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1066082796 | MOSQUERA LOREO ANDRES FELIPE |
| 12247153 | 14:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1000805896 | RUBIANO FIQUITIVA WILLIAM ANDRES |
| 12247359 | 14:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012391222 | RINCON CASTRO OSCAR FABIAN |
| 12247371 | 14:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1012444539 | MELENDRES MARTINEZ YEISON STIVEN |
| 12248486 | 15:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1119218219 | QUINTANA OROZCO ANDRES SEBASTIAN |
| 12248566 | 15:20 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 80919525 | ENCISO RODRIGUEZ FELIX MAURICIO |
| 12248788 | 15:40 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1051590370 | RODRIGUEZ VILLALOBOS KEVIN ALEJANDRO |
| 12253937 | 16:00 | 27/09/2023 | 4/10/2023 | 1010177103 | BELTRAN CHARRY JORGE ANDRES |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.