Descripción Audiencia Publica:
D1 - CITACION AUDIENCIA PUBLICA PRESENCIAL O VIRTUAL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Jueves 28 de septiembre de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 4:20p.m., de ser necesario se reanuda el jueves 05 de octubre de 2023 desde las 7:00a.m. hasta las 4:20p.m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
INSPECCIÓN DE POLICÍA DE DESCONGESTIÓN DE BOGOTÁ D1.
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA PVA
El suscrito Inspector de Policía de Descongestión – D1, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801/16, Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en adelante CNSC, en concordancia con el # tercero del Auto de fecha 19/09/2023, de citación a AUDIENCIA PÚBLICA, a través la página WEB (Micrositio) de la Secretaría Distrital de Gobierno al presunto infractor, para que comparezca a la diligencia referida, con el fin que ejerza su derecho a la defensa y contradicción, solicitando y/o aportando los documentos o pruebas que pretenda hacer valer dentro del presente trámite, se procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir de forma presencial, con su documento de identificación en original, a la audiencia pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, a llevarse a cabo el día 28/09/2023, en el SuperCADE BOSA en la Avenida Calle 57 R Sur No. 72 D -12, o a través del aplicativo MICROSOFT TEAMS, en el horario señalado, si lo prefiere, mediante un computador o teléfono celular con acceso a internet, enviando la solicitud del link de acceso al correo electrónico: luis.garzonv@gobiernobogota.gov.co, con por lo menos 30 minutos de antelación al inicio de la audiencia pública.
SE ADVIERTE al presunto infractor (a) que de no presentarse a la audiencia pública el día y hora señalada, deberá allegar siquiera prueba sumaria que justifique su inasistencia, dentro de los tres (3) días siguientes a la celebración de esta, so pena, de tenerse por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y se resolverá de fondo, con base en las pruebas allegadas e informes de las autoridades - parágrafo 1°, del artículo 223 de la Ley 1801/16 - CNSCC.
Igualmente, se le informa al presunto infractor que en caso de ser procedente la suspensión de la audiencia pública por inasistencia, la misma se reanudara el día 05/10/2023, en la hora señalada a continuación:
|
NO. CASO |
HORA AUDIENCIA |
FECHA AUDIENCIA |
FECHA REANUDACION |
IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 12253965 | 7:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1000117154 | MALAVER BLANCO ANDRES FABIAN |
| 12255081 | 7:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1022346709 | SAENZ CARDENAS EDWIN ALEXANDER |
| 12255156 | 7:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 80254264 | RUBIANO AGUILAR RUBEN |
| 12255304 | 8:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1030573102 | MOTTA HAROLD GEOVANNI |
| 12257013 | 8:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012466131 | ACOSTA BARRETO MICHAEL FELIPE |
| 12263784 | 8:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012317988 | RAMIREZ JONNATHAN ANDRES |
| 12263788 | 9:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1000161952 | REYES OSPINA SAMUEL FELIPE |
| 12263850 | 9:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1003517056 | LOZANO GONZALEZ DAVID LEONARDO |
| 12263891 | 9:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1024558267 | CHAVES HORTUA YENNY CATALINA |
| 12264442 | 10:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1007453571 | VARON LEYTON MAICOL ANDREY |
| 12264649 | 10:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012457545 | QUINTANA MESA JONATHAN ALEJANDRO |
| 12285822 | 10:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 80140310 | SUAREZ RINCON JON FREDY |
| 12285912 | 11:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1073234288 | MAHECHA CARDENAS JOHAN JOSE |
| 12286015 | 11:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012360429 | JARAMILLO CRUZ EDWIN DAVID |
| 12286204 | 11:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1000463242 | FORERO CANTOR CRISTIAN DAVID |
| 12286906 | 12:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1033739442 | ANGULO VALLEJO JUAN DAVID |
| 12286916 | 12:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1119218219 | QUINTANA OROZCO ANDRES SEBASTIAN |
| 12287322 | 12:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1001283875 | GOMEZ QUINTERO CARLOS FERNANDO |
| 12287447 | 13:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012427278 | BRAVO PARDO WILLIAM STEVEN |
| 12287726 | 13:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1026265708 | MARQUEZ SERPA RICARDO ANDRES |
| 12288748 | 13:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1022382467 | REINOSO ROMERO RICARDO |
| 12288758 | 14:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012426023 | MONTOYA DIAZ JHONNY ESTEBAN |
| 12289316 | 14:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1001196681 | ARENAS LINARES JULIAN ESTEBAN |
| 12289488 | 14:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1000128343 | RAQUIRA GOMEZ DANIEL ESTIBEN |
| 12289508 | 15:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1012454052 | VARGAS NELSON ENRIQUE |
| 12290965 | 15:20 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 5935794 | CALLEJAS BONILLA ALBERTINO |
| 12291818 | 15:40 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1022447069 | OLIVEROS AGUILERA GERSON VALENTIN |
| 12296704 | 16:00 | 28/09/2023 | 5/10/2023 | 1000254159 | GARCIA VALLEJO CARLOS DAVID |
CUMPLASE

ANIBAL RAMON TORRES RICO
Inspector Distrital de Policía Descongestión D1
Secretaría Distrital de Gobierno
Proyectó: L.E.G.V.
Revisó/Aprobó: A.R.T.R.