Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN INSPECCION D31
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
Lunes 11/03/2022 de 6:00 a 13:00; Martes 12/03/2022 de 6:00 a 13:00; Miercoles 13/04/2022 de 6:00 a 13:00; Lunes 18/03/2022 de 13:30 a 20:30; Martes 19/03/2022 de 13:30 a 20:30; Miercoles 20/03/2022 de 13:30 a 20:30; Jueves 21/03/2022 de 13:30 a 20:30; Viernes 22/03/2022 de 13:30 a 20:30; Sabado 23/03/2022 de 12:00 a 16:40; Lunes 25/03/2022 de 6 a 8:40
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D31 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 18, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación:
| C.C | 51762984 | MARTINEZ MARIA STELLA |
| C.C | 27125039 | MARTINEZ MARTINEZ ASDRUBAL JOSE |
| C.C | 19423192 | MARTINEZ OSPITIA JOSE ALVARO |
| C.C | 19423192 | MARTINEZ OSPITIA JOSE ALVARO |
| C.C | 28573167 | MARTINEZ RAMOS YOINER ENRIQUE |
| C.C | 19448355 | MARTINEZ REYES JOSNER GUADALUPE |
| C.C | 19465712 | MATERANO LEONARDO |
| C.C | 26678686 | MATOS SALAZAR CRISTIAN SAMUEL |
| C.C | 26292495 | MEDINA GUTIÉRREZ ANGEL RAFAEL |
| C.C | 19427297 | MEDINA PARRA JAIME |
| C.C | 26810747 | MEDINA RAMIREZ JAIRO MANUEL |
| C.C | 51656274 | MEJIA MOLINA CONCEPCION |
| C.C | 25838064 | MEJIAS VALERO DEIBER LEONARDO |
| C.C | 28054509 | MELO ROJAS JESUS ALBERTO |
| C.C | 19473544 | MENDEZ IBAÑEZ WILLIAM |
| C.C | 19425037 | MENDEZ MEDINA JOSE GIOVANNI |
| C.C | 27183937 | MENDEZ VILCHEZ SIMON ALBERTO |
| C.C | 25375087 | MENDOZA PÉREZ RICHARD ELIANEY |
| C.C | 22899774 | MENESES BARRERA ANDRES |
| C.C | 29536428 | MERLANO SAMUEL |
| C.C | 29583771 | MILLAN APONTE MEYKER ALEJANDRO |
| C.C | 19209515 | MOLANO NIQUEPA LUIS MIGUEL |
| C.C | 29546861 | MOLINA BRAVO JUAN |
| C.C | 19217376 | MOLINA RAMÍREZ ANDRY JOSÉ |
| C.C | 19369118 | MOLINA ROCHA LUIS ALBERTO |
| C.C | 19369118 | MOLINA ROCHA LUIS ALBERTO |
| C.C | 31551248 | MOLY HERY |
| C.C | 31551248 | MOLY ANTIIMA HENRY |
| C.C | 27042665 | MONASTERIO GARCIA KENEDY |
| C.C | 27042665 | MONASTERIO GARCIA KENNEDY |
| C.C | 25681297 | MONTILLA ARIAS DANIEL RAMON |
| C.C | 31878531 | MONZON ABELLO CARLOS SAMUEL |
| C.C | 28180984 | MORA DIAZ BRAYAN ALEXIS |
| C.C | 22599634 | MORA GARCIA ISIDRO HENRIQUE |
| C.C | 19413792 | MORA NIETO MARCOLINO |
| C.C | 19365744 | MORALES OBANDO MARIO |
| C.C | 19365744 | MORALES OBANDO MARIO |
| C.C | 19365744 | MORALES OBANDO MARIO |
| C.C | 19151455 | MORALES VARGAS SERGIO EDGAR |
| C.C | 19171675 | MORENO ALARCON JESUS ANTONIO |
| C.C | 19396202 | MORENO BERNAL MAURICIO ALBERTO |
| C.C | 19486225 | MORENO BETANCOURT VICTOR HUGO |
| C.C | 19486225 | MORENO BETANCOURT VICTOR HUGO |
| C.C | 19486225 | MORENO BETANCOURT VICTOR HUGO |
| C.C | 19323540 | MORENO CAMARGO MARIO |
| C.C | 21442290 | MORENO GARCÍA OSCAR ALEXANDER |
| C.C | 29547990 | MORENO JAJOY HENRRY JESUS |
| C.C | 29547990 | MORENO JAJOY HENRRY JESUS |
| C.C | 29547990 | MORENO JAJOY HENRRY JESUS |
| C.C | 29547990 | MORENO JAJOY HENRRY JESÚS |
| C.C | 26611390 | MORENO MARTINEZ JUNIOR JOSE |
| C.C | 19431671 | MORENO PUERTO REINALDO ALIRIO |
| C.C | 42119651 | MOSQUERA ASPRILLA MARIA NERCY |
| C.C | 29547990 | MOTENO JAJOY HRNRRY JESUS |
| C.C | 19451806 | MUÑOZ RAMIREZ PEDRO NELSON |
| C.C | 19250475 | MUÑOZ RODRIGUEZ CARLOS |
| C.C | 20394206 | NALDONADO AGUILAR GERARDO ENRIQUE |
| C.C | 34330883 | NARVAEZ CHAVEZ YENIFER CAROLINA |
| C.C | 27242369 | NAVARRO VILLEGAS JOSNAIBE JOSE |
| C.C | 26529209 | NAVAS CASTRO DOYLE EDUARDO |
| C.C | 52236853 | NI?O GONZALEZ GLORIA CECILIA |
| C.C | 28734968 | NIEVES HEINER |
| C.C | 19795209 | NOE GOMEZ ARMANDO |
| C.C | 22730758 | NOROÑO VERDEJO ORESTE DAVID |
| C.C | 29730883 | OBERTO YARI JHON |
| C.C | 28501406 | OCAMPO FONSECA OLINDA |
| C.C | 30195092 | OCHOA EVER |
| C.C | 30948312 | OJEDA MARIN ORLANDO |
| C.C | 30948312 | OJEDA MARIN ORLANDO |
| C.C | 27539730 | OLLARVES MENDOZA ALMER ALFREDO |
| C.C | 27270231 | OMAÑA MORALES AARON ENRIQUE |
| C.C | 28645963 | ORELLANA GUTIERREZ AUDIS EULICES |
| C.C | 39805940 | ORTEGA ABELLO SANDRA MILENA |
| C.C | 22523214 | ORTEGA MENDOZA KEISON JEFFRY |
| C.C | 19315771 | ORTIZ DIAZ PEDRO |
| C.C | 19437615 | ORTIZ MEDINA JAIRO HUMBERTO |
| C.C | 19437615 | ORTIZ MEDINA JAIRO HUMBERTO |
| C.C | 27198632 | ORTIZ MIRANDA CESAR |
| C.C | 19416182 | ORTIZ ORTIZ RODRIGO |
| C.C | 52374633 | OSORIO OSORIO MARLELLY |
| C.C | 24443429 | OSPINA ECHEZURIA YERSON MAURICIO |
| C.C | 19590275 | OSPINO DIAS RAUL ANTONIO |
| C.C | 24443429 | OSPINO ECHEZURIA YERSON MAURICIO |
| C.C | 30091873 | PACHECO QUINTANA YOLIMA |
| C.C | 19471686 | PACHON REYES GONZALO ERNESTO |
| C.C | 27851800 | PACUALES CASTELLANOS ELBER JESUS |
| C.C | 28241110 | PAEZ LINARES PEDRO JOSE |
| C.C | 28241110 | PAEZ LINARES PEDRO |
| C.C | 20493510 | PALMA PEREZ ARGENIS JOSE |
| C.C | 52240772 | PALMA RAMIREZ YADIRA |
| C.C | 20573631 | PALMAR FUENMAYOR THOMAS ENRIQUE |
| C.C | 26699999 | PARADA PEÑA AXEL MISAEL |
| C.C | 19270108 | PARDO GUTIERREZ PEDRO ELISEO |
| C.C | 26928104 | PAREDES FUENTES ANNER KAISY |
| C.C | 28771361 | PAREDES MARTÍNEZ ANGEL DANIEL |
| C.C | 28771361 | PAREDES MARTINEZ ANGEL DANIEL |
| C.C | 19488102 | PARRA ZACARIAS |
| C.C | 51760842 | PARRA CHIRIVI TERESA |
| C.C | 19488102 | PARRA ZACARIAS |
| C.C | 52204388 | PARRAGA PARRAGA SANDRA PATRICIA |
| C.C | 20351578 | PASTRAN BARRETO MICHAEL ALFREDO |
| C.C | 19389406 | PATAQUIVA ALVAREZ JOSE WIDMARK |
| C.C | 19389406 | PATAQUIVA ALVAREZ JOSE WIDMARK |
| C.C | 19389406 | PATAQUIVA ALVAREZ JOSE WIDMARK |
| C.C | 41930303 | PATIÑO DIAZ LUZ HELENA |
| C.C | 23424994 | PAZ GONZALES LUIS JOSE |
| C.C | 51674166 | PEDRAZA OLGA |
| C.C | 30019030 | PEÑA PARRA VÍCTOR JESUS |
| C.C | 19754084 | PEÑA PERDOMO LEONEL AROD |
| C.C | 27411140 | PERALTA ESCOBAR WILSON JOSE |
| C.C | 31870735 | PERDOMO PIÑA KLEVIN DANIEL |
| C.C | 31870735 | PERDOMO PIÑA KLEVIN DANIEL |
| C.C | 31870735 | PERDOMO PIÑA DANIEL |
| C.C | 31870735 | PERDOMO PIÑA KLEVIN DANIEL |
| C.C | 26339656 | PERDOMO SUÁREZ GABRIEL EDUARDO |
| C.C | 29109610 | PEREZ ANGELA YANETH |
| C.C | 19394030 | PÉREZ GERMÁN ARMANDO |
| C.C | 33440067 | PEREZ TORRES JUNIOR JOSUE |
| C.C | 26503782 | PEREZ AGUILAR LEONEL DAVID |
| C.C | 40326829 | PEREZ ANA MARIA |
| C.C | 29109610 | PEREZ ANGELA YANETH |
| C.C | 22381074 | PEREZ BENEDETTI EDITSON DE JESUS |
| C.C | 27258314 | PEREZ GÓMEZ JOSE ALEXANDER |
| C.C | 20693878 | PEREZ HOYOS JULLCARLOS |
| C.C | 24418303 | PEREZ LEZAMA ROINER EDUARDO |
| C.C | 27452461 | PEREZ LOPEZ ENDER MANUEL |
| C.C | 21359394 | PEREZ MARCANO EINYENVERT |
| C.C | 21258064 | PEREZ SALAS JESICA DEL VALLE |
| C.C | 19246579 | PEREZ VARGAS EDISON STANLEY |
| C.C | 29889619 | PEROZO ARIAS JEREMY ISACC |
| C.C | 21605487 | PETRUZZELLO ESPAÑA MICHER NICOLAS |
| C.C | 20452878 | PINEDA BLANCO RAY JESUS |
| C.C | 52167525 | PINEDA VASQUEZ CLAUDIA LILIANA |
| C.C | 26345365 | PINO RAMOS JOSEFINA |
| C.C | 19426544 | PINTO JIMÉNEZ JUNIOR JOSE |
| C.C | 29929892 | PIRELA ESTRADA JERKIN JACOB |
| C.C | 24904810 | POLANCO ZAVALA JOSE GABRIEL |
| C.C | 19411039 | POLANIA RAMIREZ FREDY HERNAN |
| C.C | 19411039 | POLANIA RAMIREZ FREDY HERNAN |
| C.C | 19411039 | POLANIA RAMIREZ FREDY HERNAN |
| C.C | 19411039 | POLANIA RAMIREZ FREDY HERNAN |
| C.C | 52009760 | PORRAS DIAZ ANA PATRICIA |
| C.C | 19358206 | PORTELA TRUJILLO JORGE |
| C.C | 19358206 | PORTELA TRUJILLO JORGE |
| C.C | 26200702 | PORTILLO FERRER ABRAHAM JOSUE |
| C.C | 19260702 | POVEDA SOTELO CARLOS EDUARDO |
| C.C | 30609500 | PUENTE BETANCOUR JOSE ALEJANDRO |
| C.C | 19436886 | PUENTES ORTIZ JOSE VICENTE |
| C.C | 52133745 | PUERTAS SOLANO BLANCA PATRICIA |
| C.C | 52133745 | PUERTAS SOLANO BLANCA PATRICIA |
| C.C | 19479409 | PULIDO RIAPIRA MAURICIO |
| C.C | 19479409 | PULIDO RIAPIRA MAURICIO |
| C.C | 19413841 | PUMAREJO BELTRAN JOAQUIN ALEJANDRO |
| C.C | 43657245 | QUINTERO PALACIO SULEIDY MILENA |
| C.C | 23475946 | QUINTERO PEREZ LEANDRO JOSE |
| C.C | 20377133 | QUINTERO QUINTERO JOSE DAVID |
| C.C | 19482895 | QUIÑONES GUSTAVO |
| C.C | 24486946 | QUIROZ GONZÁLEZ JHONATHAN |
| C.C | 24486946 | QUIROZ GONZALEZ JHONATHAN JOSE |
| C.C | 24486946 | QUIROZ GONZÁLEZ JHONATHAN JOSE |
| C.C | 24486946 | QUIROZ GONZALEZ JOHNNATHAN JOSE |
| C.C | 27246542 | QUIROZ REINA ELIU FABIAN |
| C.C | 27384468 | RAAZ MATA CARLOS EFREN |
| C.C | 28285160 | RAMÍREZ CASTRO DANIEL |
| C.C | 51974227 | RAMIREZ AGUIRRE CLAUDIA PATRICIA |
| C.C | 51974227 | RAMIREZ AGUIRRE CLAUDIA PATRICIA |
| C.C | 51974227 | RAMIREZ AGUIRRE CLAUDIA PATRICIA |
| C.C | 21073611 | RAMÍREZ CAMPOS ALFREDO |
| C.C | 51626720 | RAMIREZ FREIDON LUZ AMPARO |
| C.C | 27135148 | RAMIREZ GÓMEZ RICHELI JOSE |
| C.C | 52273212 | RAMIREZ GONZALEZ LUZ STELLA |
| C.C | 23617132 | RAMIREZ JAVIER |
| C.C | 19196400 | RAMIREZ MORA PEDRO PABLO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 19294082 | RAMIREZ NICOLAS PEDRO |
| C.C | 30924138 | RAMÍREZ ROCHE ANTONIO JOSÉ |
| C.C | 30924138 | RAMÍREZ ROCHE ANTONIO JOSÉ |
| C.C | 19339736 | RAMIREZ SERRANO ALFREDO |
| C.C | 44392342 | RAMIREZ TOVAR OSCAR ORLANDO |
| C.C | 19432215 | RAMIREZ VASQUEZ JORGE ALBERTO |
| C.C | 52111728 | RAMOS LEON CELMIRA |
| C.C | 22326559 | RAMOS MONSALVE YHON ALEXANDER |
| C.C | 24918979 | REALES NAVAS MAYKER ANDERSON |
| C.C | 27378716 | REINA MURILLO ADRIAN ALBERTO |
| C.C | 25166768 | RENDON RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA |
| C.C | 52201140 | RESTREPO YILENA ALEZANDRA |
| C.C | 19220065 | REYES BARRANTES JESUS |
Quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
Cordial saludo