Descripción Audiencia Publica:
AUDIENCIAS PUBLICAS INSPECCIÓN D-91
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
03 Y 08 DE AGOSTO DE 2022
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
La Inspección Urbana de Policía de Descongestión D-91 ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 28, de esta ciudad, se permite citar con el fin de que los presuntos (a) infractores para que puedan aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer y ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.
Para lo anterior procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la hora y fecha señalada.
| NOMBRE | IDENTIFICACION | Fecha primera audiencia | Hora primera audiencia | Fecha segunda audiencia | Hora segunda audiencia |
|---|---|---|---|---|---|
| MESTRA INFANTE KEVIN ANDRES | 1000351501 | 03 de agosto de 2022 | 6:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 1:40 p.m. |
| MESTRA INFANTE KEVIN ANDRES | 1000351501 | 03 de agosto de 2022 | 6:20 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 1:50 p.m. |
| LOPEZ CARRANZA JUAN SEBASTIAN | 1000351893 | 03 de agosto de 2022 | 6:30 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 2:00 p.m. |
| GALINDO ESPEJO JHOAN RICARDO | 1000351900 | 03 de agosto de 2022 | 6:40 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 2:10 p.m. |
| MOLINA AVILA JONATHAN EDUARDO | 1000352847 | 03 de agosto de 2022 | 6:50 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 2:20 p.m. |
| CAMPOS MANCERA BAYRON MAURICIO | 1000353511 | 03 de agosto de 2022 | 7:00 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 2:30 p.m. |
| CAMPOS MANCERA BAYRON MAURICIO | 1000353511 | 03 de agosto de 2022 | 7:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 2:40 p.m. |
| AGUILERA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | 1000353529 | 03 de agosto de 2022 | 7:20 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 2:50 p.m. |
| AGUILERA GONZALEZ JUAN SEBASTIAN | 1000353529 | 03 de agosto de 2022 | 7:30 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 3:00 p.m. |
| GONZALEZ GARZON OSCAR FABIAN | 1000362310 | 03 de agosto de 2022 | 7:40 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 3:10 p.m. |
| OSORIO ROMERO JANPOLL CAMILO | 1000362546 | 03 de agosto de 2022 | 7:50 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 3:20 p.m. |
| OSORIO ROMERO JANPOLL CAMILO | 1000362546 | 03 de agosto de 2022 | 8:00 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 3:40 p.m. |
| OSORIO ROMERO JANPOLL CAMILO | 1000362546 | 03 de agosto de 2022 | 8:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 3:50 p.m. |
| GONZALEZ CABEZA MICHAEL HECTOR ALQUIBER | 1000363613 | 03 de agosto de 2022 | 8:20 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 4:00 p.m. |
| ANT SILVA WALTER ANDRES | 1000364171 | 03 de agosto de 2022 | 8:30 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 4:10 p.m. |
| ABELLA RINCON DEREK SHION KELMHAN | 1000365270 | 03 de agosto de 2022 | 8:40 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 4:20 p.m. |
| LOZANO PRIETO ANGIE MILENA | 1000371741 | 03 de agosto de 2022 | 8:50 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 4:30 p.m. |
| ORJUELA ANDRADE BRANDON ESTEBAN | 1000371828 | 03 de agosto de 2022 | 9:00 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 4:50 p.m. |
| ANGARITA SANCHEZ JOHAN SEBASTIAN | 1000375659 | 03 de agosto de 2022 | 9:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 5:00 p.m. |
| ANGARITA SANCHEZ JOHAN SEBASTIAN | 1000375659 | 03 de agosto de 2022 | 9:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 5:10 p.m. |
| RIVERA TRIVIÑO HADERSON ALEXANDER | 1000379817 | 03 de agosto de 2022 | 9:20 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 5:20 p.m. |
| RIVERA TRIVIÑO HADERSON ALEXANDER | 1000379817 | 03 de agosto de 2022 | 9:30 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 5:30 p.m. |
| RIVERA TRIVIÑO HADERSON ALEXANDER | 1000379817 | 03 de agosto de 2022 | 9:40 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 5:40 p.m |
| RIVERA TRIVIÑO HADERSON ALEXANDER | 1000379817 | 03 de agosto de 2022 | 9:50 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 5:50 p.m. |
| RIVERA TRIVIÑO HADERSON ALEXANDER | 1000379817 | 03 de agosto de 2022 | 10:00 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 6:00 p.m. |
| PERILLA BALLESTEROS SAMUEL ESNEIDER | 1000379818 | 03 de agosto de 2022 | 10:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 6:10 p.m. |
| CHALARCA CORRALES JORGE WILLIAN | 1000404296 | 03 de agosto de 2022 | 10:20 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 6:20 p.m. |
| CHALARCA CORRALES JORGE WILLIAM | 1000404296 | 03 de agosto de 2022 | 10:30 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 6:30 p.m. |
| CHALARCA CORRALES JORGE WILLIAM | 1000404296 | 03 de agosto de 2022 | 10:40 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 6:40 p.m. |
| CHALARCA CORRALES JORGE WILLIAM | 1000404296 | 03 de agosto de 2022 | 10:50 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 6:50 p.m. |
| CHALARCA CORRALES JORGE WILLIAM | 1000404296 | 03 de agosto de 2022 | 11:00 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 7:00 p.m. |
| CHALARCA CORRALES JORGE WILLIAM | 1000404296 | 03 de agosto de 2022 | 11:10 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 7:10 p.m. |
| ALMENTERO BALLEN BRAYAN SNEIDER | 1000454215 | 03 de agosto de 2022 | 11:20 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 7:20 p.m. |
| ALMENTERO BALLEN BRAYAN SNEIDER | 1000454215 | 03 de agosto de 2022 | 11:30 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 7:30 p.m. |
| MONCADA TOLE DANIEL ORLANDO | 1000454295 | 03 de agosto de 2022 | 11:40 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 7:40 p.m. |
| HERNANDEZ PALACIOS ERIC ESTIBEN | 1000454564 | 03 de agosto de 2022 | 11:50 a.m. | 08 de agosto de 2022 | 7:50 p.m. |
| HERNANDEZ PALACIOS ERIC ESTIBEN | 1000454564 | 03 de agosto de 2022 | 12:00 p.m. | 08 de agosto de 2022 | 8:00 p.m. |
| HERNANDEZ PALACIOS ERIC ESTIBEN | 1000454564 | 03 de agosto de 2022 | 12:10 p.m. | 08 de agosto de 2022 | 8:10 p.m. |
Cordial saludo