La suscrita Inspectora D-35 Distrital de Policía, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en concordancia con lo dispuesto en el numeral primero del Auto de fecha 3 de Agosto de 2022, en el cual se ordena: “fijar fecha y hora para adelantar AUDIENCIA PÚBLICA (…) , en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 20, de esta ciudad, con el fin de que el presunto (a) infractor pueda solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretenda hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”.; así mismo, en el numeral tercero del citado auto de conformidad con lo dispuesto en el Art. 211 del C.N.P.C.C., se dispuso Comunicar el contenido del presente auto al Ministerio Público a través del Micrositio de la Secretaría Distrital de Gobierno y al correo criverag@personeríabogotsa.gov.co.
En consecuencia, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo en los días y horas que se señalan a continuación.
Por lo anterior el día y hora que se indica a continuación se deberá presentar en las instalaciones de la Inspección Distrital de Policía de Descongestión D-35, ubicada en la Calle 11 No. 8 -17 cubículo 20 de la ciudad de Bogotá D.C
| NO_CASO | IDENTIFICACION | INFRACTOR | FECHA 1. DE AUDIENCIA | HORA DE AUDIENCIA | 2 .FECHA DE REANUDACION | HORA DE LA REANUDACION |
| 1470994 | 80827853 | SOLANO BAUTISTA JOHN ALEXANDER | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 1:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 6:10:00 a. m. |
| 1780636 | 80828589 | RAMIREZ OLAYA CARLOS ARTURO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 1:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 6:20:00 a. m. |
| 1785986 | 80828621 | FERIA MARTINEZ MICHELE JAIR | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 2:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 6:30:00 a. m. |
| 1453600 | 80828624 | GOMEZ PRIETO ERNESTO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 2:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 6:40:00 a. m. |
| 1452337 | 80828760 | DUQUE RIOS EDILBERTO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 2:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 6:50:00 a. m. |
| 1782412 | 80829116 | RANGEL LANDINEZ JAIME ANDRES | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 2:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 7:00:00 a. m. |
| 6837844 | 80830314 | SALAZAR MAYORGA JAIR ONOFRE | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 2:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 7:10:00 a. m. |
| 3953646 | 80830463 | GARAY CALDERON PEDRO ALEXANDER | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 2:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 7:20:00 a. m. |
| 4385591 | 80830463 | GARAY CALDERON PEDRO ALEXANDER | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 3:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 7:30:00 a. m. |
| 1465096 | 80830608 | TRIVIÑO PLAZAS RODRIGO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 3:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 7:40:00 a. m. |
| 1441773 | 80831519 | ALVAREZ CUELLAR EDGAR ANDRES | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 3:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 7:50:00 a. m. |
| 843143 | 80831575 | SANCHEZ HERNANDEZ WILMAR YESID | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 3:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 8:00:00 a. m. |
| 2869407 | 80831807 | GONZALEZ CASTELLANOS ANDRES FRANCISCO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 3:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 8:10:00 a. m. |
| 1448414 | 80831838 | CARDONA GARCES JORGE ALCENIT | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 3:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 8:20:00 a. m. |
| 983500 | 80831907 | BELTRAN MUÑOZ PABLO ANDRES | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 4:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 8:30:00 a. m. |
| 1454152 | 80832675 | GUZMAN PEÑA RUBEN DARIO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 4:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 8:40:00 a. m. |
| 1440339 | 80832965 | MEDINA CHITIVA ANDRES GEOVANI | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 4:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 8:50:00 a. m. |
| 2279820 | 80832965 | MEDINA CHITIVA ANDRES GEOVANI | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 4:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 9:00:00 a. m. |
| 6167442 | 80833343 | CASTRO PEREZ DIEGO ALEJANDRO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 4:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 9:10:00 a. m. |
| 2622168 | 80833444 | MONTEJO VANEGAS MIGUEL MAURICIO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 4:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 9:20:00 a. m. |
| 4600332 | 80833444 | MONTEJO VANEGAS MIGUEL MAURICIO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 5:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 9:30:00 a. m. |
| 2263117 | 80833444 | MONTEJO VANEGAS MIGUEL MAURICIO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 5:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 9:40:00 a. m. |
| 1313824 | 80842534 | PEREZ ROJAS JEISON ANDRES | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 5:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 9:50:00 a. m. |
| 3417633 | 80842602 | URIBE CONTRERAS ERNESTO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 5:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 10:00:00 a. m. |
| 4985178 | 80842602 | URIBE CONTRERAS ERNESTO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 5:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 10:10:00 a. m. |
| 1781554 | 80843309 | GARCIA OJEDA GERSON STEVENS | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 5:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 10:20:00 a. m. |
| 1448778 | 80843309 | GARCIA OJEDA GERSON STEVENS | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 6:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 10:30:00 a. m. |
| 1443029 | 80857180 | ORTIZ BURGOS JOHN FREDDY | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 6:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 10:40:00 a. m. |
| 1443841 | 80857180 | ORTIZ BURGOS JOHN FREDDY | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 6:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 10:50:00 a. m. |
| 1782398 | 80858456 | CEBALLOS HERRERA YESID FERNANDO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 6:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11:00:00 a. m. |
| 1822723 | 80858834 | CÁRDENAS MICHAEL ALEXANDER | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 6:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11:10:00 a. m. |
| 1785005 | 80859067 | BEJARANO CORTES LUIS ALEJANDRO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 6:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11:20:00 a. m. |
| 1464745 | 80859146 | RODRIGUEZ BRAN LEONARDO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 7:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11:30:00 a. m. |
| 3063496 | 80859306 | GOMEZ ZABALA CAMILO ANDRES | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 7:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11:40:00 a. m. |
| 1476941 | 80864730 | DUITAMA TORRES EDWIN YAIR | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 7:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 11:50:00 a. m. |
| 1289720 | 80864922 | HERNANDEZ GAITAN LUIS FELIPE | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 7:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 12:00:00 p. m. |
| 7840286 | 80881235 | COCUNUBO PEREZ JHON ALEXANDER | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 7:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 12:10:00 p. m. |
| 1446370 | 80882393 | HERRERA QUINTANA FAUSTO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 7:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 12:20:00 p. m. |
| 1444805 | 80894950 | GOMEZ RIOS EDGAR CAMILO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 8:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 12:30:00 p. m. |
| 2883573 | 80895843 | SERRATO SANCHEZ JHON FREDY | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 8:10:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 12:40:00 p. m. |
| 7617736 | 80901349 | PUENTES BENAVIDES FERNANDO | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 8:20:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 12:50:00 p. m. |
| 1441936 | 80901531 | BOLAÑOS PARDO ERIK SALOMON | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 8:30:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 1:00:00 p. m. |
| 5428411 | 80903326 | LEON HERRERA DONY HELI | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 8:40:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 1:10:00 p. m. |
| 6032586 | 80903326 | LEON HERRERA DONY HELI | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 8:50:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 1:20:00 p. m. |
| 5003636 | 80903326 | LEON HERRERA DONY HELI | 23 DE AGOSTO DE 2022 | 9:00:00 p. m. | 29 DE AGOSTO DE 2022 | 1:30:00 p. m. |
| 4162540 | 80903326 | LEON HERRERA DONY HELI | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 1:40:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 6:10:00 a. m. |
| 6263623 | 80903326 | LEON HERRERA DONY HELI | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 1:50:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 6:20:00 a. m. |
| 1805173 | 80913690 | GUTIERREZ RIVERA JOSE DAVID | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 2:00:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 6:30:00 a. m. |
| 2891778 | 80933071 | GUEVARA FLOREZ EDWIN HERNANDO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 2:10:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 6:40:00 a. m. |
| 1443518 | 80937093 | PUENTES MAYORGA JOSE ANTONIO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 2:20:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 6:50:00 a. m. |
| 1444154 | 81741391 | SANCHEZ OLAYA RICARDO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 2:30:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 7:00:00 a. m. |
| 1454978 | 81752016 | GARCIA LOPEZ RONALD FERNEY | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 2:40:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 7:10:00 a. m. |
| 1476637 | 81754751 | VELASQUEZ AGUDELO DIEGO LEON | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 2:50:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 7:20:00 a. m. |
| 2895410 | 82393535 | QUIROGA ARIZA EDISSON | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 3:00:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 7:30:00 a. m. |
| 1448702 | 83085973 | FIERRO FERNANDO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 3:10:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 7:40:00 a. m. |
| 2280800 | 83241500 | CLAVIJO GONZALEZ CARLOS ADALBER | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 3:20:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 7:50:00 a. m. |
| 2329679 | 84089283 | OCORO SOTO JOSE YOVANIS | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 3:30:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 8:00:00 a. m. |
| 1780294 | 85370056 | CAMARGO SALCEDO JAFET ESEQUIEL | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 3:40:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 8:10:00 a. m. |
| 1781993 | 85450313 | VALENCIA ARTEAGA JORGE WILLIAM | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 3:50:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 8:20:00 a. m. |
| 1442168 | 85463846 | VILLA MARTINEZ GUTEMBERG DEMOSTENES | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 4:00:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 8:30:00 a. m. |
| 2314196 | 85466431 | QUINTERO GUTIERREZ ROBERTO CARLO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 4:10:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 8:40:00 a. m. |
| 1466353 | 86011037 | MORENO ESNEIDER | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 4:20:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 8:50:00 a. m. |
| 1451359 | 86011037 | MORENO ESNEIDER | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 4:30:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 9:00:00 a. m. |
| 3087408 | 86078412 | BONILLA LEON WILMAR ENRIQUE | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 4:40:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 9:10:00 a. m. |
| 2891575 | 86078412 | BONILLA LEON WILMAR ENRIQUE | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 4:50:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 9:20:00 a. m. |
| 4504233 | 88202121 | GONZALEZ LUNA JESUS ENRIQUE | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 5:00:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 9:30:00 a. m. |
| 2299780 | 91015724 | RODRIGUEZ CARDENAS ALEXANDER | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 5:10:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 9:40:00 a. m. |
| 4675795 | 91108331 | FRANCO NARANJO MILLER AUGUSTO | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 5:20:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 9:50:00 a. m. |
| 4270166 | 91270769 | PACHECO PAEZ WILSON | 24 DE AGOSTO DE 2022 | 5:30:00 p. m. | 30 DE AGOSTO DE 2022 | 10:00:00 a. m. |
.