INSPECCIÓN DE POLICÍA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTÁ
AUTO QUE DECLARA LA NULIDAD DE AUTO QUE AVOCO CONOCIMIENTO
Y DE AUTO QUE CITO A UDIENCIA PUBLICA
En Bogotá D.C. a los nueve (09) días del mes de agosto de 2022, el suscrito INSPECTOR DE POLICIA DE DESCONGESTION 41 DE BOGOTA, procede de oficio a Declarar la Nulidad de Auto que Avoco Conocimiento y Cito a Audiencia Pública, y que por tal motivo Deja sin Valor y Efecto cualquier procedimiento y/o acto realizado en el proceso desarrollado.
CONSIDERANDOS
Que teniendo en cuenta que este Auto de Declarar la Nulidad de Auto que Avoco Conocimiento y Cito a Audiencia Pública, y que por tal motivo Deja sin Valor y Efecto cualquier procedimiento y/o acto realizado en el proceso desarrollado. Teniendo en cuenta que no modifica alguna decisión de fondo o de manera material, que pueda ser más gravosa a los ciudadanos involucrados, teniendo en cuenta el Proceso Verbal Abreviado, previsto en el artículo 223 de Ley 1801, por la cual se expide el Código Nacional de Policía y de Convivencia Ciudadana; pero que se hace necesario Declarar la Nulidad de todo lo actuado, desde el Auto que Avoco Conocimiento, con el fin de encausar el yerro cometido por este despacho.
Que revisando los expedientes que a continuación se citan, se pudo establecer que por error este despacho Avoco conocimiento de una serie de procesos que ya tenían una decisión de fondo, y por continuación de error, se procedió a citar a Audiencia a aquellas personas que figuraban como titulares de las posibles conductas cometidas y que tramitaría a través del Proceso Verbal Abreviado esta Inspección de Policía Distrital 41- D, así:
| EXPEDIENTE | COMPARENDO | IDENTIFICACION | INFRACTOR |
| 11-001-6-2021-1784 | 2 | 26792516 | ALVIA SANCHEZ HECTOR ENRRIQUE |
| 11-001-6-2021-2623 | 2 | 26563985 | MONTES GONZALES LISANDRO FABIO |
| 11-001-6-2021-4082 | 2 | 28021806 | ARIAS OMER |
| 11-001-6-2021-5234 | 2 | 26252427 | GALLARDO RIVAS ROSNEL ROSNEYBE |
| 11-001-6-2021-6564 | 2 | 1000992527 | IGLESIAS GARZON JERSON STIK |
| 11-001-6-2021-9449 | 2 | 1007470801 | CALLE FLORES JOSE ANTONIO |
| 11-001-6-2021-13019 | 2 | 27006773 | BASTIDAS ALVARADO ANYERDER ALENAIKER |
| 11-001-6-2021-14636 | 2 | 27006773 | BASTIDAS ALVARADO ANYERDER ALENAIKER |
| 11-001-6-2021-33935 | 2 | 80370634 | RINCON BOLAÑOS GUSTAVO |
| 11-001-6-2021-56072 | 2 | 1010041299 | CRUZ MORALES FAVIAN MAURICIO |
| 11-001-6-2021-56476 | 110011537158 | 27347699 | COLMENARES NAVARRO JHOANDRI |
| 11-001-6-2021-57541 | 110011355787 | 1000118794 | CABALLERO FORERO CRISTIAN STEVEN |
| 11-001-6-2021-72172 | 2 | 80811777 | REINA MORENO JEISSON JAIR |
| 11-001-6-2021-72887 | 110011066475 | 1000691423 | MORENO SANCHEZ DILAN STEVEN |
| 11-001-6-2021-73093 | 110011356541 | 1001067855 | GOMEZ LOPEZ JHON JAMES |
| 11-001-6-2021-74134 | 110011059743 | 1001096732 | PEÑA PLAZAS JOHAN SEBASTIAN |
| 11-001-6-2021-76037 | 110011065811 | 1000339145 | HENAO RIOS JHOJAN LIZANDRO |
| 11-001-6-2021-76735 | 110011065460 | 1007298091 | FORERO PEÑA BRAYAN SEBASTIAN |
| 11-001-6-2021-77193 | 2 | 1000575465 | CHAVEZ CHAVEZ GREGORIO |
| 11-001-6-2021-77698 | 2 | 1000224042 | CHAVARRO GOMEZ JIMI ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-78152 | 2 | 27196105 | SIMANCA MORELO DIEGO ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-87577 | 2 | 79987325 | RODRIGUEZ CASTILLO WILLIAM LEANDRO |
| 11-001-6-2021-90116 | 2 | 80243613 | BEDOYA RINCON JOSE AUGUSTO |
| 11-001-6-2021-90213 | 2 | 28778595 | ALVARADO JOSE MIGUEL |
| 11-001-6-2021-90243 | 2 | 27208325 | FARIÑAS CORDERO WILFREDO JOSE |
| 11-001-6-2021-97295 | 2 | 1000989435 | GUZMAN GARZON HAROLD SEBASTIAN |
| 11-001-6-2021-97497 | 2 | 27982195 | TERAN FLORES CARLOS JAVIER |
| 11-001-6-2021-97993 | 2 | 6103340 | AGUILAR NARVAEZ FERNANDO |
| 11-001-6-2021-108501 | 110011531342 | 25477593 | TOVAR BASTIDAS YORBERT JOSE |
| 11-001-6-2021-112970 | 2 | 27011316 | OJEDA RIVERO JOSE LEONARDO |
| 11-001-6-2021-118384 | 2 | 80005195 | BARRERA CAMELO JHON EDWARD |
| 11-001-6-2021-118484 | 2 | 26711842 | SIERRA CASTILLO JORFRAN JONEL |
| 11-001-6-2021-119416 | 110011531349 | 25477593 | TOVAR BASTIDAS YORBERT JOSE |
| 11-001-6-2021-121999 | 2 | 80811777 | REINA MORENO JEISSON JAIR |
| 11-001-6-2021-123105 | 2 | 1000986194 | PACHON ALFONSO BRANDO FELIPE |
| 11-001-6-2021-123224 | 110011531747 | 1010011821 | RODRIGUEZ LOPEZ GIOVANY SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-123661 | 2 | 80119827 | GALVIS BALLARES JOSE ANDRES |
| 11-001-6-2021-123826 | 2 | 27909564 | CHIRINOS PORTILLO DIEGO ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-124263 | 110011065354 | 26373625 | RAMIREZ OSUNA YHONT KENEDY |
| 11-001-6-2021-130130 | 2 | 1000615983 | PALACIOS FELIX MARLON |
| 11-001-6-2021-130976 | 2 | 26706790 | MONGUA MARAIMA JOSNEL JOSE |
| 11-001-6-2021-135116 | 2 | 28654230 | ALMAO PEREZ CESAR AUGUSTO |
| 11-001-6-2021-135150 | 2 | 26302788 | APONTE ADDIEL |
| 11-001-6-2021-136150 | 2 | 25907516 | COLMENARES AGUIAR LUIS ENRIQUE |
| 11-001-6-2021-137670 | 2 | 1010011112 | VARGAS ZAMBRANO JOHAN STEVEN |
| 11-001-6-2021-140101 | 110011538409 | 79962643 | RIOS DIAZ CESAR AUGUSTO |
| 11-001-6-2021-145771 | 2 | 1000792575 | CHAGUALA LOZANO LUIS ESTEBAN |
| 11-001-6-2021-151122 | 110011538465 | 25477593 | TOVAR BASTIDAS YARBERT JOSE |
| 11-001-6-2021-152138 | 110011523587 | 20209557 | ARIAS CONTRERAS ROSA MARIA |
| 11-001-6-2021-155264 | 2 | 79794487 | GARCIA LOPEZ JUAN CARLOS |
| 11-001-6-2021-156532 | 2 | 29532423 | TOVAR GONZALEZ ERIKC DAVID |
| 11-001-6-2021-165323 | 2 | 79912020 | RINCON JIMENEZ RAFAEL EDUARDO |
| 11-001-6-2021-167058 | 2 | 79059858 | RAMIREZ PALACIOS LUIS CARLOS |
| 11-001-6-2021-168276 | 2 | 80252751 | HERRERA BAUTISTA JAIME |
| 11-001-6-2021-170373 | 110011538474 | 79920475 | GORDILLO MANRIQUE CARLOS ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-170649 | 2 | 24774210 | VALERO GARCIA PEDRO PABLO |
| 11-001-6-2021-172976 | 2 | 79895745 | TELLEZ ABRIL VLADIMIR |
| 11-001-6-2021-173582 | 2 | 28172514 | FUENTES ZARACUAL RICARDO RAFAEL |
| 11-001-6-2021-174330 | 110011538479 | 1003124107 | GUZMAN IBARRA LUIS ALEXER |
| 11-001-6-2021-176365 | 2 | 1001327059 | AYALA RODRIGUEZ DILAM SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-176616 | 2 | 80018358 | GONZALEZ GONZALEZ SERGIO AUGUSTO |
| 11-001-6-2021-178763 | 2 | 1000693397 | MARENTES FLOREZ MICHAEL |
| 11-001-6-2021-178862 | 2 | 80121112 | BERNAL GUTIERREZ JORGE NICOLAS |
| 11-001-6-2021-178969 | 2 | 80005195 | BARRERA CAMELO JHON EDWARD |
| 11-001-6-2021-181608 | 2 | 1026558259 | CASTILLO ESTREMOR DARIO ANDRES |
| 11-001-6-2021-182853 | 2 | 80504631 | GOMEZ PIÑEROS WILSON JIMMY |
| 11-001-6-2021-192664 | 2 | 1000944410 | FORERO FIGUEROA ANDRES CAMILO |
| 11-001-6-2021-193292 | 2 | 27558892 | MARIN ROJAS JULIO CESAR |
| 11-001-6-2021-196720 | 110011539438 | 27168231 | CORREA CESAR RAFAEL |
| 11-001-6-2021-204032 | 2 | 1001056617 | PINZON JIMENEZ DANIEL FERNANDO |
| 11-001-6-2021-209172 | 2 | 1013606053 | GUIZA CHACON JUAN CARLOS |
| 11-001-6-2021-210109 | 2 | 80757890 | PATIÑO YEPES GELVER MANUEL |
| 11-001-6-2021-210187 | 2 | 31158522 | YANEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO |
| 11-001-6-2021-218452 | 2 | 25950036 | VERA DORADO DAVID JOSE |
| 11-001-6-2021-219251 | 2 | 80244640 | RINCON PEDRAZA NELSON DANIEL |
| 11-001-6-2021-219512 | 2 | 1007107900 | LOPEZ BONILLA CAMILO ANDRES |
| 11-001-6-2021-225025 | 2 | 17718526 | ORTIZ SÁNCHEZ LENIN ANTONIO |
| 11-001-6-2021-225045 | 110011543642 | 26988449 | MORENO VILLALOVOS DERWIN |
| 11-001-6-2021-226730 | 2 | 80877773 | ROJAS CASAS CESAR ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-228325 | 2 | 1000733248 | FRANCO SIERRA LUIS ESTEBAN |
| 11-001-6-2021-228333 | 2 | 1000785237 | GUZMAN GALINDO JENNIFER ALEXANDRA |
| 11-001-6-2021-229460 | 2 | 80167405 | MENDEZ CUECA EDWIN ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-229472 | 2 | 79977399 | ZAMORA GONZALEZ JOSE JAVIER |
| 11-001-6-2021-229738 | 2 | 24020686 | NUÑEZ VENTURA HERICK JOHRMAN |
| 11-001-6-2021-230130 | 2 | 1000857855 | BUSTOS MENDOZA CARLOS ALFONSO |
| 11-001-6-2021-230170 | 110011539786 | 1010052150 | OSPINA TORRES JORGE ESTEBAN |
| 11-001-6-2021-231337 | 2 | 1001275894 | AGUILAR COY KAREN LISSET |
| 11-001-6-2021-232269 | 2 | 26986643 | MEDINA MARRUFO JESUS ALBERTO |
| 11-001-6-2021-232315 | 2 | 1000620729 | CALDERON MESA JUAN ESTEBAN |
| 11-001-6-2021-232590 | 2 | 80259507 | ROCHA GARZON YEYSON ANDRES |
| 11-001-6-2021-232834 | 2 | 80244640 | RINCON PEDRAZA NELSON DANIEL |
| 11-001-6-2021-236700 | 2 | 28629713 | FLORES MALAVE SAUL ABRAHAM |
| 11-001-6-2021-237243 | 2 | 1000782271 | PLAZAS LIZARAZO BRAYAN SNEIDER |
| 11-001-6-2021-237611 | 2 | 1001273090 | JULIO CAICEDO YEFRI |
| 11-001-6-2021-242388 | 2 | 52458489 | ZAPATA PULGARIN MARY LUZ |
| 11-001-6-2021-245305 | 2 | 27982195 | TERAN FLORES CARLOS JAVIER |
| 11-001-6-2021-245534 | 2 | 79728392 | BLANCO URBANO LUIS OVIDIO |
| 11-001-6-2021-248940 | 2 | 27550892 | MARIN ROJAS JULIO CESAR |
| 11-001-6-2021-250472 | 110011530621 | 1001269855 | AVELLA LEAL DIEGO ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-253739 | 2 | 1001272600 | MENDEZ CHAVES JERSON DANILO |
| 11-001-6-2021-253855 | 2 | 26302708 | APONTE HERRERA ADDIEL JOSUE |
| 11-001-6-2021-255460 | 2 | 20616062 | GONZÁLEZ MÁRQUEZ KEVYN ISMAEL |
| 11-001-6-2021-256689 | 2 | 27517178 | LUCENA JORFRAN |
| 11-001-6-2021-259918 | 2 | 26338077 | MORENO CASTELLAS FABIO YORMARIO |
| 11-001-6-2021-260044 | 2 | 27009565 | FLORES SEIJAS LUIS JOSE |
| 11-001-6-2021-261238 | 2 | 1001058576 | MONTAÑA MURILLO MICHAEL STIVEN |
| 11-001-6-2021-261841 | 2 | 1000049011 | CASTRO AMAYA CRISTIAN ALEXIS |
| 11-001-6-2021-261848 | 2 | 1000474399 | NIÑO VARON JULIAN RICARDO |
| 11-001-6-2021-264042 | 2 | 26478233 | AMARANTO DUARTE JEYKER EDUARDO |
| 11-001-6-2021-265756 | 2 | 1001278536 | VILLANUEVA ROJAS LUIS CARLOS |
| 11-001-6-2021-266490 | 2 | 28177960 | OBERTO USECHE JEROMY ANDERSON |
| 11-001-6-2021-267477 | 2 | 27457575 | PRADO PIRONA JESUS MIGUEL |
| 11-001-6-2021-268412 | 2 | 26734267 | CONTRERAS VARELA JEFERSSON LEONEL |
| 11-001-6-2021-269952 | 2 | 80743605 | QUINTERO CORONEL YEISON STIWER |
| 11-001-6-2021-270765 | 2 | 26993799 | JAIMES LIEBANO MARCOS ANTONIO |
| 11-001-6-2021-275144 | 2 | 26761256 | HERNÁNDEZ ALZATE DAVID JOSE |
| 11-001-6-2021-275897 | 2 | 25950036 | VERA DORADO DAVID VERA |
| 11-001-6-2021-277209 | 2 | 1001114159 | GONZALEZ SUPELANO CRISTIAN ALEXIS |
| 11-001-6-2021-277730 | 2 | 28199920 | GONZÁLEZ TORO ISAAC JOSUE |
| 11-001-6-2021-278026 | 110011062957 | 23553817 | GARCIA LOPEZ ANDREA ESTEFANIA |
| 11-001-6-2021-278581 | 2 | 1001277757 | VEGA BENAVIDES BRAYAN MAURICIO |
| 11-001-6-2021-279033 | 110011057578 | 1001271857 | PERALTA PEREZ DUX ANGEL |
| 11-001-6-2021-282243 | 2 | 1007105690 | GARZON MESA BREINNER ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-282244 | 2 | 1000810070 | GUERRERO BEJARANO MIGUEL ANGEL |
| 11-001-6-2021-283665 | 2 | 1000930657 | TORRES SANABRIA JEFFRY ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-284386 | 2 | 1001043448 | ESCUCHA CANO SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-285176 | 2 | 28104002 | PRADO GARCÍA KATIUSKA DEL VALLE |
| 11-001-6-2021-285190 | 2 | 79892191 | ARANGO CHAVES MARLON GILBERTO |
| 11-001-6-2021-285391 | 2 | 18572625 | ATENCIO ATENCIO ANA GABRIELA |
| 11-001-6-2021-285393 | 2 | 1007105952 | CUCUNUBA DUEÑAS LUIS CARLOS |
| 11-001-6-2021-286551 | 2 | 1007297613 | CIFUENTES TELLEZ SERGIO IVAN |
| 11-001-6-2021-287698 | 110011376399 | 27071753 | ULDERETE LUGO ANDRES |
| 11-001-6-2021-287846 | 2 | 27524114 | CHIRINOS VASQUEZ DANIEL ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-289613 | 2 | 1007394651 | NASAYO MORALES CRISTIAN CAMILO |
| 11-001-6-2021-294556 | 2 | 80128441 | AGUILLON NIÑO OMAR |
| 11-001-6-2021-294798 | 2 | 26300637 | MORA CARRERO FELIX YOEL |
| 11-001-6-2021-295412 | 2 | 1000987936 | VERGARA BIRON ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-297274 | 110011376167 | 1000216581 | OSORIO GUARNIZO BRAYNER JEREMITH |
| 11-001-6-2021-299279 | 2 | 1002458112 | JIMENEZ CARRERO JEISON STEVEN |
| 11-001-6-2021-299858 | 2 | 1000722540 | QUINTERO ESPITIA JUAN DIEGO |
| 11-001-6-2021-302779 | 2 | 30929709 | MORALES GONZÁLEZ JOSE JAVIER |
| 11-001-6-2021-305444 | 2 | 27699269 | MORALES CORONA ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-306490 | 2 | 1006998559 | VERGARA GARZON JHAN MARCO |
| 11-001-6-2021-306572 | 2 | 26240456 | LAGUNA OSUNA WILDER |
| 11-001-6-2021-307936 | 2 | 19926741 | CANARGO SUÁREZ MANUEL AURELIO |
| 11-001-6-2021-311870 | 2 | 1004636313 | CABEZAS BATIOJA JOHAN ANDRES |
| 11-001-6-2021-314187 | 2 | 28717886 | VALLENILLA BELLORIN DOUGLAS JOSUE |
| 11-001-6-2021-317100 | 2 | 80259366 | ARAGON VELEZ RAYMOND |
| 11-001-6-2021-320273 | 2 | 1001061634 | URREGO GARCIA JOSEPH DAVID |
| 11-001-6-2021-321906 | 2 | 26797003 | CAMACHO FERNÁNDEZ MARCO ANTONIO |
| 11-001-6-2021-322366 | 2 | 80879726 | HERNANDEZ GONZALEZ LUIS MAURICIO |
| 11-001-6-2021-323436 | 2 | 26961642 | PALENCIA VALLES JACKSON EFRAÍN |
| 11-001-6-2021-324943 | 2 | 52745743 | SILVA JIMENEZ YURY HELENA |
| 11-001-6-2021-325662 | 2 | 80259507 | ROCHA GARZON YEYSON ANDRES |
| 11-001-6-2021-326669 | 2 | 6567131 | MENDEZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO |
| 11-001-6-2021-329210 | 2 | 79743698 | BELLO PACHON MAURICIO |
| 11-001-6-2021-329410 | 2 | 25764226 | ABREU MENDOZA JEAN CARLOS |
| 11-001-6-2021-329805 | 2 | 52504249 | HERNANDEZ SASTOQUE IRMA GISELLA |
| 11-001-6-2021-331194 | 2 | 28293958 | VARGAS BENTANCOURT LEWINS GEOVANNY |
| 11-001-6-2021-331723 | 2 | 79977092 | GARCIA MORENO CARLOS ANDRES |
| 11-001-6-2021-331733 | 2 | 52846449 | PEÑA PAEZ NANCY |
| 11-001-6-2021-332150 | 2 | 52784474 | JARAMILLO LUZ EMILIA |
| 11-001-6-2021-332979 | 2 | 1000616205 | HERNANDEZ CAMPOS SERGIO |
| 11-001-6-2021-333545 | 2 | 79822812 | PENAGOS RODRIGUEZ JOSE WILLINGTON |
| 11-001-6-2021-333551 | 2 | 1000990282 | ESPINOSA PINZON DANIEL SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-335239 | 2 | 27050502 | GARCIA FREIJES ALEJANDRO JOSE |
| 11-001-6-2021-335280 | 2 | 1000627789 | MUNZON ECHEVERRIA CRISTHIAN FELIPE |
| 11-001-6-2021-335497 | 2 | 80126678 | CUERVO DANIEL ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-335669 | 2 | 53089849 | SANCHEZ PARADA VIVIANA |
| 11-001-6-2021-336246 | 2 | 1000930088 | MARTINEZ MONTERO SEBASTIAN FELIPE |
| 11-001-6-2021-336247 | 2 | 1000216308 | MONTERO CORDOBA BRANDON ALBERTO |
| 11-001-6-2021-337495 | 2 | 1000473723 | LOPEZ CRUZ MARLON DANIEL |
| 11-001-6-2021-337771 | 2 | 1000586848 | MALAGON GARZON BRAYAN STEVEN |
| 11-001-6-2021-337835 | 2 | 79633491 | ROJAS CARRION CARLOS ALBERTO |
| 11-001-6-2021-339323 | 2 | 80858033 | PAREDES CARDENAS JULIAN GUSTAVO |
| 11-001-6-2021-339890 | 2 | 1001060151 | GARCIA BELTRAN JULIAN DAVID |
| 11-001-6-2021-339930 | 2 | 26011207 | ZORRILLO ROJAS ADRIÁN |
| 11-001-6-2021-340075 | 2 | 1001061440 | PINTO MEDINA DEIVID ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-341490 | 2 | 91491793 | DIAZ CARREÑO MANUEL IGNACIO |
| 11-001-6-2021-341756 | 2 | 1007105769 | OMAÑA USMA SEBASTIAN |
| 11-001-6-2021-344990 | 2 | 28177960 | OBERTO USECHE JEROMY ANDERSON |
| 11-001-6-2021-349352 | 2 | 25948153 | CASTILLO PALMAR FRANKLIN |
| 11-001-6-2021-349818 | 2 | 27830181 | FALCON ALVARADO YANDRES JESUS |
| 11-001-6-2021-350383 | 2 | 18640567 | FERNÁNDEZ ARENA LUIS EDUARDO |
| 11-001-6-2021-350624 | 2 | 1007297252 | GONZALEZ AMAYA DANIEL FELIPE |
| 11-001-6-2021-351022 | 2 | 1000692148 | CASTAÑEDA LINARES HECTOR DABID |
| 11-001-6-2021-351533 | 2 | 1001672495 | DIAZ PINO JAIRO ALBERTO |
| 11-001-6-2021-352427 | 2 | 25995017 | POSADA ALIENDRES ANGEL AGUSTIN |
| 11-001-6-2021-354555 | 2 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE |
| 11-001-6-2021-357517 | 2 | 1004042764 | CUESTA RENTERIA CRISTIAN ANDRES |
| 11-001-6-2021-358912 | 2 | 28423721 | BUSTAMANTE PINTO MARIO RAFAEL |
| 11-001-6-2021-359206 | 2 | 27024653 | MENDOZA SUAREZ LEOMAR JOSE |
| 11-001-6-2021-360544 | 2 | 1003626056 | ROMERO VALENCIA OMAR ALBEIRO |
| 11-001-6-2021-365814 | 2 | 27692185 | ACOSTA LIBERON HENRY RAFAEL |
| 11-001-6-2021-367008 | 2 | 28344475 | PUERTA ALVARADO ANGEL LUIS |
| 11-001-6-2021-370907 | 2 | 28717886 | VALLENILLA BELLORIN DOUGLAS JOSUE |
| 11-001-6-2021-371601 | 2 | 28717886 | VALLENILLA BELLORIN DOUGLAS JOSUE |
| 11-001-6-2021-376946 | 110011523173 | 80770863 | PINEDA ORJUELA DAVID STEVENS |
| 11-001-6-2021-377432 | 2 | 27173526 | HERNANDEZ MEDINA ANDRES EDUARDO |
| 11-001-6-2021-380357 | 2 | 25862509 | HERRERA AQUINO JOFRE ABRAHAN |
| 11-001-6-2021-385593 | 2 | 29562779 | VELZQUEZ COLINA MONICA CAROLINA |
| 11-001-6-2021-387438 | 2 | 18572625 | ANTENSIO ATENSIO ANA GABRIEL |
| 11-001-6-2021-387458 | 2 | 29568804 | VELASCO CHAVEZ VICTOR LEONARDO |
| 11-001-6-2021-387908 | 2 | 1000691765 | LEMUS RODRIGUEZ IVAN SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-389982 | 2 | 1001057796 | CANO DIAZ CRISTIAN CAMILO |
| 11-001-6-2021-390011 | 2 | 6567131 | MENDEZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO |
| 11-001-6-2021-390886 | 2 | 27494495 | CASPE PATIÑO YULEIDYS LORENA DE JESUS |
| 11-001-6-2021-391329 | 2 | 79922155 | AMAYA REYES ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-394527 | 2 | 26847560 | LOZADA GONZALEZ ARGENIS JOSE |
| 11-001-6-2021-395359 | 2 | 1000989038 | RODRIGUEZ CLAVIJO JOSUE DANIEL |
| 11-001-6-2021-399600 | 2 | 26192487 | LEAL POLANCO ROOSBELL |
| 11-001-6-2021-403637 | 2 | 1001270508 | GOMEZ ULLOA JUAN DANIEL |
| 11-001-6-2021-404703 | 2 | 1004065453 | HERNANDEZ BARBOSA CARLOS DAVID |
| 11-001-6-2021-412201 | 110010825478 | 1001672495 | DIAZ PINO JAIRO ALBERTO |
| 11-001-6-2021-412542 | 2 | 29575032 | ALFONZO GUARDIAN REYNALDO JOSUE |
| 11-001-6-2021-414081 | 2 | 29598538 | RONDÓN HERRERA BRAYAN ELY |
| 11-001-6-2021-414738 | 2 | 29672243 | MIRANDA ZAMBRANO LUIS CARLOS |
| 11-001-6-2021-416855 | 2 | 79763282 | MENDOZA MARIN RENE |
| 11-001-6-2021-417064 | 2 | 27544245 | TOVAR MARCO JESUS HERNESTO |
| 11-001-6-2021-419296 | 2 | 27486961 | TORRES MILLAN JOSE ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-420396 | 2 | 29644725 | ALZATE PARODIS LUIS ENRIQUE |
| 11-001-6-2021-420924 | 2 | 26651173 | FLORES FRONTADO FRANYER DANIEL |
| 11-001-6-2021-424596 | 110011535258 | 1010017141 | OSORIO RIOS ANDRES FELIPE |
| 11-001-6-2021-426606 | 2 | 28320990 | LEAL ZARRAGA ANTONIO ADOLFO |
| 11-001-6-2021-431430 | 2 | 27204717 | RODRÍGUEZ ARAUJO VICTOR ALFONSO |
| 11-001-6-2021-431921 | 2 | 27453046 | JASPE VELIZ DAVID DE JESUS |
| 11-001-6-2021-432934 | 2 | 27692185 | ACOSTA LIBERON HENRY RAFAEL |
| 11-001-6-2021-433198 | 2 | 26472930 | VILLAR SANCHEZ MAIKOL JOSE |
| 11-001-6-2021-433241 | 2 | 25905542 | MELEAN SIERRA JESUS ANTONIO |
| 11-001-6-2021-436008 | 2 | 27849601 | POLANCO SANCHEZ LUIS BRAYAN |
| 11-001-6-2021-441636 | 110011527288 | 1000578981 | FORERO SALGUERO JUAN JOSE |
| 11-001-6-2021-441741 | 2 | 25982214 | LAGUNA FERNÁNDEZ FRANCISCO DANIEL |
| 11-001-6-2021-445720 | 2 | 27092657 | GARATE VILLEN JEISON EDUARDO |
| 11-001-6-2021-447971 | 2 | 28040236 | MATHEUS MATHEUS DANIEL ALEJANDRO |
| 11-001-6-2021-451370 | 2 | 28500374 | TORREALBA MARTÍNEZ ANGEL DAVID |
| 11-001-6-2021-454832 | 2 | 1001057143 | MEDINA RODRIGUEZ BRANDON DANIEL |
| 11-001-6-2021-456449 | 2 | 28631403 | OSTO BENAVEINTE JEAN CARLOS |
| 11-001-6-2021-458754 | 2 | 29644725 | ALZATE PARODIS LUIS ENRIQUE |
| 11-001-6-2021-461975 | 2 | 27134198 | RIVAS CÁRDENAS JOHAN SEGUNDO |
| 11-001-6-2021-462509 | 2 | 1000788051 | VILLABON SABOGAL JHOANN SEBASTIAN |
| 11-001-6-2021-470130 | 2 | 1001196473 | APARICIO DIAZ JOHAN ESTIWAR |
| 11-001-6-2021-470717 | 110011535296 | 22330742 | MARTUS MARTUS CARLOS ALFREDO |
| 11-001-6-2021-474465 | 2 | 1013606053 | GUIZA CHACON JUAN CARLOS |
| 11-001-6-2021-474735 | 2 | 27230878 | OCANDO MARTÍNEZ JOSE DAVID |
| 11-001-6-2021-474992 | 2 | 1000353656 | HERRERA AYALA ANDRES GUSTAVO |
| 11-001-6-2021-477195 | 2 | 26890303 | BARRIOS HERRERA YUNIOR ALONSO |
| 11-001-6-2021-479373 | 2 | 1000989649 | QUINTERO ALBORNOZ EDISON ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-479677 | 2 | 27570610 | GUERRA HERRERA JHON ELIESER |
| 11-001-6-2021-481615 | 2 | 28423721 | BUSTAMANTE PINTO MARIO RAFAEL |
| 11-001-6-2021-482599 | 2 | 26985346 | VALBUENA GIL JEIKOL JONAS |
| 11-001-6-2021-484397 | 2 | 27654726 | LUGO BLANCO DAVID |
| 11-001-6-2021-485648 | 2 | 28054555 | ROJAS CASTILLO JOSE GRGORIO |
| 11-001-6-2021-486002 | 2 | 1000213015 | MALDONADO HURTADO DUVAN SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-487458 | 2 | 27867848 | MELENDEZ FRIETES GABRIEL JOSUE |
| 11-001-6-2021-487953 | 2 | 1000733047 | ARIAS CRUZ DAVID SANTIAGO |
| 11-001-6-2021-487984 | 2 | 27132825 | SULBARAN URANGA FRANYELIO JESUS |
| 11-001-6-2021-488532 | 2 | 1000505649 | CORZO BEJARANO DAVID FELIPE |
| 11-001-6-2021-488533 | 2 | 1000159034 | BALLESTEROS RUIZ FELIPE |
| 11-001-6-2021-489812 | 2 | 27852613 | OLIVARES ROBLES JUAN FRANCISCO |
| 11-001-6-2021-491936 | 2 | 1000239641 | GARCIA LONDO?O DARIO ALEXANDER |
| 11-001-6-2021-491941 | 2 | 1007423627 | TRUJILLO CAICEDO JONATHAN STIVEN |
| 11-001-6-2021-493131 | 2 | 26890303 | BARRIOS HERRERA YUNIOR ALONSO |
| 11-001-6-2021-493149 | 2 | 27529665 | MACHADO CARRIYO RAULY ANTONIO |
| 11-001-6-2021-494818 | 2 | 1001445244 | OSORIO CASTA?O BRAYAN STIVEN |
| 11-001-6-2021-495076 | 2 | 28211410 | TAJAN MENDOZA BRIAN MICHAEL |
| 11-001-6-2021-495129 | 2 | 25884889 | SALAS SALAS FELIX RICARDO |
| 11-001-6-2021-495577 | 2 | 28188649 | FERNANDEZ MARIN ENRIQUE JOSE |
| 11-001-6-2021-497138 | 2 | 27136633 | TOVAR VASQUEZ JONATHAN JESÚS |
