Descripción Audiencia Publica:
Detalle de citados y horas de audiencia Ver archivo adjunto. Edificio Furatena Calle 12 C # 8 – 53
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
Audiencia Inicial 01 de Septiembre de 2022 a partir de las 1:40 p.m. / Reanudación de Audiencia 12 y 13 de Septiembre de 2022 a partir de las 1:40 p.m - Ver Documento Anexo
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Citación Audiencia Pública Presencial
Inspección Distrital de Policía de Descongestión 70
Calle 12 C No. 8 - 53 Edificio Furatena - Tercer Piso. Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá
| Infractor y/o Testigo | Identificación | Expediente Policía | Caso ARCO |
Primera Fecha Audiencia |
Segunda Fecha Audiencia |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dia | Hora | Dia | Hora | |||||
| PAOLA ANDREA ZARATE RIVERA | 1024545803 | 11-001-6-2020-607697 | 4170985 | 1 de Septiembre de 2022 | 1:40 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 1:40 p. m. | |
| YOHNATAN ALEXANDER PERDOMO SOTO | 1024546003 | 11-001-6-2019-133637 | 1468454 | 1 de Septiembre de 2022 | 2:00 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 2:00 p. m. | |
| YOHNATAN ALEXANDER PERDOMO SOTO | 1024546003 | 11-001-6-2019-293569 | 1478236 | 1 de Septiembre de 2022 | 2:20 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 2:20 p. m. | |
| YOHNATAN ALEXANDER PERDOMO SOTO | 1024546003 | 11-001-6-2019-381821 | 1784416 | 1 de Septiembre de 2022 | 2:40 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 2:40 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2019-116416 | 913813 | 1 de Septiembre de 2022 | 3:00 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 3:00 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2018-276151 | 1443693 | 1 de Septiembre de 2022 | 3:20 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 3:20 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2018-342358 | 1446351 | 1 de Septiembre de 2022 | 3:40 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 3:40 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2018-398105 | 1449863 | 1 de Septiembre de 2022 | 4:00 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 4:00 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2018-411534 | 1450779 | 1 de Septiembre de 2022 | 4:20 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 4:20 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2018-419237 | 1451284 | 1 de Septiembre de 2022 | 4:40 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 4:40 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2019-136218 | 1468718 | 1 de Septiembre de 2022 | 5:00 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 5:00 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2019-430426 | 1787256 | 1 de Septiembre de 2022 | 5:20 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 5:20 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2020-561268 | 3233235 | 1 de Septiembre de 2022 | 5:40 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 5:40 p. m. | |
| GERMAN GIOVANNY PAREJA PERILLA | 1024547770 | 11-001-6-2021-106275 | 4464382 | 1 de Septiembre de 2022 | 6:00 p. m. | 12 de Septiembre de 2022 | 6:00 p. m. | |
| JUAN DAVID ALFONSO ROA | 1024548839 | 11-001-6-2020-509819 | 2883318 | 1 de Septiembre de 2022 | 6:20 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 1:40 p. m. | |
| MICHAEL CAMILO GOMEZ OCAÑA | 1024549089 | 11-001-6-2018-396903 | 1449802 | 1 de Septiembre de 2022 | 6:40 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 2:00 p. m. | |
| MICHAEL CAMILO GOMEZ OCAÑA | 1024549089 | 11-001-6-2019-315726 | 1779787 | 1 de Septiembre de 2022 | 7:00 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 2:20 p. m. | |
| MIGUEL ANGEL PARRA ARIAS | 1024549883 | 11-001-6-2021-170511 | 4820279 | 1 de Septiembre de 2022 | 7:20 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 2:40 p. m. | |
| FREDY EDER GONZALEZ RINCON | 1024550334 | 11-001-6-2021-288825 | 5587968 | 1 de Septiembre de 2022 | 7:40 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 3:00 p. m. | |
| EDWIN JAVIER ARENAS VARGAS (TESTIGO) | 1053282503 | 11-001-6-2021-288825 | 5587968 | 1 de Septiembre de 2022 | 7:40 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 3:00 p. m. | |
| JUAN DANIEL BERMUDEZ ALFONSO | 1024551374 | 11-001-6-2020-557764 | 3213531 | 1 de Septiembre de 2022 | 8:00 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 3:20 p. m. | |
| MAICOL MARIN FAJARDO | 1024551941 | 11-001-6-2020-590191 | 3559342 | 1 de Septiembre de 2022 | 8:20 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 3:40 p. m. | |
| MAICOL MARIN FAJARDO | 1024551941 | 11-001-6-2021-90944 | 4398279 | 1 de Septiembre de 2022 | 8:40 p. m. | 13 de Septiembre de 2022 | 4:00 p. m. | |
Fecha de Fijación: Lunes 22 de Agosto de 2022
Fecha de Desfijación: Miércoles 31 de Agosto de 2022