INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Octubre 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| Nro. | EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2021613490104619E | 2 | 1127534541 | MEDIANERO FLORES LUIS GABRIEL | viernes 28 de octubre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021613490109691E | 2 | 1127534541 | MEDIANERO FLORES LUIS GABRIEL | viernes 28 de octubre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490107773E | 2 | 1127579107 | PAIVA CASTAÑO JOANNE DANIELA | viernes 28 de octubre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490104454E | 2 | 1127584821 | JULIO VANEGAS LUIS ENRIQUE | viernes 28 de octubre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490117927E | 2 | 1127588500 | USTARIZ HOYOS BREYNER ESMITH | viernes 28 de octubre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490113917E | 2 | 1127590538 | OROZCO THERAN FRANCISCO JAVIER | viernes 28 de octubre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020614490106548E | 2 | 1127590847 | SALGADO TORRES JOEL DAVID | viernes 28 de octubre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490107341E | 2 | 1127591638 | MARTINEZ APARICIO CAMAÑO GEOVANNI | viernes 28 de octubre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020613490116285E | 2 | 1127593506 | MARTINEZ NIÑO ANUAR JOSE | viernes 28 de octubre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020614490104408E | 2 | 1127595090 | SOLORZANO COHEN ENRIQUE ANTONIO | viernes 28 de octubre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020614490107438E | 2 | 1127595550 | VASQUEZ RAMOS LUIS MIGUEL | viernes 28 de octubre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490117773E | 2 | 1127600197 | GOMEZ GONZALEZ YIMMY FRANK | viernes 28 de octubre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490104794E | 2 | 1127600995 | RANGEL ROCHA JORGE LUIS | viernes 28 de octubre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020613490107476E | 2 | 1127601339 | JEREZ NOVOA ENDER SAMUEL | viernes 28 de octubre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021613490108333E | 2 | 1127610470 | VELASCO CABARCAS KORAIMA DEL CARMEN | viernes 28 de octubre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020613490116279E | 2 | 1127615473 | NIÑO CARREÑO CECILIA KATHERYNE | viernes 28 de octubre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021613490106883E | 2 | 1127617134 | CASTRO PERNIA YORMAN JOAQUIM | viernes 28 de octubre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021613490110664E | 2 | 1127623293 | GARCIA MARQUEZ ANGEL ALBERTO | viernes 28 de octubre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490114969E | 2 | 1127625979 | BARROS LEON JAVIER PAUL | viernes 28 de octubre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490116216E | 2 | 1127629815 | NAVARRO TORRES ADONIS MIGUEL | viernes 28 de octubre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020614490107603E | 2 | 1127655840 | BAUTISTA JAUREGUI ANGEL RAMON | viernes 28 de octubre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021613490109919E | 2 | 1127657799 | DURANGO ECHAVEZ MARIANNY PATRICIA | viernes 28 de octubre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020613490114563E | 2 | 1127658437 | TUIRAN ANAYA AMILKAR JOSE | viernes 28 de octubre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020613490123261E | 2 | 1127659587 | ALVIS VIDES FRANCISCO JAVIER | sábado 29 de octubre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490104218E | 2 | 1127919891 | CERVANTES CAÑAS YEISO ANTONIO | sábado 29 de octubre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020614490107059E | 2 | 1127942826 | CARDENAS LEDESMA RODDERIK ANTONY | sábado 29 de octubre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020614490108552E | 110011581014 | 1127944661 | LOZANO TORO ANTONY JOSE | sábado 29 de octubre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020613490121114E | 2 | 1127948565 | LAZARO SOLANO JEISON JAVIER | sábado 29 de octubre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020613490112928E | 2 | 1127962620 | SUAREZ CASTELLANOS EMILY YIM | sábado 29 de octubre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490106224E | 2 | 1128048128 | BARRIOS PACHECO CARLOS JESUS | sábado 29 de octubre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020613490125620E | 2 | 1128048128 | BARRIOS PACHECO CARLOS JESUS | sábado 29 de octubre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490102895E | 2 | 1128060445 | PASTRANA PEREZ JHON CARLOS | sábado 29 de octubre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490103127E | 2 | 1128061877 | JIMENEZ BABILONIA ELLERY | sábado 29 de octubre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490105554E | 2 | 1128063437 | SALGADO JIMENEZ CESAR EDUARDO | sábado 29 de octubre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020613490125245E | 2 | 1128109616 | FUENTES ALMEIDA LUIS EDUARDO | sábado 29 de octubre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490105295E | 2 | 1128149972 | TAPIA BOLAÑO JOSE CARLOS | sábado 29 de octubre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020613490119946E | 2 | 1128166211 | MOVILLA DE LA CRUZ FABIAN ANDRES | sábado 29 de octubre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021613490109891E | 2 | 1128187814 | VILLAMIL CERVANTES LUIS ALFONSO | sábado 29 de octubre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490113220E | 2 | 1128224920 | LANZ MARTINEZ YEFFERSON DAVID | sábado 29 de octubre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020614490103592E | 2 | 1128224920 | LANZ MARTINEZ YEFFERSON DAVID | lunes 31 de octubre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490112953E | 2 | 1128270103 | CARDONA SALGADO NATALIA | lunes 31 de octubre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020614490108850E | 2 | 1128324868 | CENTENO FLOREZ ALEXIS | lunes 31 de octubre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490117817E | 2 | 1128327789 | FONTALVO ANDRADE OMAR ALFREDO | lunes 31 de octubre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021613490105955E | 2 | 1128385385 | URREGO DAVID EILY YURANY | lunes 31 de octubre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490114016E | 2 | 1128415790 | REYES NIETO NICOLAS | lunes 31 de octubre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020614490107974E | 110011582659 | 1128428846 | PESCADOR ZAPATA JULIAN ALEJANDRO | lunes 31 de octubre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020613490117125E | 2 | 1128454807 | MARTINEZ BETANCUR JHOAN SEBASTIAN | lunes 31 de octubre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020614490107489E | 2 | 1128475402 | GOMEZ CUELLO CRISTIAN CAMILO | lunes 31 de octubre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020614490107039E | 2 | 1128475402 | GOMEZ CUELLO CRISTIAN CAMILO | lunes 31 de octubre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020614490105304E | 2 | 1128626206 | OSPINA BEDOYA JORGE IVAN | lunes 31 de octubre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020614490104951E | 2 | 1128727774 | GOMEZ ANDRADE WILDER | lunes 31 de octubre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490117141E | 2 | 1129344009 | ABDEL KADER ABDEL RAHMAN NACIM | lunes 31 de octubre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020613490101044E | 2 | 1129504302 | CARDENAS GONZALEZ FELIX DAVID | lunes 31 de octubre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490104686E | 2 | 1129512770 | DIAZ GAMBOA JUAN CARLOS | lunes 31 de octubre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020613490123143E | 2 | 1129513340 | BONITTO PATRON YONATAN JAVIER | lunes 31 de octubre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2021613490106040E | 2 | 1129513545 | VERGEL MORON SERGIO | lunes 31 de octubre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020614490104799E | 2 | 1129527952 | PACHECO CORREA JOHARE EDUARDO | lunes 31 de octubre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490120122E | 2 | 1129531565 | LOPEZ DIAZ MICHEL | lunes 31 de octubre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020583490102670E | 110011591565 | 1129578377 | GOMEZ HERNANDEZ ALFONSO | lunes 31 de octubre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490111180E | 2 | 1129580209 | SANCHEZ MACEA VANESSA DEL CARMEN | lunes 31 de octubre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2021613490103005E | 2 | 1129807423 | ALARCON OYOLA CESAR LUIS | lunes 31 de octubre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020613490107807E | 2 | 1130204761 | MONTAÑO ALONSO DIEGO ALEXANDER | lunes 31 de octubre de 2022 | 1 | :30PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.