INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Octubre 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
.
| N | EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2020613490105999E | 2 | 1130277362 | ESCORCIA LOPEZ ELIAS JUNIOR | martes 01 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2021613490102056E | 2 | 1130590088 | ESCUDERO GORDO WILLIAM HARLEY | martes 01 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020613490113096E | 2 | 1130590088 | ESCUDERO GORDO WILLIAM HARLEY | martes 01 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490114049E | 2 | 1130671876 | VIDAL JULIAN ANDRES | martes 01 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490104487E | 2 | 1130948252 | SALINAS MONDRAGON MICHAEL ANDRES | martes 01 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2021613490107207E | 2 | 1131071900 | DELUQUE PINTO ANDRIS ELIANA | martes 01 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021613490107974E | 2 | 1131104712 | HERNANDEZ MARQUEZ DAGO MANUEL | martes 01 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020613490104016E | 2 | 1131107542 | TATIS VELEZ RAFAEL ANDRES | martes 01 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020614490107027E | 2 | 1131107991 | APONTE RODRIGUEZ JHON CARLOS | martes 01 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020613490115009E | 2 | 1131108164 | SUAREZ BALLESTEROS MANUEL FRANCISCO | martes 01 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021613490112099E | 2 | 1131109782 | DIX BABILONIA SANDRIT CAROLINA | martes 01 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490105012E | 2 | 1131344168 | ESTRADA PLAZA YUSMIRA DEL CARMEN | martes 01 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490105084E | 2 | 1131429221 | VILLA SARMIENTO JORGE LEONARDO | martes 01 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2019614490104848E | 110010336850 | 1132109200 | CONTRERAS HERNANDEZ LUIS ALBERTO | martes 01 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021613490102283E | 2 | 1133775604 | NAVAJA FLOREZ MAURICIO | martes 01 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020614490104633E | 2 | 1133824209 | ESPAÑA DELGADO LUIS ALBERTO | martes 01 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490106674E | 2 | 1133839523 | URANGO CORTEZ LUIS CARLOS | martes 01 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021613490111346E | 2 | 1133844537 | ALVAREZ TERAN JOSE LUIS | martes 01 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020614490107014E | 2 | 1133854046 | NAAR GUZMAN RICHARD | martes 01 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490119218E | 2 | 1133854046 | NAAR GUZMAN RICHARD | martes 01 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490119012E | 2 | 1134331747 | YANCE ROMERO MARLON ALBERTO | martes 01 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490107275E | 2 | 1134449005 | SANABRIA ROMERO JORGE ANDRES | martes 01 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020613490114118E | 2 | 1135749037 | PATERNINA MEZA NEVER MANUEL | martes 01 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020614490106330E | 2 | 1136134521 | CHAVARRIAGA CARDONA JUAN PABLO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490121122E | 2 | 1136880613 | VELASTEGUI TORRES ARANTXA STEPHANIE | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020613490111246E | 2 | 1136883630 | GARAY LEON JHON FELIPE | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021613490108912E | 2 | 1136883699 | VARGAS MURILLO EDGAR ERNESTO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020613490110666E | 2 | 1136883876 | PALACIOS MUNAR JUAN SEBASTIAN | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490106931E | 2 | 1136883876 | PALACIOS MUNAR JUAN SEBASTIAN | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021613490107660E | 2 | 1136884257 | VANOY VILLAMIL CRISTIAN JULIAN | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020613490110977E | 2 | 1136886082 | PRIETO BOHORQUEZ DIEGO ALEJANDRO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490105819E | 2 | 1136887493 | DIAZ QUINTERO JHONATAN ALEJANDRO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021613490109717E | 2 | 1136887881 | CASTILLO MENDEZ JOSHUA EDUARDO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490113982E | 2 | 1136887897 | GARCIA MANRIQUE SEBASTIAN | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021613490110106E | 2 | 1136888343 |
GARZON POLANIA DANIEL FELIPE |
miércoles 02 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020614490104534E | 2 | 1136888862 | GONZALEZ SANCHEZ WILSON ALEJANDRO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020614490106745E | 2 | 1136888862 | GONZALEZ SANCHEZ WILSON ALEJANDRO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021613490107394E | 2 | 1136909662 | CAMACHO SEGURA JOSE LUIS | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021613490100918E | 2 | 1136911164 | BEJARANO RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490108017E | 2 | 1136911366 | OSORIO PRADA JUAN DAVID | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020614490105636E | 2 | 1136911410 | GOMEZ ANGEL JHON ALEXANDER | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020614490107174E | 2 | 1136911410 | GOMEZ ANGEL JHON ALEXANDER | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2019614490105490E | 110010742465 | 1136911535 | TAVERA SANCHEZ NICOLAS | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490103156E | 2 | 1136911628 | SANCHEZ PERUGACHE MAYCOLL HERNAN | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490114043E | 2 | 1136911747 | CEBALLOS RAMIREZ ANDRES FELIPE | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020614490103625E | 2 | 1136911747 | CEBALLOS RAMIREZ ANDRES FELIPE | miércoles 02 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2021613490101293E | 2 | 1136911851 | CASTIBLANCO SANCHEZ JONATHAN YESID | jueves 03 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020613490115267E | 2 | 1136911944 | LOAIZA ALFONSO DAVID SANTIAGO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020614490104612E | 2 | 1137184002 | FRANCO MARQUEZ JESUS ALBERTO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020614490104360E | 2 | 1137222885 | WILCHES ROJAS DAISIS JOHANA | jueves 03 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020614490106031E | 2 | 1140418061 | CAICEDO GARCIA CARLOS EDUARDO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490114435E | 2 | 1140418516 | GARCES TAFUR JAVIER ARTURO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020614490107155E | 2 | 1140424710 | PERAZA SAENZ YORWIN ALEXANDER | jueves 03 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490101759E | 2 | 1140428041 | PEREZ MEJIA DANIEL ALBERTO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490108005E | 2 | 1140814735 | LASPRILLA DIAZ RICARDO MIGUEL | jueves 03 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020613490118430E | 2 | 1140817511 | GARCIA SICHACA CESAR AUGUSTO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020614490106042E | 2 | 1140827678 | GALLARDO MARQUEZ MARIO ENRIQUE | jueves 03 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490107826E | 2 | 1140832555 | CABALLERO CARRILLO GUSTAVO ANTONIO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020613490108714E | 2 | 1140848903 | BOLAÑO HERRERA RICARDO DANIEL | jueves 03 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020614490100879E | 2 | 1140851971 | BRAVO ORTEGA KEVIN ROBERTO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020614490102246E | 110010500520 | 1140860006 | QUINTERO MARTINEZ MORIS ESTEBAN | jueves 03 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2020613490103027E | 2 | 1140875696 | OSPINO JORDAN RENZO MANUEL | jueves 03 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020573490115878E | 2 | 1140881006 | SANDOVAL DIPPE DUMAR ANTONIO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020614490104543E | 2 | 1140883476 | MONTENEGRO MUSALAN MILTON ANDRES | jueves 03 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020614490104615E | 2 | 1140906806 | VEGA HERRERA KENDRY JAVIER | jueves 03 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2021613490105747E | 2 | 1140907138 | ALMAO FERNANDEZ AYLEN NAZARETH | jueves 03 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490113848E | 2 | 1143115640 | RANGEL DE LA ROSA PEDRO EDUARDO | jueves 03 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2019614490107018E | 110010872183 | 1143123372 | CAMARGO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | jueves 03 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020613490107828E | 2 | 1143128982 | DE ALBA CAMPO XAVIER YAIR | jueves 03 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.