INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Octubre 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de octubre de 2022, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá por un término de tres días, dentro de los cuales deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y continuará con esta Audiencia Pública para resolver de fondo.
| Nro | EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
|
|
2021613490102444E | 110011460011 | 1143161697 | RINCON GUERRA GRACIELA PATRICIA | viernes 04 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2019614490112575E | 2 | 1143226165 | ELIAS MOISES BARRAZA GUEVARA | viernes 04 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2021613490106941E | 2 | 1143226316 | BARRANCO CONTRERAS JHON JAIRO | viernes 04 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2021613490107673E | 2 | 1143226316 | BARRANCO CONTRERAS JHON JAIRO | viernes 04 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020614490107710E | 2 | 1143227940 | ENAMORADO GUTIERREZ IVAN DAVID | viernes 04 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490115537E | 2 | 1143235885 | MEZA PEREZ MADELEINE | viernes 04 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020613490110071E | 2 | 1143238487 | CUENTAS PADILLA DONADONIS ENRIQUE | viernes 04 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490102273E | 2 | 1143238976 | DIAZ CAVADIA BRAYAN MANUEL | viernes 04 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490106963E | 2 | 1143241573 | JIMENEZ CAMARGO YELFI ROBERTO | viernes 04 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2021613490109708E | 2 | 1143256131 | HERNANDEZ MOVILLA CAMILO ANDRES | viernes 04 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020573490102062E | 110011378245 | 1143260380 | MELENDEZ CUGIA LUIS CARLOS | viernes 04 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490110043E | 2 | 1143263447 | MEZA GOMEZ HERNEY | viernes 04 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2021613490102865E | 2 | 1143342468 | SALAS COLON BRIANT MITCHELL | viernes 04 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2021613490101770E | 2 | 1143344066 | GARCIA FERIA ORLEYS | viernes 04 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021613490103975E | 2 | 1143350186 | MUÑOZ MADERO LUIS FERNANDO | viernes 04 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2019614490105097E | 110010741424 | 1143350360 | MENDOZA TOVAR LUZ DARY | viernes 04 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020614490104926E | 2 | 1143355964 | BERRIO PATERNINA DANIEL ALBERTO | viernes 04 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2021613490104122E | 2 | 1143359441 | HERNANDEZ TORRES RANDY MANUEL | viernes 04 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2021613490107838E | 2 | 1143359441 | HERNANDEZ TORRES RANDY MANUEL | viernes 04 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490122273E | 2 | 1143361352 | HERNANDEZ LOPEZ MANUEL LEONARDO | viernes 04 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490110847E | 2 | 1143367560 | DE HORTA GOMEZ HARRY JAVIER | viernes 04 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490116355E | 2 | 1143368468 | VILLEROS PEREZ DIOGENES | viernes 04 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2021613490103368E | 2 | 1143378149 | RODRIGUEZ SILVA ORNEL | viernes 04 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
|
2020614490107053E | 2 | 1143385250 | AYALA TEHERAN JARLINSO | sabado 05 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020614490104474E | 2 | 1143385296 | GALOFRE MENDEZ ROMARIO | sabado 05 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2021613490108428E | 2 | 1143388961 | ARDILA ALVARADO JOHN KEVIN | sabado 05 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490103060E | 2 | 1143396766 | ALVAREZ JULIO JOSE DE JESUS | sabado 05 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2020614490104854E | 2 | 1143397368 | JARAMILLO PARRA JESUS DAVID | sabado 05 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2020614490106843E | 2 | 1143413835 | MARTINEZ ARIAS ANDERLYN | sabado 05 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2021613490104481E | 2 | 1143429935 | CARDENAS DELGADO HEKER JASSON | sabado 05 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020613490114975E | 2 | 1143442898 | HERNANDEZ RUEDA CARLOS EDUARDO | sabado 05 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2020613490107488E | 2 | 1143448606 | ALGARIN ESCALANTE JOHAN ALBERTO | sabado 05 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2020613490121581E | 2 | 1143455764 | WHITEMAN DELGADO ERICK FRANKLIN | sabado 05 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020614490107350E | 2 | 1143459201 | CARRASCAL PERDOMO FREDY JUNIOR | sabado 05 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020613490105200E | 2 | 1143459399 | PAREJO GONZALEZ ANDERSON RAFAEL | sabado 05 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2021613490109848E | 2 | 1143461676 | RIOS OLIVERO DANIEL ELIAS | sabado 05 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2019614490104046E | 110010366687 | 1143844134 | SALAZAR ACOSTA DANIEL ARTURO | sabado 05 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490117890E | 2 | 1144068788 | RAMIREZ PEREZ JUAN DAVID | sabado 05 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020614490103713E | 2 | 1144072999 | GOMEZ RIVERA EIDER MAURICIO | sabado 05 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020614490105595E | 2 | 1144073953 | ACOSTA RIOS RAUL ANDRES | sabado 05 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020613490110440E | 2 | 1144081207 | ARIZA LOPEZ KAREN NATALIA | martes 08 de noviembre de 2022 | 6 | :10AM |
|
|
2020614490104625E | 2 | 1144088251 | CALDERON RUIZ MIGUEL ANGEL | martes 08 de noviembre de 2022 | 6 | :30AM |
|
|
2020613490118475E | 2 | 1144092503 | PARRA RIVERA DIANA CAMILA | martes 08 de noviembre de 2022 | 6 | :50AM |
|
|
2020613490111544E | 2 | 1144104531 | GOMEZ TUIRAN ALIRIO ANDRES | martes 08 de noviembre de 2022 | 7 | :10AM |
|
|
2020583490109486E | 2 | 1144136032 | HURTADO QUIÑONES JEFFER EDUARDO | martes 08 de noviembre de 2022 | 7 | :30AM |
|
|
2020613490121536E | 2 | 1144140434 | FLOR VALENCIA MARLY YHOJANA | martes 08 de noviembre de 2022 | 7 | :50AM |
|
|
2021613490101900E | 2 | 1144524977 | MONCAYO OLIVER | martes 08 de noviembre de 2022 | 8 | :10AM |
|
|
2021613490109813E | 2 | 1146441624 | VARGAS GARAVITO ANDERSON | martes 08 de noviembre de 2022 | 8 | :30AM |
|
|
2020613490117932E | 2 | 1147693694 | MARIN PEDRAZA LEIDER RAFAEL | martes 08 de noviembre de 2022 | 8 | :50AM |
|
|
2020614490104953E | 2 | 1148147316 | PAZ FERNANDEZ NEILA MARIA | martes 08 de noviembre de 2022 | 9 | :10AM |
|
|
2021613490102202E | 2 | 1148147911 | GARCIA FERNANDEZ MIGUEL ANGEL | martes 08 de noviembre de 2022 | 9 | :30AM |
|
|
2021613490102581E | 2 | 1148207084 | TORRES MATTOS CARLOS ENRIQUE | martes 08 de noviembre de 2022 | 9 | :50AM |
|
|
2020614490107175E | 2 | 1148211751 | CASTILLEJO VERGEL JEFFERSON ALEXANDER | martes 08 de noviembre de 2022 | 10 | :10AM |
|
|
2020614490107366E | 2 | 1148439140 | GIL DIAZ YOSCAR DAVID | martes 08 de noviembre de 2022 | 10 | :30AM |
|
|
2020613490109642E | 2 | 1148449885 | ALMANZA PEREZ JEAN CARLOS | martes 08 de noviembre de 2022 | 10 | :50AM |
|
|
2021613490110536E | 2 | 1148693406 | MARTINEZ NUÑEZ FRANCO | martes 08 de noviembre de 2022 | 11 | :10AM |
|
|
2020613490109238E | 2 | 1148700341 | BUILES DIAZ YANETH MARIA | martes 08 de noviembre de 2022 | 11 | :30AM |
|
|
2020613490102892E | 2 | 1148703661 | DIAZ GARCIA JORGE LUIS | martes 08 de noviembre de 2022 | 11 | :50AM |
|
|
2020613490111660E | 2 | 1148707050 | MONTERROSA PAEZ MAIKOL DAVID | martes 08 de noviembre de 2022 | 12 | :10PM |
|
|
2020614490105733E | 2 | 1148707853 | SEIJAS RUIZ LAURA MARCELA | martes 08 de noviembre de 2022 | 12 | :30PM |
|
|
2020613490114179E | 2 | 1148946223 | GUTIERREZ MARTINEZ ALFREDO JOSE | martes 08 de noviembre de 2022 | 12 | :50PM |
|
|
2020613490107186E | 2 | 1148948070 | PALOMAR PALOMAR JEISON ALEXANDER | martes 08 de noviembre de 2022 | 1 | :10PM |
|
|
2020614490107203E | 2 | 1148958030 | GARCIA CANO LUIS ALBERTO | martes 08 de noviembre de 2022 | 1 | :30PM |
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.