INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490102417E | 2 | 1016013815 | VILLAMIL RUIZ OMAR FERNANDO | Marzo 11 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2021593490102521E | 2 | 1016013979 | QUINTERO CASTIBLANCO GINA MARCELA | Marzo 11 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021593490102134E | 2 | 1016014424 | MARTINEZ CARDENAS RAFAEL ANTONIO | Marzo 11 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021593490100536E | 2 | 1016015091 | CORTES CARDENAS OSCAR DANIEL | Marzo 11 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100639E | 2 | 1016015091 | CORTES CARDENAS OSCAR DANIEL | Marzo 11 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2020593490108384E | 11001446942 | 1016015556 | MONTAÑA SALINAS RONNY ALEXANDER | Marzo 11 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490102365E | 2 | 1016015722 | HIDALGO JOHN ALEXANDER | Marzo 11 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2020593490107389E | 2 | 1016018187 | MORENO VALOIS MIGUEL ANGEL | Marzo 11 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2021593490102593E | 2 | 1016018660 | GOMEZ GOMEZ FABIAN MAURICIO | Marzo 11 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2021593490102554E | 2 | 1016019439 | BARRERA CASTILLO JEISON STEVE | Marzo 11 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100334E | 2 | 1016019737 | PARDO CAICEDO MIGUEL ANDRES | Marzo 11 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2021593490102427E | 2 | 1016020062 | VALBUENA ARIZA CRISTIAN DAVID | Marzo 11 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2021593490106008E | 2 | 1016021982 | BOTERO HERRERA DANIELLA ALEXANDRA | Marzo 11 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2021593490102369E | 2 | 1016023056 | ZAMORA ROMERO JEISSON MANUEL | Marzo 11 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490105776E | 2 | 1016023242 | MAIGUEZ CASTILLO LUIS GIOVANNI | Marzo 11 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2020594490103470E | 110011449784 | 1016024711 | TRUJILLO ROSA LEILA | Marzo 11 de 2023 | 12 | :10 | am | |||
|
|
2021593490105235E | 2 | 1016024824 | BARRIOS AZA LEOXMAR ALEJANDRO | Marzo 11 de 2023 | 12 | :30 | am | |||
|
|
2020593490105789E | 2 | 1016025515 | GOMEZ PALACIOS HECTOR ALBERTO | Marzo 11 de 2023 | 12 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105689E | 110010802323 | 1016025739 | RODRIGUEZ VELEZ JORGE ANDRES | Marzo 13 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2020593490108130E | 2 | 1016026289 | MURILLO DEVIA LEYNER JULIAN | Marzo 13 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2020573490113822E | 2 | 1016026459 | ANGEL BONILLA MICHAEL HERNAN | Marzo 13 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2021593490103722E | 2 | 1016026459 | ANGEL BONILLA MICHAEL HERNAN | Marzo 13 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2021593490103126E | 2 | 1016026595 | HERNANDEZ ACOSTA JAIR ALBERTO | Marzo 13 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021593490105215E | 2 | 1016026907 | RUBIANO SONSA EDWIN ALEXANDER | Marzo 13 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021593490104054E | 2 | 1016027772 | TRUYOL CABALLERO VICTOR ALCIDES | Marzo 13 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100524E | 2 | 1016029388 | GUEVARA RINCON EDWIN ALEXANDER | Marzo 13 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021593490101049E | 2 | 1016029571 | RODRIGUEZ VELASQUEZ JORGE ANDRES | Marzo 13 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105041E | 2 | 1016031368 | MORENO RODRIGUEZ GERSON | Marzo 13 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2021593490105015E | 2 | 1016032006 | URREGO RODRIGUEZ EDGAR IVAN | Marzo 13 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2020593490108234E | 2 | 1016032765 | CUCHIA MUÑOZ MITHCHEL DUVAN | Marzo 13 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2021593490104690E | 2 | 1016032784 | MONJE BERMUDEZ CESAR ANDRES | Marzo 13 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490105969E | 2 | 1016032930 | FORIGUA MARTINEZ JONATHAN ALIRIO | Marzo 13 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2020593490106736E | 2 | 1016033662 | BONILLA CASTELLANOS EXNEIDER YESID | Marzo 13 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2021593490104759E | 2 | 1016034877 | FLOREZ GARCIA EDGAR CAMILO | Marzo 13 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2021593490100769E | 110011623535 | 1016035018 | RODRIGUEZ ARIZA CRISTIAN CAMILO | Marzo 13 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490104996E | 2 | 1016035400 | VERGARA SARMIENTO AGUSTIN | Marzo 13 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490101014E | 2 | 1016035609 | GALLO CHARRY ALDAIR ROMARIO | Marzo 13 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490101889E | 2 | 1016040273 | RUEDA ORTIZ JUAN SEBASTIAN | Marzo 13 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490102428E | 2 | 1016041331 | CORTES GALINDO EDWIN ENRIQUE | Marzo 13 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2020594490102110E | 110010861498 | 1016042116 | RINCON PULIDO FABIAN ANDRES | Marzo 13 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490103878E | 2 | 1016042713 | MORATO MURCIA ROGGER STEVE | Marzo 13 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490101313E | 2 | 1016043886 | CEPEDA ZABALA CAMILO ANDRES | Marzo 13 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
|
2021593490106146E | 2 | 1016044854 | MUÑOZ RIAÑO JONATHAN DAVID | Marzo 14 de 2023 | 6 | :10 | am | |||
|
|
2020593490105093E | 110010801852 | 1016045729 | GUTIERREZ MIGUEL ANGEL | Marzo 14 de 2023 | 6 | :30 | am | |||
|
|
2021593490101990E | 2 | 1016046829 | TORRES CASTRO SERGIO ANDRES | Marzo 14 de 2023 | 6 | :50 | am | |||
|
|
2021593490100635E | 2 | 1016047763 | CASTAÑEDA SOLANO DANILO ANDRES | Marzo 14 de 2023 | 7 | :10 | am | |||
|
|
2021593490102400E | 2 | 1016047991 | PATIÑO VALERO EDGAR ALONSO | Marzo 14 de 2023 | 7 | :30 | am | |||
|
|
2021593490104436E | 2 | 1016048134 | HURTADO FARFAN ANDRES MAURICIO | Marzo 14 de 2023 | 7 | :50 | am | |||
|
|
2021593490101931E | 2 | 1016048297 | AUZA PAREDES OSCAR ALBERTO | Marzo 14 de 2023 | 8 | :10 | am | |||
|
|
2021593490106877E | 110011629408 | 1016048654 | OLAYA RODRIGUEZ JESSICA MARCELA | Marzo 14 de 2023 | 8 | :30 | am | |||
|
|
2021593490106316E | 2 | 1016049254 | ESCOBAR AGUIRRE MAICOL JESUS | Marzo 14 de 2023 | 8 | :50 | am | |||
|
|
2021593490100655E | 2 | 1016049482 | LEON GUERRERO CARLOS ALEXCIS | Marzo 14 de 2023 | 9 | :10 | am | |||
|
|
2021593490101029E | 110011628502 | 1016050187 | HERRERA VARGAS HAROL HARLEY | Marzo 14 de 2023 | 9 | :30 | am | |||
|
|
2021593490106679E | 2 | 1016050402 | RAMIREZ MORA CRISTIAN JOSE | Marzo 14 de 2023 | 9 | :50 | am | |||
|
|
2021593490105919E | 2 | 1016050443 | GONZALEZ GARZON GINNA IBETH | Marzo 14 de 2023 | 10 | :10 | am | |||
|
|
2021593490104712E | 2 | 1016050842 | FAJARDO CARDOZO DAVID LEONARDO | Marzo 14 de 2023 | 10 | :30 | am | |||
|
|
2021593490101958E | 2 | 1016051695 | VENTO GAMA JENNY JOHANA | Marzo 14 de 2023 | 10 | :50 | am | |||
|
|
2021593490103725E | 2 | 1016052034 | APONTE MONCADA JHON ELKIN | Marzo 14 de 2023 | 11 | :10 | am | |||
|
|
2021593490101076E | 2 | 1016052547 | MORANTES CARDENAS NEIDER ERIC | Marzo 14 de 2023 | 11 | :30 | am | |||
|
|
2021593490104183E | 2 | 1016053815 | HERNANDEZ JUNCO DANIEL FELIPE | Marzo 14 de 2023 | 11 | :50 | am | |||
|
|
2021593490101741E | 2 | 1016053909 | MANCERA RUIZ JAVIER MAURICIO | Marzo 14 de 2023 | 12 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490108536E | 2 | 1016054737 | RODRIGUEZ RIOS JEFFERSON ENRIQUE | Marzo 14 de 2023 | 12 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490102464E | 2 | 1016055763 | SAAVEDRA BERNAL JOHAN ARMANDO | Marzo 14 de 2023 | 12 | :50 | pm | |||
|
|
2021593490102426E | 2 | 1016057370 | ROMERO VIDAL BRIAN ANDRES | Marzo 14 de 2023 | 1 | :10 | pm | |||
|
|
2021593490104777E | 2 | 1016057429 | ROJAS BERMUDEZ JOSE MIGUEL | Marzo 14 de 2023 | 1 | :30 | pm | |||
|
|
2021593490100324E | 2 | 1016058716 | MORA TRUJILLO STEVEN ALEJANDRO | Marzo 14 de 2023 | 1 | :50 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.