INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490105467E | 110011628876 | 1016090012 | CASTRO RIVEROS ANDRES SEBASTIAN | Marzo 27 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101275E | 2 | 1016090020 | BELTRAN GIL NICOLAS | Marzo 27 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105744E | 2 | 1016090056 | ANGULO ALAGUNA CRISTIAN RICARDO | Marzo 27 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101907E | 2 | 1016090083 | AVENDAÑO GARCIA JOHAN CAMILO | Marzo 27 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2021593490108825E | 110011533051 | 1016090283 | TORRES PINEDA DUVERNEY | Marzo 27 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100190E | 2 | 1016090506 | CASTAÑEDA BENAVIDES JHON SEBASTIAN | Marzo 27 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021583490119225E | 2 | 1016091227 | QUINTANA CORDERO PAUL SAIMON | Marzo 27 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105466E | 110011628875 | 1016091388 | PINILLA MORA GIOVANNY ANDREY | Marzo 27 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020573490105016E | 110011406850 | 1016091428 | CALDERON PEREZ MAURICIO ALEJANDRO | Marzo 27 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101264E | 110011628806 | 1016091439 | GALINDO QUINTERO ESTEFANIE | Marzo 27 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101352E | 2 | 1016091793 | SALINAS BERNAL JADER DAVID | Marzo 27 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490106669E | 2 | 1016092234 | ARAGON DIAZ DAYRON NICOLAS | Marzo 27 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021583490105790E | 2 | 1016093534 | BARON QUINTERO DIEGO ALEJANDRO | Marzo 27 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105734E | 2 | 1016094247 | DIAZ RODRIGUEZ SEBASTIAN | Marzo 27 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105108E | 2 | 1016094352 | VARGAS MORENO EDINSON ALIRIO | Marzo 27 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105621E | 2 | 1016094569 | CRUZ LOPEZ PERSY YULIAN | Marzo 27 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490100917E | 2 | 1016094986 | PEREZ SANCHEZ ANDRES MAURICIO | Marzo 27 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105471E | 110011628877 | 1016095159 | ARARAT AVELLA KATHERINE VIVIANA | Marzo 27 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101288E | 110011628753 | 1016095470 | JIMENEZ CUBILLOS JOHAN ALEXANDER | Marzo 27 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490100408E | 2 | 1016095504 | VALENCIA GARCIA SEBASTIAN | Marzo 27 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490103548E | 2 | 1016095897 | MONROY VELEZ JUAN CARLOS | Marzo 27 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490100309E | 2 | 1016096581 | RINCON PINZON BRAYAN CAMILO | Marzo 27 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490100387E | 2 | 1016096617 | ZARATE MUÑOZ JUAN NICOLAS | Marzo 27 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021533490108084E | 2 | 1016096808 | RUEDA TRIANA MICHAEL STEVEN | Marzo 27 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020593490100845E | 110011089546 | 1016096808 | RUEDA TRIANA MICHAEL STEVEN | Marzo 28 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104778E | 2 | 1016096816 | CANEDO ROMAN CALET DARIO | Marzo 28 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2020593490109023E | 2 | 1016098086 | RIVERA ARANGO OSCAR ANDRES | Marzo 28 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105272E | 2 | 1016098326 | SANABRIA HERNANDEZ JOHAN ALFONSO | Marzo 28 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2020594490102238E | 110011451652 | 1016098348 | ZAPATA PINZON NICOLAS FELIPE | Marzo 28 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020594490102581E | 110011095912 | 1016098382 | RINCON DELGADO SEBASTIAN | Marzo 28 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103996E | 2 | 1016098421 | SUAREZ DIAZ LADY DIANA | Marzo 28 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105556E | 2 | 1016098789 | FLOREZ BEJARANO DANIEL FERNANDO | Marzo 28 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101301E | 2 | 1016098913 | BRAVO SARMIENTO DUVAN FELIPE | Marzo 28 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020593490101528E | 110011620623 | 1016099098 | JIMENEZ SEGURA DAVID ARTURO | Marzo 28 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2020593490107160E | 2 | 1016099119 | SALINAS GONZALEZ JOSE LUIS | Marzo 28 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2020593490107157E | 2 | 1016099130 | GOMEZ CONTRERAS SEBASTIAN | Marzo 28 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103290E | 2 | 1016100038 | JUNCO NUÑEZ CARLOS FERNANDO | Marzo 28 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104775E | 2 | 1016100038 | JUNCO NUÑEZ CARLOS FERNANDO | Marzo 28 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100835E | 2 | 1016100293 | PATIÑO CALDERON JULIAN FELIPE | Marzo 28 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105143E | 2 | 1016100508 | FORERO ESPINDOLA MATEO | Marzo 28 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490104217E | 110010690604 | 1016100655 | ULLOA MUÑOZ MICHAEL JAVIER | Marzo 28 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490104633E | 2 | 1016100665 | PERDOMO PARDO MANUELA | Marzo 28 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490105392E | 2 | 1016101242 | CORREAL QUIÑONES JHOJAN FABIAN | Marzo 28 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490102853E | 110011628866 | 1016101293 | CHAVEZ PINEDA JOHAN STEVEN | Marzo 28 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490105072E | 2 | 1016101434 | VIRACACHA ROZO RICHARD CAMILO | Marzo 28 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490101298E | 2 | 1016101913 | BERNAL IBAÑEZ JOHN SEBASTIAN | Marzo 28 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490103080E | 2 | 1016103036 | FORIGUA MARTINEZ LINDA NATALY | Marzo 28 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490103839E | 2 | 1016103067 | CORTES SALAZAR JUAN SEBASTIAN | Marzo 28 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490104255E | 2 | 1016103444 | GRIJALBA VILLARRAGA JAVIER FELIPE | Marzo 29 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101792E | 2 | 1016104478 | HERRERA CASTAÑO JEISON STIVEN | Marzo 29 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101351E | 2 | 1016104594 | REINA QUINTERO JUAN DIEGO | Marzo 29 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101103E | 110011624835 | 1016104923 | BASTIDAS HUESO JOHAN SEBASTIAN | Marzo 29 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2019594490108565E | 110011447970 | 1016104974 | MARTINEZ SANTOS LUIS DANIEL | Marzo 29 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101572E | 2 | 1016105567 | LONDOÑO ESPINOSA ANDRES FERNANDO | Marzo 29 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021573490101703E | 2 | 1016105610 | ALBA NARANJO DIEGO ALEJANDRO | Marzo 29 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101963E | 2 | 1016106539 | GIRON TORRES RICHAR STIVEN | Marzo 29 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101034E | 2 | 1016107215 | GOMEZ RODRIGUEZ ANGIE ZULEIMA | Marzo 29 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101488E | 2 | 1016107337 | BUSTOS RODRIGUEZ VICTOR ANDRES | Marzo 29 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101480E | 2 | 1016107337 | BUSTOS RODRIGUEZ VICTOR ANDRES | Marzo 29 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105000E | 2 | 1016107662 | ALEGRIA LARA KINGSLEY KENNY | Marzo 29 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101927E | 2 | 1016108006 | BENITEZ CASTAÑEDA HECTOR ANDRES | Marzo 29 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2020573490102925E | 110011406546 | 1016108036 | FORERO MONTOYA CRISTIAN ALEXANDER | Marzo 29 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101995E | 2 | 1016108438 | VARGAS CACERES ESNEIDER STEVEN | Marzo 29 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490104648E | 2 | 1016108531 | MARTINEZ CHACON JOHN ESTEBAN | Marzo 29 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101058E | 2 | 1016108686 | CASTRO VACA CRISTIAN CAMILO | Marzo 29 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490104995E | 2 | 1016108753 | SUAZA LISCANO CRISTIAN DAVID | Marzo 29 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490100709E | 2 | 1016108766 | YASNO GOMEZ JEFRY DUBAN | Marzo 29 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490104981E | 2 | 1016109161 | SIERRA AMORTEGUI ROBINSON MIGUEL | Marzo 29 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490104941E | 2 | 1016110046 | AYALA NONTOA LINA FERNANDA | Marzo 29 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490101777E | 2 | 1016110229 | SANCHEZ BARRERO SEBASTIAN | Marzo 29 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490104460E | 2 | 1016110367 | BELTRAN ROMERO DUBAN FELIPE | Marzo 29 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021593490103770E | 110011629020 | 1016110367 | BELTRAN ROMERO DUBAN FELIPE | Marzo 29 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.