INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
CITACIÓN
Bogotá D.C., Febrero 13 de 2022
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
Cordial Saludo:
El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 13 de Febrero de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico eberto.rodriguez@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberán aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
|
|
EXPEDIENTE | COMPARENDO | NUMERO DE IDENTIFICACIÓN | NOMBRE Y APELLIDOS | FECHA CITACIÓN AUDIENCIA | HORA CITACIÓN |
MINUTO CITACIÓN |
||||
|
|
2021593490102048E | 2 | 1016110408 | CHURQUE MENDEZ LIZETH ESTEFANIA | Marzo 30 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102363E | 2 | 1016110419 | SARMIENTO FONTALVO NURY AIDETH | Marzo 30 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490106587E | 2 | 1016110460 | PRIETO RUBIANO STEFANIA | Marzo 30 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2020613490121318E | 2 | 1016110473 | GIRALDO RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO | Marzo 30 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2021593490103077E | 2 | 1016110586 | GARCIA SUAREZ PEDRO LUIS | Marzo 30 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2021593490103614E | 2 | 1016110710 | PAPAGAYO GARZON HUGO SEBASTIAN | Marzo 30 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103984E | 2 | 1016110848 | GARCIA REINOSO JHON MARLON | Marzo 30 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490101356E | 2 | 1016110929 | LATORRE ARIZA CRISTIAN STID | Marzo 30 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2020613490105229E | 2 | 1016111013 | TORRES ARDILA IVAN FELIPE | Marzo 30 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490100388E | 2 | 1016111066 | HERNANDEZ BETANCOURT DAVID HORACIO | Marzo 30 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2019594490108579E | 110011447972 | 1016111111 | FONSECA PATIÑO JOAN MATEO | Marzo 30 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101332E | 2 | 1016111326 | VALENCIA CLAROS MARLON ANDRES | Marzo 30 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103774E | 110011627206 | 1016111383 | HERNANDEZ RODRIGUEZ CAMILO ANDRES | Marzo 30 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105603E | 2 | 1016111488 | SEDANO MENDEZ JOAN SEBASTIAN | Marzo 30 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101210E | 2 | 1016112727 | GONZALEZ MURILLO IVAN ALEXIS | Marzo 30 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101618E | 2 | 1016112867 | CUERVO PADILLA CAMILO ANDRES | Marzo 30 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020593490106922E | 2 | 1016112961 | PRADA SANABRIA LUISA FERNANDA | Marzo 30 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2021593490105470E | 110011628878 | 1016113878 | MONTAÑA BECERRA JUAN PABLO | Marzo 30 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490104755E | 2 | 1016113934 | ESPINDOLA MAHECHA JULIAN CAMILO | Marzo 30 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490100994E | 2 | 1016113960 | CASALLAS SANDOVAL MIGUEL ANGEL | Marzo 30 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020594490101488E | 110010861486 | 1016113966 | GIL GODOY DANIEL FELIPE | Marzo 30 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490101338E | 2 | 1016114448 | CASTAÑEDA CORTES BRAIAN FELIPE | Marzo 30 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490101696E | 2 | 1016114684 | HOYOS VARELA MIGUEL MATEO | Marzo 30 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2020594490101959E | 2 | 1016114702 | VALENCIA GOMEZ HAROLD YESID | Marzo 30 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2021593490101027E | 110011628503 | 1016118695 | RODRIGUEZ MELO CARLOS ALEJANDRO | Marzo 31 de 2023 | 6 | :00 | am | |||
|
|
2020594490101777E | 2 | 1016119269 | JORDAN VILCHEZ MOISES DANIEL | Marzo 31 de 2023 | 6 | :20 | am | |||
|
|
2021593490102345E | 2 | 1016742357 | RUIZ PEÑA SIRLEY KARINA | Marzo 31 de 2023 | 6 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101913E | 2 | 1017148517 | GUERRA LEZCANO DANIEL | Marzo 31 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2021593490106014E | 2 | 1017190337 | MORA GALAN DANIEL | Marzo 31 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020593490106198E | 110011627467 | 1018034955 | RODRIGUEZ SALINAS ANDRES FELIPE | Marzo 31 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020593490105347E | 11001162451 | 1018413696 | REYES CARVAJAL FABIO ENRIQUE | Marzo 31 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490103330E | 2 | 1018428807 | SILVA VENEGAS WILMER FERNEY | Marzo 31 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490106582E | 110011628857 | 1018488793 | BERRIO TIRADO FABIAN ENRIQUE | Marzo 31 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101053E | 2 | 1018488963 | CARDOZO VILLALOBOS DIEGO ALEJANDRO | Marzo 31 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490103931E | 2 | 1018489507 | JIMENEZ MENESES FABIAN CAMILO | Marzo 31 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490100191E | 2 | 1018503533 | PULECIO TRUJILLO RAFAEL MATEO | Marzo 31 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2021593490100512E | 2 | 1018505703 | ALARCON HERNANDEZ JUAN SEBASTIAN | Marzo 31 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2019594490103700E | ############### | 1019006860 | CACERES DAZA NICOLAS ANDRES | Marzo 31 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020613490106688E | 2 | 1019058586 | RODRIGUEZ GALINDO JHON ALEJANDRO | Marzo 31 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
|
2021593490103188E | 2 | 1019061390 | GAMBOA PERDOMO DEYVER ALEXANDER | Marzo 31 de 2023 | 11 | :00 | am | |||
|
|
2020613490104964E | 2 | 1019066898 | VILLA ALONSO LUIS MIGUEL | Marzo 31 de 2023 | 11 | :20 | am | |||
|
|
2020593490106218E | 110011626857 | 1019089446 | MUÑOZ GIRALDO ALVARO HERNAN | Marzo 31 de 2023 | 11 | :40 | am | |||
|
|
2021593490101199E | 2 | 1019100879 | GOMEZ MARUN JAIME EDUARDO | Marzo 31 de 2023 | 12 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490101063E | 2 | 1019104360 | SANCHEZ REGALADO KATERINN YULIETD | Marzo 31 de 2023 | 12 | :20 | pm | |||
|
|
2020613490111566E | 2 | 1019112482 | ACOSTA PORTACIO BRAYAN | Marzo 31 de 2023 | 12 | :40 | pm | |||
|
|
2020593490107027E | 2 | 1019122803 | ARIAS SUAREZ DANIEL ENRIQUE | Marzo 31 de 2023 | 1 | :00 | pm | |||
|
|
2021593490102083E | 2 | 1019126148 | CARDENAS JARA SERGIO ANDRES | Marzo 31 de 2023 | 1 | :20 | pm | |||
|
|
2021613490103839E | 2 | 1019126210 | HIDALGO MORENO HILBER HESNEIDER | Marzo 31 de 2023 | 1 | :40 | pm | |||
|
|
2020614490107054E | 2 | 1019126210 | HIDALGO MORENO HILBER HESNEIDER | Abril 01 de 2023 | 7 | :00 | am | |||
|
|
2021583490114609E | 2 | 1019129993 | VELEZ BENAVIDES CARLOS DAVID | Abril 01 de 2023 | 7 | :20 | am | |||
|
|
2020583490129070E | 2 | 1019129993 | VELEZ BENAVIDES CARLOS DAVID | Abril 01 de 2023 | 7 | :40 | am | |||
|
|
2020593490101303E | 11011548313 | 1020739992 | GARCIA PRIETO JORGE | Abril 01 de 2023 | 8 | :00 | am | |||
|
|
2021593490102633E | 2 | 1020744101 | GONZALEZ LOPEZ JERSON MAURICIO | Abril 01 de 2023 | 8 | :20 | am | |||
|
|
2021593490103316E | 2 | 1020785466 | VARGAS VELEZ EDISON FABIAN | Abril 01 de 2023 | 8 | :40 | am | |||
|
|
2020614490107030E | 2 | 1020820850 | DOMINGUEZ BENITEZ DIEGO ALEJANDRO | Abril 01 de 2023 | 9 | :00 | am | |||
|
|
2021593490105225E | 2 | 1020824044 | RESTREPO GARCIA JUAN SEBASTIAN | Abril 01 de 2023 | 9 | :20 | am | |||
|
|
2021593490101153E | 110011368413 | 1020836068 | MONCADA MARTINEZ KEVIN ESTEBAN | Abril 01 de 2023 | 9 | :40 | am | |||
|
|
2020594490101694E | 2 | 1020837285 | ROSAS YATE LAURA SOFIA | Abril 01 de 2023 | 10 | :00 | am | |||
|
|
2021513490100389E | 2 | 1020837653 | CARRILLO PEÑA JUAN CAMILO | Abril 01 de 2023 | 10 | :20 | am | |||
|
|
2020593490105531E | 110011448845 | 1020848489 | MORENO MENESES DANIEL FERNANDO | Abril 01 de 2023 | 10 | :40 | am | |||
|
FIRMA MECÁNICA RESOLUCIÓN 095 ARTICULO 19. SECRETARIA DE GOBIERNO DE BOGOTÁ |
ANGEL EBERTO RODRIGUEZ ROSAS
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
CUARENTA Y UNO DE BOGOTA
Elaboro: Inspector 41 de Bogotá. Angel E. Rodriguez R.