CITACIÓN AUDIENCIA - 23 de febrero de 2023 - INSPECCIÓN D-11

Descripción Audiencia Publica: 
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación: 
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias: 
23 de febrero 2023 desde la 01:45 p. m. hasta las 08:30 p. m.
Dependencia: 
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion: 
Inspección AP24
Lugar de la Reunión: 
Bogotá D.C. 15 de febrero 2023
 
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
 
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 15 de febrero 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
 
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles  de  anticipación  al correo electrónico  wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co  y/o  gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co  donde  deberá  informar sus datos  de  contacto  y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
 
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
 
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:



 
 
 

PRESUNTO INFRACTOR CEDULA CASO ARCO EXPEDIENTE ARCO EXPEDIENTE POLICIA FECHA PRIMERA AUDIENCIA HORA PRIMERA AUDIENCIA FECHA SEGUNDA AUDIENCIA HORA SEGUNDA AUDIENCIA
JEISON DAVID ARDILA SANGUINO 1023924894 939122 2019644870117330E 11-001-6-2019-333385 23 de febrero 2023 01:45 p. m. 02 de marzo 2023 06:15 a. m.
JOHAN SEBASTIAN PENAGOS OCHOA 1023971137 942424 2019644870115150E 11-001-6-2019-395029 23 de febrero 2023 02:00 p. m. 02 de marzo 2023 06:30 a. m.
JOSE DAVID FONTECHA TOVAR 1024487003 941008 2019644870114295E 11-001-6-2019-373375 23 de febrero 2023 02:15 p. m. 02 de marzo 2023 06:45 a. m.
LUIS EDUARDO GONZALEZ UÑATE 1024552592 941911 2019644870114835E 11-001-6-2019-388228 23 de febrero 2023 02:30 p. m. 02 de marzo 2023 07:00 a. m.
NICOLAS ESTEBAN PARADA CHAPARRO 1024564400 940041 2019644870113844E 11-001-6-2019-357366 23 de febrero 2023 02:45 p. m. 02 de marzo 2023 07:15 a. m.
YEFERSON CAMILO QUITIAN SANTOS 1024575772 946615 2019644870113608E 11-001-6-2019-448287 23 de febrero 2023 03:00 p. m. 02 de marzo 2023 07:30 a. m.
DANIEL FELIPE ADAMES VILLALOBOS 1024589389 938686 2019644870117084E 11-001-6-2019-319776 23 de febrero 2023 03:15 p. m. 02 de marzo 2023 07:45 a. m.
LUIS RENE ARIAS CHAVERRA 1026147896 942138 2019644870114781E 11-001-6-2019-391316 23 de febrero 2023 03:30 p. m. 02 de marzo 2023 08:00 a. m.
JESSICA VANESA BUITRAGO BONILLA 1026265749 941358 2019644870114713E 11-001-6-2019-380177 23 de febrero 2023 03:45 p. m. 02 de marzo 2023 08:15 a. m.
JUAN PABLO RODRIGUEZ VARGAS 1026284431 938437 2019644870116910E 11-001-6-2019-313381 23 de febrero 2023 04:00 p. m. 02 de marzo 2023 08:30 a. m.
JUAN SEBASTIAN OSORIO CHAVERRA 1026295546 940132 2019644870113781E 11-001-6-2019-359791 23 de febrero 2023 04:15 p. m. 02 de marzo 2023 08:45 a. m.
YULDER BYRON GARCIA CANO 1026295723 937977 2019644870117884E 11-001-6-2019-303798 23 de febrero 2023 04:30 p. m. 02 de marzo 2023 09:00 a. m.
JOAN SNADER ARIZA FERREIRA 1026303342 938842 2019644870116593E 11-001-6-2019-324619 23 de febrero 2023 04:45 p. m. 02 de marzo 2023 09:15 a. m.
JOSE LUIS NIÑO ESCOBAR 1026306105 942460 2019644870115271E 11-001-6-2019-395315 23 de febrero 2023 05:00 p. m. 02 de marzo 2023 09:30 a. m.
KAREN GERALDINE PAEZ MUÑOZ 1026581899 947841 2019644870112976E 11-001-6-2019-464685 23 de febrero 2023 05:15 p. m. 02 de marzo 2023 09:45 a. m.
CRISTIAN CAMILO PEDRAZA RODRIGUEZ 1026585295 943134 2019644870116268E 11-001-6-2019-403672 23 de febrero 2023 05:30 p. m. 02 de marzo 2023 10:00 a. m.
CLOBANTAN ALEXANDER CASTAÑEDA VILLA 1026589953 946553 2019644870113600E 11-001-6-2019-447623 23 de febrero 2023 05:45 p. m. 02 de marzo 2023 10:15 a. m.
JEFERSON JESUS PEREZ ALBARRACIN 1026596730 937945 2019644870117967E 11-001-6-2019-303238 23 de febrero 2023 06:00 p. m. 02 de marzo 2023 10:30 a. m.
CARLOS ANDRES RAIGOSO MARTINEZ 1030539464 941805 2019644870115024E 11-001-6-2019-386731 23 de febrero 2023 06:15 p. m. 02 de marzo 2023 10:45 a. m.
ALVARO JAVIER REYES SUAREZ 1030561735 946622 2019644870113493E 11-001-6-2019-448401 23 de febrero 2023 06:30 p. m. 02 de marzo 2023 11:00 a. m.
CRISTIAN CAMILO MONTOYA MONTAÑA 1030606921 947638 2019644870112674E 11-001-6-2019-462644 23 de febrero 2023 06:45 p. m. 02 de marzo 2023 11:15 a. m.
CRISTIAN EDUARDO SANTAMARIA MARTINEZ 1030663303 938723 2019644870116519E 11-001-6-2019-321519 23 de febrero 2023 07:00 p. m. 02 de marzo 2023 11:30 a. m.
HARRISON STIC GARZON PARRA 1031149433 943311 2019644870116296E 11-001-6-2019-406181 23 de febrero 2023 07:15 p. m. 02 de marzo 2023 11:45 a. m.
JEFFERSON EMILIO LAITON SANCHEZ 1032364627 942421 2019644870115323E 11-001-6-2019-395001 23 de febrero 2023 07:30 p. m. 02 de marzo 2023 12:00 p. m.
JORGE ANDRES HERRERA VALBUENA 1032374066 947495 2019644870112743E 11-001-6-2019-459943 23 de febrero 2023 07:45 p. m. 02 de marzo 2023 12:15 p. m.
MARCOS DANIEL CRUZ POVEDA 1032388971 947141 2019644870117729E 11-001-6-2019-455739 23 de febrero 2023 08:00 p. m. 02 de marzo 2023 12:30 p. m.
JEIMMY YAMILE CUBILLOS CLAVIJO 1032399851 940295 2019644870114162E 11-001-6-2019-363408 23 de febrero 2023 08:15 p. m. 02 de marzo 2023 12:45 p. m.
JOHAN EFREN TORRES ROJAS 1032480302 940151 2019644870114101E 11-001-6-2019-360276 23 de febrero 2023 08:30 p. m. 02 de marzo 2023 01:00 p. m.

 
 
 
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión