Descripción Audiencia Publica:
CITACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Archivo:
Fecha y hora de la Audiencias:
13 de julio 2023 desde la 01:45 p. m hasta las 08:30 p. m.
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP24
Lugar de la Reunión:
Bogotá D.C. 05 de julio 2023
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 05 de julio 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
DIRECCIÓN PARA LA GESTIÓN POLICIVA INSPECCIÓN DE POLICÍA 11 DE DESCONGESTIÓN
El suscrito Inspector de Policía 11 de Descongestión, en ejercicio de las competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016 Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (CNSCC), en concordancia con lo dispuesto en el numeral Tercero del Auto de Avoque de la actuación policiva de fecha 05 de julio 2023, en el cual se ordena “Citar a AUDIENCIA PÚBLICA mediante comunicación escrita la cual será enviada a través de correo certificado, medio electrónico o a través del micrositio de la SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO, o por el medio más expedito o idóneo, al presunto (a) infractor (a) (…) para que comparezca a la diligencia referida con su documento de identidad en original, con el fin de solicitar y aportar los documentos o pruebas que pretendan hacer valer para ejercer sus derechos de contradicción y defensa”, procede a CITAR a las personas que se relacionan a continuación, quienes deberán asistir con su documento de identificación en original, a la diligencia de Audiencia Pública dentro del Proceso Verbal Abreviado, la cual se llevará a cabo el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, ante esta Inspección de Policía, ubicada en la Calle 12C No. 8 – 53 segundo (2) Piso, Edificio Furatena, en la ciudad de Bogotá.
En caso de no poder asistir a las instalaciones físicas señaladas anteriormente, usted podrá optar por asistir de manera virtual por medio del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá manifestarlo con tres (3) días hábiles de anticipación al correo electrónico wilmar.perez@gobiernobogota.gov.co y/o gilber.sarmiento@gobiernobogota.gov.co donde deberá informar sus datos de contacto y correo electrónico, con el fin de habilitar el canal virtual.
En el evento de no comparecer el día y hora señalados, dentro de los tres (3) días siguientes a ésta, deberá presentar prueba siquiera sumaria que justifique su inasistencia a la audiencia, de conformidad a lo establecido en el parágrafo 1º del artículo 223 del Código Nacional de Seguridad de Convivencia Ciudadana – CNSCC.; en caso contrario, se tomarán como ciertos los hechos descritos en la orden de comparendo y se procederá a dictar el fallo que en derecho corresponda. En caso de suspenderse la primera (1) audiencia por su inasistencia y/o salvo que el Despacho considere indispensable decretar la práctica de una prueba adicional la audiencia se reanudará el día y hora indicada en la base adjunta de este documento.
al tercer (3) día hábil siguiente a la fecha de la audiencia inicial, es decir el día y hora indicada en la base adjunta de este documento, en la cual se procederá a dictar la decisión de fondo que en derecho corresponda, así:
| PRESUNTO INFRACTOR | CEDULA | CASO ARCO | EXPEDIENTE ARCO | EXPEDIENTE POLICIA | FECHA PRIMERA AUDIENCIA | HORA PRIMERA AUDIENCIA | FECHA SEGUNDA AUDIENCIA | HORA SEGUNDA AUDIENCIA |
| YULY ESPERANZA PERILLA YEPES | 52916751 | 10802610 | 2022223490185997E | 11-001-6-2022-169627 | 13 de julio 2023 | 01:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 06:15 a. m. |
| JUAN MANUEL MARIN GUTIERREZ | 72434676 | 12058955 | 20222234901111449E | 11-001-6-2022-244021 | 13 de julio 2023 | 02:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 06:30 a. m. |
| RICARDO GUERRERO SANABRIA | 74857041 | 12181884 | 20222234901114899E | 11-001-6-2022-254111 | 13 de julio 2023 | 02:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 06:45 a. m. |
| FEDERICO ANDRES GARCES LONDOÑO | 75078505 | 11342874 | 2022223490195612E | 11-001-6-2022-200100 | 13 de julio 2023 | 02:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 07:00 a. m. |
| HOOVER ALBERTO MEDINA RODRIGUEZ | 75096028 | 10532050 | 2022223490177889E | 11-001-6-2022-150026 | 13 de julio 2023 | 02:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 07:15 a. m. |
| JOSE NELSON BANGUERO POSSU | 76143298 | 11349868 | 2022223490196165E | 11-001-6-2022-201996 | 13 de julio 2023 | 03:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 07:30 a. m. |
| CARLOS ALBERTO SAENZ GOMEZ | 76331138 | 12061922 | 20222234901112086E | 11-001-6-2022-245799 | 13 de julio 2023 | 03:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 07:45 a. m. |
| MARLON ALBERTO CORREA GARCIA | 78075876 | 11422739 | 2022223490198064E | 11-001-6-2022-209221 | 13 de julio 2023 | 03:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 08:00 a. m. |
| MARLON ALBERTO CORREA GARCIA | 78075876 | 11254074 | 2022223490194341E | 11-001-6-2022-195996 | 13 de julio 2023 | 03:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 08:15 a. m. |
| WILSON DANIEL SALAMANCA | 79058071 | 10500738 | 2022223490175893E | 11-001-6-2022-147588 | 13 de julio 2023 | 04:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 08:30 a. m. |
| JUAN CARLOS CORTES ARCINIEGAS | 79058348 | 10904194 | 2022223490187329E | 11-001-6-2022-173245 | 13 de julio 2023 | 04:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 08:45 a. m. |
| JESUS ANTONIO FRANCO ORTIZ | 79059264 | 10422782 | 2022223490172713E | 11-001-6-2022-140713 | 13 de julio 2023 | 04:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 09:00 a. m. |
| NESTOR EFREN GONZALEZ ABRIL | 79249452 | 11215054 | 2022223490193153E | 11-001-6-2022-192647 | 13 de julio 2023 | 04:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 09:15 a. m. |
| RICARDO TAPIA LAVERDE | 79330317 | 10580759 | 2022223490180240E | 11-001-6-2022-154158 | 13 de julio 2023 | 05:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 09:30 a. m. |
| CARLOS ARTURO ARIZA ESTUPIÑAN | 79385522 | 10568641 | 2022223490179482E | 11-001-6-2022-152337 | 13 de julio 2023 | 05:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 09:45 a. m. |
| SERGIO BORIS BERNAL RODRIGUEZ | 79452649 | 12149411 | 20222234901113446E | 11-001-6-2022-250269 | 13 de julio 2023 | 05:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 10:00 a. m. |
| JORGE ARMANDO MORALES BERNAL | 79455015 | 10712087 | 2022223490184429E | 11-001-6-2022-165612 | 13 de julio 2023 | 05:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 10:15 a. m. |
| RUBEN DARIO CARO FAJARDO | 79542485 | 10750008 | 2022223490185132E | 11-001-6-2022-167573 | 13 de julio 2023 | 06:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 10:30 a. m. |
| SAUL ALONSO HERNANDEZ RODRIGUEZ | 79660512 | 10495350 | 2022223490175880E | 11-001-6-2022-145457 | 13 de julio 2023 | 06:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 10:45 a. m. |
| JOSE FRANCISCO ZAPATA AYURE | 79687427 | 10434584 | 2022223490173248E | 11-001-6-2022-140782 | 13 de julio 2023 | 06:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 11:00 a. m. |
| ALBERTO GOMEZ MARTIN | 79701942 | 11446677 | 2022223490198645E | 11-001-6-2022-211161 | 13 de julio 2023 | 06:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 11:15 a. m. |
| ALBERTO GOMEZ MARTIN | 79701942 | 12059693 | 20222234901111623E | 11-001-6-2022-244500 | 13 de julio 2023 | 07:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 11:30 a. m. |
| RICHARD ENRIQUE GARCIA AMAYA | 79704223 | 10901212 | 2022223490186908E | 11-001-6-2022-171892 | 13 de julio 2023 | 07:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 11:45 a. m. |
| ALVARO HERNAN PATIÑO OSPINA | 79745155 | 10496042 | 2022223490175072E | 11-001-6-2022-145820 | 13 de julio 2023 | 07:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 12:00 p. m. |
| PEDRO ANTONIO FRANCO ZAMBRANO | 79818386 | 11639347 | 20222234901100249E | 11-001-6-2022-215959 | 13 de julio 2023 | 07:45 p. m. | 19 de julio 2023 | 12:15 p. m. |
| ROGELIO RIVERA CARRERO | 79844435 | 10913169 | 2022223490188401E | 11-001-6-2022-177368 | 13 de julio 2023 | 08:00 p. m. | 19 de julio 2023 | 12:30 p. m. |
| DUGEIRO ANTONIO MARIN LEON | 79864096 | 11273016 | 2022223490194399E | 11-001-6-2022-196153 | 13 de julio 2023 | 08:15 p. m. | 19 de julio 2023 | 12:45 p. m. |
| DUGEIRO ANTONIO MARIN LEON | 79864096 | 11273550 | 2022223490194526E | 11-001-6-2022-196465 | 13 de julio 2023 | 08:30 p. m. | 19 de julio 2023 | 01:00 p. m. |
CÍTESE Y COMUNÍQUESE
WILMAR DARIO PEREZ VESGA
Inspector de Policía 11 de Descongestión
Proyectó: Gilber Alejandro Sarmiento Beltrán - Auxiliar Administrativo Inspección D-11.