Calle 11 No. 8 -17
Código Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Información Línea 195
www.gobiernobogota.gov.co
INSPECCIÓN DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTIÓN
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA
CITACIÓN
Asunto: Citación a comparecer Audiencia Pública
La suscrita Inspectora de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y Uno de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha Mayo 03 de 2024, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
De igual forma, a las personas citadas se les informa que pueden solicitar que esta Audiencia, sea realizada de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams, para lo cual deberá solicitar el link o enlace al correo electrónico esperanza.penagos@gobiernobogota.gov.co, o radicando escrito físico, en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, con tres (3) días de anticipación, a la fecha de la Audiencia Pública, donde debe indicar nombres y apellidos, tipo de identificación, número de identificación, la dirección de un correo electrónico, número telefónico, y dirección de residencia.
Así mismo, se les informa a las personas citadas que de considerarlo pueden asistir acompañados de abogado y dentro de Audiencia Pública, podrán exponer argumentos de sus comportamientos, controvertir, aportar o solicitar las pruebas que considere para su defensa y de ser el caso presentar recursos de ley; de la misma manera se les informa que si no asisten a la audiencia esta se suspenderá, y por un término de tres días la persona citada deberá aportar prueba siquiera sumaria de una justa causa o comprobar caso fortuito o de fuerza mayor de la inasistencia, la cual de resultar admisible por este despacho, dará lugar a la programación de una nueva audiencia que será citada y desarrollada de conformidad con las reglas previstas en el artículo 223 de la Ley 1801 de 2016, la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, de lo contrario esta autoridad de Policía dará por ciertos los hechos que dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia, y se resolverá de fondo.
| No. | EXPEDIENTE | IDENTIFICACION | INFRACTOR | FECHA 1 | HORA | MINUTO 1 | AM/PM1 |
| 133 | 2021623490101399E | 22100482 | RIVERO MUSSETT AXEL EMMANUEL | Mayo 31 de 2024 | 6 | :10 | am |
| 134 | 2021553490103368E | 27401197 | MEJIAS PEREIRA CARLOS DANIEL | Mayo 31 de 2024 | 6 | :30 | am |
| 135 | 2021613490105117E | 17798648 | TOVAR DAVID GILBERT | Mayo 31 de 2024 | 6 | :50 | am |
| 136 | 2021583490108656E | 30638586 | SIMANCA JOSE ANIBAL | Mayo 31 de 2024 | 7 | :10 | am |
| 137 | 2021583490108659E | 15123109 | TORRES MADURO ALEX JOSE | Mayo 31 de 2024 | 7 | :30 | am |
| 138 | 2021613490105129E | 29531419 | ROZCO COLMENARES YORWIN JOSE | Mayo 31 de 2024 | 7 | :50 | am |
| 139 | 2021613490105133E | 28500062 | CABALLERO TERAN JOSE ALEJANDRO | Mayo 31 de 2024 | 8 | :10 | am |
| 140 | 2021613490105135E | 15352552 | PEREZ VICTOR JOSE | Mayo 31 de 2024 | 8 | :30 | am |
| 141 | 2021553490103051E | 21390360 | LOPEZ MATOS JOSE MIGUEL | Mayo 31 de 2024 | 8 | :50 | am |
| 142 | 2021663490101925E | 28444931 | RAMIREZ GARCIA BRAYAN MOISES | Mayo 31 de 2024 | 9 | :10 | am |
| 143 | 2021663490101926E | 23423412 | MORGADO MARTINEZ BRYAN JOSE | Mayo 31 de 2024 | 9 | :30 | am |
| 144 | 2021523490101832E | 17472624 | SANCHEZ FRANKLIN RAFAEL | Mayo 31 de 2024 | 9 | :50 | am |
| 145 | 2021523490101837E | 15256940 | DIAZ BARRIOS WILLIANS GUSTAVO | Mayo 31 de 2024 | 10 | :10 | am |
| 146 | 2021583490108680E | 21273633 | TORREALBA EMELIS MAYERLIN | Mayo 31 de 2024 | 10 | :30 | am |
| 147 | 2021523490101838E | 22316609 | PEREZ VALDERRAMA LENDER ALFONZO | Mayo 31 de 2024 | 10 | :50 | am |
| 148 | 2021583490108691E | 20221935 | URDANETA ALEXANDER DANIEL | Mayo 31 de 2024 | 11 | :10 | am |
| 149 | 2021633490101516E | 27348362 | MARTINEZ JESUS RAFAEL | Mayo 31 de 2024 | 11 | :30 | am |
| 150 | 2021583490108692E | 16508993 | MAYORA SANCHEZ JACKSON JOSE | Mayo 31 de 2024 | 11 | :50 | am |
| 151 | 2021583490108701E | 27583408 | HERNANDEZ YEGUEZ JORMAN EDUARDO | Mayo 31 de 2024 | 12 | :10 | pm |
| 152 | 2021613490105158E | 19008661 | UGAS GARCÍA JOSE FEDERICO | Mayo 31 de 2024 | 12 | :30 | pm |
| 153 | 2021583490108704E | 24352565 | PEREZ GABRIELA | Mayo 31 de 2024 | 12 | :50 | pm |
| 154 | 2021583490108705E | 27774690 | MORENO IBARRA GEORBIS JESUS | Mayo 31 de 2024 | 13 | :00 | pm |
| 155 | 2021553490103067E | 27430519 | RANGEL CARVAJAL JHOSMY ALEXANDER | Junio 4 de 2024 | 1 | :30 | pm |
| 156 | 2021583490108707E | 27896080 | VALERO BARRETO JEAN CARLOS | Junio 4 de 2024 | 1 | :50 | pm |
| 157 | 2021523490101849E | 26522191 | PEREZ DUNO EDGARDO ALGONSO | Junio 4 de 2024 | 2 | :10 | pm |
| 158 | 2021583490108715E | 28264747 | BORQUEZ BOYDER LEWIS | Junio 4 de 2024 | 2 | :30 | pm |
| 159 | 2021643490102672E | 28657958 | VILLAMIL BARELA LEO FABIAN | Junio 4 de 2024 | 2 | :50 | pm |
| 160 | 2021643490102674E | 30362768 | OLIVERA CEBALLOS CARLOS JAVIER | Junio 4 de 2024 | 3 | :10 | pm |
| 161 | 2021583490108717E | 25368503 | RIVAS SOSA YEFERSON | Junio 4 de 2024 | 3 | :30 | pm |
| 162 | 2021643490102675E | 27411140 | PERALTA ESCOBAR WILSON JOSE | Junio 4 de 2024 | 3 | :50 | pm |
| 163 | 2021613490105177E | 1010197318 | RODRIGUEZ RUEDA GINNA PAOLA | Junio 4 de 2024 | 4 | :10 | pm |
| 164 | 2021633490101519E | 19183235 | VILLAEL ACOSTA YORMAN JOSE | Junio 4 de 2024 | 4 | :30 | pm |
| 165 | 2021613490105179E | 22335634 | VIZCAYA DIAZ JOSE RAFAEL | Junio 4 de 2024 | 4 | :50 | pm |
| 166 | 2021643490102681E | 28320385 | HERNÁNDEZ ANTIQUE WILKER YONAIKER | Junio 4 de 2024 | 5 | :10 | pm |
| 167 | 2021523490101854E | 23302620 | LEAL RAMIREZ ANDRES GREGORIO | Junio 4 de 2024 | 5 | :30 | pm |
| 168 | 2021613490105188E | 18696927 | RODRIGUEZ VILLALOBOS LUIS ANTONIO | Junio 4 de 2024 | 5 | :50 | pm |
| 169 | 2021613490105189E | 24130638 | RIVEROS MARIN NELSON JOSE | Junio 4 de 2024 | 6 | :10 | pm |
| 170 | 2021643490102686E | 26401786 | PORTILLO BORRERO ANDRES MANUEL | Junio 4 de 2024 | 6 | :30 | pm |
| 171 | 2021523490101861E | 27897323 | FUENTES GARCIA LUIS DANIEL | Junio 4 de 2024 | 6 | :50 | pm |
ESPERANZA PENAGOS RUIZ
INSPECTOR DE POLICIA DISTRITAL DE DESCONGESTION
OCHENTA Y OCHO DE BOGOTA