Descripción Audiencia Publica:
CITACIONES 14 EXP DE 19 A 21 Y 25 A 26 MAY 2026 DE 16 A 24 JUN 2026
Clasificación:
Citaciones a Audiencias Públicas
Fecha y hora de la Audiencias:
CITACIONES 14 EXP DE 19 A 21 Y 25 A 26 MAY 2026 DE 16 A 24 JUN 2026
Dependencia:
Dirección para la Gestión Policiva
Nombre Inspeccion:
Inspección AP57
Lugar de la Reunión:
| Expediente Policia | CEDULA | NOMBRES | CITACION 1 | HORA | CITACION 2 | HORA |
| 11-001-6-2026-169929 | 1.193.152.495 | NADY LUZ FUENTES COAVAS | 19/05/2026 | 7:00 a.m. | 25/05/2026 | 7:00 a.m. |
| 11-001-6-2026-169914 | 1.193.077.622 | CAMILA ANDREA PICO GUZMAN | 19/05/2026 | 7:45 a.m. | 25/05/2026 | 8:45 a.m. |
| 11-001-6-2026-95624 | 1.012.349.172 | DANIEL ALEJANDRO DURAN CASTRO | 19/05/2026 | 8:45 a.m. | 25/05/2026 | 9:45 a.m. |
11-001-6-2023-10141600 11-001-6-2026-49560 |
1.193.481.380 | DANIEL ALEJANDRO PEDRAZA RIVERA | 19/05/2026 |
9:15 a.m. 10:00 a.m. |
25/05/2026 |
9:45 a.m. 11:00 a.m. |
| 11-001-6-2026-141505 | 1.013.672.432 | JUAN DAVID AYALA TÉLLEZ | 19/05/2026 | 11:00 a.m. | 25/05/2026 | 12:00 p.m. |
| Expediente Policia | CEDULA | NOMBRES | CITACION 1 | HORA | CITACION 2 | HORA |
| 11-001-6-2026-143272 | 19.353.765 | VICTOR JULIO VILLAMIL SIERRA | 21/05/2026 | 7:00 a.m. | 26/05/2026 | 7:00 a.m. |
| 11-001-6-2026-84876 | 1.054.548.352 | JORGE ALEJANDRO VILLADA TAFUR | 21/05/2026 | 7:45 a.m. | 26/05/2026 | 7:45 a.m. |
| 11-001-6-2026-24133 | 1.192.924.780 | JHON SEBASTIAN ALZATE OROZCO | 21/05/2026 | 8:30 a.m. | 26/05/2026 | 8:30 a.m. |
| 11-001-6-2026-122603 | 1.022.364.016 | FELIPE ALEJANDRO LEGARDA RODRIGUEZ | 21/05/2026 | 9:15 a.m. | 26/05/2026 | 9:15 a.m. |
| 11-001-6-2026-122588 | 1.018.440.793 | CRISTIAN NICOLAS PRIETO ROSAS | 21/05/2026 | 10:00 a.m. | 26/05/2026 | 10:00 a.m. |
| Expediente Policia | CEDULA | NOMBRES | CITACION 1 | HORA | CITACION 2 | HORA |
11-001-6-2023-34624 11-001-6-2024-147546 11-001-6-2026-11468 |
1.000.573.530 | DANIEL FELIPE MESA | 16/06/2026 |
7:00 a.m. 7:45 a.m. 8:30 a.m. |
24/06/2026 |
7:00 a.m. 7:45 a.m. 8:30 a.m. |
| 11-001-6-2026-60361 | 11.516.765 | JOSE MAURICIO MONJE CARDENAS | 16/06/2026 | 10:00 a.m. | 24/06/2026 | 10:00 a.m. |
| 11-001-6-2026-77249 | 1.006.509.008 | ROBLAN STEVEN BARRERA OVIEDO | 16/06/2026 | 9:30 a.m. | 24/06/2026 | 9:30 a.m. |
| 11-001-6-2023-10031598 | 1.018.429.080 | ALDEMAR FRANKLIN OCHOA RODRIGUEZ | 16/06/2026 | 10:45 a.m. | 24/06/2026 | 10:45 a.m. |