La Secretaría Distrital de Gobierno, mediante Parqueadero Al Día cuenta con un grupo de profesionales que visitan los parqueaderos reportados por las Alcaldías Locales e identifica la existencia de nuevos establecimientos que no se encuentran incorporados en el inventario inicial de las alcaldías.
Inventario inicial, final y establecimientos visitados
| Localidad | Inicial | Final | Visitados |
|---|---|---|---|
| Usaquén | 208 | 208 | 181 |
| Chapinero | 281 | 295 | 308 |
| Santa Fe | 223 | 223 | 223 |
| San Cristóbal | 21 | 21 | 19 |
| Usme | 33 | 42 | 42 |
| Tunjuelito | 20 | 20 | 19 |
| Bosa | 40 | 40 | 45 |
| kennedy | 109 | 69 | 51 |
| Fontibón | 98 | 98 | 84 |
| Engativá | 338 | 204 | 158 |
| Suba | 57 | 248 | 248 |
| Barrios Unidos | 73 | 73 | 70 |
| Teusaquillo | 136 | 136 | 143 |
| Los Mártires | 169 | 204 | 209 |
| Antonio Nariño | 49 | 49 | 51 |
| Puente Aranda | 87 | 87 | 85 |
| La Candelaria | 59 | 59 | 83 |
| Rafael Uribe Uribe | 40 | 40 | 38 |
| Ciudad Bolívar | 28 | 28 | 19 |
| Total | 2.069 | 2.144 | 2.076 |
* Corte a 15 de enero de 2017
Medidas correctivas impuestas por MEBOG - Periodo 2017
| Localidad | Total |
|---|---|
| Usaquén | 2 |
| Chapinero | 12 |
| Santa Fe | 11 |
| San Cristóbal | 0 |
| Usme | 0 |
| Tunjuelito | 0 |
| Bosa | 5 |
| kennedy | 4 |
| Fontibón | 8 |
| Engativá | 29 |
| Suba | 0 |
| Barrios Unidos | 0 |
| Teusaquillo | 17 |
| Los Mártires | 4 |
| Antonio Nariño | 5 |
| Puente Aranda | 5 |
| La Candelaria | 6 |
| Rafael Uribe Uribe | 0 |
| Ciudad Bolívar | 1 |
| Total | 109 |
*Corte a 15 de enero de 2017
Cupos Identificados
| Localidad | Automovil | Discapacidad | Discapacidad | Bicicleta |
|---|---|---|---|---|
| Usaquén | 10334 | 451 | 313 | 2183 |
| Santa Fe | 6097 | 253 | 1045 | 843 |
| San Cristóbal | 757 | 30 | 51 | 44 |
| Usme | 2437 | 85 | 15 | 87 |
| Tunjuelito | 1342 | 33 | 151 | 144 |
| Bosa | 2643 | 59 | 65 | 124 |
| kennedy | 4647 | 58 | 704 | 434 |
| Fontibón | 7729 | 37 | 1452 | 1048 |
| Engativá | 5935 | 234 | 1163 | 750 |
| Suba | 507 | 0 | 411 | 60 |
| Barrios Unidos | 3676 | 122 | 367 | 338 |
| Los Mártires | 7325 | 284 | 651 | 1080 |
| Antonio Nariño | 1385 | 112 | 1165 | 540 |
| Puente Aranda | 4407 | 72 | 214 | 681 |
| La Candelaria | 2991 | 100 | 1257 | 170 |
| Rafael Uribe Uribe | 724 | 3 | 154 | 64 |
| Ciudad Bolívar | 452 | 2 | 55 | 0 |
| Total | 63.458 | 1.935 | 9.233 | 8.590 |
* Estos datos se efectúan frente a un muestreo de 1.474 parqueaderos visitados por la estrategia de Parqueadero al Día.




