Citación Audiencias Públicas

Aquí usted puede consultar las citaciones a las audiencias públicas de las Alcaldías Locales y sus correspondientes inspecciones de policía.

Puede realizar filtro por Localidad y por Nombre de Inspección de Policía y dar clic al botón Apply.

Consulte por Localidad
Consulte por Nombre de Inspección
Tìtulo Clasificación Dependencia Nombre Inspeccion Descripción Audiencia Publica Fecha y hora de la Audiencias Archivo Lugar de la Reunión
CITACION AUDIENCIA PUBLICA ORTIZ VEGA ANDRES FELIPE Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 2DA CITACION AUD. PUBLICA EXP. 2020573490126596E 8 DE AGOSTO 2023 HORA 9:00 AM Icono PDF 2DA CITACION AUD. PUBLICA EXP. 126596E.pdf

Me permito comunicarle que la Inspectora Distrital de Policía AP25, mediante auto de fecha PRIMERO (1) de AGOSTO de 2023 dispuso CITARLO para el día 8 de agosto de 2023 a las 9:00 A.M. Para llevar a cabo diligencia de AUDIENCIA PUBLICA – artículo 23 de la ley 1801 de 2016, en la sede de la inspección AP25 Distrital de policía ubicada en el Edificio Liévano Calle 11 No. 8 -17 primer piso, donde usted es presunto infractor a las normas de convivencia, audiencia en la cual usted podrá aportar las pruebas correspondientes que justifiquen su actuación; y en caso de inasistencia deberá justificarla dentro de los tres días posteriores a la audiencia, so pena de entrar a fallar con las pruebas que existan dentro del expediente

Citaciones a Audiencias Públicas 25 de agosto Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia publica Inspección D45 Del viernes 25 de agosto de 2023 a la 1:30 PM hasta el viernes 25 de agosto de 2023 hasta las 8:30 PM Icono PDF Citación 25 de agosto de 2023.pdf

El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y cinco de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 1° de agosto de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
 

750103 2020544490100933E 11-001-6-2020-98316 53155984 MENDOZA MOLANO EHIMY PATRICIA martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 1:30:00 p. m.
5843302 2021223490183802E 11-001-6-2021-313084 53009252 MESA CORTES ANA CECILIA martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 1:50:00 p. m.
573974 2019544490110410E 11-001-6-2019-427134 52775116 MILLAN LIZ HENYH martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 2:10:00 p. m.
4821039 2021223490135993E 11-001-6-2021-170953 74188797 MOLANO RUIZ MARCO LEONARDO  martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 2:30:00 p. m.
749800 2020544490100832E 11-001-6-2020-86708 79399874 MONCADA RODRIGUEZ JAIME ORLANDO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 2:50:00 p. m.
572274 2019544490108862E 11-001-6-2019-193824 79310982 MONCADA TOCA WILLIAM martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 3:10:00 p. m.
3138929 2020543490110885E 11-001-6-2020-550021 79310982 MONCADA TOCA WILLIAM  martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 3:30:00 p. m.
2314492 2020543490108001E 11-001-6-2020-444565 73213393 MONTALBAN ORTIZ RAFAEL MAURICIO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 3:50:00 p. m.
5588106 2021223490173218E 11-001-6-2021-288905 79561910 MORA NOVOA FABIO ANTONIO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 4:10:00 p. m.
714037 2020544490100481E 11-001-6-2020-45057 53153224 MORALES  MARITZA martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 4:30:00 p. m.
714038 2020544490100472E 11-001-6-2020-45058 53153224 MORALES  MARITZA martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 4:50:00 p. m.
4182532 2021543490101758E 11-001-6-2020-611019 79302467 MORALES BARBOSA GERMAN  martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 5:10:00 p. m.
8047254 20212234901169542E 11-001-6-2021-502641 79244483 MORENO BONILLA ALEX HUMBERTO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 5:30:00 p. m.
4943884 2021223490143947E 11-001-6-2021-199521 79582751 MORENO RIAÑO WILLIAM  martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 5:50:00 p. m.
573972 2019544490110412E 11-001-6-2019-427032 79170244 MORENO SANTOS ALEXANDER DE JESUS martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 6:10:00 p. m.
6161221 20212234901103138E 11-001-6-2021-356378 79295032 MORENO VIZCAINO CESAR ALBERTO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 6:30:00 p. m.
6311432 20212234901111850E 11-001-6-2021-372928 71116958 MUÑOZ OROZCO JOHN JAIRO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 6:50:00 p. m.
5287804 2021223490158864E 11-001-6-2021-252804 79474996 NEIRA MANRIQUE FERNANDO  martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 7:10:00 p. m.
3892717 2021543490100255E 11-001-6-2021-6048 79494720 NOVA TARAZONA LUIS FELIPE martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 7:30:00 p. m.
2106595 2020543490105668E 11-001-6-2020-392563 79414790 ORDUZ MARTINEZ LUIS ARMANDO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 7:50:00 p. m.
709827 2020544490100052E 11-001-6-2020-3854 79467553 OTALORA TURBAY EDINSON OSWALDO martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 8:10:00 p. m.
3307160 2020543490111348E 11-001-6-2020-552856 79332481 PAEZ GONZALEZ ANGEL MARIA martes, 1 de agosto de 2023 viernes, 25 de agosto de 2023 8:30:00 p. m.
Citación Audiencia Pública: 11-001-6-2020-593182 GIL RAMIREZ DAGLER ANTONIO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 Citación Audiencia Pública: 11-001-6-2020-593182 GIL RAMIREZ DAGLER ANTONIO diez (10) de agosto de 2023 10.00 a.m dieciseis (16) de agosto de 2023 10.00 a.m Icono PDF CITACION AUDIENCIA PUBLICA (98).pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en Auto de veintisiete (27) de Julio de 2023, proferido por la Inspectora Distrital de Policía Atención Prioritaria AP 27, sírvase comparecer en la Calle 11 No. 8-17 en fecha y hora señaladas anteriormente, con el fin de llevar a cabo Audiencia Pública dentro del expediente de la referencia relacionada, con ocasión del comportamiento contrario a la convivencia definido en el articulo 140 del numeral 4 definido como “140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.”, en la Ley 1801 de 2016, trayendo consigo el documento de identidad original.

Citaciones a Audiencias Públicas 24 de agosto de 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia publica Inspección D45 Del jueves 24 de agosto de 2023 a la 1:30 PM hasta el jueves 24 de agosto de 2023 a las 8:30 PM Icono PDF Citación 24 de agosto de 2023.pdf

El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y cinco de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 1° de agosto de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
 

2448826 2020543490109233E 11-001-6-2020-486070 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 1:30:00 p. m.
2605043 2020543490109708E 11-001-6-2020-499236 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 1:50:00 p. m.
5758947 2021223490180850E 11-001-6-2021-305981 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 2:10:00 p. m.
6049208 2021223490195621E 11-001-6-2021-339875 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 2:30:00 p. m.
6641544 20212234901126960E 11-001-6-2021-407565 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 2:50:00 p. m.
6779556 20212234901132733E 11-001-6-2021-420524 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 3:10:00 p. m.
7855693 20212234901164852E 11-001-6-2021-491808 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 3:30:00 p. m.
2222193 2020543490106705E 11-001-6-2020-423347 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 3:50:00 p. m.
3017870 2020543490110316E 11-001-6-2020-523086 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 4:10:00 p. m.
6623425 20212234901126056E 11-001-6-2021-404536 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 4:30:00 p. m.
7162674 20212234901146232E 11-001-6-2021-450848 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 4:50:00 p. m.
8000673 20212234901168086E 11-001-6-2021-499243 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 5:10:00 p. m.
2310841 2020543490107929E 11-001-6-2020-446660 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 5:30:00 p. m.
6521184 20212234901121918E 11-001-6-2021-394861 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 5:50:00 p. m.
6340348 20212234901112798E 11-001-6-2021-374642 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 6:10:00 p. m.
7855661 20212234901164845E 11-001-6-2021-491788 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 6:30:00 p. m.
2235917 2020543490106802E 11-001-6-2020-389311 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 6:50:00 p. m.
8353825 2022223490102334E 11-001-6-2022-3991 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 7:10:00 p. m.
3588296 2020543490112224E 11-001-6-2020-593112 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO  martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 7:30:00 p. m.
169318 2019544490105584E 11-001-6-2019-236280 79124265 MATIZ HURTADO ENRIQUE martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 7:50:00 p. m.
4160448 2021543490101351E 11-001-6-2020-604338 71984476 MAYORAL CARMONA JUAN  martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 8:10:00 p. m.
713966 2020544490100480E 11-001-6-2020-44354 52780113 MEJIA ORDOÑEZ CLAUDIA VIVIANA martes, 1 de agosto de 2023 jueves, 24 de agosto de 2023 8:30:00 p. m.
CITACION AUDIENCIA PUBLICA OLAYA SANTANA JHON ANDERSON Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 2DA CITACION AUD. PUBLICA EXP. 2020573490126004E 8 DE AGOSTO 2023 HORA 8:40 AM Icono PDF 2DA CITACION AUD. PUBLICA EXP. 126004E.pdf

Me permito comunicarle que la Inspectora Distrital de Policía AP25, mediante auto de fecha primero (1) de agosto de 2023 dispuso CITARLO para el día 8 de agosto de 2023 a las 8:40 A.M. Para llevar a cabo diligencia de AUDIENCIA PUBLICA – artículo 23 de la ley 1801 de 2016, en la sede de la inspección AP25 Distrital de policía ubicada en el Edificio Liévano Calle 11 No. 8 -17 primer piso, donde usted es presunto infractor a las normas de convivencia, audiencia en la cual usted podrá aportar las pruebas correspondientes que justifiquen su actuación; y en caso de inasistencia deberá justificarla dentro de los tres días posteriores a la audiencia, so

Citaciones a Audiencias Públicas 23 de agosto de 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia publica Inspección D45 Del miércoles 23 de agosto de 2023 a la 1:30 PM hasta el miércoles 23 de agosto de 2023 a las 8:30 pm. Icono PDF Citación 23 de agosto de 2023.pdf

El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y cinco de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 1° de agosto de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
 

7818644 20212234901162997E 11-001-6-2021-487537 52881332 LARA BARRAGAN YADIRA martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 1:30:00 p. m.
7404736 20212234901153767E 11-001-6-2021-466316 52881332 LARA BARRAGAN YADIRA  martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 1:50:00 p. m.
3053316 2020543490110484E 11-001-6-2020-531900 52881332 LARA BARRAGAN YADIRA  martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 2:10:00 p. m.
2255331 2020543490106875E 11-001-6-2020-426209 79576629 LARA LARA LUIS GONZALO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 2:30:00 p. m.
7117672 20212234901145424E 11-001-6-2021-448883 79430322 LEMUS RINCON EDGAR OSWALDO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 2:50:00 p. m.
8520822 2022223490107295E 11-001-6-2022-15447 79363162 LIMAS MONTA?A JOSE ALBERTOFABIAN martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 3:10:00 p. m.
710079 2020544490100072E 11-001-6-2020-6499 75147177 LONDOÑO CESAR AUGUSTO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 3:30:00 p. m.
3501997 2020543490111742E 11-001-6-2020-579613 75093403 LONDOÑO SALGADO JHON JAMES martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 3:50:00 p. m.
156131 2019544490106090E 11-001-6-2018-219580 79461182 LOPEZ CAMPUZANO JORGE ADOLFO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 4:10:00 p. m.
158854 2019544490101323E 11-001-6-2018-2212 79397441 LOPEZ CASTRO JOSE DE JESUS martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 4:30:00 p. m.
2140740 2020543490105920E 11-001-6-2020-409783 79278525 LOPEZ HIGUERA HENRY ARTURO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 4:50:00 p. m.
158213 2019544490101372E 11-001-6-2018-3693 79492406 LUQUE MIGUEL martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 5:10:00 p. m.
4180425 2021543490101728E 11-001-6-2020-610505 79492406 LUQUE MIGUEL martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 5:30:00 p. m.
4177848 2021543490101704E 11-001-6-2020-609801 79492406 LUQUE MIGUEL martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 5:50:00 p. m.
6425239 20212234901117227E 11-001-6-2021-383749 53082739 MANZANO MUÑOZ SANDRA MILENA martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 6:10:00 p. m.
573700 2019544490110948E 11-001-6-2019-392706 79383765 MARIÑO URIBE ERNESTO AURELIO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 6:30:00 p. m.
3843966 2021543490100164E 11-001-6-2021-3821 79220657 MARTINEZ MELO MELQUISEDEC  martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 6:50:00 p. m.
7052273 20212234901142810E 11-001-6-2021-442089 79220657 MARTINEZ MELO MELQUISEDEC  martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 7:10:00 p. m.
2627658 2020543490109788E 11-001-6-2020-502338 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 7:30:00 p. m.
3879099 2021543490100234E 11-001-6-2021-5405 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 7:50:00 p. m.
5255409 2021223490157433E 11-001-6-2021-248463 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 8:10:00 p. m.
5944416 2021223490189264E 11-001-6-2021-326244 75098523 MARULANDA FRANCO JUAN FERNANDO martes, 1 de agosto de 2023 miércoles, 23 de agosto de 2023 8:30:00 p. m.
Citación Audiencia Pública: 11-001-6-2020-593182 GIL RAMIREZ DAGLER ANTONIO Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP25 Citación Audiencia Pública: 11-001-6-2020-593182 GIL RAMIREZ DAGLER ANTONIO diez (10) de agosto de 2023 10.00 a.m - dieciseis (16) de agosto de 2023 10.00 a.m Icono PDF CITACION AUDIENCIA PUBLICA (98).pdf

En cumplimiento a lo dispuesto en Auto de veintisiete (27) de Julio de 2023, proferido por la Inspectora Distrital de Policía Atención Prioritaria AP 27, sírvase comparecer en la Calle 11 No. 8-17 en fecha y hora señaladas anteriormente, con el fin de llevar a cabo Audiencia Pública dentro del expediente de la referencia relacionada, con ocasión del comportamiento contrario a la convivencia definido en el articulo 140 del numeral 4 definido como “140.4. Ocupar el espacio público en violación de las normas vigentes.”, en la Ley 1801 de 2016, trayendo consigo el documento de identidad original.

Citaciones a Audiencias Públicas 22 de agosto de 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia publica Inspección D45 Del martes 22 de agosto de 2023 a la 1:30 PM hasta el martes 22 de agosto a las 8:30 PM. Icono PDF Citación 22 de agosto de 2023.pdf

El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y cinco de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 1° de agosto de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
 

166930 2019544490104709E 11-001-6-2019-127659 1023919412 MONTES QUINTERO JHON ANDERSON martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 1:30:00 p. m.
175356 2019544490104587E 11-001-6-2019-125068 1122678962 ROJAS TRUJILLO LEONARDO martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 1:50:00 p. m.
173050 2019544490104527E 11-001-6-2019-126979 79499840 SANABRIA SUAREZ WILSON HEMBER martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 2:10:00 p. m.
164965 2019544490104561E 11-001-6-2019-124959 1064996521 SOTO YANEZ ALVARO JAVIER martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 2:30:00 p. m.
6837800 20212234901134088E 11-001-6-2021-423180 79573821 GUZMAN PULGAR MAURICIO  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 2:50:00 p. m.
798791 2020544490100818E 11-001-6-2020-85178 79357643 HERNANDEZ ALVARO martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 3:10:00 p. m.
573001 2019544490111255E 11-001-6-2019-315880 79483202 HERNANDEZ AMAYA WILLIAM  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 3:30:00 p. m.
3989241 2021543490100531E 11-001-6-2020-602844 79456351 HERNANDEZ MENDEZ HAROLD  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 3:50:00 p. m.
4826710 2021223490136899E 11-001-6-2021-173384 79456351 HERNANDEZ MENDEZ HAROLD  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 4:10:00 p. m.
3827765 2021543490100112E 11-001-6-2021-3007 79423901 HERNANDEZ PANCHE DESIDERIO  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 4:30:00 p. m.
3864580 2021543490100200E 11-001-6-2020-601180 79040711 HERNANDEZ RODRIGUEZ RICARDO  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 4:50:00 p. m.
3306793 2020543490111345E 11-001-6-2020-552670 79495978 HERRERA BLANCO NORBERTO  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 5:10:00 p. m.
8435094 2022223490104510E 11-001-6-2022-8461 79339471 HERRERA SEGURA JORGE ELIECER martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 5:30:00 p. m.
4005323 2021543490100582E 11-001-6-2020-603889 79453395 HUERTAS TRIBALDOS JOSE SIERVO martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 5:50:00 p. m.
2153762 2020543490106087E 11-001-6-2020-411996 79525475 HURTADO LUIS EDUARDO  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 6:10:00 p. m.
3091602 2020543490110768E 11-001-6-2020-544507 76044423 HURTADO MONTAÑO MENELIO  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 6:30:00 p. m.
175431 2019544490108127E 11-001-6-2017-106770 79215100 IDARRAGA OROZCO JOSE LEONEL martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 6:50:00 p. m.
3287650 2020543490111249E 11-001-6-2020-566050 79493516 JIMENEZ FRANCO NESTOR ORLANDO martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 7:10:00 p. m.
3849985 2021543490100180E 11-001-6-2020-600737 79463919 KRISTEN MORENO WILLIAM  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 7:30:00 p. m.
4182389 2021543490101756E 11-001-6-2020-610983 79463919 KRISTEN MORENO WILLIAM  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 7:50:00 p. m.
4211069 2021543490102086E 11-001-6-2021-37558 79463919 KRISTEN MORENO WILLIAM  martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 8:10:00 p. m.
6466192 20212234901119989E 11-001-6-2021-390228 79364781 LANCHEROS SIERRA NELSON ANTONIO martes, 1 de agosto de 2023 martes, 22 de agosto de 2023 8:30:00 p. m.
Citaciones a Audiencias Públicas 14 de agosto de 2023 Citaciones a Audiencias Públicas Dirección para la Gestión Policiva Inspección AP24 Audiencia publica Inspección D45 Del lunes 14 de agosto de 20323 a las 6:00 AM hasta el lunes 14 de agosto de 2023 a la 1:00 PM Icono PDF Citación 14 de agosto de 2023.pdf

El suscrito Inspector de Policía Distrital de Descongestión Cuarenta y cinco de Bogotá, con las facultades y competencias atribuidas por la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”, y atendiendo a lo dispuesto mediante Auto de fecha 1° de agosto de 2023, por medio del cual se decidió Avocar Conocimiento, donde las personas relacionadas seguidamente son presuntas infractoras por comportamientos que presuntamente vulneraron la Ley 1801 de 2016, por la cual se expide el “CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA”. Este Despacho las CITA a comparecer a Audiencia Pública en los días y horas relacionados seguidamente, de manera PRESENCIAL en la Calle11 # 8 –17 Edificio Liévano, piso 1, acatando los protocolos de BIOSEGURIDAD, para lo cual deberán presentarse Diez (10) minutos antes de la hora indicada, portando su documento de identificación.
 

6005221 2021223490192210E 11-001-6-2021-332759 79541487 GAMBOA GRANADOS LUIS  martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 6:00:00 a. m.
4395417 2021223490103907E 11-001-6-2021-89429 79557619 GARAVITO DIAZ OLIVERIO  martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 6:20:00 a. m.
3588092 2020543490112222E 11-001-6-2020-593053 79470256 GARCIA ALGARRA JUAN DE JESUS martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 6:40:00 a. m.
3540528 2020543490112032E 11-001-6-2020-588371 79470256 GARCIA ALGARRA JUAN DE JESUS martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 7:00:00 a. m.
1411412 2020543490101836E 11-001-6-2020-310401 79534059 GARCIA GOMEZ JUAN  martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 7:20:00 a. m.
625439 2019544490111870E 11-001-6-2019-136937 79560060 GARCIA ULLOA YESID CUSTODIO martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 7:40:00 a. m.
2628307 2020543490109805E 11-001-6-2020-502747 79560060 GARCIA ULLOA YESID CUSTODIO martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 8:00:00 a. m.
3050335 2020543490110450E 11-001-6-2020-530322 52861710 GARCIA VIDES NELLY ESTHER martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 8:20:00 a. m.
4676854 2021223490129609E 11-001-6-2021-153028 79492445 GARZON SOLER BELISARIO  martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 8:40:00 a. m.
4809129 2021223490134429E 11-001-6-2021-162370 79461993 GASCA QUIROGA JUAN BAUTISTA martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 9:00:00 a. m.
6526243 20212234901122264E 11-001-6-2021-395683 79171577 GAVILAN CUERVO JUAN MANUEL martes, 1 de agosto de 2023 lunes, 14 de agosto de 2023 9:20:00 a. m.
